Total AGI
+117.3% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| TN | 990 | 2,140 | $597,510,000 | $603,545 | 100.0% | |
| TN | 11,950 | 21,850 | $4,703,540,000 | $393,602 | 100.0% | |
| TN | 12,470 | 22,120 | $4,852,140,000 | $389,105 | 100.0% | |
| TN | 3,390 | 7,650 | $1,161,395,000 | $342,594 | 100.0% | |
| TN | 3,200 | 6,710 | $1,024,669,000 | $320,209 | 100.0% | |
| TN | 6,990 | 13,120 | $2,124,581,000 | $303,946 | 100.0% | |
| TN | 28,590 | 60,620 | $7,787,778,000 | $272,395 | 100.0% | |
| TN | 7,570 | 16,690 | $2,010,948,000 | $265,647 | 100.0% | |
| TN | 9,630 | 20,510 | $2,511,352,000 | $260,784 | 100.0% | |
| TN | 7,890 | 13,180 | $2,049,776,000 | $259,794 | 100.0% | |
| TN | 13,340 | 16,730 | $2,970,150,000 | $222,650 | 100.0% | |
| TN | 6,900 | 10,570 | $1,526,422,000 | $221,221 | 100.0% | |
| TN | 1,110 | 1,440 | $242,450,000 | $218,423 | 100.0% | |
| TN | 3,700 | 7,170 | $802,299,000 | $216,838 | 100.0% | |
| TN | 1,620 | 3,540 | $345,985,000 | $213,571 | 100.0% | |
| TN | 940 | 1,260 | $195,847,000 | $208,348 | 100.0% | |
| TN | 14,420 | 26,170 | $2,877,016,000 | $199,516 | 100.0% | |
| TN | 29,960 | 61,370 | $5,734,089,000 | $191,391 | 100.0% | |
| TN | 9,220 | 15,220 | $1,712,346,000 | $185,721 | 100.0% | |
| TN | 19,340 | 40,660 | $3,529,784,000 | $182,512 | 100.0% | |
| TN | 1,340 | 1,580 | $235,985,000 | $176,108 | 100.0% | |
| TN | 13,190 | 23,630 | $2,246,310,000 | $170,304 | 100.0% | |
| TN | 12,310 | 24,640 | $2,046,035,000 | $166,209 | 100.0% | |
| TN | 6,340 | 8,590 | $1,036,360,000 | $163,464 | 100.0% | |
| TN | 7,960 | 17,370 | $1,289,180,000 | $161,957 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+117.3% · 2018 to 2022
+121.6% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,010 | $275,028,000 | $272,305 |
| 2019 | 980 | $285,904,000 | $291,739 |
| 2020 | 1,020 | $334,683,000 | $328,121 |
| 2021 | 1,000 | $483,779,000 | $483,779 |
| 2022 | 990 | $597,510,000 | $603,545 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37350 | TN | 990 | 2,140 | $597,510,000 | $603,545 | 100.0% |
| 37215 | TN | 11,950 | 21,850 | $4,703,540,000 | $393,602 | 100.0% |
| 37205 | TN | 12,470 | 22,120 | $4,852,140,000 | $389,105 | 100.0% |
| 37046 | TN | 3,390 | 7,650 | $1,161,395,000 | $342,594 | 100.0% |
| 37220 | TN | 3,200 | 6,710 | $1,024,669,000 | $320,209 | 100.0% |
| 38120 | TN | 6,990 | 13,120 | $2,124,581,000 | $303,946 | 100.0% |
| 37027 | TN | 28,590 | 60,620 | $7,787,778,000 | $272,395 | 100.0% |
| 38139 | TN | 7,570 | 16,690 | $2,010,948,000 | $265,647 | 100.0% |
| 37069 | TN | 9,630 | 20,510 | $2,511,352,000 | $260,784 | 100.0% |
| 37204 | TN | 7,890 | 13,180 | $2,049,776,000 | $259,794 | 100.0% |
| 37203 | TN | 13,340 | 16,730 | $2,970,150,000 | $222,650 | 100.0% |
| 37212 | TN | 6,900 | 10,570 | $1,526,422,000 | $221,221 | 100.0% |
| 37902 | TN | 1,110 | 1,440 | $242,450,000 | $218,423 | 100.0% |
| 38028 | TN | 3,700 | 7,170 | $802,299,000 | $216,838 | 100.0% |
| 37014 | TN | 1,620 | 3,540 | $345,985,000 | $213,571 | 100.0% |
| 37201 | TN | 940 | 1,260 | $195,847,000 | $208,348 | 100.0% |
| 37919 | TN | 14,420 | 26,170 | $2,877,016,000 | $199,516 | 100.0% |
| 37064 | TN | 29,960 | 61,370 | $5,734,089,000 | $191,391 | 100.0% |
| 37405 | TN | 9,220 | 15,220 | $1,712,346,000 | $185,721 | 100.0% |
| 37922 | TN | 19,340 | 40,660 | $3,529,784,000 | $182,512 | 100.0% |
| 37219 | TN | 1,340 | 1,580 | $235,985,000 | $176,108 | 100.0% |
| 38117 | TN | 13,190 | 23,630 | $2,246,310,000 | $170,304 | 100.0% |
| 38138 | TN | 12,310 | 24,640 | $2,046,035,000 | $166,209 | 100.0% |
| 38103 | TN | 6,340 | 8,590 | $1,036,360,000 | $163,464 | 100.0% |
| 37377 | TN | 7,960 | 17,370 | $1,289,180,000 | $161,957 | 100.0% |
| 37067 | TN | 15,130 | 29,420 | $2,401,087,000 | $158,697 | 100.0% |
| 37886 | TN | 2,110 | 4,000 | $326,331,000 | $154,659 | 100.0% |
| 37135 | TN | 10,510 | 24,610 | $1,617,374,000 | $153,889 | 100.0% |
| 37934 | TN | 13,130 | 27,410 | $2,006,007,000 | $152,780 | 100.0% |
| 38017 | TN | 26,360 | 55,160 | $3,817,265,000 | $144,813 | 100.0% |
| 37408 | TN | 1,910 | 2,980 | $271,839,000 | $142,324 | 100.0% |
| 37402 | TN | 1,860 | 2,800 | $263,551,000 | $141,694 | 100.0% |
| 37179 | TN | 8,010 | 18,090 | $1,134,943,000 | $141,691 | 100.0% |
| 38066 | TN | 1,740 | 3,230 | $224,556,000 | $129,055 | 100.0% |
| 37419 | TN | 3,190 | 5,880 | $402,041,000 | $126,032 | 100.0% |
| 37403 | TN | 1,610 | 2,060 | $202,514,000 | $125,785 | 100.0% |
| 37302 | TN | 2,490 | 5,530 | $308,634,000 | $123,949 | 100.0% |
| 37885 | TN | 3,020 | 5,650 | $366,869,000 | $121,480 | 100.0% |
| 37777 | TN | 6,160 | 11,090 | $714,632,000 | $116,012 | 100.0% |
| 37772 | TN | 6,980 | 13,250 | $806,349,000 | $115,523 | 100.0% |
| 37206 | TN | 14,310 | 23,280 | $1,644,782,000 | $114,939 | 100.0% |
| 37932 | TN | 11,810 | 23,950 | $1,332,056,000 | $112,791 | 100.0% |
| 37066 | TN | 30,580 | 58,080 | $3,439,783,000 | $112,485 | 100.0% |
| 37363 | TN | 19,850 | 39,940 | $2,195,935,000 | $110,626 | 100.0% |
| 37221 | TN | 21,830 | 38,100 | $2,400,555,000 | $109,966 | 100.0% |
| 37122 | TN | 32,710 | 66,560 | $3,441,940,000 | $105,226 | 100.0% |
| 38104 | TN | 9,950 | 15,190 | $1,045,624,000 | $105,088 | 100.0% |
| 38002 | TN | 20,500 | 42,910 | $2,154,195,000 | $105,083 | 100.0% |
| 37075 | TN | 34,250 | 66,630 | $3,520,878,000 | $102,799 | 100.0% |
| 37085 | TN | 2,570 | 5,360 | $263,954,000 | $102,706 | 100.0% |
| 37774 | TN | 11,610 | 21,710 | $1,186,988,000 | $102,238 | 100.0% |
| 37118 | TN | 730 | 1,490 | $74,346,000 | $101,844 | 100.0% |
| 38119 | TN | 11,630 | 20,080 | $1,170,045,000 | $100,606 | 100.0% |
| 37029 | TN | 3,200 | 6,430 | $320,556,000 | $100,174 | 100.0% |
| 37082 | TN | 3,000 | 5,650 | $294,953,000 | $98,318 | 100.0% |
| 37209 | TN | 22,490 | 33,030 | $2,159,879,000 | $96,037 | 100.0% |
| 37375 | TN | 1,140 | 2,100 | $108,700,000 | $95,351 | 100.0% |
| 38476 | TN | 570 | 1,170 | $54,249,000 | $95,174 | 100.0% |
| 37060 | TN | 1,490 | 3,070 | $141,514,000 | $94,976 | 100.0% |
| 37615 | TN | 11,280 | 21,240 | $1,070,964,000 | $94,944 | 100.0% |
| 37174 | TN | 24,660 | 51,710 | $2,336,614,000 | $94,753 | 100.0% |
| 37353 | TN | 2,440 | 4,730 | $229,559,000 | $94,082 | 100.0% |
| 37010 | TN | 2,660 | 5,490 | $245,265,000 | $92,205 | 100.0% |
| 37062 | TN | 6,150 | 12,620 | $561,357,000 | $91,278 | 100.0% |
| 37138 | TN | 11,960 | 20,960 | $1,090,512,000 | $91,180 | 100.0% |
| 37938 | TN | 9,100 | 18,260 | $819,874,000 | $90,096 | 100.0% |
| 37153 | TN | 2,900 | 6,090 | $260,401,000 | $89,793 | 100.0% |
| 37415 | TN | 12,060 | 20,090 | $1,065,995,000 | $88,391 | 100.0% |
| 37016 | TN | 430 | 900 | $37,875,000 | $88,081 | 100.0% |
| 37686 | TN | 4,320 | 8,180 | $380,447,000 | $88,066 | 100.0% |
| 37866 | TN | 920 | 1,790 | $80,915,000 | $87,951 | 100.0% |
| 37043 | TN | 27,110 | 54,550 | $2,377,739,000 | $87,707 | 100.0% |
| 37048 | TN | 3,160 | 6,340 | $276,879,000 | $87,620 | 100.0% |
| 37409 | TN | 1,460 | 2,610 | $127,863,000 | $87,577 | 100.0% |
| 37803 | TN | 16,040 | 31,190 | $1,403,957,000 | $87,528 | 100.0% |
| 38482 | TN | 850 | 1,680 | $74,390,000 | $87,518 | 100.0% |
| 38558 | TN | 5,430 | 9,290 | $473,675,000 | $87,233 | 100.0% |
| 37146 | TN | 4,090 | 7,950 | $356,391,000 | $87,137 | 100.0% |
| 37129 | TN | 30,400 | 58,470 | $2,627,810,000 | $86,441 | 100.0% |
| 37037 | TN | 4,750 | 10,160 | $410,179,000 | $86,353 | 100.0% |
| 37360 | TN | 770 | 1,550 | $66,445,000 | $86,292 | 100.0% |
| 37216 | TN | 10,010 | 15,480 | $860,441,000 | $85,958 | 100.0% |
| 38569 | TN | 160 | 300 | $13,735,000 | $85,844 | 100.0% |
| 37763 | TN | 7,580 | 14,490 | $649,585,000 | $85,697 | 100.0% |
| 37379 | TN | 13,180 | 26,070 | $1,129,421,000 | $85,692 | 100.0% |
| 37087 | TN | 26,450 | 51,060 | $2,258,364,000 | $85,382 | 100.0% |
| 38355 | TN | 3,370 | 7,570 | $286,329,000 | $84,964 | 100.0% |
| 37931 | TN | 15,550 | 30,340 | $1,318,390,000 | $84,784 | 100.0% |
| 37716 | TN | 11,960 | 22,660 | $1,011,797,000 | $84,598 | 100.0% |
| 37882 | TN | 1,490 | 2,660 | $125,993,000 | $84,559 | 100.0% |
| 37343 | TN | 21,910 | 41,320 | $1,834,392,000 | $83,724 | 100.0% |
| 37705 | TN | 2,360 | 4,680 | $196,677,000 | $83,338 | 100.0% |
| 37090 | TN | 11,140 | 20,440 | $926,654,000 | $83,183 | 100.0% |
| 38506 | TN | 13,930 | 27,140 | $1,157,753,000 | $83,112 | 100.0% |
| 38487 | TN | 500 | 1,050 | $41,482,000 | $82,964 | 100.0% |
| 37725 | TN | 8,940 | 16,920 | $741,441,000 | $82,935 | 100.0% |
| 37020 | TN | 2,500 | 5,150 | $205,438,000 | $82,175 | 100.0% |
| 37208 | TN | 10,460 | 14,370 | $857,109,000 | $81,942 | 100.0% |
| 37421 | TN | 25,040 | 45,320 | $2,049,954,000 | $81,867 | 100.0% |
| 37142 | TN | 930 | 1,960 | $75,958,000 | $81,675 | 100.0% |
| 37127 | TN | 10,180 | 19,330 | $830,024,000 | $81,535 | 100.0% |
| 38111 | TN | 16,600 | 29,170 | $1,353,467,000 | $81,534 | 100.0% |
| 37149 | TN | 1,240 | 2,430 | $100,489,000 | $81,040 | 100.0% |
| 37880 | TN | 1,720 | 3,350 | $138,889,000 | $80,749 | 100.0% |
| 37072 | TN | 15,790 | 28,750 | $1,273,590,000 | $80,658 | 100.0% |
| 37738 | TN | 2,960 | 4,710 | $238,459,000 | $80,560 | 100.0% |
| 37143 | TN | 1,950 | 3,560 | $157,055,000 | $80,541 | 100.0% |
| 38305 | TN | 24,490 | 46,370 | $1,971,052,000 | $80,484 | 100.0% |
| 38004 | TN | 5,580 | 11,480 | $446,718,000 | $80,057 | 100.0% |
| 37073 | TN | 7,060 | 13,870 | $565,181,000 | $80,054 | 100.0% |
| 38076 | TN | 440 | 820 | $35,107,000 | $79,789 | 100.0% |
| 37659 | TN | 13,710 | 26,570 | $1,093,457,000 | $79,756 | 100.0% |
| 37373 | TN | 1,500 | 3,050 | $119,396,000 | $79,597 | 100.0% |
| 37742 | TN | 3,060 | 5,970 | $242,576,000 | $79,273 | 100.0% |
| 37830 | TN | 16,120 | 29,870 | $1,276,513,000 | $79,188 | 100.0% |
| 37128 | TN | 36,270 | 71,070 | $2,867,216,000 | $79,052 | 100.0% |
| 38326 | TN | 1,210 | 2,150 | $94,962,000 | $78,481 | 100.0% |
| 37737 | TN | 3,140 | 5,990 | $245,926,000 | $78,320 | 100.0% |
| 37664 | TN | 13,360 | 25,260 | $1,045,521,000 | $78,258 | 100.0% |
| 37663 | TN | 7,150 | 13,580 | $559,476,000 | $78,248 | 100.0% |
| 37341 | TN | 6,610 | 12,760 | $513,287,000 | $77,653 | 100.0% |
| 37034 | TN | 4,330 | 8,940 | $334,677,000 | $77,293 | 100.0% |
| 37347 | TN | 4,040 | 7,690 | $312,066,000 | $77,244 | 100.0% |
| 37188 | TN | 9,180 | 17,980 | $704,272,000 | $76,718 | 100.0% |
| 37080 | TN | 3,620 | 6,590 | $277,080,000 | $76,541 | 100.0% |
| 37049 | TN | 1,980 | 3,900 | $151,230,000 | $76,379 | 100.0% |
| 37909 | TN | 7,730 | 12,890 | $589,599,000 | $76,274 | 100.0% |
| 37052 | TN | 1,250 | 2,570 | $95,217,000 | $76,174 | 100.0% |
| 37031 | TN | 2,160 | 4,370 | $164,224,000 | $76,030 | 100.0% |
| 37701 | TN | 4,340 | 8,150 | $329,870,000 | $76,007 | 100.0% |
| 37356 | TN | 1,250 | 2,350 | $94,979,000 | $75,983 | 100.0% |
| 37336 | TN | 2,160 | 4,230 | $163,775,000 | $75,822 | 100.0% |
| 37923 | TN | 14,990 | 26,020 | $1,135,353,000 | $75,741 | 100.0% |
| 37640 | TN | 1,430 | 2,860 | $108,280,000 | $75,720 | 100.0% |
| 37352 | TN | 1,540 | 3,020 | $116,509,000 | $75,655 | 100.0% |
| 38461 | TN | 690 | 1,430 | $52,073,000 | $75,468 | 100.0% |
| 38449 | TN | 1,400 | 2,680 | $105,564,000 | $75,403 | 100.0% |
| 37183 | TN | 1,650 | 3,230 | $124,373,000 | $75,378 | 100.0% |
| 37189 | TN | 1,880 | 3,290 | $141,350,000 | $75,186 | 100.0% |
| 37312 | TN | 17,150 | 33,130 | $1,285,763,000 | $74,972 | 100.0% |
| 37849 | TN | 13,000 | 25,040 | $974,337,000 | $74,949 | 100.0% |
| 38133 | TN | 10,220 | 19,780 | $764,698,000 | $74,824 | 100.0% |
| 37310 | TN | 2,030 | 4,040 | $151,756,000 | $74,757 | 100.0% |
| 38011 | TN | 4,260 | 8,430 | $318,107,000 | $74,673 | 100.0% |
| 37890 | TN | 3,200 | 6,360 | $236,999,000 | $74,062 | 100.0% |
| 38060 | TN | 6,570 | 12,190 | $486,044,000 | $73,979 | 100.0% |
| 37398 | TN | 7,350 | 13,860 | $543,538,000 | $73,951 | 100.0% |
| 38451 | TN | 2,500 | 5,040 | $184,696,000 | $73,878 | 100.0% |
| 37814 | TN | 14,810 | 28,320 | $1,089,982,000 | $73,598 | 100.0% |
| 37369 | TN | 380 | 700 | $27,920,000 | $73,474 | 100.0% |
| 37853 | TN | 1,640 | 3,110 | $120,222,000 | $73,306 | 100.0% |
| 38401 | TN | 30,340 | 57,210 | $2,221,795,000 | $73,230 | 100.0% |
| 38488 | TN | 1,110 | 2,180 | $81,172,000 | $73,128 | 100.0% |
| 37032 | TN | 2,200 | 4,450 | $160,803,000 | $73,092 | 100.0% |
| 37184 | TN | 3,010 | 5,960 | $219,940,000 | $73,070 | 100.0% |
| 38018 | TN | 17,840 | 31,850 | $1,299,861,000 | $72,862 | 100.0% |
| 37604 | TN | 16,840 | 28,670 | $1,218,376,000 | $72,350 | 100.0% |
| 37030 | TN | 3,230 | 6,320 | $233,572,000 | $72,313 | 100.0% |
| 37076 | TN | 20,830 | 34,270 | $1,501,247,000 | $72,071 | 100.0% |
| 38549 | TN | 1,630 | 3,090 | $117,301,000 | $71,964 | 100.0% |
| 38015 | TN | 1,150 | 2,300 | $82,687,000 | $71,902 | 100.0% |
| 38057 | TN | 1,750 | 3,230 | $125,580,000 | $71,760 | 100.0% |
| 37862 | TN | 10,700 | 19,160 | $765,451,000 | $71,537 | 100.0% |
| 37047 | TN | 1,280 | 2,520 | $91,546,000 | $71,520 | 100.0% |
| 38547 | TN | 980 | 1,960 | $69,975,000 | $71,403 | 100.0% |
| 38135 | TN | 14,410 | 27,190 | $1,028,826,000 | $71,397 | 100.0% |
| 37617 | TN | 6,530 | 12,400 | $464,542,000 | $71,140 | 100.0% |
| 37416 | TN | 7,560 | 13,000 | $537,034,000 | $71,036 | 100.0% |
| 37306 | TN | 1,270 | 2,420 | $90,167,000 | $70,998 | 100.0% |
| 38453 | TN | 200 | 400 | $14,182,000 | $70,910 | 100.0% |
| 37148 | TN | 11,740 | 23,380 | $831,285,000 | $70,808 | 100.0% |
| 37709 | TN | 1,820 | 3,700 | $128,675,000 | $70,701 | 100.0% |
| 37804 | TN | 12,060 | 22,980 | $851,437,000 | $70,600 | 100.0% |
| 37918 | TN | 21,430 | 39,630 | $1,512,897,000 | $70,597 | 100.0% |
| 37035 | TN | 1,760 | 3,430 | $123,700,000 | $70,284 | 100.0% |
| 37144 | TN | 1,440 | 2,840 | $100,511,000 | $69,799 | 100.0% |
| 38459 | TN | 200 | 390 | $13,950,000 | $69,750 | 100.0% |
| 37801 | TN | 13,960 | 26,470 | $972,526,000 | $69,665 | 100.0% |
| 37130 | TN | 26,440 | 46,630 | $1,832,123,000 | $69,294 | 100.0% |
| 37764 | TN | 5,570 | 10,210 | $385,731,000 | $69,252 | 100.0% |
| 37865 | TN | 11,130 | 21,120 | $769,114,000 | $69,103 | 100.0% |
| 37920 | TN | 18,890 | 32,750 | $1,299,012,000 | $68,767 | 100.0% |
| 37691 | TN | 350 | 650 | $24,017,000 | $68,620 | 100.0% |
| 37214 | TN | 17,200 | 26,430 | $1,175,756,000 | $68,358 | 100.0% |
| 38068 | TN | 4,910 | 9,240 | $335,589,000 | $68,348 | 100.0% |
| 37388 | TN | 12,150 | 23,340 | $829,941,000 | $68,308 | 100.0% |
| 38222 | TN | 1,340 | 2,520 | $91,300,000 | $68,134 | 100.0% |
| 38472 | TN | 1,260 | 2,560 | $85,794,000 | $68,090 | 100.0% |
| 38253 | TN | 460 | 880 | $31,259,000 | $67,954 | 100.0% |
| 37721 | TN | 6,250 | 12,750 | $423,582,000 | $67,773 | 100.0% |
| 37771 | TN | 8,160 | 15,930 | $552,970,000 | $67,766 | 100.0% |
| 37210 | TN | 7,540 | 11,820 | $510,379,000 | $67,690 | 100.0% |
| 37171 | TN | 570 | 1,160 | $38,521,000 | $67,581 | 100.0% |
| 38387 | TN | 150 | 330 | $10,137,000 | $67,580 | 100.0% |
| 37151 | TN | 240 | 500 | $16,218,000 | $67,575 | 100.0% |
| 37308 | TN | 1,290 | 2,670 | $87,110,000 | $67,527 | 100.0% |
| 37187 | TN | 3,570 | 6,830 | $241,033,000 | $67,516 | 100.0% |
| 37101 | TN | 2,970 | 5,900 | $200,482,000 | $67,502 | 100.0% |
| 38112 | TN | 6,530 | 11,620 | $440,681,000 | $67,486 | 100.0% |
| 37028 | TN | 290 | 580 | $19,564,000 | $67,462 | 100.0% |
| 37057 | TN | 410 | 860 | $27,620,000 | $67,366 | 100.0% |
| 37328 | TN | 650 | 1,350 | $43,734,000 | $67,283 | 100.0% |
| 37018 | TN | 1,040 | 2,050 | $69,856,000 | $67,169 | 100.0% |
| 37876 | TN | 15,150 | 27,760 | $1,017,352,000 | $67,152 | 100.0% |
| 37172 | TN | 14,890 | 28,730 | $999,007,000 | $67,092 | 100.0% |
| 37036 | TN | 2,940 | 5,910 | $196,969,000 | $66,996 | 100.0% |
| 38501 | TN | 17,130 | 30,930 | $1,145,805,000 | $66,889 | 100.0% |
| 37688 | TN | 440 | 760 | $29,407,000 | $66,834 | 100.0% |
| 37015 | TN | 9,160 | 17,030 | $610,677,000 | $66,668 | 100.0% |
| 37877 | TN | 4,340 | 8,420 | $288,606,000 | $66,499 | 100.0% |
| 37620 | TN | 17,320 | 31,390 | $1,150,648,000 | $66,435 | 100.0% |
| 37055 | TN | 13,300 | 25,230 | $882,241,000 | $66,334 | 100.0% |
| 37327 | TN | 5,580 | 11,040 | $369,953,000 | $66,300 | 100.0% |
| 38560 | TN | 600 | 1,180 | $39,728,000 | $66,213 | 100.0% |
| 38567 | TN | 430 | 850 | $28,470,000 | $66,209 | 100.0% |
| 38058 | TN | 5,110 | 10,280 | $338,256,000 | $66,195 | 100.0% |
| 37754 | TN | 2,230 | 4,470 | $147,487,000 | $66,138 | 100.0% |
| 37657 | TN | 340 | 610 | $22,455,000 | $66,044 | 100.0% |
| 37025 | TN | 3,080 | 6,050 | $202,383,000 | $65,709 | 100.0% |
| 37381 | TN | 4,040 | 7,780 | $265,310,000 | $65,671 | 100.0% |
| 37191 | TN | 1,890 | 3,830 | $123,918,000 | $65,565 | 100.0% |
| 37330 | TN | 3,320 | 6,360 | $217,491,000 | $65,509 | 100.0% |
| 38125 | TN | 20,860 | 35,760 | $1,363,364,000 | $65,358 | 100.0% |
| 38390 | TN | 390 | 780 | $25,389,000 | $65,100 | 100.0% |
| 38256 | TN | 1,520 | 2,770 | $98,926,000 | $65,083 | 100.0% |
| 37334 | TN | 10,450 | 20,250 | $680,064,000 | $65,078 | 100.0% |
| 38040 | TN | 2,000 | 3,940 | $130,127,000 | $65,064 | 100.0% |
| 38006 | TN | 2,300 | 4,430 | $149,269,000 | $64,900 | 100.0% |
| 37404 | TN | 5,540 | 10,190 | $359,491,000 | $64,890 | 100.0% |
| 37180 | TN | 1,570 | 3,150 | $101,870,000 | $64,885 | 100.0% |
| 37656 | TN | 1,790 | 3,400 | $116,010,000 | $64,810 | 100.0% |
| 37026 | TN | 1,070 | 2,080 | $69,228,000 | $64,699 | 100.0% |
| 38462 | TN | 4,380 | 8,850 | $283,125,000 | $64,640 | 100.0% |
| 38582 | TN | 670 | 1,320 | $43,254,000 | $64,558 | 100.0% |
| 38352 | TN | 250 | 550 | $16,131,000 | $64,524 | 100.0% |
| 37051 | TN | 1,800 | 3,700 | $116,141,000 | $64,523 | 100.0% |
| 37022 | TN | 2,800 | 5,620 | $180,661,000 | $64,522 | 100.0% |
| 38313 | TN | 1,460 | 2,880 | $93,992,000 | $64,378 | 100.0% |
| 37871 | TN | 4,270 | 8,320 | $274,629,000 | $64,316 | 100.0% |
| 37167 | TN | 31,400 | 60,210 | $2,017,792,000 | $64,261 | 100.0% |
| 37748 | TN | 7,690 | 14,700 | $493,728,000 | $64,204 | 100.0% |
| 37380 | TN | 2,900 | 5,490 | $186,094,000 | $64,170 | 100.0% |
| 37878 | TN | 220 | 420 | $14,082,000 | $64,009 | 100.0% |
| 37329 | TN | 2,380 | 4,840 | $152,128,000 | $63,919 | 100.0% |
| 37860 | TN | 1,970 | 3,850 | $125,869,000 | $63,893 | 100.0% |
| 37601 | TN | 16,070 | 29,170 | $1,026,637,000 | $63,885 | 100.0% |
| 38237 | TN | 6,050 | 11,230 | $386,405,000 | $63,869 | 100.0% |
| 38372 | TN | 7,270 | 14,380 | $464,230,000 | $63,856 | 100.0% |
| 37714 | TN | 1,850 | 3,520 | $118,000,000 | $63,784 | 100.0% |
| 38016 | TN | 22,570 | 39,660 | $1,437,501,000 | $63,691 | 100.0% |
| 37359 | TN | 300 | 600 | $19,096,000 | $63,653 | 100.0% |
| 37058 | TN | 3,130 | 6,270 | $198,794,000 | $63,512 | 100.0% |
| 37134 | TN | 1,440 | 2,830 | $91,353,000 | $63,440 | 100.0% |
| 38504 | TN | 530 | 1,130 | $33,598,000 | $63,392 | 100.0% |
| 37757 | TN | 4,120 | 8,180 | $261,166,000 | $63,390 | 100.0% |
| 37211 | TN | 35,210 | 60,140 | $2,231,342,000 | $63,372 | 100.0% |
| 37079 | TN | 1,160 | 2,390 | $73,404,000 | $63,279 | 100.0% |
| 37033 | TN | 3,270 | 6,480 | $206,766,000 | $63,231 | 100.0% |
| 37355 | TN | 12,830 | 25,050 | $811,060,000 | $63,216 | 100.0% |
| 38030 | TN | 330 | 610 | $20,843,000 | $63,161 | 100.0% |
| 38356 | TN | 980 | 1,900 | $61,873,000 | $63,136 | 100.0% |
| 37618 | TN | 5,650 | 10,820 | $356,675,000 | $63,128 | 100.0% |
| 37660 | TN | 17,400 | 32,300 | $1,098,009,000 | $63,104 | 100.0% |
| 38555 | TN | 8,680 | 16,460 | $547,479,000 | $63,074 | 100.0% |
| 37854 | TN | 5,620 | 10,750 | $354,277,000 | $63,039 | 100.0% |
| 37370 | TN | 2,100 | 4,240 | $132,348,000 | $63,023 | 100.0% |
| 37825 | TN | 3,240 | 6,390 | $204,006,000 | $62,965 | 100.0% |
| 37185 | TN | 3,620 | 6,920 | $227,867,000 | $62,947 | 100.0% |
| 38023 | TN | 2,410 | 4,780 | $151,674,000 | $62,935 | 100.0% |
| 38574 | TN | 3,780 | 7,620 | $237,862,000 | $62,926 | 100.0% |
| 37361 | TN | 750 | 1,470 | $47,139,000 | $62,852 | 100.0% |
| 38257 | TN | 1,930 | 3,580 | $121,263,000 | $62,831 | 100.0% |
| 37228 | TN | 1,680 | 2,030 | $105,486,000 | $62,789 | 100.0% |
| 38024 | TN | 10,980 | 21,560 | $688,360,000 | $62,692 | 100.0% |
| 37366 | TN | 460 | 900 | $28,807,000 | $62,624 | 100.0% |
| 37760 | TN | 5,820 | 11,110 | $363,909,000 | $62,527 | 100.0% |
| 38544 | TN | 3,510 | 7,160 | $219,288,000 | $62,475 | 100.0% |
| 37616 | TN | 2,260 | 4,310 | $141,094,000 | $62,431 | 100.0% |
| 38344 | TN | 3,790 | 7,580 | $236,347,000 | $62,361 | 100.0% |
| 37811 | TN | 1,600 | 3,060 | $99,687,000 | $62,304 | 100.0% |
| 38261 | TN | 7,080 | 13,490 | $440,924,000 | $62,277 | 100.0% |
| 38321 | TN | 1,080 | 2,200 | $67,069,000 | $62,101 | 100.0% |
| 37091 | TN | 10,450 | 20,020 | $648,265,000 | $62,035 | 100.0% |
| 37924 | TN | 6,290 | 11,880 | $390,199,000 | $62,035 | 100.0% |
| 37160 | TN | 16,120 | 31,610 | $999,811,000 | $62,023 | 100.0% |
| 37078 | TN | 290 | 560 | $17,970,000 | $61,966 | 100.0% |
| 38580 | TN | 940 | 1,990 | $58,228,000 | $61,945 | 100.0% |
| 38242 | TN | 8,850 | 16,670 | $547,556,000 | $61,871 | 100.0% |
| 37690 | TN | 2,010 | 3,870 | $124,310,000 | $61,846 | 100.0% |
| 38425 | TN | 840 | 1,630 | $51,884,000 | $61,767 | 100.0% |
