Total AGI
+18.4% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| LA | 9,630 | 19,240 | $1,766,496,000 | $183,437 | 100.0% | |
| LA | 11,590 | 20,150 | $2,058,930,000 | $177,647 | 100.0% | |
| LA | 13,520 | 23,830 | $2,225,488,000 | $164,607 | 100.0% | |
| LA | 19,690 | 36,530 | $3,055,742,000 | $155,193 | 100.0% | |
| LA | 6,480 | 9,210 | $976,426,000 | $150,683 | 100.0% | |
| LA | 10,440 | 20,940 | $1,540,863,000 | $147,592 | 100.0% | |
| LA | 14,270 | 28,390 | $2,100,403,000 | $147,190 | 100.0% | |
| LA | 13,310 | 21,630 | $1,952,629,000 | $146,704 | 100.0% | |
| LA | 11,600 | 20,070 | $1,662,740,000 | $143,340 | 100.0% | |
| LA | 140 | 180 | $18,661,000 | $133,293 | 100.0% | |
| LA | 7,720 | 17,520 | $1,026,941,000 | $133,023 | 100.0% | |
| LA | 11,420 | 18,950 | $1,517,971,000 | $132,922 | 100.0% | |
| LA | 19,110 | 36,120 | $2,534,997,000 | $132,653 | 100.0% | |
| LA | 380 | 820 | $46,617,000 | $122,676 | 100.0% | |
| LA | 12,610 | 23,410 | $1,543,830,000 | $122,429 | 100.0% | |
| LA | 19,070 | 35,840 | $2,281,798,000 | $119,654 | 100.0% | |
| LA | 280 | 550 | $32,842,000 | $117,293 | 100.0% | |
| LA | 2,290 | 4,070 | $265,578,000 | $115,973 | 100.0% | |
| LA | 1,080 | 2,340 | $124,338,000 | $115,128 | 100.0% | |
| LA | 560 | 1,070 | $63,836,000 | $113,993 | 100.0% | |
| LA | 15,720 | 30,150 | $1,791,886,000 | $113,988 | 100.0% | |
| LA | 610 | 1,380 | $67,919,000 | $111,343 | 100.0% | |
| LA | 6,650 | 14,610 | $738,636,000 | $111,073 | 100.0% | |
| LA | 11,720 | 22,590 | $1,257,755,000 | $107,317 | 100.0% | |
| LA | 4,100 | 8,340 | $439,034,000 | $107,081 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+18.4% · 2018 to 2022
+22.4% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 9,960 | $1,492,200,000 | $149,819 |
| 2019 | 10,260 | $1,564,097,000 | $152,446 |
| 2020 | 9,490 | $1,352,772,000 | $142,547 |
| 2021 | 10,210 | $1,998,096,000 | $195,700 |
| 2022 | 9,630 | $1,766,496,000 | $183,437 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code · primary city | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70124New Orleans | LA | 9,630 | 19,240 | $1,766,496,000 | $183,437 | 100.0% |
| 70005Metairie | LA | 11,590 | 20,150 | $2,058,930,000 | $177,647 | 100.0% |
| 70808Baton Rouge | LA | 13,520 | 23,830 | $2,225,488,000 | $164,607 | 100.0% |
| 70810Baton Rouge | LA | 19,690 | 36,530 | $3,055,742,000 | $155,193 | 100.0% |
| 70130New Orleans | LA | 6,480 | 9,210 | $976,426,000 | $150,683 | 100.0% |
| 70471Mandeville | LA | 10,440 | 20,940 | $1,540,863,000 | $147,592 | 100.0% |
| 71106Shreveport | LA | 14,270 | 28,390 | $2,100,403,000 | $147,190 | 100.0% |
| 70115New Orleans | LA | 13,310 | 21,630 | $1,952,629,000 | $146,704 | 100.0% |
| 70809Baton Rouge | LA | 11,600 | 20,070 | $1,662,740,000 | $143,340 | 100.0% |
| 70801Baton Rouge | LA | 140 | 180 | $18,661,000 | $133,293 | 100.0% |
| 70447Madisonville | LA | 7,720 | 17,520 | $1,026,941,000 | $133,023 | 100.0% |
| 70118New Orleans | LA | 11,420 | 18,950 | $1,517,971,000 | $132,922 | 100.0% |
| 70433Covington | LA | 19,110 | 36,120 | $2,534,997,000 | $132,653 | 100.0% |
| 71450Marthaville | LA | 380 | 820 | $46,617,000 | $122,676 | 100.0% |
| 70503Lafayette | LA | 12,610 | 23,410 | $1,543,830,000 | $122,429 | 100.0% |
| 70508Lafayette | LA | 19,070 | 35,840 | $2,281,798,000 | $119,654 | 100.0% |
| 71063Pelican | LA | 280 | 550 | $32,842,000 | $117,293 | 100.0% |
| 71101Shreveport | LA | 2,290 | 4,070 | $265,578,000 | $115,973 | 100.0% |
| 71485Woodworth | LA | 1,080 | 2,340 | $124,338,000 | $115,128 | 100.0% |
| 71046Keatchie | LA | 560 | 1,070 | $63,836,000 | $113,993 | 100.0% |
| 70605Lake Charles | LA | 15,720 | 30,150 | $1,791,886,000 | $113,988 | 100.0% |
| 70630Bell City | LA | 610 | 1,380 | $67,919,000 | $111,343 | 100.0% |
| 71006Benton | LA | 6,650 | 14,610 | $738,636,000 | $111,073 | 100.0% |
| 70448Mandeville | LA | 11,720 | 22,590 | $1,257,755,000 | $107,317 | 100.0% |
| 70775Saint Francisville | LA | 4,100 | 8,340 | $439,034,000 | $107,081 | 100.0% |
| 71115Shreveport | LA | 6,930 | 12,330 | $741,876,000 | $107,053 | 100.0% |
| 70806Baton Rouge | LA | 11,150 | 19,800 | $1,166,429,000 | $104,612 | 100.0% |
| 70002Metairie | LA | 8,950 | 15,530 | $930,897,000 | $104,011 | 100.0% |
| 70762Oscar | LA | 510 | 930 | $52,884,000 | $103,694 | 100.0% |
| 70375Mathews | LA | 170 | 340 | $17,536,000 | $103,153 | 100.0% |
| 71051Elm Grove | LA | 880 | 1,710 | $90,263,000 | $102,572 | 100.0% |
| 70780Sunshine | LA | 500 | 920 | $50,768,000 | $101,536 | 100.0% |
| 70360Houma | LA | 11,530 | 22,550 | $1,158,357,000 | $100,465 | 100.0% |
| 70769Prairieville | LA | 20,990 | 44,180 | $2,108,699,000 | $100,462 | 100.0% |
| 70817Baton Rouge | LA | 17,370 | 32,960 | $1,738,106,000 | $100,064 | 100.0% |
| 70763Paulina | LA | 1,760 | 3,830 | $175,813,000 | $99,894 | 100.0% |
| 70123New Orleans | LA | 13,060 | 22,370 | $1,292,807,000 | $98,990 | 100.0% |
| 70734Geismar | LA | 3,630 | 7,860 | $358,924,000 | $98,877 | 100.0% |
| 71201Monroe | LA | 8,920 | 16,450 | $871,640,000 | $97,717 | 100.0% |
| 70518Broussard | LA | 7,820 | 15,770 | $763,180,000 | $97,593 | 100.0% |
| 70047Destrehan | LA | 5,450 | 10,800 | $517,412,000 | $94,938 | 100.0% |
| 71030Gloster | LA | 700 | 1,440 | $66,198,000 | $94,569 | 100.0% |
| 71078Stonewall | LA | 3,350 | 7,410 | $313,226,000 | $93,500 | 100.0% |
| 70037Belle Chasse | LA | 6,940 | 14,010 | $641,660,000 | $92,458 | 100.0% |
| 71227Choudrant | LA | 1,790 | 3,750 | $165,339,000 | $92,368 | 100.0% |
| 71456Natchez | LA | 540 | 1,050 | $49,310,000 | $91,315 | 100.0% |
| 70739Greenwell Springs | LA | 5,820 | 11,910 | $529,683,000 | $91,011 | 100.0% |
| 71032Grand Cane | LA | 960 | 1,860 | $87,203,000 | $90,836 | 100.0% |
| 70112New Orleans | LA | 2,020 | 2,970 | $181,647,000 | $89,924 | 100.0% |
| 70592Youngsville | LA | 13,840 | 29,150 | $1,240,209,000 | $89,610 | 100.0% |
| 70783Ventress | LA | 1,060 | 2,020 | $94,723,000 | $89,361 | 100.0% |
| 70665Sulphur | LA | 5,010 | 10,510 | $445,702,000 | $88,962 | 100.0% |
| 70449Maurepas | LA | 1,430 | 2,740 | $126,719,000 | $88,615 | 100.0% |
| 70437Folsom | LA | 3,510 | 6,840 | $307,105,000 | $87,494 | 100.0% |
| 70435Covington | LA | 9,750 | 19,480 | $852,013,000 | $87,386 | 100.0% |
| 70070Luling | LA | 6,110 | 12,320 | $532,748,000 | $87,193 | 100.0% |
| 70770Pride | LA | 1,760 | 3,520 | $153,360,000 | $87,136 | 100.0% |
| 70611Lake Charles | LA | 8,900 | 19,040 | $770,982,000 | $86,627 | 100.0% |
| 71068Ringgold | LA | 1,230 | 2,470 | $104,725,000 | $85,142 | 100.0% |
| 70301Thibodaux | LA | 19,330 | 38,190 | $1,613,456,000 | $83,469 | 100.0% |
| 70343Bourg | LA | 2,090 | 4,500 | $174,215,000 | $83,356 | 100.0% |
| 70776Saint Gabriel | LA | 1,820 | 3,400 | $150,916,000 | $82,921 | 100.0% |
| 71019Coushatta | LA | 3,020 | 6,060 | $248,459,000 | $82,271 | 100.0% |
| 70774Saint Amant | LA | 4,540 | 9,060 | $370,242,000 | $81,551 | 100.0% |
| 70461Slidell | LA | 14,580 | 28,980 | $1,186,591,000 | $81,385 | 100.0% |
| 70342Berwick | LA | 1,940 | 4,050 | $157,656,000 | $81,266 | 100.0% |
| 70420Abita Springs | LA | 4,030 | 7,710 | $325,025,000 | $80,651 | 100.0% |
| 70647Iowa | LA | 4,960 | 10,540 | $399,039,000 | $80,451 | 100.0% |
| 70006Metairie | LA | 7,280 | 13,320 | $585,092,000 | $80,370 | 100.0% |
| 70752Lakeland | LA | 390 | 800 | $31,192,000 | $79,979 | 100.0% |
| 70729Erwinville | LA | 510 | 990 | $40,758,000 | $79,918 | 100.0% |
| 71033Greenwood | LA | 1,570 | 3,010 | $125,341,000 | $79,835 | 100.0% |
| 71225Calhoun | LA | 3,590 | 7,500 | $286,506,000 | $79,807 | 100.0% |
| 70030Des Allemands | LA | 1,760 | 3,460 | $140,391,000 | $79,768 | 100.0% |
| 70001Metairie | LA | 17,210 | 29,220 | $1,370,767,000 | $79,649 | 100.0% |
| 71049Logansport | LA | 1,230 | 2,560 | $97,816,000 | $79,525 | 100.0% |
| 70657Ragley | LA | 2,190 | 4,970 | $171,868,000 | $78,479 | 100.0% |
| 70737Gonzales | LA | 21,380 | 41,670 | $1,674,752,000 | $78,333 | 100.0% |
| 71303Alexandria | LA | 9,620 | 18,620 | $747,793,000 | $77,733 | 100.0% |
| 70563New Iberia | LA | 8,360 | 16,400 | $645,992,000 | $77,272 | 100.0% |
| 71111Bossier City | LA | 18,460 | 36,820 | $1,425,517,000 | $77,222 | 100.0% |
| 70431Bush | LA | 2,410 | 4,670 | $185,719,000 | $77,062 | 100.0% |
| 70462Springfield | LA | 2,610 | 5,110 | $201,083,000 | $77,043 | 100.0% |
| 71027Frierson | LA | 960 | 1,930 | $73,640,000 | $76,708 | 100.0% |
| 70345Cut Off | LA | 3,400 | 7,130 | $260,053,000 | $76,486 | 100.0% |
| 71105Shreveport | LA | 9,720 | 16,620 | $740,924,000 | $76,227 | 100.0% |
| 70791Zachary | LA | 13,170 | 26,630 | $1,003,102,000 | $76,166 | 100.0% |
| 70652Longville | LA | 980 | 2,340 | $74,499,000 | $76,019 | 100.0% |
| 70706Denham Springs | LA | 10,000 | 20,830 | $757,371,000 | $75,737 | 100.0% |
| 71409Boyce | LA | 2,510 | 4,750 | $189,702,000 | $75,578 | 100.0% |
| 70079Norco | LA | 1,370 | 2,590 | $103,470,000 | $75,526 | 100.0% |
| 70818Baton Rouge | LA | 4,940 | 9,670 | $372,113,000 | $75,327 | 100.0% |
| 70339Pierre Part | LA | 2,250 | 4,270 | $169,429,000 | $75,302 | 100.0% |
| 70116New Orleans | LA | 4,250 | 6,020 | $319,611,000 | $75,203 | 100.0% |
| 70003Metairie | LA | 18,270 | 32,800 | $1,372,476,000 | $75,122 | 100.0% |
| 70555Maurice | LA | 4,160 | 9,080 | $312,387,000 | $75,093 | 100.0% |
| 71354Monterey | LA | 570 | 1,210 | $42,726,000 | $74,958 | 100.0% |
| 70733French Settlement | LA | 760 | 1,510 | $56,916,000 | $74,889 | 100.0% |
| 71235Dubach | LA | 1,890 | 3,720 | $140,267,000 | $74,215 | 100.0% |
| 70395Schriever | LA | 2,230 | 4,430 | $164,687,000 | $73,851 | 100.0% |
| 70442Husser | LA | 190 | 430 | $13,975,000 | $73,553 | 100.0% |
| 71065Pleasant Hill | LA | 430 | 850 | $31,598,000 | $73,484 | 100.0% |
| 70125New Orleans | LA | 6,340 | 10,730 | $461,768,000 | $72,834 | 100.0% |
| 71419Converse | LA | 850 | 1,820 | $61,863,000 | $72,780 | 100.0% |
| 70719Brusly | LA | 2,060 | 3,900 | $149,731,000 | $72,685 | 100.0% |
| 71280Sterlington | LA | 2,040 | 4,210 | $147,956,000 | $72,527 | 100.0% |
| 70755Livonia | LA | 910 | 1,660 | $65,963,000 | $72,487 | 100.0% |
| 71371Trout | LA | 780 | 1,750 | $56,318,000 | $72,203 | 100.0% |
| 70767Port Allen | LA | 6,480 | 12,270 | $467,129,000 | $72,088 | 100.0% |
| 70589Washington | LA | 1,530 | 3,040 | $110,239,000 | $72,052 | 100.0% |
| 71261Mer Rouge | LA | 540 | 1,050 | $38,827,000 | $71,902 | 100.0% |
| 70075Meraux | LA | 2,290 | 4,790 | $164,306,000 | $71,749 | 100.0% |
| 71037Haughton | LA | 9,520 | 19,570 | $680,641,000 | $71,496 | 100.0% |
| 71270Ruston | LA | 11,670 | 21,930 | $833,791,000 | $71,447 | 100.0% |
| 70749Jarreau | LA | 600 | 1,120 | $42,780,000 | $71,300 | 100.0% |
| 70637Dry Creek | LA | 320 | 740 | $22,815,000 | $71,297 | 100.0% |
| 70631Cameron | LA | 320 | 600 | $22,717,000 | $70,991 | 100.0% |
| 70131New Orleans | LA | 11,060 | 20,200 | $782,987,000 | $70,794 | 100.0% |
| 71403Anacoco | LA | 1,760 | 3,640 | $124,585,000 | $70,787 | 100.0% |
| 70065Kenner | LA | 22,340 | 41,140 | $1,577,522,000 | $70,614 | 100.0% |
| 70730Ethel | LA | 1,560 | 3,010 | $110,059,000 | $70,551 | 100.0% |
| 70645Hackberry | LA | 480 | 950 | $33,716,000 | $70,242 | 100.0% |
| 70520Carencro | LA | 9,030 | 17,840 | $631,254,000 | $69,906 | 100.0% |
| 70633Dequincy | LA | 3,110 | 6,530 | $217,375,000 | $69,895 | 100.0% |
| 71044Ida | LA | 260 | 560 | $18,153,000 | $69,819 | 100.0% |
| 71291West Monroe | LA | 14,380 | 27,840 | $1,003,721,000 | $69,800 | 100.0% |
| 71328Deville | LA | 3,290 | 6,950 | $229,496,000 | $69,756 | 100.0% |
| 71264Oak Ridge | LA | 420 | 820 | $29,296,000 | $69,752 | 100.0% |
| 71268Quitman | LA | 1,190 | 2,380 | $82,995,000 | $69,744 | 100.0% |
| 70663Sulphur | LA | 11,000 | 22,130 | $765,209,000 | $69,564 | 100.0% |
| 71449Many | LA | 3,450 | 7,080 | $238,644,000 | $69,172 | 100.0% |
| 70710Addis | LA | 3,420 | 6,880 | $236,367,000 | $69,113 | 100.0% |
| 71301Alexandria | LA | 7,890 | 14,670 | $544,486,000 | $69,010 | 100.0% |
| 70584Sunset | LA | 3,320 | 6,730 | $229,105,000 | $69,008 | 100.0% |
| 70454Ponchatoula | LA | 15,170 | 29,980 | $1,046,491,000 | $68,984 | 100.0% |
| 70772Rosedale | LA | 350 | 660 | $24,101,000 | $68,860 | 100.0% |
| 70452Pearl River | LA | 5,660 | 11,150 | $389,199,000 | $68,763 | 100.0% |
| 71047Keithville | LA | 4,550 | 8,680 | $311,091,000 | $68,372 | 100.0% |
| 70458Slidell | LA | 16,960 | 31,510 | $1,156,543,000 | $68,192 | 100.0% |
| 70067Lafitte | LA | 1,070 | 2,160 | $72,904,000 | $68,135 | 100.0% |
| 70754Livingston | LA | 4,760 | 10,000 | $324,306,000 | $68,132 | 100.0% |
| 70778Sorrento | LA | 1,340 | 2,670 | $91,222,000 | $68,076 | 100.0% |
| 70634Deridder | LA | 9,590 | 20,260 | $651,326,000 | $67,917 | 100.0% |
| 71457Natchitoches | LA | 10,030 | 19,030 | $680,044,000 | $67,801 | 100.0% |
| 70785Walker | LA | 10,060 | 20,320 | $681,873,000 | $67,781 | 100.0% |
| 70057Hahnville | LA | 1,820 | 3,310 | $123,227,000 | $67,707 | 100.0% |
| 70748Jackson | LA | 1,880 | 3,490 | $127,265,000 | $67,694 | 100.0% |
| 70390Napoleonville | LA | 2,600 | 5,300 | $175,663,000 | $67,563 | 100.0% |
| 71229Collinston | LA | 610 | 1,200 | $41,184,000 | $67,515 | 100.0% |
| 71340Harrisonburg | LA | 370 | 750 | $24,978,000 | $67,508 | 100.0% |
| 70669Westlake | LA | 3,990 | 7,840 | $268,711,000 | $67,346 | 100.0% |
| 71407Bentley | LA | 430 | 860 | $28,798,000 | $66,972 | 100.0% |
| 70722Clinton | LA | 2,610 | 5,060 | $174,247,000 | $66,761 | 100.0% |
| 71342Jena | LA | 2,750 | 5,770 | $183,241,000 | $66,633 | 100.0% |
| 70581Roanoke | LA | 390 | 810 | $25,983,000 | $66,623 | 100.0% |
| 70512Arnaudville | LA | 4,320 | 8,760 | $287,338,000 | $66,513 | 100.0% |
| 70740Grosse Tete | LA | 540 | 1,090 | $35,909,000 | $66,498 | 100.0% |
| 70750Krotz Springs | LA | 680 | 1,360 | $45,091,000 | $66,310 | 100.0% |
| 70660Singer | LA | 580 | 1,330 | $38,403,000 | $66,212 | 100.0% |
| 70777Slaughter | LA | 1,830 | 3,610 | $120,944,000 | $66,090 | 100.0% |
| 70726Denham Springs | LA | 25,990 | 51,580 | $1,717,417,000 | $66,080 | 100.0% |
| 70820Baton Rouge | LA | 6,820 | 10,870 | $450,105,000 | $65,998 | 100.0% |
| 70446Loranger | LA | 2,980 | 6,170 | $196,371,000 | $65,896 | 100.0% |
| 70732Fordoche | LA | 460 | 950 | $30,271,000 | $65,807 | 100.0% |
| 70756Lottie | LA | 210 | 400 | $13,818,000 | $65,800 | 100.0% |
| 71045Jamestown | LA | 200 | 430 | $13,128,000 | $65,640 | 100.0% |
| 70764Plaquemine | LA | 6,630 | 12,570 | $434,099,000 | $65,475 | 100.0% |
| 71360Pineville | LA | 14,310 | 28,460 | $936,345,000 | $65,433 | 100.0% |
| 71429Florien | LA | 1,160 | 2,470 | $75,784,000 | $65,331 | 100.0% |
| 70121New Orleans | LA | 5,200 | 8,170 | $339,012,000 | $65,195 | 100.0% |
| 71226Chatham | LA | 660 | 1,200 | $42,868,000 | $64,952 | 100.0% |
| 71430Forest Hill | LA | 970 | 2,170 | $62,977,000 | $64,925 | 100.0% |
| 71424Elmer | LA | 570 | 1,210 | $36,893,000 | $64,725 | 100.0% |
| 70374Lockport | LA | 2,610 | 5,280 | $168,732,000 | $64,648 | 100.0% |
| 71072Shongaloo | LA | 520 | 1,060 | $33,617,000 | $64,648 | 100.0% |
| 71438Hineston | LA | 650 | 1,370 | $41,997,000 | $64,611 | 100.0% |
| 70394Raceland | LA | 5,590 | 11,190 | $361,155,000 | $64,607 | 100.0% |
| 71346Lecompte | LA | 1,120 | 2,270 | $72,316,000 | $64,568 | 100.0% |
| 71043Hosston | LA | 180 | 350 | $11,596,000 | $64,422 | 100.0% |
| 70090Vacherie | LA | 3,320 | 6,120 | $213,023,000 | $64,164 | 100.0% |
| 70373Larose | LA | 2,470 | 5,100 | $157,773,000 | $63,876 | 100.0% |
| 71423Dry Prong | LA | 2,090 | 4,290 | $133,491,000 | $63,871 | 100.0% |
| 70036Barataria | LA | 420 | 750 | $26,775,000 | $63,750 | 100.0% |
| 70052Gramercy | LA | 1,600 | 2,920 | $101,942,000 | $63,714 | 100.0% |
| 71362Plaucheville | LA | 890 | 1,930 | $56,705,000 | $63,713 | 100.0% |
| 71234Downsville | LA | 1,780 | 3,700 | $113,367,000 | $63,689 | 100.0% |
| 70119New Orleans | LA | 15,270 | 23,180 | $972,123,000 | $63,662 | 100.0% |
| 71055Minden | LA | 7,520 | 14,480 | $477,521,000 | $63,500 | 100.0% |
| 71039Heflin | LA | 760 | 1,460 | $48,239,000 | $63,472 | 100.0% |
| 70445Lacombe | LA | 5,040 | 9,490 | $319,408,000 | $63,375 | 100.0% |
| 70455Robert | LA | 1,120 | 2,160 | $70,975,000 | $63,371 | 100.0% |
| 70537Evangeline | LA | 200 | 470 | $12,653,000 | $63,265 | 100.0% |
| 70552Loreauville | LA | 730 | 1,430 | $46,015,000 | $63,034 | 100.0% |
| 71119Shreveport | LA | 5,000 | 8,830 | $315,030,000 | $63,006 | 100.0% |
| 70543Iota | LA | 1,510 | 3,260 | $94,866,000 | $62,825 | 100.0% |
| 70359Gray | LA | 3,920 | 8,020 | $246,249,000 | $62,819 | 100.0% |
| 70711Albany | LA | 2,290 | 4,780 | $143,816,000 | $62,802 | 100.0% |
| 70403Hammond | LA | 12,200 | 23,460 | $765,922,000 | $62,780 | 100.0% |
| 71439Hornbeck | LA | 700 | 1,510 | $43,928,000 | $62,754 | 100.0% |
| 71024Dubberly | LA | 480 | 950 | $30,105,000 | $62,719 | 100.0% |
| 70122New Orleans | LA | 14,690 | 25,230 | $920,836,000 | $62,685 | 100.0% |
| 70583Scott | LA | 5,320 | 9,910 | $333,405,000 | $62,670 | 100.0% |
| 71366Saint Joseph | LA | 660 | 1,220 | $41,303,000 | $62,580 | 100.0% |
| 71465Olla | LA | 1,160 | 2,530 | $72,536,000 | $62,531 | 100.0% |
| 71004Belcher | LA | 250 | 470 | $15,632,000 | $62,528 | 100.0% |
| 71467Pollock | LA | 2,230 | 4,570 | $139,234,000 | $62,437 | 100.0% |
| 70658Reeves | LA | 370 | 860 | $23,088,000 | $62,400 | 100.0% |
| 70542Gueydan | LA | 1,210 | 2,460 | $75,284,000 | $62,218 | 100.0% |
| 71469Robeline | LA | 1,110 | 2,330 | $69,053,000 | $62,210 | 100.0% |
| 70533Erath | LA | 3,010 | 6,270 | $187,002,000 | $62,127 | 100.0% |
| 70341Belle Rose | LA | 1,300 | 2,490 | $80,717,000 | $62,090 | 100.0% |
| 70549Lake Arthur | LA | 1,480 | 3,060 | $91,880,000 | $62,081 | 100.0% |
| 71472Sieper | LA | 130 | 250 | $8,064,000 | $62,031 | 100.0% |
| 70591Welsh | LA | 2,110 | 4,400 | $130,708,000 | $61,947 | 100.0% |
| 70656Pitkin | LA | 1,360 | 3,170 | $83,789,000 | $61,610 | 100.0% |
| 70761Norwood | LA | 320 | 610 | $19,715,000 | $61,609 | 100.0% |
| 71418Columbia | LA | 2,150 | 4,440 | $132,338,000 | $61,553 | 100.0% |
| 71060Mooringsport | LA | 1,140 | 2,200 | $70,168,000 | $61,551 | 100.0% |
| 71007Bethany | LA | 460 | 870 | $28,271,000 | $61,459 | 100.0% |
| 70653Merryville | LA | 1,030 | 2,220 | $63,175,000 | $61,335 | 100.0% |
| 71003Athens | LA | 380 | 740 | $23,307,000 | $61,334 | 100.0% |
| 70546Jennings | LA | 6,390 | 12,950 | $391,817,000 | $61,317 | 100.0% |
| 71367Saint Landry | LA | 450 | 950 | $27,537,000 | $61,193 | 100.0% |
| 70816Baton Rouge | LA | 18,920 | 34,080 | $1,157,527,000 | $61,180 | 100.0% |
| 70531Egan | LA | 620 | 1,360 | $37,921,000 | $61,163 | 100.0% |
| 70401Hammond | LA | 7,800 | 14,610 | $476,748,000 | $61,122 | 100.0% |
| 71333Evergreen | LA | 220 | 390 | $13,419,000 | $60,995 | 100.0% |
| 70507Lafayette | LA | 8,250 | 15,860 | $503,163,000 | $60,989 | 100.0% |
| 71016Castor | LA | 670 | 1,490 | $40,767,000 | $60,846 | 100.0% |
| 70744Holden | LA | 2,200 | 4,600 | $133,520,000 | $60,691 | 100.0% |
| 71071Sarepta | LA | 960 | 1,930 | $58,127,000 | $60,549 | 100.0% |
| 71479Tullos | LA | 260 | 530 | $15,727,000 | $60,488 | 100.0% |
| 70032Arabi | LA | 2,120 | 3,910 | $127,992,000 | $60,374 | 100.0% |
| 71486Zwolle | LA | 1,700 | 3,510 | $102,073,000 | $60,043 | 100.0% |
| 70071Lutcher | LA | 1,300 | 2,450 | $78,052,000 | $60,040 | 100.0% |
| 71052Mansfield | LA | 3,850 | 7,240 | $230,968,000 | $59,992 | 100.0% |
| 71238Eros | LA | 1,240 | 2,600 | $74,192,000 | $59,832 | 100.0% |
| 71031Goldonna | LA | 320 | 670 | $19,141,000 | $59,816 | 100.0% |
| 70586Ville Platte | LA | 7,500 | 15,870 | $446,999,000 | $59,600 | 100.0% |
| 71241Farmerville | LA | 3,870 | 7,720 | $229,532,000 | $59,311 | 100.0% |
| 70031Ama | LA | 640 | 1,190 | $37,951,000 | $59,298 | 100.0% |
| 70453Pine Grove | LA | 500 | 1,000 | $29,641,000 | $59,282 | 100.0% |
| 70364Houma | LA | 12,010 | 23,820 | $710,186,000 | $59,133 | 100.0% |
| 71331Effie | LA | 430 | 860 | $25,424,000 | $59,126 | 100.0% |
| 71219Baskin | LA | 490 | 1,010 | $28,943,000 | $59,067 | 100.0% |
| 71446Leesville | LA | 8,480 | 17,210 | $500,084,000 | $58,972 | 100.0% |
| 70601Lake Charles | LA | 11,170 | 20,120 | $657,792,000 | $58,889 | 100.0% |
| 71073Sibley | LA | 880 | 1,710 | $51,767,000 | $58,826 | 100.0% |
| 70397Theriot | LA | 420 | 870 | $24,693,000 | $58,793 | 100.0% |
| 71355Moreauville | LA | 1,100 | 2,190 | $64,640,000 | $58,764 | 100.0% |
| 71259Mangham | LA | 770 | 1,580 | $45,024,000 | $58,473 | 100.0% |
| 71447Lena | LA | 550 | 1,060 | $32,156,000 | $58,465 | 100.0% |
| 71286Transylvania | LA | 170 | 350 | $9,931,000 | $58,418 | 100.0% |
| 70113New Orleans | LA | 3,140 | 5,120 | $183,418,000 | $58,413 | 100.0% |
| 71468Provencal | LA | 330 | 620 | $19,225,000 | $58,258 | 100.0% |
| 70725Darrow | LA | 830 | 1,610 | $48,279,000 | $58,167 | 100.0% |
| 71038Haynesville | LA | 1,310 | 2,550 | $76,189,000 | $58,160 | 100.0% |
| 71112Bossier City | LA | 14,180 | 26,940 | $824,577,000 | $58,151 | 100.0% |
| 70736Glynn | LA | 220 | 430 | $12,786,000 | $58,118 | 100.0% |
| 71454Montgomery | LA | 830 | 1,740 | $48,232,000 | $58,111 | 100.0% |
| 71422Dodson | LA | 520 | 1,090 | $30,198,000 | $58,073 | 100.0% |
| 71435Grayson | LA | 1,220 | 2,560 | $70,825,000 | $58,053 | 100.0% |
| 71023Doyline | LA | 1,390 | 2,660 | $80,679,000 | $58,042 | 100.0% |
| 70087Saint Rose | LA | 3,320 | 6,260 | $192,676,000 | $58,035 | 100.0% |
| 70648Kinder | LA | 2,770 | 5,690 | $160,551,000 | $57,961 | 100.0% |
| 71323Center Point | LA | 380 | 840 | $22,018,000 | $57,942 | 100.0% |
| 70661Starks | LA | 730 | 1,550 | $42,291,000 | $57,933 | 100.0% |
| 70517Breaux Bridge | LA | 11,430 | 22,690 | $662,111,000 | $57,927 | 100.0% |
| 70548Kaplan | LA | 4,110 | 8,370 | $237,923,000 | $57,889 | 100.0% |
| 70516Branch | LA | 700 | 1,500 | $40,461,000 | $57,801 | 100.0% |
| 70788White Castle | LA | 1,560 | 3,100 | $89,960,000 | $57,667 | 100.0% |
