Total AGI
-21.8% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| MN | 820 | 1,180 | $616,143,000 | $751,394 | 100.0% | |
| MN | 8,060 | 15,140 | $3,541,382,000 | $439,377 | 100.0% | |
| MN | 4,780 | 10,470 | $2,046,805,000 | $428,202 | 100.0% | |
| MN | 2,850 | 5,780 | $1,042,491,000 | $365,786 | 100.0% | |
| MN | 10,240 | 20,410 | $3,188,669,000 | $311,393 | 100.0% | |
| MN | 7,510 | 14,130 | $2,002,153,000 | $266,598 | 100.0% | |
| MN | 4,860 | 9,710 | $1,130,994,000 | $232,715 | 100.0% | |
| MN | 4,690 | 10,690 | $1,027,511,000 | $219,086 | 100.0% | |
| MN | 1,580 | 3,050 | $335,332,000 | $212,235 | 100.0% | |
| MN | 9,970 | 18,200 | $2,021,243,000 | $202,732 | 100.0% | |
| MN | 10,590 | 19,940 | $2,089,931,000 | $197,349 | 100.0% | |
| MN | 3,230 | 6,360 | $618,820,000 | $191,585 | 100.0% | |
| MN | 13,470 | 29,090 | $2,549,483,000 | $189,271 | 100.0% | |
| MN | 3,270 | 4,410 | $616,937,000 | $188,666 | 100.0% | |
| MN | 15,390 | 30,610 | $2,816,378,000 | $183,001 | 100.0% | |
| MN | 11,200 | 21,940 | $1,941,867,000 | $173,381 | 100.0% | |
| MN | 7,850 | 14,470 | $1,305,365,000 | $166,289 | 100.0% | |
| MN | 1,700 | 3,370 | $279,044,000 | $164,144 | 100.0% | |
| MN | 13,210 | 24,660 | $2,152,844,000 | $162,971 | 100.0% | |
| MN | 7,290 | 14,490 | $1,184,511,000 | $162,484 | 100.0% | |
| MN | 4,830 | 10,350 | $778,959,000 | $161,275 | 100.0% | |
| MN | 7,860 | 9,370 | $1,225,335,000 | $155,895 | 100.0% | |
| MN | 19,010 | 38,400 | $2,884,058,000 | $151,713 | 100.0% | |
| MN | 17,890 | 34,420 | $2,714,093,000 | $151,710 | 100.0% | |
| MN | 11,070 | 21,520 | $1,654,276,000 | $149,438 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
-21.8% · 2018 to 2022
-16.1% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 880 | $788,269,000 | $895,760 |
| 2019 | 750 | $539,772,000 | $719,696 |
| 2020 | 840 | $583,823,000 | $695,027 |
| 2021 | 780 | $666,898,000 | $854,997 |
| 2022 | 820 | $616,143,000 | $751,394 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code · primary city | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55402Minneapolis | MN | 820 | 1,180 | $616,143,000 | $751,394 | 100.0% |
| 55391Wayzata | MN | 8,060 | 15,140 | $3,541,382,000 | $439,377 | 100.0% |
| 55424Minneapolis | MN | 4,780 | 10,470 | $2,046,805,000 | $428,202 | 100.0% |
| 55356Long Lake | MN | 2,850 | 5,780 | $1,042,491,000 | $365,786 | 100.0% |
| 55331Excelsior | MN | 10,240 | 20,410 | $3,188,669,000 | $311,393 | 100.0% |
| 55436Minneapolis | MN | 7,510 | 14,130 | $2,002,153,000 | $266,598 | 100.0% |
| 55439Minneapolis | MN | 4,860 | 9,710 | $1,130,994,000 | $232,715 | 100.0% |
| 55340Hamel | MN | 4,690 | 10,690 | $1,027,511,000 | $219,086 | 100.0% |
| 55001Afton | MN | 1,580 | 3,050 | $335,332,000 | $212,235 | 100.0% |
| 55127Saint Paul | MN | 9,970 | 18,200 | $2,021,243,000 | $202,732 | 100.0% |
| 55410Minneapolis | MN | 10,590 | 19,940 | $2,089,931,000 | $197,349 | 100.0% |
| 55359Maple Plain | MN | 3,230 | 6,360 | $618,820,000 | $191,585 | 100.0% |
| 55446Minneapolis | MN | 13,470 | 29,090 | $2,549,483,000 | $189,271 | 100.0% |
| 55415Minneapolis | MN | 3,270 | 4,410 | $616,937,000 | $188,666 | 100.0% |
| 55347Eden Prairie | MN | 15,390 | 30,610 | $2,816,378,000 | $183,001 | 100.0% |
| 55317Chanhassen | MN | 11,200 | 21,940 | $1,941,867,000 | $173,381 | 100.0% |
| 55364Mound | MN | 7,850 | 14,470 | $1,305,365,000 | $166,289 | 100.0% |
| 55357Loretto | MN | 1,700 | 3,370 | $279,044,000 | $164,144 | 100.0% |
| 55902Rochester | MN | 13,210 | 24,660 | $2,152,844,000 | $162,971 | 100.0% |
| 55042Lake Elmo | MN | 7,290 | 14,490 | $1,184,511,000 | $162,484 | 100.0% |
| 55386Victoria | MN | 4,830 | 10,350 | $778,959,000 | $161,275 | 100.0% |
| 55401Minneapolis | MN | 7,860 | 9,370 | $1,225,335,000 | $155,895 | 100.0% |
| 55311Maple Grove | MN | 19,010 | 38,400 | $2,884,058,000 | $151,713 | 100.0% |
| 55372Prior Lake | MN | 17,890 | 34,420 | $2,714,093,000 | $151,710 | 100.0% |
| 55345Minnetonka | MN | 11,070 | 21,520 | $1,654,276,000 | $149,438 | 100.0% |
| 55088Webster | MN | 930 | 1,750 | $138,610,000 | $149,043 | 100.0% |
| 55305Hopkins | MN | 11,800 | 19,490 | $1,743,364,000 | $147,743 | 100.0% |
| 55105Saint Paul | MN | 13,030 | 21,940 | $1,918,110,000 | $147,207 | 100.0% |
| 55129Saint Paul | MN | 16,000 | 33,940 | $2,349,348,000 | $146,834 | 100.0% |
| 55419Minneapolis | MN | 13,620 | 25,230 | $1,978,482,000 | $145,263 | 100.0% |
| 55115Saint Paul | MN | 4,400 | 8,570 | $628,130,000 | $142,757 | 100.0% |
| 55120Saint Paul | MN | 2,630 | 4,640 | $375,225,000 | $142,671 | 100.0% |
| 56468Nisswa | MN | 2,610 | 4,710 | $369,753,000 | $141,668 | 100.0% |
| 55447Minneapolis | MN | 10,650 | 19,800 | $1,460,567,000 | $137,142 | 100.0% |
| 55082Stillwater | MN | 19,010 | 34,850 | $2,572,930,000 | $135,346 | 100.0% |
| 55044Lakeville | MN | 32,230 | 66,830 | $4,260,460,000 | $132,189 | 100.0% |
| 55047Marine On Saint Croix | MN | 1,400 | 2,600 | $184,963,000 | $132,116 | 100.0% |
| 55077Inver Grove Heights | MN | 7,270 | 13,810 | $952,373,000 | $131,000 | 100.0% |
| 55416Minneapolis | MN | 19,640 | 29,760 | $2,525,746,000 | $128,602 | 100.0% |
| 55123Saint Paul | MN | 13,680 | 26,230 | $1,749,270,000 | $127,871 | 100.0% |
| 56063Madison Lake | MN | 1,610 | 3,020 | $203,988,000 | $126,701 | 100.0% |
| 55110Saint Paul | MN | 20,560 | 36,520 | $2,590,719,000 | $126,008 | 100.0% |
| 55315Carver | MN | 3,460 | 7,580 | $435,595,000 | $125,895 | 100.0% |
| 55327Dayton | MN | 3,430 | 7,050 | $430,291,000 | $125,449 | 100.0% |
| 55341Hanover | MN | 1,810 | 3,810 | $226,482,000 | $125,128 | 100.0% |
| 55003Bayport | MN | 1,360 | 2,550 | $170,132,000 | $125,097 | 100.0% |
| 55346Eden Prairie | MN | 8,660 | 16,630 | $1,068,778,000 | $123,415 | 100.0% |
| 55374Rogers | MN | 8,730 | 17,660 | $1,070,605,000 | $122,635 | 100.0% |
| 55405Minneapolis | MN | 7,700 | 11,430 | $940,739,000 | $122,174 | 100.0% |
| 55387Waconia | MN | 7,330 | 14,730 | $886,505,000 | $120,942 | 100.0% |
| 56288Spicer | MN | 2,510 | 4,590 | $301,594,000 | $120,157 | 100.0% |
| 55375Saint Bonifacius | MN | 1,990 | 4,240 | $238,077,000 | $119,637 | 100.0% |
| 55043Lakeland | MN | 1,870 | 3,270 | $221,223,000 | $118,301 | 100.0% |
| 55438Minneapolis | MN | 9,330 | 16,190 | $1,103,040,000 | $118,225 | 100.0% |
| 55435Minneapolis | MN | 7,900 | 12,520 | $922,450,000 | $116,766 | 100.0% |
| 55442Minneapolis | MN | 7,030 | 12,190 | $820,371,000 | $116,696 | 100.0% |
| 55449Minneapolis | MN | 16,950 | 34,860 | $1,970,495,000 | $116,253 | 100.0% |
| 55116Saint Paul | MN | 13,600 | 22,610 | $1,570,757,000 | $115,497 | 100.0% |
| 55318Chaska | MN | 15,050 | 29,020 | $1,737,464,000 | $115,446 | 100.0% |
| 55118Saint Paul | MN | 15,440 | 27,130 | $1,761,568,000 | $114,091 | 100.0% |
| 55101Saint Paul | MN | 4,720 | 6,160 | $537,976,000 | $113,978 | 100.0% |
| 56085Sleepy Eye | MN | 2,590 | 4,830 | $295,185,000 | $113,971 | 100.0% |
| 55038Hugo | MN | 13,340 | 26,110 | $1,509,078,000 | $113,124 | 100.0% |
| 56442Crosslake | MN | 1,680 | 2,830 | $189,772,000 | $112,960 | 100.0% |
| 55126Saint Paul | MN | 14,590 | 26,280 | $1,644,267,000 | $112,698 | 100.0% |
| 55960Oronoco | MN | 1,770 | 3,650 | $198,949,000 | $112,401 | 100.0% |
| 56157Lynd | MN | 350 | 710 | $38,821,000 | $110,917 | 100.0% |
| 55089Welch | MN | 970 | 1,800 | $106,663,000 | $109,962 | 100.0% |
| 55376Saint Michael | MN | 9,510 | 19,940 | $1,045,534,000 | $109,940 | 100.0% |
| 55020Elko New Market | MN | 2,070 | 4,310 | $226,916,000 | $109,621 | 100.0% |
| 56236Dumont | MN | 170 | 320 | $18,594,000 | $109,376 | 100.0% |
| 55304Andover | MN | 25,020 | 49,500 | $2,734,205,000 | $109,281 | 100.0% |
| 55320Clearwater | MN | 2,750 | 5,010 | $297,113,000 | $108,041 | 100.0% |
| 55125Saint Paul | MN | 22,700 | 42,050 | $2,441,446,000 | $107,553 | 100.0% |
| 55441Minneapolis | MN | 9,580 | 16,490 | $1,028,171,000 | $107,325 | 100.0% |
| 55328Delano | MN | 5,110 | 10,340 | $546,158,000 | $106,880 | 100.0% |
| 56028Elysian | MN | 750 | 1,400 | $79,993,000 | $106,657 | 100.0% |
| 56165Reading | MN | 160 | 320 | $17,038,000 | $106,488 | 100.0% |
| 55384Spring Park | MN | 950 | 1,340 | $100,757,000 | $106,060 | 100.0% |
| 55073Scandia | MN | 1,870 | 3,620 | $196,448,000 | $105,052 | 100.0% |
| 56448Fifty Lakes | MN | 280 | 510 | $29,369,000 | $104,889 | 100.0% |
| 55804Duluth | MN | 7,680 | 14,660 | $804,177,000 | $104,711 | 100.0% |
| 55378Savage | MN | 16,140 | 31,320 | $1,679,349,000 | $104,049 | 100.0% |
| 55920Byron | MN | 4,400 | 8,830 | $457,079,000 | $103,882 | 100.0% |
| 55403Minneapolis | MN | 8,950 | 11,310 | $929,377,000 | $103,841 | 100.0% |
| 56320Cold Spring | MN | 4,130 | 7,880 | $426,508,000 | $103,271 | 100.0% |
| 56377Sartell | MN | 10,210 | 20,030 | $1,052,904,000 | $103,125 | 100.0% |
| 55906Rochester | MN | 10,230 | 19,060 | $1,042,925,000 | $101,948 | 100.0% |
| 55955Mantorville | MN | 1,440 | 2,810 | $145,661,000 | $101,153 | 100.0% |
| 56281Prinsburg | MN | 320 | 660 | $31,797,000 | $99,366 | 100.0% |
| 56334Glenwood | MN | 3,010 | 5,520 | $298,989,000 | $99,332 | 100.0% |
| 55068Rosemount | MN | 16,360 | 32,620 | $1,618,857,000 | $98,952 | 100.0% |
| 55382South Haven | MN | 1,970 | 3,790 | $193,887,000 | $98,420 | 100.0% |
| 55417Minneapolis | MN | 13,390 | 23,180 | $1,317,585,000 | $98,401 | 100.0% |
| 56368Richmond | MN | 2,290 | 4,350 | $225,264,000 | $98,369 | 100.0% |
| 55319Clear Lake | MN | 2,870 | 5,400 | $281,296,000 | $98,013 | 100.0% |
| 55054Elko New Market | MN | 1,160 | 2,510 | $113,597,000 | $97,928 | 100.0% |
| 55437Minneapolis | MN | 10,730 | 18,280 | $1,050,754,000 | $97,927 | 100.0% |
| 56249Holloway | MN | 130 | 260 | $12,685,000 | $97,577 | 100.0% |
| 56549Hawley | MN | 2,430 | 4,950 | $236,603,000 | $97,367 | 100.0% |
| 55322Cologne | MN | 1,860 | 3,660 | $181,055,000 | $97,341 | 100.0% |
| 55369Osseo | MN | 21,420 | 38,570 | $2,082,018,000 | $97,200 | 100.0% |
| 56310Avon | MN | 2,640 | 5,110 | $254,955,000 | $96,574 | 100.0% |
| 55803Duluth | MN | 9,040 | 16,740 | $872,816,000 | $96,550 | 100.0% |
| 55933Elkton | MN | 110 | 220 | $10,614,000 | $96,491 | 100.0% |
| 55422Minneapolis | MN | 15,090 | 25,350 | $1,455,687,000 | $96,467 | 100.0% |
| 55324Darwin | MN | 600 | 1,160 | $57,589,000 | $95,982 | 100.0% |
| 55352Jordan | MN | 5,120 | 10,010 | $489,876,000 | $95,679 | 100.0% |
| 55360Mayer | MN | 1,590 | 3,380 | $151,263,000 | $95,134 | 100.0% |
| 55302Annandale | MN | 3,750 | 7,130 | $356,125,000 | $94,967 | 100.0% |
| 56762Warren | MN | 1,180 | 2,330 | $112,015,000 | $94,928 | 100.0% |
| 55426Minneapolis | MN | 13,580 | 21,830 | $1,289,099,000 | $94,926 | 100.0% |
| 55011Cedar | MN | 5,740 | 10,730 | $543,371,000 | $94,664 | 100.0% |
| 55373Rockford | MN | 3,070 | 5,750 | $290,202,000 | $94,528 | 100.0% |
| 55009Cannon Falls | MN | 4,240 | 7,850 | $400,624,000 | $94,487 | 100.0% |
| 56713Argyle | MN | 440 | 840 | $41,567,000 | $94,470 | 100.0% |
| 56071New Prague | MN | 6,440 | 12,630 | $608,146,000 | $94,433 | 100.0% |
| 56244Hancock | MN | 850 | 1,930 | $80,218,000 | $94,374 | 100.0% |
| 56229Cottonwood | MN | 870 | 1,710 | $81,963,000 | $94,210 | 100.0% |
| 56723Fisher | MN | 440 | 890 | $41,411,000 | $94,116 | 100.0% |
| 56327Farwell | MN | 390 | 790 | $36,704,000 | $94,113 | 100.0% |
| 56728Hallock | MN | 610 | 1,150 | $57,357,000 | $94,028 | 100.0% |
| 55013Chisago City | MN | 3,690 | 7,010 | $345,847,000 | $93,725 | 100.0% |
| 55316Champlin | MN | 12,620 | 23,040 | $1,181,955,000 | $93,657 | 100.0% |
| 55353Kimball | MN | 1,650 | 3,230 | $154,511,000 | $93,643 | 100.0% |
| 55721Cohasset | MN | 1,730 | 3,380 | $161,915,000 | $93,592 | 100.0% |
| 55112Saint Paul | MN | 22,720 | 41,800 | $2,124,275,000 | $93,498 | 100.0% |
| 56546Georgetown | MN | 120 | 200 | $11,198,000 | $93,317 | 100.0% |
| 56017Cleveland | MN | 900 | 1,710 | $83,880,000 | $93,200 | 100.0% |
| 56155Lismore | MN | 190 | 340 | $17,649,000 | $92,889 | 100.0% |
| 55092Wyoming | MN | 5,540 | 10,170 | $514,351,000 | $92,843 | 100.0% |
| 55379Shakopee | MN | 25,100 | 46,900 | $2,327,575,000 | $92,732 | 100.0% |
| 55344Eden Prairie | MN | 8,280 | 13,620 | $767,705,000 | $92,718 | 100.0% |
| 55031Hampton | MN | 1,000 | 1,850 | $92,611,000 | $92,611 | 100.0% |
| 55310Bird Island | MN | 760 | 1,390 | $70,329,000 | $92,538 | 100.0% |
| 56367Rice | MN | 3,620 | 7,150 | $334,715,000 | $92,463 | 100.0% |
| 55409Minneapolis | MN | 6,140 | 9,980 | $567,272,000 | $92,390 | 100.0% |
| 55367New Germany | MN | 500 | 920 | $46,089,000 | $92,178 | 100.0% |
| 55362Monticello | MN | 10,440 | 19,730 | $960,349,000 | $91,987 | 100.0% |
| 55717Canyon | MN | 170 | 310 | $15,604,000 | $91,788 | 100.0% |
| 55122Saint Paul | MN | 17,470 | 30,040 | $1,600,999,000 | $91,643 | 100.0% |
| 55330Elk River | MN | 22,550 | 44,200 | $2,061,715,000 | $91,429 | 100.0% |
| 55775Pengilly | MN | 590 | 1,130 | $53,724,000 | $91,058 | 100.0% |
| 56354Miltona | MN | 740 | 1,400 | $67,357,000 | $91,023 | 100.0% |
| 55306Burnsville | MN | 8,940 | 16,070 | $813,644,000 | $91,012 | 100.0% |
| 55026Frontenac | MN | 270 | 440 | $24,533,000 | $90,863 | 100.0% |
| 55065Randolph | MN | 620 | 1,280 | $56,289,000 | $90,789 | 100.0% |
| 55124Saint Paul | MN | 28,690 | 53,150 | $2,603,485,000 | $90,745 | 100.0% |
| 55733Esko | MN | 2,450 | 5,030 | $222,235,000 | $90,708 | 100.0% |
| 55343Hopkins | MN | 14,800 | 23,530 | $1,341,872,000 | $90,667 | 100.0% |
| 56547Glyndon | MN | 1,270 | 2,570 | $115,082,000 | $90,616 | 100.0% |
| 55358Maple Lake | MN | 2,810 | 5,240 | $254,156,000 | $90,447 | 100.0% |
| 55014Circle Pines | MN | 14,370 | 26,350 | $1,299,265,000 | $90,415 | 100.0% |
| 55057Northfield | MN | 10,550 | 19,280 | $953,236,000 | $90,354 | 100.0% |
| 55781Side Lake | MN | 410 | 690 | $37,012,000 | $90,273 | 100.0% |
| 55024Farmington | MN | 17,460 | 34,080 | $1,574,558,000 | $90,181 | 100.0% |
| 55301Albertville | MN | 6,320 | 13,330 | $567,277,000 | $89,759 | 100.0% |
| 55963Pine Island | MN | 2,840 | 5,660 | $254,772,000 | $89,708 | 100.0% |
| 55313Buffalo | MN | 12,460 | 23,670 | $1,115,539,000 | $89,530 | 100.0% |
| 56050Kasota | MN | 770 | 1,440 | $68,886,000 | $89,462 | 100.0% |
| 55025Forest Lake | MN | 13,340 | 24,480 | $1,190,802,000 | $89,266 | 100.0% |
| 56308Alexandria | MN | 13,850 | 24,930 | $1,234,790,000 | $89,155 | 100.0% |
| 55016Cottage Grove | MN | 20,460 | 40,290 | $1,823,423,000 | $89,121 | 100.0% |
| 55053Nerstrand | MN | 510 | 960 | $45,418,000 | $89,055 | 100.0% |
| 55108Saint Paul | MN | 7,330 | 11,920 | $652,517,000 | $89,020 | 100.0% |
| 55102Saint Paul | MN | 10,480 | 14,880 | $931,569,000 | $88,890 | 100.0% |
| 55947La Crescent | MN | 3,800 | 7,060 | $337,323,000 | $88,769 | 100.0% |
| 56128Edgerton | MN | 920 | 1,950 | $81,657,000 | $88,758 | 100.0% |
| 56336Grey Eagle | MN | 790 | 1,470 | $70,066,000 | $88,691 | 100.0% |
| 56515Battle Lake | MN | 1,590 | 2,870 | $140,954,000 | $88,650 | 100.0% |
| 56331Freeport | MN | 1,010 | 2,020 | $89,351,000 | $88,466 | 100.0% |
| 55045Lindstrom | MN | 4,050 | 7,540 | $358,136,000 | $88,429 | 100.0% |
| 56580Sabin | MN | 590 | 1,230 | $52,124,000 | $88,346 | 100.0% |
| 56132Garvin | MN | 280 | 460 | $24,676,000 | $88,129 | 100.0% |
| 56757Stephen | MN | 420 | 810 | $36,892,000 | $87,838 | 100.0% |
| 55811Duluth | MN | 12,850 | 22,560 | $1,128,167,000 | $87,795 | 100.0% |
| 55308Becker | MN | 4,810 | 9,830 | $422,025,000 | $87,739 | 100.0% |
| 56444Deerwood | MN | 1,560 | 2,910 | $136,765,000 | $87,670 | 100.0% |
| 56211Beardsley | MN | 220 | 430 | $19,261,000 | $87,550 | 100.0% |
| 56332Garfield | MN | 790 | 1,530 | $69,117,000 | $87,490 | 100.0% |
| 56074Nicollet | MN | 980 | 1,900 | $85,698,000 | $87,447 | 100.0% |
| 55018Dennison | MN | 530 | 950 | $46,301,000 | $87,360 | 100.0% |
| 55710Britt | MN | 680 | 1,270 | $59,377,000 | $87,319 | 100.0% |
| 56452Hackensack | MN | 1,090 | 1,870 | $95,167,000 | $87,309 | 100.0% |
| 56536Felton | MN | 240 | 470 | $20,915,000 | $87,146 | 100.0% |
| 55012Center City | MN | 1,050 | 1,900 | $91,301,000 | $86,953 | 100.0% |
| 56263Milroy | MN | 280 | 540 | $24,337,000 | $86,918 | 100.0% |
| 55113Saint Paul | MN | 21,890 | 37,780 | $1,901,045,000 | $86,845 | 100.0% |
| 56315Brandon | MN | 800 | 1,610 | $69,447,000 | $86,809 | 100.0% |
| 56123Currie | MN | 220 | 430 | $19,089,000 | $86,768 | 100.0% |
| 55033Hastings | MN | 15,460 | 27,420 | $1,340,798,000 | $86,727 | 100.0% |
| 55427Minneapolis | MN | 12,840 | 21,480 | $1,113,112,000 | $86,691 | 100.0% |
| 56585Ulen | MN | 470 | 940 | $40,685,000 | $86,564 | 100.0% |
| 55027Goodhue | MN | 1,490 | 3,030 | $128,839,000 | $86,469 | 100.0% |
| 56553Kent | MN | 130 | 210 | $11,224,000 | $86,338 | 100.0% |
| 55046Lonsdale | MN | 3,020 | 6,120 | $260,022,000 | $86,100 | 100.0% |
| 55388Watertown | MN | 2,980 | 5,870 | $256,405,000 | $86,042 | 100.0% |
| 56231Danvers | MN | 170 | 310 | $14,627,000 | $86,041 | 100.0% |
| 55431Minneapolis | MN | 10,840 | 18,230 | $930,865,000 | $85,873 | 100.0% |
| 56118Bingham Lake | MN | 210 | 420 | $18,031,000 | $85,862 | 100.0% |
| 56465Merrifield | MN | 1,200 | 2,170 | $102,915,000 | $85,762 | 100.0% |
| 55398Zimmerman | MN | 8,920 | 17,200 | $764,910,000 | $85,752 | 100.0% |
| 56273New London | MN | 2,540 | 4,730 | $217,112,000 | $85,477 | 100.0% |
| 56239Ghent | MN | 280 | 600 | $23,890,000 | $85,321 | 100.0% |
| 55945Kellogg | MN | 730 | 1,290 | $62,283,000 | $85,319 | 100.0% |
| 56548Halstad | MN | 310 | 600 | $26,448,000 | $85,316 | 100.0% |
| 55342Hector | MN | 890 | 1,610 | $75,886,000 | $85,265 | 100.0% |
| 56554Lake Park | MN | 1,390 | 2,600 | $118,323,000 | $85,124 | 100.0% |
| 55032Harris | MN | 1,920 | 3,690 | $163,371,000 | $85,089 | 100.0% |
| 55303Anoka | MN | 26,720 | 49,020 | $2,271,800,000 | $85,022 | 100.0% |
| 56223Clarkfield | MN | 600 | 1,180 | $50,917,000 | $84,862 | 100.0% |
| 55779Saginaw | MN | 1,960 | 3,720 | $166,239,000 | $84,816 | 100.0% |
| 56293Wabasso | MN | 590 | 1,140 | $50,022,000 | $84,783 | 100.0% |
| 55005Bethel | MN | 2,420 | 4,770 | $205,097,000 | $84,751 | 100.0% |
| 55084Taylors Falls | MN | 910 | 1,690 | $76,970,000 | $84,582 | 100.0% |
| 56110Adrian | MN | 840 | 1,670 | $71,046,000 | $84,579 | 100.0% |
| 56657Marcell | MN | 200 | 370 | $16,889,000 | $84,445 | 100.0% |
| 55019Dundas | MN | 1,210 | 2,340 | $102,086,000 | $84,369 | 100.0% |
| 55932Elgin | MN | 1,040 | 1,960 | $87,682,000 | $84,310 | 100.0% |
| 55991Zumbro Falls | MN | 700 | 1,300 | $58,997,000 | $84,281 | 100.0% |
| 56576Richville | MN | 440 | 820 | $37,080,000 | $84,273 | 100.0% |
| 56003Mankato | MN | 7,940 | 14,440 | $668,107,000 | $84,144 | 100.0% |
| 56257Marietta | MN | 190 | 370 | $15,981,000 | $84,111 | 100.0% |
| 55413Minneapolis | MN | 8,140 | 11,060 | $684,397,000 | $84,078 | 100.0% |
| 56116Beaver Creek | MN | 270 | 570 | $22,675,000 | $83,981 | 100.0% |
| 55812Duluth | MN | 3,730 | 5,830 | $312,776,000 | $83,854 | 100.0% |
| 56162Ormsby | MN | 130 | 270 | $10,896,000 | $83,815 | 100.0% |
| 56111Alpha | MN | 200 | 360 | $16,759,000 | $83,795 | 100.0% |
| 55079Stacy | MN | 4,610 | 8,600 | $385,386,000 | $83,598 | 100.0% |
| 55967Racine | MN | 470 | 910 | $39,226,000 | $83,460 | 100.0% |
| 55612Lutsen | MN | 380 | 580 | $31,702,000 | $83,426 | 100.0% |
| 56011Belle Plaine | MN | 4,770 | 9,230 | $397,643,000 | $83,363 | 100.0% |
| 55080Stanchfield | MN | 1,420 | 2,760 | $118,226,000 | $83,258 | 100.0% |
| 56178Tyler | MN | 780 | 1,520 | $64,932,000 | $83,246 | 100.0% |
| 55325Dassel | MN | 2,300 | 4,670 | $191,312,000 | $83,179 | 100.0% |
| 56034Garden City | MN | 250 | 500 | $20,782,000 | $83,128 | 100.0% |
| 55339Hamburg | MN | 480 | 920 | $39,874,000 | $83,071 | 100.0% |
| 55923Chatfield | MN | 2,360 | 4,500 | $196,047,000 | $83,071 | 100.0% |
| 56443Cushing | MN | 730 | 1,350 | $60,629,000 | $83,053 | 100.0% |
| 55802Duluth | MN | 1,130 | 1,480 | $93,806,000 | $83,014 | 100.0% |
| 56733Kennedy | MN | 190 | 340 | $15,731,000 | $82,795 | 100.0% |
| 56586Underwood | MN | 990 | 1,890 | $81,912,000 | $82,739 | 100.0% |
| 56590Wendell | MN | 180 | 350 | $14,873,000 | $82,628 | 100.0% |
| 56535Erskine | MN | 570 | 1,080 | $47,026,000 | $82,502 | 100.0% |
| 55121Saint Paul | MN | 5,420 | 9,010 | $446,666,000 | $82,411 | 100.0% |
| 56021Courtland | MN | 560 | 1,090 | $46,142,000 | $82,396 | 100.0% |
| 55927Dodge Center | MN | 2,070 | 3,950 | $170,552,000 | $82,392 | 100.0% |
| 55956Mazeppa | MN | 990 | 1,840 | $81,520,000 | $82,343 | 100.0% |
| 55309Big Lake | MN | 10,400 | 20,510 | $855,404,000 | $82,250 | 100.0% |
| 56156Luverne | MN | 3,070 | 5,740 | $252,492,000 | $82,245 | 100.0% |
| 56025Easton | MN | 260 | 540 | $21,337,000 | $82,065 | 100.0% |
| 56307Albany | MN | 2,560 | 5,160 | $210,013,000 | $82,036 | 100.0% |
| 56571Ottertail | MN | 1,070 | 2,020 | $87,731,000 | $81,992 | 100.0% |
| 56151Lake Wilson | MN | 400 | 780 | $32,786,000 | $81,965 | 100.0% |
| 55418Minneapolis | MN | 16,520 | 27,120 | $1,353,320,000 | $81,920 | 100.0% |
| 56524Clitherall | MN | 370 | 650 | $30,238,000 | $81,724 | 100.0% |
| 56054Lafayette | MN | 450 | 890 | $36,747,000 | $81,660 | 100.0% |
| 56514Barnesville | MN | 1,900 | 3,880 | $155,029,000 | $81,594 | 100.0% |
| 55918Brownsdale | MN | 430 | 800 | $35,034,000 | $81,474 | 100.0% |
| 55992Zumbrota | MN | 2,660 | 5,140 | $216,021,000 | $81,211 | 100.0% |
| 56324Dalton | MN | 540 | 1,030 | $43,777,000 | $81,069 | 100.0% |
| 55406Minneapolis | MN | 18,510 | 30,420 | $1,500,272,000 | $81,052 | 100.0% |
| 56253Lake Lillian | MN | 500 | 870 | $40,505,000 | $81,010 | 100.0% |
| 56472Pequot Lakes | MN | 4,500 | 8,310 | $363,973,000 | $80,883 | 100.0% |
| 56309Ashby | MN | 630 | 1,230 | $50,956,000 | $80,883 | 100.0% |
| 56594Wolverton | MN | 220 | 410 | $17,790,000 | $80,864 | 100.0% |
| 56374Saint Joseph | MN | 4,430 | 8,170 | $358,097,000 | $80,835 | 100.0% |
| 56245Hanley Falls | MN | 250 | 480 | $20,204,000 | $80,816 | 100.0% |
| 56055Lake Crystal | MN | 1,950 | 3,710 | $157,492,000 | $80,765 | 100.0% |
