Total AGI
+22.7% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| CA | 8,060 | 14,510 | $13,227,844,000 | $1,641,172 | 100.0% | |
| CA | 1,940 | 3,410 | $3,110,935,000 | $1,603,575 | 100.0% | |
| CA | 3,050 | 5,720 | $4,841,930,000 | $1,587,518 | 100.0% | |
| CA | 3,850 | 6,440 | $4,880,374,000 | $1,267,630 | 100.0% | |
| CA | 3,360 | 6,530 | $3,295,277,000 | $980,737 | 100.0% | |
| CA | 800 | 1,250 | $720,188,000 | $900,235 | 100.0% | |
| CA | 6,010 | 11,440 | $5,202,725,000 | $865,678 | 100.0% | |
| CA | 9,790 | 19,300 | $8,219,476,000 | $839,579 | 100.0% | |
| CA | 4,550 | 8,020 | $3,473,545,000 | $763,416 | 100.0% | |
| CA | 10,350 | 19,390 | $7,317,331,000 | $706,989 | 100.0% | |
| CA | 510 | 960 | $356,563,000 | $699,143 | 100.0% | |
| CA | 5,150 | 9,020 | $3,425,341,000 | $665,115 | 100.0% | |
| CA | 9,030 | 15,350 | $6,003,793,000 | $664,872 | 100.0% | |
| CA | 9,180 | 17,420 | $5,933,558,000 | $646,357 | 100.0% | |
| CA | 6,160 | 10,310 | $3,836,460,000 | $622,802 | 100.0% | |
| CA | 4,910 | 9,140 | $3,040,142,000 | $619,174 | 100.0% | |
| CA | 11,040 | 22,870 | $6,751,785,000 | $611,575 | 100.0% | |
| CA | 3,820 | 7,050 | $2,288,567,000 | $599,101 | 100.0% | |
| CA | 6,340 | 12,440 | $3,777,292,000 | $595,787 | 100.0% | |
| CA | 2,940 | 4,420 | $1,614,872,000 | $549,276 | 100.0% | |
| CA | 6,850 | 11,200 | $3,735,506,000 | $545,329 | 100.0% | |
| CA | 1,700 | 2,870 | $925,022,000 | $544,131 | 100.0% | |
| CA | 12,910 | 24,140 | $6,877,844,000 | $532,753 | 100.0% | |
| CA | 13,080 | 25,930 | $6,785,702,000 | $518,785 | 100.0% | |
| CA | 20,550 | 39,760 | $10,624,438,000 | $517,004 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+22.7% · 2018 to 2022
+29.7% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8,520 | $10,779,702,000 | $1,265,223 |
| 2019 | 8,210 | $6,623,522,000 | $806,763 |
| 2020 | 8,100 | $15,224,673,000 | $1,879,589 |
| 2021 | 8,060 | $18,452,741,000 | $2,289,422 |
| 2022 | 8,060 | $13,227,844,000 | $1,641,172 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code · primary city | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94301Palo Alto | CA | 8,060 | 14,510 | $13,227,844,000 | $1,641,172 | 100.0% |
| 94304Palo Alto | CA | 1,940 | 3,410 | $3,110,935,000 | $1,603,575 | 100.0% |
| 94027Atherton | CA | 3,050 | 5,720 | $4,841,930,000 | $1,587,518 | 100.0% |
| 90067Los Angeles | CA | 3,850 | 6,440 | $4,880,374,000 | $1,267,630 | 100.0% |
| 94028Portola Valley | CA | 3,360 | 6,530 | $3,295,277,000 | $980,737 | 100.0% |
| 94104San Francisco | CA | 800 | 1,250 | $720,188,000 | $900,235 | 100.0% |
| 94920Belvedere Tiburon | CA | 6,010 | 11,440 | $5,202,725,000 | $865,678 | 100.0% |
| 94022Los Altos | CA | 9,790 | 19,300 | $8,219,476,000 | $839,579 | 100.0% |
| 93108Santa Barbara | CA | 4,550 | 8,020 | $3,473,545,000 | $763,416 | 100.0% |
| 90272Pacific Palisades | CA | 10,350 | 19,390 | $7,317,331,000 | $706,989 | 100.0% |
| 91008Duarte | CA | 510 | 960 | $356,563,000 | $699,143 | 100.0% |
| 90402Santa Monica | CA | 5,150 | 9,020 | $3,425,341,000 | $665,115 | 100.0% |
| 90210Beverly Hills | CA | 9,030 | 15,350 | $6,003,793,000 | $664,872 | 100.0% |
| 91436Encino | CA | 9,180 | 17,420 | $5,933,558,000 | $646,357 | 100.0% |
| 92625Corona Del Mar | CA | 6,160 | 10,310 | $3,836,460,000 | $622,802 | 100.0% |
| 92657Newport Coast | CA | 4,910 | 9,140 | $3,040,142,000 | $619,174 | 100.0% |
| 94024Los Altos | CA | 11,040 | 22,870 | $6,751,785,000 | $611,575 | 100.0% |
| 90077Los Angeles | CA | 3,820 | 7,050 | $2,288,567,000 | $599,101 | 100.0% |
| 95030Los Gatos | CA | 6,340 | 12,440 | $3,777,292,000 | $595,787 | 100.0% |
| 94111San Francisco | CA | 2,940 | 4,420 | $1,614,872,000 | $549,276 | 100.0% |
| 90212Beverly Hills | CA | 6,850 | 11,200 | $3,735,506,000 | $545,329 | 100.0% |
| 94129San Francisco | CA | 1,700 | 2,870 | $925,022,000 | $544,131 | 100.0% |
| 94062Redwood City | CA | 12,910 | 24,140 | $6,877,844,000 | $532,753 | 100.0% |
| 95032Los Gatos | CA | 13,080 | 25,930 | $6,785,702,000 | $518,785 | 100.0% |
| 94010Burlingame | CA | 20,550 | 39,760 | $10,624,438,000 | $517,004 | 100.0% |
| 95070Saratoga | CA | 15,940 | 31,520 | $7,920,954,000 | $496,923 | 100.0% |
| 90049Los Angeles | CA | 17,910 | 28,750 | $8,381,200,000 | $467,962 | 100.0% |
| 93953Pebble Beach | CA | 2,070 | 3,680 | $967,131,000 | $467,213 | 100.0% |
| 94563Orinda | CA | 9,090 | 19,700 | $4,169,231,000 | $458,661 | 100.0% |
| 94025Menlo Park | CA | 19,530 | 37,300 | $8,929,607,000 | $457,225 | 100.0% |
| 94507Alamo | CA | 7,390 | 15,320 | $3,372,701,000 | $456,387 | 100.0% |
| 90024Los Angeles | CA | 14,690 | 21,580 | $6,694,287,000 | $455,704 | 100.0% |
| 92091Rancho Santa Fe | CA | 800 | 1,350 | $349,870,000 | $437,338 | 100.0% |
| 94904Greenbrae | CA | 6,040 | 11,300 | $2,580,182,000 | $427,182 | 100.0% |
| 90211Beverly Hills | CA | 5,110 | 8,750 | $2,171,926,000 | $425,034 | 100.0% |
| 90266Manhattan Beach | CA | 16,650 | 31,720 | $6,993,570,000 | $420,034 | 100.0% |
| 95606Brooks | CA | 130 | 250 | $54,109,000 | $416,223 | 100.0% |
| 94123San Francisco | CA | 13,960 | 18,530 | $5,797,277,000 | $415,278 | 100.0% |
| 90274Palos Verdes Peninsula | CA | 12,860 | 25,000 | $5,116,832,000 | $397,887 | 100.0% |
| 92661Newport Beach | CA | 1,520 | 2,300 | $600,032,000 | $394,758 | 100.0% |
| 92660Newport Beach | CA | 17,760 | 31,070 | $6,761,940,000 | $380,740 | 100.0% |
| 94549Lafayette | CA | 13,470 | 27,640 | $5,123,754,000 | $380,383 | 100.0% |
| 94105San Francisco | CA | 8,050 | 11,080 | $3,056,957,000 | $379,746 | 100.0% |
| 90265Malibu | CA | 6,060 | 10,180 | $2,296,578,000 | $378,973 | 100.0% |
| 92014Del Mar | CA | 7,280 | 12,550 | $2,747,263,000 | $377,371 | 100.0% |
| 94705Berkeley | CA | 6,880 | 11,140 | $2,588,385,000 | $376,219 | 100.0% |
| 94941Mill Valley | CA | 14,780 | 27,790 | $5,496,393,000 | $371,880 | 100.0% |
| 94306Palo Alto | CA | 13,250 | 25,070 | $4,904,765,000 | $370,171 | 100.0% |
| 91108San Marino | CA | 6,360 | 12,220 | $2,348,595,000 | $369,276 | 100.0% |
| 91011La Canada Flintridge | CA | 9,460 | 19,810 | $3,432,927,000 | $362,889 | 100.0% |
| 92651Laguna Beach | CA | 11,910 | 19,830 | $4,284,108,000 | $359,707 | 100.0% |
| 94114San Francisco | CA | 18,600 | 26,780 | $6,494,310,000 | $349,156 | 100.0% |
| 94118San Francisco | CA | 19,100 | 29,940 | $6,647,383,000 | $348,031 | 100.0% |
| 94506Danville | CA | 11,110 | 24,500 | $3,859,045,000 | $347,349 | 100.0% |
| 94402San Mateo | CA | 13,370 | 24,730 | $4,593,874,000 | $343,596 | 100.0% |
| 91302Calabasas | CA | 11,860 | 21,950 | $4,049,477,000 | $341,440 | 100.0% |
| 92037La Jolla | CA | 19,110 | 32,010 | $6,506,370,000 | $340,469 | 100.0% |
| 94939Larkspur | CA | 3,570 | 6,360 | $1,204,661,000 | $337,440 | 100.0% |
| 90064Los Angeles | CA | 14,960 | 24,950 | $4,986,139,000 | $333,298 | 100.0% |
| 94115San Francisco | CA | 17,910 | 25,250 | $5,960,459,000 | $332,801 | 100.0% |
| 94574Saint Helena | CA | 3,640 | 6,630 | $1,204,495,000 | $330,905 | 100.0% |
| 94070San Carlos | CA | 15,380 | 30,310 | $5,034,344,000 | $327,331 | 100.0% |
| 92861Villa Park | CA | 2,830 | 5,500 | $923,777,000 | $326,423 | 100.0% |
| 95014Cupertino | CA | 27,000 | 54,910 | $8,673,961,000 | $321,258 | 100.0% |
| 92603Irvine | CA | 9,080 | 17,890 | $2,880,415,000 | $317,226 | 100.0% |
| 91105Pasadena | CA | 6,750 | 11,160 | $2,138,056,000 | $316,749 | 100.0% |
| 91361Westlake Village | CA | 10,220 | 18,340 | $3,235,833,000 | $316,618 | 100.0% |
| 95120San Jose | CA | 17,650 | 36,980 | $5,497,879,000 | $311,495 | 100.0% |
| 94618Oakland | CA | 8,390 | 14,560 | $2,558,077,000 | $304,896 | 100.0% |
| 94556Moraga | CA | 7,150 | 15,020 | $2,120,544,000 | $296,580 | 100.0% |
| 92663Newport Beach | CA | 10,060 | 15,450 | $2,956,301,000 | $293,867 | 100.0% |
| 94065Redwood City | CA | 5,990 | 11,410 | $1,756,128,000 | $293,177 | 100.0% |
| 94611Oakland | CA | 20,320 | 34,980 | $5,906,419,000 | $290,670 | 100.0% |
| 95033Los Gatos | CA | 4,120 | 8,070 | $1,171,709,000 | $284,395 | 100.0% |
| 94539Fremont | CA | 25,000 | 53,110 | $7,102,424,000 | $284,097 | 100.0% |
| 92662Newport Beach | CA | 1,310 | 1,930 | $371,797,000 | $283,815 | 100.0% |
| 94002Belmont | CA | 13,050 | 25,480 | $3,687,542,000 | $282,570 | 100.0% |
| 94925Corte Madera | CA | 4,730 | 9,360 | $1,336,552,000 | $282,569 | 100.0% |
| 94127San Francisco | CA | 10,000 | 18,490 | $2,825,262,000 | $282,526 | 100.0% |
| 94526Danville | CA | 16,030 | 32,540 | $4,524,126,000 | $282,229 | 100.0% |
| 92130San Diego | CA | 27,690 | 57,580 | $7,761,109,000 | $280,286 | 100.0% |
| 94707Berkeley | CA | 6,730 | 12,290 | $1,869,055,000 | $277,720 | 100.0% |
| 94041Mountain View | CA | 7,990 | 13,400 | $2,208,722,000 | $276,436 | 100.0% |
| 92210Indian Wells | CA | 1,990 | 3,220 | $548,057,000 | $275,406 | 100.0% |
| 94131San Francisco | CA | 14,790 | 24,070 | $4,068,591,000 | $275,091 | 100.0% |
| 90401Santa Monica | CA | 4,540 | 6,060 | $1,242,917,000 | $273,770 | 100.0% |
| 90069West Hollywood | CA | 12,770 | 16,130 | $3,491,044,000 | $273,379 | 100.0% |
| 94583San Ramon | CA | 20,110 | 43,260 | $5,495,786,000 | $273,286 | 100.0% |
| 90254Hermosa Beach | CA | 10,080 | 16,390 | $2,752,358,000 | $273,051 | 100.0% |
| 94087Sunnyvale | CA | 25,830 | 51,590 | $6,953,987,000 | $269,221 | 100.0% |
| 94708Berkeley | CA | 5,730 | 10,500 | $1,521,285,000 | $265,495 | 100.0% |
| 93923Carmel | CA | 5,310 | 9,240 | $1,406,820,000 | $264,938 | 100.0% |
| 94960San Anselmo | CA | 7,170 | 13,690 | $1,898,628,000 | $264,802 | 100.0% |
| 95138San Jose | CA | 9,080 | 17,950 | $2,402,076,000 | $264,546 | 100.0% |
| 94566Pleasanton | CA | 20,620 | 42,100 | $5,430,667,000 | $263,369 | 100.0% |
| 94040Mountain View | CA | 17,840 | 31,710 | $4,613,496,000 | $258,604 | 100.0% |
| 92075Solana Beach | CA | 6,570 | 11,370 | $1,672,170,000 | $254,516 | 100.0% |
| 94946Nicasio | CA | 310 | 530 | $78,809,000 | $254,223 | 100.0% |
| 94582San Ramon | CA | 19,960 | 45,550 | $4,899,245,000 | $245,453 | 100.0% |
| 90025Los Angeles | CA | 25,780 | 37,920 | $6,269,189,000 | $243,180 | 100.0% |
| 95746Granite Bay | CA | 10,620 | 21,750 | $2,559,739,000 | $241,030 | 100.0% |
| 90094Playa Vista | CA | 4,870 | 7,880 | $1,159,257,000 | $238,040 | 100.0% |
| 95129San Jose | CA | 18,110 | 36,680 | $4,241,672,000 | $234,217 | 100.0% |
| 94117San Francisco | CA | 20,320 | 27,680 | $4,730,003,000 | $232,776 | 100.0% |
| 92127San Diego | CA | 20,990 | 47,050 | $4,880,298,000 | $232,506 | 100.0% |
| 92679Trabuco Canyon | CA | 14,600 | 29,410 | $3,393,241,000 | $232,414 | 100.0% |
| 94043Mountain View | CA | 15,600 | 27,040 | $3,610,566,000 | $231,447 | 100.0% |
| 94107San Francisco | CA | 17,290 | 24,420 | $3,979,399,000 | $230,156 | 100.0% |
| 94158San Francisco | CA | 5,110 | 7,850 | $1,170,874,000 | $229,134 | 100.0% |
| 94965Sausalito | CA | 5,780 | 8,830 | $1,323,848,000 | $229,039 | 100.0% |
| 94305Stanford | CA | 3,520 | 5,110 | $800,584,000 | $227,439 | 100.0% |
| 95125San Jose | CA | 25,410 | 47,260 | $5,759,263,000 | $226,653 | 100.0% |
| 95135San Jose | CA | 10,000 | 19,450 | $2,246,213,000 | $224,621 | 100.0% |
| 94404San Mateo | CA | 17,540 | 32,290 | $3,932,052,000 | $224,176 | 100.0% |
| 94598Walnut Creek | CA | 13,360 | 26,000 | $2,989,461,000 | $223,762 | 100.0% |
| 95837Sacramento | CA | 130 | 220 | $29,036,000 | $223,354 | 100.0% |
| 95124San Jose | CA | 22,320 | 45,710 | $4,924,178,000 | $220,617 | 100.0% |
| 92694Ladera Ranch | CA | 15,760 | 36,010 | $3,475,790,000 | $220,545 | 100.0% |
| 90275Rancho Palos Verdes | CA | 19,760 | 38,490 | $4,349,228,000 | $220,103 | 100.0% |
| 94588Pleasanton | CA | 15,840 | 32,790 | $3,451,508,000 | $217,898 | 100.0% |
| 94303Palo Alto | CA | 21,060 | 41,850 | $4,586,243,000 | $217,770 | 100.0% |
| 94586Sunol | CA | 510 | 960 | $110,543,000 | $216,751 | 100.0% |
| 95054Santa Clara | CA | 13,000 | 22,910 | $2,806,560,000 | $215,889 | 100.0% |
| 91362Thousand Oaks | CA | 17,830 | 32,740 | $3,836,299,000 | $215,160 | 100.0% |
| 92024Encinitas | CA | 24,890 | 45,240 | $5,249,762,000 | $210,919 | 100.0% |
| 94568Dublin | CA | 29,790 | 65,350 | $6,275,440,000 | $210,656 | 100.0% |
| 90405Santa Monica | CA | 14,710 | 22,310 | $3,090,583,000 | $210,101 | 100.0% |
| 91403Sherman Oaks | CA | 13,360 | 21,690 | $2,798,139,000 | $209,442 | 100.0% |
| 92673San Clemente | CA | 13,660 | 28,110 | $2,858,216,000 | $209,240 | 100.0% |
| 91364Woodland Hills | CA | 13,290 | 24,100 | $2,778,761,000 | $209,087 | 100.0% |
| 93460Santa Ynez | CA | 2,750 | 5,080 | $571,619,000 | $207,861 | 100.0% |
| 95864Sacramento | CA | 11,750 | 22,100 | $2,433,582,000 | $207,113 | 100.0% |
| 90292Marina Del Rey | CA | 14,270 | 19,790 | $2,941,035,000 | $206,099 | 100.0% |
| 95762El Dorado Hills | CA | 23,040 | 48,250 | $4,741,164,000 | $205,780 | 100.0% |
| 91604Studio City | CA | 15,680 | 24,840 | $3,224,087,000 | $205,618 | 100.0% |
| 94019Half Moon Bay | CA | 7,790 | 14,500 | $1,601,433,000 | $205,575 | 100.0% |
| 94086Sunnyvale | CA | 23,880 | 41,750 | $4,843,029,000 | $202,807 | 100.0% |
| 93908Salinas | CA | 6,050 | 11,690 | $1,225,418,000 | $202,548 | 100.0% |
| 92009Carlsbad | CA | 21,160 | 41,410 | $4,270,464,000 | $201,818 | 100.0% |
| 94555Fremont | CA | 15,720 | 33,670 | $3,151,369,000 | $200,469 | 100.0% |
| 95051Santa Clara | CA | 29,820 | 54,340 | $5,897,976,000 | $197,786 | 100.0% |
| 94121San Francisco | CA | 21,020 | 34,220 | $4,147,479,000 | $197,311 | 100.0% |
| 93730Fresno | CA | 6,440 | 13,260 | $1,266,801,000 | $196,708 | 100.0% |
| 92121San Diego | CA | 2,400 | 3,880 | $472,098,000 | $196,708 | 100.0% |
| 94403San Mateo | CA | 21,690 | 38,910 | $4,265,377,000 | $196,652 | 100.0% |
| 90403Santa Monica | CA | 13,490 | 19,740 | $2,648,935,000 | $196,363 | 100.0% |
| 90021Los Angeles | CA | 1,440 | 2,140 | $281,939,000 | $195,791 | 100.0% |
| 92118Coronado | CA | 7,830 | 14,720 | $1,531,477,000 | $195,591 | 100.0% |
| 95650Loomis | CA | 6,450 | 12,820 | $1,245,026,000 | $193,027 | 100.0% |
| 92131San Diego | CA | 17,530 | 35,490 | $3,345,159,000 | $190,825 | 100.0% |
| 91210Glendale | CA | 180 | 290 | $34,324,000 | $190,689 | 100.0% |
| 95130San Jose | CA | 6,240 | 12,210 | $1,187,608,000 | $190,322 | 100.0% |
| 90290Topanga | CA | 2,940 | 5,090 | $555,900,000 | $189,082 | 100.0% |
| 92270Rancho Mirage | CA | 9,160 | 14,610 | $1,728,822,000 | $188,736 | 100.0% |
| 94552Castro Valley | CA | 7,040 | 14,080 | $1,325,891,000 | $188,337 | 100.0% |
| 91316Encino | CA | 13,690 | 23,530 | $2,572,039,000 | $187,877 | 100.0% |
| 95008Campbell | CA | 22,960 | 41,370 | $4,305,515,000 | $187,522 | 100.0% |
| 94596Walnut Creek | CA | 11,530 | 19,750 | $2,160,717,000 | $187,400 | 100.0% |
| 94061Redwood City | CA | 17,020 | 31,210 | $3,178,600,000 | $186,757 | 100.0% |
| 92007Cardiff By The Sea | CA | 5,760 | 9,810 | $1,071,972,000 | $186,106 | 100.0% |
| 90010Los Angeles | CA | 3,210 | 4,490 | $596,222,000 | $185,739 | 100.0% |
| 90048Los Angeles | CA | 11,910 | 16,660 | $2,196,123,000 | $184,393 | 100.0% |
| 95134San Jose | CA | 14,560 | 23,130 | $2,679,144,000 | $184,007 | 100.0% |
| 91301Agoura Hills | CA | 12,170 | 22,790 | $2,239,007,000 | $183,978 | 100.0% |
| 92106San Diego | CA | 9,490 | 16,810 | $1,740,054,000 | $183,357 | 100.0% |
| 94502Alameda | CA | 6,830 | 13,330 | $1,250,777,000 | $183,130 | 100.0% |
| 90291Venice | CA | 13,790 | 19,320 | $2,524,297,000 | $183,053 | 100.0% |
| 90277Redondo Beach | CA | 18,770 | 31,420 | $3,425,095,000 | $182,477 | 100.0% |
| 94610Oakland | CA | 16,230 | 24,730 | $2,957,281,000 | $182,211 | 100.0% |
| 93924Carmel Valley | CA | 3,060 | 5,560 | $553,966,000 | $181,035 | 100.0% |
| 92602Irvine | CA | 14,060 | 29,120 | $2,531,300,000 | $180,036 | 100.0% |
| 94550Livermore | CA | 23,340 | 45,630 | $4,201,988,000 | $180,034 | 100.0% |
| 94085Sunnyvale | CA | 12,780 | 21,190 | $2,292,596,000 | $179,389 | 100.0% |
| 94901San Rafael | CA | 19,350 | 35,430 | $3,465,550,000 | $179,098 | 100.0% |
| 95442Glen Ellen | CA | 1,400 | 2,400 | $250,149,000 | $178,678 | 100.0% |
| 92887Yorba Linda | CA | 9,800 | 19,360 | $1,750,572,000 | $178,630 | 100.0% |
| 94517Clayton | CA | 6,290 | 12,300 | $1,121,135,000 | $178,241 | 100.0% |
| 92011Carlsbad | CA | 11,850 | 22,330 | $2,109,830,000 | $178,045 | 100.0% |
| 94110San Francisco | CA | 34,310 | 52,770 | $6,099,967,000 | $177,790 | 100.0% |
| 92629Dana Point | CA | 13,790 | 22,830 | $2,450,581,000 | $177,707 | 100.0% |
| 95452Kenwood | CA | 750 | 1,280 | $132,590,000 | $176,787 | 100.0% |
| 90068Los Angeles | CA | 11,750 | 16,490 | $2,069,415,000 | $176,120 | 100.0% |
| 94599Yountville | CA | 1,250 | 1,890 | $219,407,000 | $175,526 | 100.0% |
| 93626Friant | CA | 1,020 | 2,110 | $179,025,000 | $175,515 | 100.0% |
| 90245El Segundo | CA | 9,280 | 16,340 | $1,627,770,000 | $175,406 | 100.0% |
| 92886Yorba Linda | CA | 23,640 | 46,980 | $4,139,869,000 | $175,121 | 100.0% |
| 93109Santa Barbara | CA | 5,160 | 8,370 | $900,315,000 | $174,480 | 100.0% |
| 92676Silverado | CA | 990 | 1,770 | $172,161,000 | $173,900 | 100.0% |
| 91030South Pasadena | CA | 12,550 | 23,450 | $2,180,460,000 | $173,742 | 100.0% |
| 94030Millbrae | CA | 11,560 | 21,120 | $2,006,933,000 | $173,610 | 100.0% |
| 94109San Francisco | CA | 28,540 | 37,250 | $4,938,765,000 | $173,047 | 100.0% |
| 94903San Rafael | CA | 14,620 | 26,360 | $2,529,041,000 | $172,985 | 100.0% |
| 96161Truckee | CA | 7,380 | 13,570 | $1,276,455,000 | $172,961 | 100.0% |
| 92618Irvine | CA | 28,840 | 58,310 | $4,975,330,000 | $172,515 | 100.0% |
| 95066Scotts Valley | CA | 7,230 | 13,690 | $1,247,053,000 | $172,483 | 100.0% |
| 91423Sherman Oaks | CA | 16,840 | 26,590 | $2,896,104,000 | $171,978 | 100.0% |
| 92675San Juan Capistrano | CA | 17,110 | 32,640 | $2,938,027,000 | $171,714 | 100.0% |
| 95037Morgan Hill | CA | 24,480 | 48,310 | $4,194,598,000 | $171,348 | 100.0% |
| 95075Tres Pinos | CA | 340 | 670 | $58,064,000 | $170,776 | 100.0% |
| 93066Somis | CA | 1,570 | 2,950 | $267,103,000 | $170,129 | 100.0% |
| 91377Oak Park | CA | 6,620 | 12,830 | $1,125,376,000 | $169,996 | 100.0% |
| 90803Long Beach | CA | 16,880 | 25,080 | $2,864,578,000 | $169,702 | 100.0% |
| 94595Walnut Creek | CA | 9,960 | 15,990 | $1,684,869,000 | $169,164 | 100.0% |
| 95118San Jose | CA | 14,870 | 29,230 | $2,495,249,000 | $167,804 | 100.0% |
| 91207Glendale | CA | 4,760 | 8,840 | $796,384,000 | $167,308 | 100.0% |
| 93110Santa Barbara | CA | 7,740 | 13,520 | $1,286,376,000 | $166,198 | 100.0% |
| 94133San Francisco | CA | 12,740 | 18,010 | $2,116,341,000 | $166,118 | 100.0% |
| 95391Tracy | CA | 9,740 | 25,840 | $1,610,549,000 | $165,354 | 100.0% |
| 94542Hayward | CA | 6,740 | 12,320 | $1,111,167,000 | $164,862 | 100.0% |
| 91356Tarzana | CA | 13,950 | 24,840 | $2,295,285,000 | $164,537 | 100.0% |
| 91024Sierra Madre | CA | 5,490 | 10,020 | $902,593,000 | $164,407 | 100.0% |
| 91106Pasadena | CA | 11,950 | 18,430 | $1,963,879,000 | $164,341 | 100.0% |
| 94536Fremont | CA | 31,940 | 64,060 | $5,240,227,000 | $164,065 | 100.0% |
| 92677Laguna Niguel | CA | 32,220 | 57,960 | $5,259,808,000 | $163,247 | 100.0% |
| 95819Sacramento | CA | 9,220 | 15,810 | $1,504,856,000 | $163,216 | 100.0% |
| 91381Stevenson Ranch | CA | 9,960 | 20,640 | $1,613,210,000 | $161,969 | 100.0% |
| 94005Brisbane | CA | 2,480 | 4,350 | $400,596,000 | $161,531 | 100.0% |
| 92649Huntington Beach | CA | 17,560 | 29,380 | $2,820,923,000 | $160,645 | 100.0% |
| 90720Los Alamitos | CA | 11,240 | 21,540 | $1,803,755,000 | $160,476 | 100.0% |
| 94930Fairfax | CA | 4,230 | 7,390 | $676,531,000 | $159,936 | 100.0% |
| 92782Tustin | CA | 14,060 | 26,870 | $2,248,540,000 | $159,925 | 100.0% |
| 95448Healdsburg | CA | 8,590 | 15,210 | $1,370,387,000 | $159,533 | 100.0% |
| 95476Sonoma | CA | 15,900 | 27,220 | $2,534,284,000 | $159,389 | 100.0% |
| 95140Mount Hamilton | CA | 200 | 320 | $31,711,000 | $158,555 | 100.0% |
| 95113San Jose | CA | 1,490 | 1,970 | $236,095,000 | $158,453 | 100.0% |
| 91208Glendale | CA | 7,760 | 14,610 | $1,229,289,000 | $158,414 | 100.0% |
| 90045Los Angeles | CA | 18,310 | 30,870 | $2,896,991,000 | $158,219 | 100.0% |
| 90293Playa Del Rey | CA | 6,820 | 9,630 | $1,073,146,000 | $157,353 | 100.0% |
| 95003Aptos | CA | 11,580 | 20,180 | $1,818,460,000 | $157,035 | 100.0% |
| 96146Olympic Valley | CA | 760 | 1,190 | $119,046,000 | $156,639 | 100.0% |
| 95035Milpitas | CA | 38,430 | 72,710 | $6,019,314,000 | $156,631 | 100.0% |
| 92648Huntington Beach | CA | 23,340 | 38,280 | $3,642,729,000 | $156,072 | 100.0% |
| 92705Santa Ana | CA | 22,850 | 43,520 | $3,564,178,000 | $155,982 | 100.0% |
| 93105Santa Barbara | CA | 12,600 | 21,390 | $1,965,282,000 | $155,975 | 100.0% |
| 91367Woodland Hills | CA | 22,380 | 38,910 | $3,483,989,000 | $155,674 | 100.0% |
| 92672San Clemente | CA | 18,100 | 32,960 | $2,817,546,000 | $155,666 | 100.0% |
| 90278Redondo Beach | CA | 19,890 | 37,470 | $3,078,850,000 | $154,794 | 100.0% |
| 94949Novato | CA | 8,700 | 15,580 | $1,341,485,000 | $154,194 | 100.0% |
| 95658Newcastle | CA | 3,290 | 6,270 | $505,883,000 | $153,764 | 100.0% |
| 95119San Jose | CA | 5,290 | 10,360 | $812,566,000 | $153,604 | 100.0% |
| 94020La Honda | CA | 730 | 1,230 | $112,000,000 | $153,425 | 100.0% |
| 90035Los Angeles | CA | 13,530 | 23,010 | $2,073,181,000 | $153,228 | 100.0% |
| 94116San Francisco | CA | 21,790 | 37,710 | $3,333,008,000 | $152,960 | 100.0% |
| 95050Santa Clara | CA | 17,990 | 31,490 | $2,749,096,000 | $152,812 | 100.0% |
| 92823Brea | CA | 2,630 | 5,270 | $400,647,000 | $152,337 | 100.0% |
| 95126San Jose | CA | 18,100 | 29,670 | $2,741,689,000 | $151,475 | 100.0% |
| 95663Penryn | CA | 1,450 | 2,900 | $219,630,000 | $151,469 | 100.0% |
| 92008Carlsbad | CA | 14,210 | 24,120 | $2,146,431,000 | $151,051 | 100.0% |
| 92620Irvine | CA | 26,520 | 54,850 | $4,005,620,000 | $151,041 | 100.0% |
| 95139San Jose | CA | 3,150 | 6,180 | $475,542,000 | $150,966 | 100.0% |
| 95618Davis | CA | 11,370 | 20,980 | $1,715,330,000 | $150,865 | 100.0% |
| 92064Poway | CA | 22,610 | 45,440 | $3,410,963,000 | $150,861 | 100.0% |
| 94945Novato | CA | 8,790 | 16,230 | $1,324,613,000 | $150,695 | 100.0% |
| 92835Fullerton | CA | 12,090 | 22,870 | $1,811,943,000 | $149,871 | 100.0% |
