Total AGI
+74.3% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| FL | 400 | 740 | $1,761,471,000 | $4,403,678 | 100.0% | |
| FL | 6,450 | 9,760 | $19,585,866,000 | $3,036,568 | 100.0% | |
| FL | 5,440 | 9,010 | $9,166,219,000 | $1,684,967 | 100.0% | |
| FL | 10,240 | 18,220 | $11,448,607,000 | $1,118,028 | 100.0% | |
| FL | 7,670 | 11,710 | $6,288,964,000 | $819,943 | 100.0% | |
| FL | 7,010 | 13,320 | $5,510,951,000 | $786,156 | 100.0% | |
| FL | 8,800 | 15,190 | $6,852,980,000 | $778,748 | 100.0% | |
| FL | 3,890 | 6,460 | $3,019,684,000 | $776,268 | 100.0% | |
| FL | 7,290 | 11,310 | $4,993,180,000 | $684,936 | 100.0% | |
| FL | 12,250 | 19,520 | $8,143,608,000 | $664,784 | 100.0% | |
| FL | 8,920 | 14,540 | $5,804,303,000 | $650,707 | 100.0% | |
| FL | 20,590 | 29,190 | $13,120,891,000 | $637,246 | 100.0% | |
| FL | 6,450 | 10,670 | $4,046,190,000 | $627,316 | 100.0% | |
| FL | 2,210 | 4,290 | $1,315,664,000 | $595,323 | 100.0% | |
| FL | 17,070 | 33,090 | $9,880,456,000 | $578,820 | 100.0% | |
| FL | 3,780 | 6,220 | $2,172,508,000 | $574,738 | 100.0% | |
| FL | 2,600 | 4,570 | $1,474,274,000 | $567,028 | 100.0% | |
| FL | 7,480 | 11,430 | $4,240,563,000 | $566,920 | 100.0% | |
| FL | 7,980 | 12,010 | $4,241,048,000 | $531,460 | 100.0% | |
| FL | 850 | 1,530 | $444,229,000 | $522,622 | 100.0% | |
| FL | 6,390 | 13,620 | $3,278,834,000 | $513,120 | 100.0% | |
| FL | 13,470 | 19,100 | $6,662,466,000 | $494,615 | 100.0% | |
| FL | 7,960 | 13,240 | $3,890,846,000 | $488,800 | 100.0% | |
| FL | 10,570 | 16,730 | $4,978,088,000 | $470,964 | 100.0% | |
| FL | 7,670 | 12,650 | $3,602,729,000 | $469,717 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+74.3% · 2018 to 2022
+13.3% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 260 | $1,010,473,000 | $3,886,435 |
| 2019 | 270 | $887,345,000 | $3,286,463 |
| 2020 | 300 | $1,576,076,000 | $5,253,587 |
| 2021 | 280 | $1,673,723,000 | $5,977,582 |
| 2022 | 400 | $1,761,471,000 | $4,403,678 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code · primary city | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33109Miami Beach | FL | 400 | 740 | $1,761,471,000 | $4,403,678 | 100.0% |
| 33480Palm Beach | FL | 6,450 | 9,760 | $19,585,866,000 | $3,036,568 | 100.0% |
| 34102Naples | FL | 5,440 | 9,010 | $9,166,219,000 | $1,684,967 | 100.0% |
| 33140Miami Beach | FL | 10,240 | 18,220 | $11,448,607,000 | $1,118,028 | 100.0% |
| 33483Delray Beach | FL | 7,670 | 11,710 | $6,288,964,000 | $819,943 | 100.0% |
| 33154Miami Beach | FL | 7,010 | 13,320 | $5,510,951,000 | $786,156 | 100.0% |
| 32963Vero Beach | FL | 8,800 | 15,190 | $6,852,980,000 | $778,748 | 100.0% |
| 34228Longboat Key | FL | 3,890 | 6,460 | $3,019,684,000 | $776,268 | 100.0% |
| 33477Jupiter | FL | 7,290 | 11,310 | $4,993,180,000 | $684,936 | 100.0% |
| 33432Boca Raton | FL | 12,250 | 19,520 | $8,143,608,000 | $664,784 | 100.0% |
| 34108Naples | FL | 8,920 | 14,540 | $5,804,303,000 | $650,707 | 100.0% |
| 33139Miami Beach | FL | 20,590 | 29,190 | $13,120,891,000 | $637,246 | 100.0% |
| 34103Naples | FL | 6,450 | 10,670 | $4,046,190,000 | $627,316 | 100.0% |
| 32461Rosemary Beach | FL | 2,210 | 4,290 | $1,315,664,000 | $595,323 | 100.0% |
| 33156Miami | FL | 17,070 | 33,090 | $9,880,456,000 | $578,820 | 100.0% |
| 34242Sarasota | FL | 3,780 | 6,220 | $2,172,508,000 | $574,738 | 100.0% |
| 33957Sanibel | FL | 2,600 | 4,570 | $1,474,274,000 | $567,028 | 100.0% |
| 33316Fort Lauderdale | FL | 7,480 | 11,430 | $4,240,563,000 | $566,920 | 100.0% |
| 34236Sarasota | FL | 7,980 | 12,010 | $4,241,048,000 | $531,460 | 100.0% |
| 33786Belleair Beach | FL | 850 | 1,530 | $444,229,000 | $522,622 | 100.0% |
| 33149Key Biscayne | FL | 6,390 | 13,620 | $3,278,834,000 | $513,120 | 100.0% |
| 33301Fort Lauderdale | FL | 13,470 | 19,100 | $6,662,466,000 | $494,615 | 100.0% |
| 34134Bonita Springs | FL | 7,960 | 13,240 | $3,890,846,000 | $488,800 | 100.0% |
| 33408North Palm Beach | FL | 10,570 | 16,730 | $4,978,088,000 | $470,964 | 100.0% |
| 33037Key Largo | FL | 7,670 | 12,650 | $3,602,729,000 | $469,717 | 100.0% |
| 33496Boca Raton | FL | 13,900 | 25,880 | $6,491,637,000 | $467,024 | 100.0% |
| 33133Miami | FL | 18,130 | 30,870 | $8,269,480,000 | $456,121 | 100.0% |
| 34145Marco Island | FL | 8,670 | 14,700 | $3,907,227,000 | $450,661 | 100.0% |
| 33146Miami | FL | 6,170 | 11,490 | $2,496,434,000 | $404,608 | 100.0% |
| 33143Miami | FL | 16,360 | 29,100 | $6,517,893,000 | $398,404 | 100.0% |
| 33469Jupiter | FL | 8,060 | 13,900 | $3,138,020,000 | $389,333 | 100.0% |
| 33767Clearwater Beach | FL | 4,430 | 7,060 | $1,698,609,000 | $383,433 | 100.0% |
| 32789Winter Park | FL | 12,850 | 22,520 | $4,693,535,000 | $365,256 | 100.0% |
| 33401West Palm Beach | FL | 15,870 | 24,210 | $5,776,178,000 | $363,968 | 100.0% |
| 32082Ponte Vedra Beach | FL | 16,080 | 30,070 | $5,820,578,000 | $361,976 | 100.0% |
| 33629Tampa | FL | 11,970 | 24,440 | $4,225,043,000 | $352,969 | 100.0% |
| 34105Naples | FL | 9,380 | 15,670 | $3,272,741,000 | $348,906 | 100.0% |
| 33131Miami | FL | 15,190 | 22,430 | $5,213,627,000 | $343,228 | 100.0% |
| 34110Naples | FL | 13,330 | 22,650 | $4,517,639,000 | $338,908 | 100.0% |
| 33455Hobe Sound | FL | 10,820 | 18,180 | $3,587,142,000 | $331,529 | 100.0% |
| 33606Tampa | FL | 9,550 | 14,660 | $3,088,449,000 | $323,398 | 100.0% |
| 32561Gulf Breeze | FL | 4,360 | 8,370 | $1,404,081,000 | $322,037 | 100.0% |
| 33715Saint Petersburg | FL | 4,390 | 6,990 | $1,406,140,000 | $320,305 | 100.0% |
| 34996Stuart | FL | 5,770 | 9,480 | $1,830,533,000 | $317,250 | 100.0% |
| 33160North Miami Beach | FL | 23,090 | 39,460 | $7,285,912,000 | $315,544 | 100.0% |
| 33431Boca Raton | FL | 9,370 | 16,110 | $2,809,516,000 | $299,842 | 100.0% |
| 32550Miramar Beach | FL | 4,290 | 7,220 | $1,278,699,000 | $298,065 | 100.0% |
| 33036Islamorada | FL | 2,010 | 3,180 | $597,303,000 | $297,166 | 100.0% |
| 33305Fort Lauderdale | FL | 6,650 | 9,750 | $1,954,713,000 | $293,942 | 100.0% |
| 33487Boca Raton | FL | 11,350 | 18,930 | $3,315,841,000 | $292,145 | 100.0% |
| 33418Palm Beach Gardens | FL | 23,690 | 41,080 | $6,869,828,000 | $289,989 | 100.0% |
| 33158Miami | FL | 3,130 | 6,550 | $888,953,000 | $284,011 | 100.0% |
| 33330Fort Lauderdale | FL | 7,140 | 14,450 | $2,015,224,000 | $282,244 | 100.0% |
| 33446Delray Beach | FL | 16,480 | 27,710 | $4,557,003,000 | $276,517 | 100.0% |
| 34229Osprey | FL | 4,290 | 7,460 | $1,181,087,000 | $275,312 | 100.0% |
| 33019Hollywood | FL | 7,820 | 13,290 | $2,048,342,000 | $261,936 | 100.0% |
| 33609Tampa | FL | 8,960 | 15,440 | $2,307,238,000 | $257,504 | 100.0% |
| 33308Fort Lauderdale | FL | 16,910 | 25,690 | $4,318,970,000 | $255,409 | 100.0% |
| 33704Saint Petersburg | FL | 8,510 | 14,320 | $2,164,107,000 | $254,302 | 100.0% |
| 34217Bradenton Beach | FL | 1,860 | 2,960 | $470,944,000 | $253,196 | 100.0% |
| 33785Indian Rocks Beach | FL | 2,670 | 4,230 | $675,553,000 | $253,016 | 100.0% |
| 33410Palm Beach Gardens | FL | 19,760 | 33,280 | $4,923,208,000 | $249,150 | 100.0% |
| 34215Cortez | FL | 430 | 720 | $106,980,000 | $248,791 | 100.0% |
| 34786Windermere | FL | 21,270 | 43,300 | $5,260,346,000 | $247,313 | 100.0% |
| 33332Fort Lauderdale | FL | 5,010 | 10,780 | $1,215,410,000 | $242,597 | 100.0% |
| 34119Naples | FL | 18,660 | 35,000 | $4,502,301,000 | $241,281 | 100.0% |
| 34202Bradenton | FL | 15,170 | 27,990 | $3,604,880,000 | $237,632 | 100.0% |
| 33331Fort Lauderdale | FL | 11,410 | 23,140 | $2,677,148,000 | $234,632 | 100.0% |
| 33473Boynton Beach | FL | 5,850 | 12,060 | $1,345,514,000 | $230,002 | 100.0% |
| 32814Orlando | FL | 4,540 | 7,930 | $1,040,946,000 | $229,283 | 100.0% |
| 33931Fort Myers Beach | FL | 2,690 | 4,250 | $610,690,000 | $227,022 | 100.0% |
| 33062Pompano Beach | FL | 13,860 | 20,520 | $3,124,617,000 | $225,441 | 100.0% |
| 33701Saint Petersburg | FL | 10,620 | 14,680 | $2,386,936,000 | $224,759 | 100.0% |
| 33946Placida | FL | 1,520 | 2,510 | $341,233,000 | $224,495 | 100.0% |
| 32459Santa Rosa Beach | FL | 12,140 | 22,460 | $2,709,991,000 | $223,228 | 100.0% |
| 33137Miami | FL | 15,590 | 22,680 | $3,449,287,000 | $221,250 | 100.0% |
| 33076Pompano Beach | FL | 19,310 | 43,240 | $4,207,091,000 | $217,871 | 100.0% |
| 33134Miami | FL | 21,960 | 36,750 | $4,712,134,000 | $214,578 | 100.0% |
| 33706Saint Petersburg | FL | 8,190 | 12,500 | $1,702,696,000 | $207,899 | 100.0% |
| 34239Sarasota | FL | 7,210 | 11,970 | $1,493,485,000 | $207,141 | 100.0% |
| 34201Bradenton | FL | 2,270 | 3,870 | $468,596,000 | $206,430 | 100.0% |
| 33132Miami | FL | 10,950 | 14,790 | $2,259,623,000 | $206,358 | 100.0% |
| 33478Jupiter | FL | 7,480 | 14,710 | $1,515,450,000 | $202,600 | 100.0% |
| 32836Orlando | FL | 12,140 | 23,200 | $2,454,030,000 | $202,144 | 100.0% |
| 34990Palm City | FL | 16,230 | 30,550 | $3,263,264,000 | $201,064 | 100.0% |
| 33486Boca Raton | FL | 10,890 | 20,350 | $2,174,316,000 | $199,662 | 100.0% |
| 33602Tampa | FL | 11,560 | 16,070 | $2,281,650,000 | $197,375 | 100.0% |
| 33458Jupiter | FL | 27,190 | 50,120 | $5,358,883,000 | $197,090 | 100.0% |
| 34109Naples | FL | 14,480 | 24,690 | $2,842,419,000 | $196,300 | 100.0% |
| 33306Fort Lauderdale | FL | 2,030 | 3,100 | $396,320,000 | $195,232 | 100.0% |
| 34240Sarasota | FL | 9,780 | 18,470 | $1,889,989,000 | $193,250 | 100.0% |
| 33129Miami | FL | 7,750 | 12,630 | $1,497,493,000 | $193,225 | 100.0% |
| 32827Orlando | FL | 9,900 | 20,490 | $1,897,469,000 | $191,664 | 100.0% |
| 33304Fort Lauderdale | FL | 11,620 | 16,580 | $2,224,426,000 | $191,431 | 100.0% |
| 33556Odessa | FL | 17,380 | 36,990 | $3,308,774,000 | $190,378 | 100.0% |
| 32541Destin | FL | 10,250 | 17,490 | $1,939,862,000 | $189,255 | 100.0% |
| 33180Miami | FL | 16,980 | 31,160 | $3,210,702,000 | $189,087 | 100.0% |
| 33449Lake Worth | FL | 4,750 | 9,360 | $892,991,000 | $187,998 | 100.0% |
| 33067Pompano Beach | FL | 13,490 | 26,790 | $2,503,677,000 | $185,595 | 100.0% |
| 33327Fort Lauderdale | FL | 9,840 | 22,110 | $1,811,447,000 | $184,090 | 100.0% |
| 33412West Palm Beach | FL | 8,720 | 16,150 | $1,594,605,000 | $182,868 | 100.0% |
| 33913Fort Myers | FL | 17,120 | 31,080 | $3,090,669,000 | $180,530 | 100.0% |
| 32779Longwood | FL | 14,570 | 28,170 | $2,594,787,000 | $178,091 | 100.0% |
| 33434Boca Raton | FL | 10,850 | 18,370 | $1,932,163,000 | $178,080 | 100.0% |
| 32169New Smyrna Beach | FL | 5,800 | 9,260 | $1,031,179,000 | $177,789 | 100.0% |
| 32081Ponte Vedra | FL | 13,130 | 30,000 | $2,332,556,000 | $177,651 | 100.0% |
| 34756Montverde | FL | 2,100 | 4,240 | $370,552,000 | $176,453 | 100.0% |
| 32804Orlando | FL | 11,050 | 18,060 | $1,909,356,000 | $172,792 | 100.0% |
| 32034Fernandina Beach | FL | 21,370 | 38,530 | $3,661,153,000 | $171,322 | 100.0% |
| 33042Summerland Key | FL | 3,450 | 5,910 | $589,256,000 | $170,799 | 100.0% |
| 34113Naples | FL | 13,700 | 23,160 | $2,329,024,000 | $170,002 | 100.0% |
| 33414Wellington | FL | 27,990 | 54,130 | $4,742,423,000 | $169,433 | 100.0% |
| 34241Sarasota | FL | 8,390 | 15,960 | $1,403,684,000 | $167,304 | 100.0% |
| 32250Jacksonville Beach | FL | 14,910 | 25,210 | $2,492,234,000 | $167,152 | 100.0% |
| 33141Miami Beach | FL | 18,790 | 28,590 | $3,140,125,000 | $167,117 | 100.0% |
| 34688Tarpon Springs | FL | 4,460 | 8,230 | $743,730,000 | $166,756 | 100.0% |
| 34238Sarasota | FL | 13,200 | 22,510 | $2,191,326,000 | $166,010 | 100.0% |
| 32328Eastpoint | FL | 1,550 | 2,840 | $255,775,000 | $165,016 | 100.0% |
| 34285Venice | FL | 9,090 | 14,120 | $1,481,813,000 | $163,016 | 100.0% |
| 32903Indialantic | FL | 7,140 | 12,840 | $1,160,325,000 | $162,511 | 100.0% |
| 33908Fort Myers | FL | 19,910 | 33,490 | $3,221,928,000 | $161,825 | 100.0% |
| 34211Bradenton | FL | 14,540 | 28,310 | $2,333,792,000 | $160,508 | 100.0% |
| 33912Fort Myers | FL | 9,970 | 16,760 | $1,596,121,000 | $160,092 | 100.0% |
| 33548Lutz | FL | 4,150 | 8,010 | $661,833,000 | $159,478 | 100.0% |
| 32951Melbourne Beach | FL | 5,780 | 10,170 | $914,944,000 | $158,295 | 100.0% |
| 34949Fort Pierce | FL | 4,160 | 6,650 | $654,899,000 | $157,428 | 100.0% |
| 33498Boca Raton | FL | 7,340 | 14,840 | $1,149,505,000 | $156,608 | 100.0% |
| 34114Naples | FL | 13,300 | 22,410 | $2,056,886,000 | $154,653 | 100.0% |
| 32751Maitland | FL | 11,730 | 20,570 | $1,805,889,000 | $153,955 | 100.0% |
| 33928Estero | FL | 15,790 | 28,150 | $2,425,383,000 | $153,602 | 100.0% |
| 33626Tampa | FL | 14,720 | 29,100 | $2,217,876,000 | $150,671 | 100.0% |
| 33070Tavernier | FL | 3,160 | 5,200 | $474,799,000 | $150,253 | 100.0% |
| 32202Jacksonville | FL | 1,730 | 2,420 | $259,457,000 | $149,975 | 100.0% |
| 32080Saint Augustine | FL | 11,740 | 19,770 | $1,760,206,000 | $149,932 | 100.0% |
| 34695Safety Harbor | FL | 9,120 | 15,850 | $1,365,728,000 | $149,751 | 100.0% |
| 32259Saint Johns | FL | 31,370 | 71,340 | $4,688,008,000 | $149,442 | 100.0% |
| 33708Saint Petersburg | FL | 8,230 | 12,980 | $1,225,652,000 | $148,925 | 100.0% |
| 34275Nokomis | FL | 12,370 | 21,370 | $1,815,132,000 | $146,737 | 100.0% |
| 33122Miami | FL | 1,310 | 2,140 | $191,150,000 | $145,916 | 100.0% |
| 32312Tallahassee | FL | 16,400 | 32,640 | $2,389,530,000 | $145,703 | 100.0% |
| 32502Pensacola | FL | 2,230 | 3,270 | $318,466,000 | $142,810 | 100.0% |
| 32176Ormond Beach | FL | 7,590 | 12,270 | $1,078,753,000 | $142,128 | 100.0% |
| 33950Punta Gorda | FL | 12,420 | 20,840 | $1,762,316,000 | $141,893 | 100.0% |
| 32266Neptune Beach | FL | 3,680 | 6,260 | $516,251,000 | $140,286 | 100.0% |
| 34685Palm Harbor | FL | 8,800 | 16,050 | $1,224,480,000 | $139,145 | 100.0% |
| 33558Lutz | FL | 14,250 | 28,740 | $1,978,925,000 | $138,872 | 100.0% |
| 32937Satellite Beach | FL | 13,810 | 25,240 | $1,901,091,000 | $137,660 | 100.0% |
| 33611Tampa | FL | 17,060 | 27,660 | $2,335,765,000 | $136,915 | 100.0% |
| 33703Saint Petersburg | FL | 12,020 | 20,240 | $1,638,677,000 | $136,329 | 100.0% |
| 34135Bonita Springs | FL | 24,120 | 41,440 | $3,268,687,000 | $135,518 | 100.0% |
| 32095Saint Augustine | FL | 10,310 | 21,950 | $1,394,400,000 | $135,247 | 100.0% |
| 33405West Palm Beach | FL | 9,850 | 16,710 | $1,330,875,000 | $135,114 | 100.0% |
| 33328Fort Lauderdale | FL | 14,040 | 26,890 | $1,873,288,000 | $133,425 | 100.0% |
| 33433Boca Raton | FL | 23,130 | 40,870 | $3,083,677,000 | $133,319 | 100.0% |
| 32931Cocoa Beach | FL | 7,350 | 11,560 | $976,223,000 | $132,819 | 100.0% |
| 32766Oviedo | FL | 7,340 | 15,700 | $967,702,000 | $131,840 | 100.0% |
| 33040Key West | FL | 19,040 | 30,550 | $2,503,435,000 | $131,483 | 100.0% |
| 32233Atlantic Beach | FL | 12,250 | 20,760 | $1,607,877,000 | $131,255 | 100.0% |
| 32224Jacksonville | FL | 19,340 | 33,890 | $2,535,252,000 | $131,089 | 100.0% |
| 34212Bradenton | FL | 12,230 | 23,620 | $1,590,885,000 | $130,081 | 100.0% |
| 34141Ochopee | FL | 440 | 530 | $57,170,000 | $129,932 | 100.0% |
| 33547Lithia | FL | 12,930 | 30,070 | $1,679,398,000 | $129,884 | 100.0% |
| 33138Miami | FL | 14,110 | 23,560 | $1,822,985,000 | $129,198 | 100.0% |
| 33462Lake Worth | FL | 17,830 | 30,170 | $2,299,260,000 | $128,955 | 100.0% |
| 32940Melbourne | FL | 25,930 | 49,550 | $3,332,988,000 | $128,538 | 100.0% |
| 33572Apollo Beach | FL | 13,140 | 25,510 | $1,684,109,000 | $128,167 | 100.0% |
| 33919Fort Myers | FL | 16,030 | 25,830 | $2,051,826,000 | $127,999 | 100.0% |
| 34209Bradenton | FL | 16,440 | 27,430 | $2,099,313,000 | $127,695 | 100.0% |
| 33762Clearwater | FL | 3,470 | 5,380 | $442,276,000 | $127,457 | 100.0% |
| 34737Howey In The Hills | FL | 1,930 | 3,710 | $245,164,000 | $127,028 | 100.0% |
| 33444Delray Beach | FL | 11,830 | 19,150 | $1,486,773,000 | $125,678 | 100.0% |
| 33920Alva | FL | 4,320 | 7,980 | $541,448,000 | $125,335 | 100.0% |
| 33956Saint James City | FL | 1,640 | 2,680 | $204,049,000 | $124,420 | 100.0% |
| 32746Lake Mary | FL | 22,550 | 41,880 | $2,794,650,000 | $123,931 | 100.0% |
| 32092Saint Augustine | FL | 24,720 | 54,380 | $3,062,748,000 | $123,898 | 100.0% |
| 33326Fort Lauderdale | FL | 16,600 | 32,990 | $2,056,335,000 | $123,876 | 100.0% |
| 33323Fort Lauderdale | FL | 12,120 | 21,820 | $1,476,918,000 | $121,858 | 100.0% |
| 32803Orlando | FL | 12,660 | 18,830 | $1,536,662,000 | $121,379 | 100.0% |
| 33404West Palm Beach | FL | 15,960 | 27,510 | $1,936,010,000 | $121,304 | 100.0% |
| 33472Boynton Beach | FL | 9,760 | 17,340 | $1,183,773,000 | $121,288 | 100.0% |
| 33176Miami | FL | 26,730 | 47,340 | $3,228,576,000 | $120,785 | 100.0% |
| 33050Marathon | FL | 5,660 | 9,140 | $682,123,000 | $120,516 | 100.0% |
| 34683Palm Harbor | FL | 16,290 | 29,710 | $1,958,461,000 | $120,225 | 100.0% |
| 34223Englewood | FL | 9,480 | 15,290 | $1,134,520,000 | $119,675 | 100.0% |
| 32952Merritt Island | FL | 10,540 | 18,680 | $1,255,904,000 | $119,156 | 100.0% |
| 32413Panama City Beach | FL | 8,680 | 14,260 | $1,030,557,000 | $118,728 | 100.0% |
| 33441Deerfield Beach | FL | 14,060 | 22,800 | $1,667,841,000 | $118,623 | 100.0% |
| 32223Jacksonville | FL | 13,130 | 24,090 | $1,537,273,000 | $117,081 | 100.0% |
| 32801Orlando | FL | 10,060 | 13,100 | $1,170,430,000 | $116,345 | 100.0% |
| 32136Flagler Beach | FL | 4,770 | 8,020 | $554,738,000 | $116,297 | 100.0% |
| 32819Orlando | FL | 17,820 | 30,550 | $2,066,290,000 | $115,953 | 100.0% |
| 33955Punta Gorda | FL | 5,830 | 10,180 | $675,791,000 | $115,916 | 100.0% |
| 33435Boynton Beach | FL | 19,550 | 31,900 | $2,261,993,000 | $115,703 | 100.0% |
| 33647Tampa | FL | 32,700 | 64,720 | $3,779,145,000 | $115,570 | 100.0% |
| 33325Fort Lauderdale | FL | 15,360 | 28,780 | $1,762,680,000 | $114,758 | 100.0% |
| 33707Saint Petersburg | FL | 12,680 | 19,110 | $1,454,887,000 | $114,739 | 100.0% |
| 33618Tampa | FL | 13,600 | 23,320 | $1,556,651,000 | $114,460 | 100.0% |
| 32207Jacksonville | FL | 17,450 | 30,850 | $1,996,398,000 | $114,407 | 100.0% |
| 32309Tallahassee | FL | 15,030 | 29,130 | $1,718,176,000 | $114,316 | 100.0% |
| 33813Lakeland | FL | 17,740 | 34,810 | $2,026,252,000 | $114,219 | 100.0% |
| 32217Jacksonville | FL | 9,490 | 16,640 | $1,081,970,000 | $114,012 | 100.0% |
| 33181Miami | FL | 10,670 | 17,100 | $1,216,480,000 | $114,009 | 100.0% |
| 32806Orlando | FL | 14,010 | 23,180 | $1,596,645,000 | $113,965 | 100.0% |
| 32128Port Orange | FL | 11,180 | 20,560 | $1,273,295,000 | $113,890 | 100.0% |
| 32003Fleming Island | FL | 13,760 | 27,150 | $1,564,233,000 | $113,680 | 100.0% |
| 34957Jensen Beach | FL | 12,120 | 20,270 | $1,376,370,000 | $113,562 | 100.0% |
| 32137Palm Coast | FL | 25,720 | 46,120 | $2,916,538,000 | $113,396 | 100.0% |
| 32669Newberry | FL | 8,650 | 17,400 | $975,063,000 | $112,724 | 100.0% |
| 34231Sarasota | FL | 15,940 | 25,310 | $1,783,093,000 | $111,863 | 100.0% |
| 32732Geneva | FL | 2,660 | 5,260 | $297,409,000 | $111,808 | 100.0% |
| 32124Daytona Beach | FL | 5,570 | 9,590 | $620,049,000 | $111,319 | 100.0% |
| 34120Naples | FL | 24,770 | 47,890 | $2,745,921,000 | $110,857 | 100.0% |
| 34292Venice | FL | 9,100 | 15,090 | $1,008,632,000 | $110,839 | 100.0% |
| 34997Stuart | FL | 23,000 | 40,220 | $2,543,780,000 | $110,599 | 100.0% |
| 34787Winter Garden | FL | 48,050 | 96,440 | $5,296,313,000 | $110,225 | 100.0% |
| 34734Gotha | FL | 2,200 | 4,250 | $242,404,000 | $110,184 | 100.0% |
| 34762Okahumpka | FL | 1,610 | 2,910 | $177,148,000 | $110,030 | 100.0% |
| 33914Cape Coral | FL | 22,260 | 39,410 | $2,448,063,000 | $109,976 | 100.0% |
| 34637Land O Lakes | FL | 4,880 | 10,610 | $536,227,000 | $109,883 | 100.0% |
| 33064Pompano Beach | FL | 30,030 | 51,340 | $3,292,414,000 | $109,637 | 100.0% |
| 33029Hollywood | FL | 22,940 | 45,110 | $2,504,163,000 | $109,161 | 100.0% |
| 33315Fort Lauderdale | FL | 7,060 | 10,800 | $770,525,000 | $109,140 | 100.0% |
| 33756Clearwater | FL | 15,400 | 26,040 | $1,677,760,000 | $108,945 | 100.0% |
| 33324Fort Lauderdale | FL | 25,620 | 42,970 | $2,786,870,000 | $108,777 | 100.0% |
| 32949Grant | FL | 1,580 | 2,920 | $171,761,000 | $108,709 | 100.0% |
| 32118Daytona Beach | FL | 9,050 | 13,920 | $983,525,000 | $108,677 | 100.0% |
| 34471Ocala | FL | 12,330 | 22,900 | $1,338,312,000 | $108,541 | 100.0% |
| 32578Niceville | FL | 17,050 | 33,600 | $1,844,073,000 | $108,157 | 100.0% |
| 33596Valrico | FL | 14,080 | 28,000 | $1,502,190,000 | $106,690 | 100.0% |
| 33543Wesley Chapel | FL | 19,540 | 40,010 | $2,083,992,000 | $106,653 | 100.0% |
| 33922Bokeelia | FL | 1,980 | 3,380 | $210,070,000 | $106,096 | 100.0% |
| 34987Port Saint Lucie | FL | 13,220 | 24,120 | $1,402,499,000 | $106,089 | 100.0% |
| 32563Gulf Breeze | FL | 14,100 | 27,800 | $1,485,723,000 | $105,370 | 100.0% |
| 34219Parrish | FL | 18,850 | 37,700 | $1,983,456,000 | $105,223 | 100.0% |
| 33803Lakeland | FL | 13,510 | 23,260 | $1,419,580,000 | $105,076 | 100.0% |
| 32456Port Saint Joe | FL | 3,710 | 6,740 | $389,061,000 | $104,868 | 100.0% |
| 32408Panama City | FL | 8,020 | 13,320 | $840,958,000 | $104,858 | 100.0% |
| 32832Orlando | FL | 18,050 | 38,120 | $1,885,685,000 | $104,470 | 100.0% |
| 34484Oxford | FL | 3,410 | 6,480 | $355,279,000 | $104,187 | 100.0% |
| 33777Seminole | FL | 8,860 | 15,480 | $921,464,000 | $104,003 | 100.0% |
| 33130Miami | FL | 16,960 | 24,250 | $1,762,904,000 | $103,945 | 100.0% |
| 33445Delray Beach | FL | 17,570 | 27,470 | $1,825,032,000 | $103,872 | 100.0% |
| 33776Seminole | FL | 6,380 | 11,400 | $659,516,000 | $103,372 | 100.0% |
| 34677Oldsmar | FL | 11,590 | 20,320 | $1,196,175,000 | $103,208 | 100.0% |
| 32950Malabar | FL | 2,430 | 4,560 | $250,634,000 | $103,142 | 100.0% |
| 34482Ocala | FL | 9,660 | 17,380 | $995,112,000 | $103,014 | 100.0% |
| 32765Oviedo | FL | 29,760 | 57,750 | $3,056,454,000 | $102,703 | 100.0% |
| 33982Punta Gorda | FL | 6,910 | 13,060 | $705,985,000 | $102,169 | 100.0% |
| 33028Pembroke Pines | FL | 13,660 | 26,780 | $1,391,938,000 | $101,899 | 100.0% |
| 34994Stuart | FL | 9,040 | 14,460 | $916,985,000 | $101,436 | 100.0% |
| 32507Pensacola | FL | 14,370 | 25,580 | $1,449,359,000 | $100,860 | 100.0% |
| 32308Tallahassee | FL | 11,920 | 19,820 | $1,200,019,000 | $100,673 | 100.0% |
