Total AGI
+31.0% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| NC | 4,450 | 8,780 | $2,898,993,000 | $651,459 | 100.0% | |
| NC | 1,480 | 2,430 | $563,696,000 | $380,876 | 100.0% | |
| NC | 5,660 | 11,000 | $1,985,754,000 | $350,840 | 100.0% | |
| NC | 15,240 | 29,780 | $4,769,368,000 | $312,951 | 100.0% | |
| NC | 9,210 | 16,330 | $1,882,877,000 | $204,438 | 100.0% | |
| NC | 16,880 | 33,880 | $3,424,357,000 | $202,865 | 100.0% | |
| NC | 19,350 | 36,980 | $3,865,768,000 | $199,781 | 100.0% | |
| NC | 9,740 | 20,620 | $1,909,382,000 | $196,035 | 100.0% | |
| NC | 14,480 | 26,900 | $2,781,539,000 | $192,095 | 100.0% | |
| NC | 15,270 | 27,930 | $2,797,007,000 | $183,170 | 100.0% | |
| NC | 28,910 | 67,590 | $5,261,406,000 | $181,993 | 100.0% | |
| NC | 13,460 | 21,480 | $2,426,162,000 | $180,250 | 100.0% | |
| NC | 3,400 | 4,570 | $604,998,000 | $177,941 | 100.0% | |
| NC | 200 | 320 | $35,350,000 | $176,750 | 100.0% | |
| NC | 10,810 | 20,590 | $1,882,177,000 | $174,114 | 100.0% | |
| NC | 11,500 | 20,180 | $1,993,731,000 | $173,368 | 100.0% | |
| NC | 18,400 | 31,090 | $3,073,850,000 | $167,057 | 100.0% | |
| NC | 4,100 | 9,130 | $682,740,000 | $166,522 | 100.0% | |
| NC | 30,150 | 68,060 | $5,005,590,000 | $166,023 | 100.0% | |
| NC | 11,090 | 15,280 | $1,833,822,000 | $165,358 | 100.0% | |
| NC | 15,260 | 31,780 | $2,510,882,000 | $164,540 | 100.0% | |
| NC | 24,140 | 46,480 | $3,959,087,000 | $164,005 | 100.0% | |
| NC | 6,960 | 15,160 | $1,126,195,000 | $161,810 | 100.0% | |
| NC | 34,870 | 70,360 | $5,633,793,000 | $161,566 | 100.0% | |
| NC | 9,990 | 16,530 | $1,588,432,000 | $159,002 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+31.0% · 2018 to 2022
+29.8% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4,410 | $2,212,565,000 | $501,715 |
| 2019 | 4,460 | $2,323,749,000 | $521,020 |
| 2020 | 4,470 | $2,771,703,000 | $620,068 |
| 2021 | 4,380 | $3,424,918,000 | $781,945 |
| 2022 | 4,450 | $2,898,993,000 | $651,459 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28207 | NC | 4,450 | 8,780 | $2,898,993,000 | $651,459 | 100.0% |
| 28480 | NC | 1,480 | 2,430 | $563,696,000 | $380,876 | 100.0% |
| 27608 | NC | 5,660 | 11,000 | $1,985,754,000 | $350,840 | 100.0% |
| 28211 | NC | 15,240 | 29,780 | $4,769,368,000 | $312,951 | 100.0% |
| 27408 | NC | 9,210 | 16,330 | $1,882,877,000 | $204,438 | 100.0% |
| 27614 | NC | 16,880 | 33,880 | $3,424,357,000 | $202,865 | 100.0% |
| 28226 | NC | 19,350 | 36,980 | $3,865,768,000 | $199,781 | 100.0% |
| 28036 | NC | 9,740 | 20,620 | $1,909,382,000 | $196,035 | 100.0% |
| 27517 | NC | 14,480 | 26,900 | $2,781,539,000 | $192,095 | 100.0% |
| 28031 | NC | 15,270 | 27,930 | $2,797,007,000 | $183,170 | 100.0% |
| 28173 | NC | 28,910 | 67,590 | $5,261,406,000 | $181,993 | 100.0% |
| 28209 | NC | 13,460 | 21,480 | $2,426,162,000 | $180,250 | 100.0% |
| 27605 | NC | 3,400 | 4,570 | $604,998,000 | $177,941 | 100.0% |
| 28668 | NC | 200 | 320 | $35,350,000 | $176,750 | 100.0% |
| 27518 | NC | 10,810 | 20,590 | $1,882,177,000 | $174,114 | 100.0% |
| 27514 | NC | 11,500 | 20,180 | $1,993,731,000 | $173,368 | 100.0% |
| 27609 | NC | 18,400 | 31,090 | $3,073,850,000 | $167,057 | 100.0% |
| 27310 | NC | 4,100 | 9,130 | $682,740,000 | $166,522 | 100.0% |
| 27519 | NC | 30,150 | 68,060 | $5,005,590,000 | $166,023 | 100.0% |
| 28203 | NC | 11,090 | 15,280 | $1,833,822,000 | $165,358 | 100.0% |
| 28270 | NC | 15,260 | 31,780 | $2,510,882,000 | $164,540 | 100.0% |
| 28117 | NC | 24,140 | 46,480 | $3,959,087,000 | $164,005 | 100.0% |
| 27358 | NC | 6,960 | 15,160 | $1,126,195,000 | $161,810 | 100.0% |
| 28277 | NC | 34,870 | 70,360 | $5,633,793,000 | $161,566 | 100.0% |
| 27607 | NC | 9,990 | 16,530 | $1,588,432,000 | $159,002 | 100.0% |
| 28210 | NC | 22,780 | 39,470 | $3,587,779,000 | $157,497 | 100.0% |
| 27523 | NC | 9,490 | 21,030 | $1,485,143,000 | $156,496 | 100.0% |
| 28374 | NC | 9,860 | 18,400 | $1,529,636,000 | $155,135 | 100.0% |
| 28104 | NC | 16,460 | 35,990 | $2,516,156,000 | $152,865 | 100.0% |
| 27562 | NC | 2,360 | 5,820 | $359,793,000 | $152,455 | 100.0% |
| 28512 | NC | 1,850 | 3,030 | $280,646,000 | $151,701 | 100.0% |
| 27104 | NC | 14,860 | 27,150 | $2,226,024,000 | $149,800 | 100.0% |
| 28305 | NC | 2,910 | 5,110 | $435,708,000 | $149,728 | 100.0% |
| 27513 | NC | 22,640 | 42,160 | $3,360,719,000 | $148,442 | 100.0% |
| 27613 | NC | 22,900 | 43,310 | $3,392,510,000 | $148,145 | 100.0% |
| 27516 | NC | 19,170 | 37,810 | $2,756,572,000 | $143,796 | 100.0% |
| 27615 | NC | 22,220 | 40,510 | $3,152,058,000 | $141,857 | 100.0% |
| 28741 | NC | 1,840 | 3,030 | $258,276,000 | $140,367 | 100.0% |
| 27539 | NC | 11,870 | 25,880 | $1,657,820,000 | $139,665 | 100.0% |
| 28605 | NC | 2,040 | 3,570 | $281,315,000 | $137,900 | 100.0% |
| 27502 | NC | 22,380 | 49,220 | $3,043,106,000 | $135,974 | 100.0% |
| 27023 | NC | 6,510 | 13,390 | $883,293,000 | $135,682 | 100.0% |
| 28204 | NC | 5,270 | 7,190 | $707,865,000 | $134,320 | 100.0% |
| 28804 | NC | 11,230 | 18,770 | $1,504,574,000 | $133,978 | 100.0% |
| 28682 | NC | 850 | 1,510 | $112,985,000 | $132,924 | 100.0% |
| 28717 | NC | 1,240 | 2,160 | $164,400,000 | $132,581 | 100.0% |
| 28037 | NC | 14,480 | 28,390 | $1,915,714,000 | $132,301 | 100.0% |
| 27540 | NC | 21,800 | 50,100 | $2,817,555,000 | $129,246 | 100.0% |
| 28449 | NC | 1,030 | 1,780 | $133,037,000 | $129,162 | 100.0% |
| 27612 | NC | 20,530 | 33,930 | $2,648,827,000 | $129,022 | 100.0% |
| 28409 | NC | 17,300 | 33,500 | $2,225,802,000 | $128,659 | 100.0% |
| 27949 | NC | 4,840 | 8,430 | $618,741,000 | $127,839 | 100.0% |
| 27587 | NC | 37,450 | 78,850 | $4,787,526,000 | $127,838 | 100.0% |
| 28594 | NC | 2,470 | 4,320 | $314,487,000 | $127,323 | 100.0% |
| 28078 | NC | 33,790 | 68,830 | $4,261,341,000 | $126,112 | 100.0% |
| 28202 | NC | 9,440 | 11,550 | $1,175,567,000 | $124,530 | 100.0% |
| 27312 | NC | 11,960 | 22,250 | $1,486,330,000 | $124,275 | 100.0% |
| 28803 | NC | 17,260 | 28,460 | $2,144,828,000 | $124,266 | 100.0% |
| 28673 | NC | 3,820 | 7,030 | $471,764,000 | $123,498 | 100.0% |
| 27006 | NC | 7,630 | 14,900 | $931,332,000 | $122,062 | 100.0% |
| 27511 | NC | 16,080 | 28,880 | $1,962,137,000 | $122,023 | 100.0% |
| 27927 | NC | 840 | 1,320 | $101,926,000 | $121,340 | 100.0% |
| 28428 | NC | 3,610 | 6,260 | $432,319,000 | $119,756 | 100.0% |
| 27278 | NC | 13,980 | 27,130 | $1,653,281,000 | $118,260 | 100.0% |
| 27705 | NC | 21,240 | 36,660 | $2,496,151,000 | $117,521 | 100.0% |
| 27959 | NC | 1,890 | 3,030 | $221,964,000 | $117,441 | 100.0% |
| 28278 | NC | 18,180 | 34,530 | $2,119,786,000 | $116,600 | 100.0% |
| 28405 | NC | 16,480 | 27,760 | $1,899,698,000 | $115,273 | 100.0% |
| 28075 | NC | 9,970 | 21,510 | $1,143,105,000 | $114,654 | 100.0% |
| 28387 | NC | 7,770 | 14,300 | $889,919,000 | $114,533 | 100.0% |
| 27455 | NC | 15,230 | 28,210 | $1,728,040,000 | $113,463 | 100.0% |
| 27235 | NC | 2,880 | 5,750 | $325,527,000 | $113,030 | 100.0% |
| 28403 | NC | 16,390 | 24,620 | $1,849,223,000 | $112,826 | 100.0% |
| 27560 | NC | 18,770 | 36,180 | $2,102,423,000 | $112,010 | 100.0% |
| 28101 | NC | 360 | 800 | $40,288,000 | $111,911 | 100.0% |
| 28032 | NC | 1,730 | 3,110 | $193,498,000 | $111,849 | 100.0% |
| 28461 | NC | 13,070 | 22,790 | $1,451,006,000 | $111,018 | 100.0% |
| 28411 | NC | 19,600 | 36,850 | $2,166,936,000 | $110,558 | 100.0% |
| 27850 | NC | 2,920 | 5,280 | $322,656,000 | $110,499 | 100.0% |
| 27571 | NC | 4,120 | 9,230 | $453,638,000 | $110,106 | 100.0% |
| 28774 | NC | 610 | 1,070 | $66,938,000 | $109,734 | 100.0% |
| 28469 | NC | 5,230 | 9,130 | $571,274,000 | $109,230 | 100.0% |
| 28736 | NC | 420 | 690 | $45,869,000 | $109,212 | 100.0% |
| 27106 | NC | 22,090 | 41,590 | $2,403,820,000 | $108,819 | 100.0% |
| 27712 | NC | 10,780 | 20,700 | $1,169,486,000 | $108,487 | 100.0% |
| 28012 | NC | 13,490 | 25,030 | $1,453,111,000 | $107,718 | 100.0% |
| 27617 | NC | 10,600 | 17,600 | $1,140,343,000 | $107,580 | 100.0% |
| 27842 | NC | 710 | 1,210 | $74,799,000 | $105,351 | 100.0% |
| 28443 | NC | 13,450 | 28,350 | $1,414,076,000 | $105,136 | 100.0% |
| 28105 | NC | 21,930 | 42,020 | $2,301,854,000 | $104,964 | 100.0% |
| 27503 | NC | 1,750 | 3,470 | $183,572,000 | $104,898 | 100.0% |
| 28465 | NC | 4,720 | 7,810 | $486,347,000 | $103,040 | 100.0% |
| 28571 | NC | 1,430 | 2,460 | $146,810,000 | $102,664 | 100.0% |
| 27012 | NC | 14,690 | 29,030 | $1,504,347,000 | $102,406 | 100.0% |
| 27707 | NC | 22,070 | 37,930 | $2,257,009,000 | $102,266 | 100.0% |
| 28730 | NC | 4,800 | 8,990 | $487,524,000 | $101,568 | 100.0% |
| 27601 | NC | 4,270 | 6,500 | $429,588,000 | $100,606 | 100.0% |
| 28759 | NC | 3,850 | 7,320 | $386,308,000 | $100,340 | 100.0% |
| 28746 | NC | 1,310 | 2,280 | $131,375,000 | $100,286 | 100.0% |
| 27410 | NC | 27,480 | 49,500 | $2,748,095,000 | $100,003 | 100.0% |
| 27713 | NC | 28,080 | 48,680 | $2,801,778,000 | $99,778 | 100.0% |
| 28127 | NC | 3,160 | 5,970 | $315,218,000 | $99,753 | 100.0% |
| 27808 | NC | 1,120 | 2,110 | $110,762,000 | $98,895 | 100.0% |
| 27526 | NC | 30,660 | 63,800 | $3,016,332,000 | $98,380 | 100.0% |
| 28557 | NC | 7,510 | 13,070 | $735,929,000 | $97,993 | 100.0% |
| 28205 | NC | 24,720 | 39,400 | $2,419,568,000 | $97,879 | 100.0% |
| 28166 | NC | 6,110 | 11,950 | $595,737,000 | $97,502 | 100.0% |
| 28516 | NC | 5,430 | 9,470 | $528,260,000 | $97,285 | 100.0% |
| 28468 | NC | 3,150 | 5,270 | $305,766,000 | $97,069 | 100.0% |
| 27527 | NC | 17,950 | 37,900 | $1,715,396,000 | $95,565 | 100.0% |
| 27929 | NC | 840 | 1,670 | $80,108,000 | $95,367 | 100.0% |
| 27376 | NC | 5,120 | 10,210 | $486,931,000 | $95,104 | 100.0% |
| 27040 | NC | 6,200 | 12,540 | $584,202,000 | $94,226 | 100.0% |
| 28125 | NC | 1,360 | 2,610 | $127,610,000 | $93,831 | 100.0% |
| 28445 | NC | 5,670 | 10,880 | $527,673,000 | $93,064 | 100.0% |
| 28745 | NC | 650 | 1,130 | $60,180,000 | $92,585 | 100.0% |
| 27009 | NC | 1,390 | 2,620 | $128,671,000 | $92,569 | 100.0% |
| 28609 | NC | 2,960 | 5,620 | $271,750,000 | $91,807 | 100.0% |
| 27357 | NC | 4,830 | 9,810 | $441,008,000 | $91,306 | 100.0% |
| 28080 | NC | 4,230 | 8,460 | $386,180,000 | $91,296 | 100.0% |
| 28756 | NC | 1,890 | 3,720 | $172,287,000 | $91,157 | 100.0% |
| 27262 | NC | 10,150 | 18,440 | $920,580,000 | $90,698 | 100.0% |
| 28739 | NC | 10,120 | 18,030 | $915,126,000 | $90,427 | 100.0% |
| 28732 | NC | 9,130 | 17,290 | $825,112,000 | $90,374 | 100.0% |
| 28782 | NC | 2,890 | 5,110 | $260,325,000 | $90,078 | 100.0% |
| 28604 | NC | 3,060 | 5,340 | $275,019,000 | $89,875 | 100.0% |
| 28027 | NC | 35,920 | 72,280 | $3,227,198,000 | $89,844 | 100.0% |
| 27244 | NC | 5,320 | 10,320 | $476,964,000 | $89,655 | 100.0% |
| 28510 | NC | 810 | 1,470 | $72,313,000 | $89,275 | 100.0% |
| 27243 | NC | 2,250 | 4,250 | $200,737,000 | $89,216 | 100.0% |
| 27958 | NC | 6,470 | 13,910 | $575,289,000 | $88,916 | 100.0% |
| 28731 | NC | 4,670 | 8,300 | $410,605,000 | $87,924 | 100.0% |
| 28704 | NC | 12,440 | 21,760 | $1,093,506,000 | $87,902 | 100.0% |
| 28801 | NC | 6,960 | 10,390 | $611,519,000 | $87,862 | 100.0% |
| 27282 | NC | 8,170 | 14,840 | $717,755,000 | $87,853 | 100.0% |
| 27603 | NC | 25,800 | 45,150 | $2,265,735,000 | $87,819 | 100.0% |
| 28584 | NC | 7,070 | 13,520 | $616,376,000 | $87,182 | 100.0% |
| 27701 | NC | 11,020 | 17,280 | $956,068,000 | $86,758 | 100.0% |
| 27606 | NC | 21,150 | 34,030 | $1,831,748,000 | $86,607 | 100.0% |
| 27343 | NC | 760 | 1,370 | $65,791,000 | $86,567 | 100.0% |
| 28601 | NC | 24,860 | 45,480 | $2,145,509,000 | $86,304 | 100.0% |
| 28327 | NC | 8,280 | 17,940 | $711,676,000 | $85,951 | 100.0% |
| 28590 | NC | 13,380 | 26,680 | $1,146,868,000 | $85,715 | 100.0% |
| 27281 | NC | 1,460 | 2,900 | $124,352,000 | $85,173 | 100.0% |
| 28582 | NC | 1,060 | 2,100 | $89,743,000 | $84,663 | 100.0% |
| 27858 | NC | 22,760 | 40,770 | $1,924,140,000 | $84,540 | 100.0% |
| 28805 | NC | 9,310 | 15,330 | $784,689,000 | $84,285 | 100.0% |
| 27596 | NC | 10,520 | 21,040 | $885,723,000 | $84,194 | 100.0% |
| 28451 | NC | 23,470 | 42,650 | $1,965,173,000 | $83,731 | 100.0% |
| 28079 | NC | 19,690 | 40,570 | $1,647,451,000 | $83,669 | 100.0% |
| 28107 | NC | 4,550 | 9,330 | $378,862,000 | $83,266 | 100.0% |
| 28607 | NC | 11,600 | 19,400 | $963,835,000 | $83,089 | 100.0% |
| 27572 | NC | 3,250 | 6,090 | $269,377,000 | $82,885 | 100.0% |
| 28718 | NC | 320 | 540 | $26,424,000 | $82,575 | 100.0% |
| 27896 | NC | 10,080 | 18,850 | $832,285,000 | $82,568 | 100.0% |
| 27954 | NC | 3,540 | 6,310 | $292,113,000 | $82,518 | 100.0% |
| 27559 | NC | 1,200 | 2,180 | $98,973,000 | $82,478 | 100.0% |
| 28531 | NC | 590 | 1,040 | $48,636,000 | $82,434 | 100.0% |
| 28115 | NC | 20,870 | 41,510 | $1,719,284,000 | $82,381 | 100.0% |
| 28056 | NC | 16,490 | 32,060 | $1,356,788,000 | $82,279 | 100.0% |
| 28562 | NC | 19,650 | 36,780 | $1,613,960,000 | $82,135 | 100.0% |
| 28164 | NC | 7,140 | 13,900 | $584,839,000 | $81,910 | 100.0% |
| 27592 | NC | 8,720 | 17,940 | $712,968,000 | $81,762 | 100.0% |
| 28120 | NC | 12,010 | 22,630 | $976,987,000 | $81,348 | 100.0% |
| 28712 | NC | 8,550 | 15,140 | $694,952,000 | $81,281 | 100.0% |
| 27215 | NC | 21,690 | 39,760 | $1,756,573,000 | $80,985 | 100.0% |
| 27976 | NC | 1,760 | 3,770 | $142,256,000 | $80,827 | 100.0% |
| 28711 | NC | 6,570 | 11,300 | $530,577,000 | $80,758 | 100.0% |
| 28747 | NC | 900 | 1,690 | $72,622,000 | $80,691 | 100.0% |
| 27541 | NC | 1,930 | 3,770 | $155,495,000 | $80,567 | 100.0% |
| 28697 | NC | 5,370 | 10,290 | $432,428,000 | $80,527 | 100.0% |
| 28761 | NC | 3,710 | 7,150 | $298,007,000 | $80,325 | 100.0% |
| 28791 | NC | 7,040 | 12,660 | $564,916,000 | $80,244 | 100.0% |
| 27284 | NC | 27,680 | 51,710 | $2,217,227,000 | $80,102 | 100.0% |
| 27837 | NC | 2,730 | 5,550 | $218,143,000 | $79,906 | 100.0% |
| 28460 | NC | 6,840 | 13,690 | $545,697,000 | $79,780 | 100.0% |
| 27591 | NC | 13,280 | 26,080 | $1,057,332,000 | $79,618 | 100.0% |
| 27231 | NC | 990 | 1,840 | $78,478,000 | $79,271 | 100.0% |
| 28773 | NC | 1,580 | 2,800 | $124,866,000 | $79,029 | 100.0% |
| 28134 | NC | 6,520 | 11,570 | $513,488,000 | $78,756 | 100.0% |
| 27880 | NC | 1,580 | 3,350 | $124,433,000 | $78,755 | 100.0% |
| 27964 | NC | 320 | 560 | $25,196,000 | $78,738 | 100.0% |
| 27703 | NC | 33,550 | 58,230 | $2,638,729,000 | $78,651 | 100.0% |
| 27956 | NC | 150 | 290 | $11,796,000 | $78,640 | 100.0% |
| 28787 | NC | 11,130 | 20,020 | $874,526,000 | $78,574 | 100.0% |
| 28722 | NC | 3,060 | 5,600 | $240,383,000 | $78,557 | 100.0% |
| 28163 | NC | 2,580 | 5,280 | $202,531,000 | $78,500 | 100.0% |
| 28689 | NC | 870 | 1,710 | $67,906,000 | $78,053 | 100.0% |
| 28412 | NC | 23,270 | 39,280 | $1,813,029,000 | $77,913 | 100.0% |
| 28422 | NC | 5,280 | 9,820 | $410,451,000 | $77,737 | 100.0% |
| 28676 | NC | 1,590 | 3,090 | $123,315,000 | $77,557 | 100.0% |
| 28467 | NC | 7,340 | 12,230 | $567,583,000 | $77,327 | 100.0% |
| 27941 | NC | 330 | 550 | $25,472,000 | $77,188 | 100.0% |
| 28124 | NC | 3,210 | 6,400 | $247,324,000 | $77,048 | 100.0% |
| 28742 | NC | 1,490 | 2,860 | $114,522,000 | $76,860 | 100.0% |
| 28097 | NC | 3,660 | 7,490 | $281,167,000 | $76,822 | 100.0% |
| 28394 | NC | 2,620 | 5,330 | $201,068,000 | $76,744 | 100.0% |
| 27921 | NC | 2,410 | 4,820 | $184,939,000 | $76,738 | 100.0% |
| 27522 | NC | 6,510 | 12,420 | $495,946,000 | $76,182 | 100.0% |
| 27265 | NC | 24,960 | 46,810 | $1,899,527,000 | $76,103 | 100.0% |
| 27529 | NC | 27,640 | 52,190 | $2,101,646,000 | $76,036 | 100.0% |
| 28626 | NC | 1,170 | 2,210 | $88,885,000 | $75,970 | 100.0% |
| 28450 | NC | 1,050 | 1,890 | $79,724,000 | $75,928 | 100.0% |
| 28395 | NC | 1,200 | 2,430 | $91,022,000 | $75,852 | 100.0% |
| 27510 | NC | 6,990 | 10,920 | $529,314,000 | $75,724 | 100.0% |
| 27957 | NC | 630 | 1,100 | $47,677,000 | $75,678 | 100.0% |
| 27403 | NC | 8,330 | 13,750 | $630,368,000 | $75,674 | 100.0% |
| 27302 | NC | 16,670 | 31,520 | $1,258,833,000 | $75,515 | 100.0% |
| 28768 | NC | 3,180 | 5,790 | $239,900,000 | $75,440 | 100.0% |
| 28684 | NC | 880 | 1,650 | $65,963,000 | $74,958 | 100.0% |
| 28715 | NC | 12,780 | 23,750 | $955,611,000 | $74,774 | 100.0% |
| 28227 | NC | 27,700 | 52,400 | $2,068,546,000 | $74,677 | 100.0% |
| 27330 | NC | 18,550 | 35,820 | $1,385,044,000 | $74,665 | 100.0% |
| 27973 | NC | 860 | 1,750 | $64,162,000 | $74,607 | 100.0% |
| 27916 | NC | 450 | 850 | $33,532,000 | $74,516 | 100.0% |
| 28129 | NC | 2,750 | 5,500 | $204,856,000 | $74,493 | 100.0% |
| 28665 | NC | 1,080 | 2,060 | $80,180,000 | $74,241 | 100.0% |
| 28110 | NC | 25,730 | 52,130 | $1,910,209,000 | $74,241 | 100.0% |
| 27018 | NC | 3,530 | 6,700 | $260,845,000 | $73,894 | 100.0% |
| 27817 | NC | 3,430 | 6,520 | $253,003,000 | $73,762 | 100.0% |
| 28640 | NC | 2,120 | 3,910 | $156,263,000 | $73,709 | 100.0% |
| 27313 | NC | 3,250 | 6,270 | $239,460,000 | $73,680 | 100.0% |
| 28556 | NC | 440 | 780 | $32,303,000 | $73,416 | 100.0% |
| 27041 | NC | 3,560 | 6,900 | $260,667,000 | $73,221 | 100.0% |
| 27604 | NC | 22,140 | 37,780 | $1,620,680,000 | $73,201 | 100.0% |
| 27370 | NC | 7,250 | 14,230 | $530,179,000 | $73,128 | 100.0% |
| 27214 | NC | 5,820 | 11,520 | $425,326,000 | $73,080 | 100.0% |
| 28735 | NC | 170 | 270 | $12,417,000 | $73,041 | 100.0% |
| 27050 | NC | 1,930 | 3,590 | $140,912,000 | $73,011 | 100.0% |
| 27249 | NC | 6,510 | 12,200 | $474,651,000 | $72,911 | 100.0% |
| 27252 | NC | 750 | 1,440 | $54,283,000 | $72,377 | 100.0% |
| 28775 | NC | 250 | 460 | $18,092,000 | $72,368 | 100.0% |
| 28553 | NC | 210 | 360 | $15,182,000 | $72,295 | 100.0% |
| 27205 | NC | 15,010 | 29,260 | $1,084,611,000 | $72,259 | 100.0% |
| 27597 | NC | 14,500 | 28,910 | $1,042,523,000 | $71,898 | 100.0% |
| 28071 | NC | 1,370 | 2,780 | $98,369,000 | $71,802 | 100.0% |
| 28479 | NC | 3,370 | 6,520 | $241,702,000 | $71,722 | 100.0% |
| 27520 | NC | 22,930 | 44,500 | $1,640,383,000 | $71,539 | 100.0% |
| 27966 | NC | 650 | 1,160 | $46,492,000 | $71,526 | 100.0% |
| 28356 | NC | 2,380 | 5,140 | $170,207,000 | $71,516 | 100.0% |
| 28025 | NC | 26,090 | 51,270 | $1,864,716,000 | $71,472 | 100.0% |
| 28904 | NC | 4,160 | 7,730 | $296,741,000 | $71,332 | 100.0% |
| 28701 | NC | 2,050 | 3,820 | $146,137,000 | $71,286 | 100.0% |
| 28103 | NC | 4,800 | 9,660 | $341,954,000 | $71,240 | 100.0% |
| 28630 | NC | 8,720 | 16,470 | $620,234,000 | $71,128 | 100.0% |
| 27932 | NC | 5,570 | 10,340 | $395,979,000 | $71,091 | 100.0% |
| 27551 | NC | 860 | 1,640 | $61,133,000 | $71,085 | 100.0% |
| 28785 | NC | 3,740 | 6,750 | $265,857,000 | $71,085 | 100.0% |
| 27407 | NC | 22,610 | 40,850 | $1,603,490,000 | $70,920 | 100.0% |
| 28729 | NC | 1,920 | 3,450 | $136,071,000 | $70,870 | 100.0% |
| 27809 | NC | 2,070 | 3,800 | $146,404,000 | $70,727 | 100.0% |
| 27377 | NC | 5,800 | 10,780 | $409,339,000 | $70,576 | 100.0% |
| 27948 | NC | 6,850 | 11,340 | $482,594,000 | $70,452 | 100.0% |
| 27814 | NC | 720 | 1,290 | $50,711,000 | $70,432 | 100.0% |
| 27950 | NC | 930 | 1,740 | $65,489,000 | $70,418 | 100.0% |
| 27283 | NC | 1,550 | 2,850 | $109,041,000 | $70,349 | 100.0% |
| 28766 | NC | 730 | 1,440 | $51,298,000 | $70,271 | 100.0% |
| 27501 | NC | 10,370 | 20,660 | $726,890,000 | $70,095 | 100.0% |
| 28660 | NC | 950 | 1,890 | $66,454,000 | $69,952 | 100.0% |
| 28692 | NC | 1,800 | 3,260 | $125,827,000 | $69,904 | 100.0% |
| 28429 | NC | 4,630 | 8,410 | $323,404,000 | $69,850 | 100.0% |
| 28663 | NC | 300 | 590 | $20,953,000 | $69,843 | 100.0% |
| 27616 | NC | 28,300 | 52,490 | $1,976,372,000 | $69,836 | 100.0% |
| 28694 | NC | 3,560 | 6,490 | $248,540,000 | $69,815 | 100.0% |
| 27207 | NC | 1,630 | 3,240 | $113,575,000 | $69,678 | 100.0% |
| 27525 | NC | 8,770 | 17,450 | $610,356,000 | $69,596 | 100.0% |
| 28790 | NC | 1,450 | 2,780 | $100,395,000 | $69,238 | 100.0% |
| 27306 | NC | 2,880 | 5,410 | $199,275,000 | $69,193 | 100.0% |
| 27507 | NC | 790 | 1,440 | $54,525,000 | $69,019 | 100.0% |
| 27944 | NC | 5,290 | 10,070 | $364,788,000 | $68,958 | 100.0% |
| 28751 | NC | 2,150 | 3,580 | $148,208,000 | $68,934 | 100.0% |
| 27545 | NC | 16,000 | 30,460 | $1,102,326,000 | $68,895 | 100.0% |
| 28023 | NC | 7,190 | 14,040 | $495,128,000 | $68,863 | 100.0% |
| 27581 | NC | 1,780 | 3,480 | $122,492,000 | $68,816 | 100.0% |
| 28303 | NC | 14,220 | 25,930 | $977,622,000 | $68,750 | 100.0% |
| 27028 | NC | 12,260 | 23,740 | $842,208,000 | $68,696 | 100.0% |
| 28679 | NC | 840 | 1,630 | $57,638,000 | $68,617 | 100.0% |
| 27239 | NC | 4,050 | 7,910 | $277,760,000 | $68,583 | 100.0% |
| 27583 | NC | 3,550 | 6,860 | $243,227,000 | $68,515 | 100.0% |
| 27504 | NC | 8,330 | 16,630 | $570,053,000 | $68,434 | 100.0% |
| 27577 | NC | 11,230 | 21,780 | $767,353,000 | $68,331 | 100.0% |
| 28786 | NC | 9,860 | 17,540 | $671,248,000 | $68,078 | 100.0% |
| 28137 | NC | 1,420 | 2,680 | $96,655,000 | $68,067 | 100.0% |
| 27946 | NC | 500 | 940 | $33,977,000 | $67,954 | 100.0% |
| 27822 | NC | 3,840 | 7,200 | $260,739,000 | $67,901 | 100.0% |
| 28618 | NC | 1,040 | 2,030 | $70,544,000 | $67,831 | 100.0% |
| 28269 | NC | 40,230 | 72,480 | $2,728,199,000 | $67,815 | 100.0% |
| 28462 | NC | 6,430 | 11,470 | $435,139,000 | $67,673 | 100.0% |
