Total AGI
+38.5% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| AZ | 8,230 | 15,110 | $6,707,646,000 | $815,024 | 100.0% | |
| AZ | 7,060 | 12,760 | $2,951,262,000 | $418,026 | 100.0% | |
| AZ | 23,230 | 41,370 | $7,790,619,000 | $335,369 | 100.0% | |
| AZ | 6,000 | 10,890 | $1,775,620,000 | $295,937 | 100.0% | |
| AZ | 18,030 | 30,930 | $4,413,716,000 | $244,798 | 100.0% | |
| AZ | 10,860 | 20,030 | $2,618,826,000 | $241,144 | 100.0% | |
| AZ | 13,210 | 21,590 | $2,764,641,000 | $209,284 | 100.0% | |
| AZ | 2,060 | 3,500 | $424,038,000 | $205,844 | 100.0% | |
| AZ | 14,520 | 25,170 | $2,865,864,000 | $197,374 | 100.0% | |
| AZ | 19,840 | 32,870 | $3,674,724,000 | $185,218 | 100.0% | |
| AZ | 9,820 | 18,250 | $1,810,836,000 | $184,403 | 100.0% | |
| AZ | 10,430 | 18,650 | $1,840,169,000 | $176,430 | 100.0% | |
| AZ | 19,570 | 30,230 | $3,420,591,000 | $174,787 | 100.0% | |
| AZ | 12,440 | 21,640 | $2,126,875,000 | $170,971 | 100.0% | |
| AZ | 22,990 | 41,680 | $3,927,484,000 | $170,834 | 100.0% | |
| AZ | 15,050 | 27,940 | $2,421,297,000 | $160,884 | 100.0% | |
| AZ | 21,930 | 46,040 | $3,447,064,000 | $157,185 | 100.0% | |
| AZ | 3,930 | 7,630 | $598,076,000 | $152,182 | 100.0% | |
| AZ | 12,280 | 20,510 | $1,858,914,000 | $151,377 | 100.0% | |
| AZ | 4,900 | 7,250 | $739,577,000 | $150,934 | 100.0% | |
| AZ | 9,090 | 13,680 | $1,371,807,000 | $150,914 | 100.0% | |
| AZ | 9,260 | 17,250 | $1,387,010,000 | $149,785 | 100.0% | |
| AZ | 18,750 | 33,000 | $2,801,974,000 | $149,439 | 100.0% | |
| AZ | 18,140 | 40,530 | $2,706,931,000 | $149,224 | 100.0% | |
| AZ | 34,240 | 72,100 | $5,047,817,000 | $147,425 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+38.5% · 2018 to 2022
+37.2% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8,150 | $4,842,822,000 | $594,211 |
| 2019 | 8,260 | $5,063,146,000 | $612,972 |
| 2020 | 8,200 | $5,684,611,000 | $693,245 |
| 2021 | 8,340 | $8,546,962,000 | $1,024,816 |
| 2022 | 8,230 | $6,707,646,000 | $815,024 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code · primary city | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85253Paradise Valley | AZ | 8,230 | 15,110 | $6,707,646,000 | $815,024 | 100.0% |
| 85262Scottsdale | AZ | 7,060 | 12,760 | $2,951,262,000 | $418,026 | 100.0% |
| 85255Scottsdale | AZ | 23,230 | 41,370 | $7,790,619,000 | $335,369 | 100.0% |
| 85266Scottsdale | AZ | 6,000 | 10,890 | $1,775,620,000 | $295,937 | 100.0% |
| 85018Phoenix | AZ | 18,030 | 30,930 | $4,413,716,000 | $244,798 | 100.0% |
| 85259Scottsdale | AZ | 10,860 | 20,030 | $2,618,826,000 | $241,144 | 100.0% |
| 85258Scottsdale | AZ | 13,210 | 21,590 | $2,764,641,000 | $209,284 | 100.0% |
| 85263Rio Verde | AZ | 2,060 | 3,500 | $424,038,000 | $205,844 | 100.0% |
| 85718Tucson | AZ | 14,520 | 25,170 | $2,865,864,000 | $197,374 | 100.0% |
| 85260Scottsdale | AZ | 19,840 | 32,870 | $3,674,724,000 | $185,218 | 100.0% |
| 85284Tempe | AZ | 9,820 | 18,250 | $1,810,836,000 | $184,403 | 100.0% |
| 85028Phoenix | AZ | 10,430 | 18,650 | $1,840,169,000 | $176,430 | 100.0% |
| 85016Phoenix | AZ | 19,570 | 30,230 | $3,420,591,000 | $174,787 | 100.0% |
| 85750Tucson | AZ | 12,440 | 21,640 | $2,126,875,000 | $170,971 | 100.0% |
| 85254Scottsdale | AZ | 22,990 | 41,680 | $3,927,484,000 | $170,834 | 100.0% |
| 85331Cave Creek | AZ | 15,050 | 27,940 | $2,421,297,000 | $160,884 | 100.0% |
| 85249Chandler | AZ | 21,930 | 46,040 | $3,447,064,000 | $157,185 | 100.0% |
| 85045Phoenix | AZ | 3,930 | 7,630 | $598,076,000 | $152,182 | 100.0% |
| 85268Fountain Hills | AZ | 12,280 | 20,510 | $1,858,914,000 | $151,377 | 100.0% |
| 85012Phoenix | AZ | 4,900 | 7,250 | $739,577,000 | $150,934 | 100.0% |
| 85250Scottsdale | AZ | 9,090 | 13,680 | $1,371,807,000 | $150,914 | 100.0% |
| 85755Tucson | AZ | 9,260 | 17,250 | $1,387,010,000 | $149,785 | 100.0% |
| 85248Chandler | AZ | 18,750 | 33,000 | $2,801,974,000 | $149,439 | 100.0% |
| 85298Gilbert | AZ | 18,140 | 40,530 | $2,706,931,000 | $149,224 | 100.0% |
| 85383Peoria | AZ | 34,240 | 72,100 | $5,047,817,000 | $147,425 | 100.0% |
| 85050Phoenix | AZ | 16,150 | 30,970 | $2,332,181,000 | $144,407 | 100.0% |
| 85251Scottsdale | AZ | 20,570 | 28,970 | $2,933,027,000 | $142,588 | 100.0% |
| 86336Sedona | AZ | 5,400 | 8,370 | $736,664,000 | $136,419 | 100.0% |
| 85347Roll | AZ | 140 | 290 | $19,026,000 | $135,900 | 100.0% |
| 85749Tucson | AZ | 9,520 | 17,610 | $1,289,722,000 | $135,475 | 100.0% |
| 85083Phoenix | AZ | 9,050 | 18,770 | $1,204,671,000 | $133,113 | 100.0% |
| 85048Phoenix | AZ | 16,960 | 31,520 | $2,247,629,000 | $132,525 | 100.0% |
| 85297Gilbert | AZ | 16,070 | 35,090 | $2,098,524,000 | $130,586 | 100.0% |
| 85286Chandler | AZ | 22,990 | 45,660 | $2,997,230,000 | $130,371 | 100.0% |
| 85085Phoenix | AZ | 14,390 | 27,760 | $1,834,787,000 | $127,504 | 100.0% |
| 85658Marana | AZ | 7,760 | 14,780 | $989,241,000 | $127,480 | 100.0% |
| 86351Sedona | AZ | 3,130 | 4,940 | $396,764,000 | $126,762 | 100.0% |
| 85054Phoenix | AZ | 5,650 | 8,330 | $709,373,000 | $125,553 | 100.0% |
| 86305Prescott | AZ | 10,480 | 18,050 | $1,256,740,000 | $119,918 | 100.0% |
| 85737Tucson | AZ | 11,400 | 20,650 | $1,363,313,000 | $119,589 | 100.0% |
| 85310Glendale | AZ | 9,350 | 17,690 | $1,111,355,000 | $118,861 | 100.0% |
| 85207Mesa | AZ | 23,660 | 44,300 | $2,807,634,000 | $118,666 | 100.0% |
| 85264Fort Mcdowell | AZ | 680 | 1,270 | $80,619,000 | $118,557 | 100.0% |
| 85233Gilbert | AZ | 18,510 | 33,770 | $2,161,129,000 | $116,755 | 100.0% |
| 85086Phoenix | AZ | 19,440 | 37,430 | $2,269,316,000 | $116,734 | 100.0% |
| 85637Sonoita | AZ | 720 | 1,310 | $80,134,000 | $111,297 | 100.0% |
| 85142Queen Creek | AZ | 40,430 | 90,130 | $4,495,406,000 | $111,190 | 100.0% |
| 85296Gilbert | AZ | 23,340 | 47,040 | $2,578,471,000 | $110,474 | 100.0% |
| 85213Mesa | AZ | 15,520 | 30,710 | $1,706,521,000 | $109,956 | 100.0% |
| 85118Gold Canyon | AZ | 6,920 | 11,750 | $759,159,000 | $109,705 | 100.0% |
| 85234Gilbert | AZ | 22,490 | 44,720 | $2,454,383,000 | $109,132 | 100.0% |
| 85215Mesa | AZ | 8,500 | 14,530 | $921,188,000 | $108,375 | 100.0% |
| 85226Chandler | AZ | 20,180 | 34,910 | $2,163,893,000 | $107,230 | 100.0% |
| 85020Phoenix | AZ | 16,760 | 27,480 | $1,783,417,000 | $106,409 | 100.0% |
| 85340Litchfield Park | AZ | 18,730 | 37,770 | $1,987,780,000 | $106,128 | 100.0% |
| 85212Mesa | AZ | 25,130 | 54,550 | $2,627,228,000 | $104,545 | 100.0% |
| 85395Goodyear | AZ | 17,330 | 32,630 | $1,795,372,000 | $103,599 | 100.0% |
| 85295Gilbert | AZ | 25,080 | 49,100 | $2,587,570,000 | $103,173 | 100.0% |
| 85715Tucson | AZ | 9,340 | 15,610 | $950,786,000 | $101,797 | 100.0% |
| 85390Wickenburg | AZ | 4,250 | 7,580 | $429,263,000 | $101,003 | 100.0% |
| 85087New River | AZ | 4,780 | 9,430 | $479,612,000 | $100,337 | 100.0% |
| 85044Phoenix | AZ | 20,140 | 33,710 | $1,996,370,000 | $99,125 | 100.0% |
| 85396Buckeye | AZ | 18,970 | 40,140 | $1,877,891,000 | $98,993 | 100.0% |
| 85355Waddell | AZ | 7,150 | 14,790 | $703,048,000 | $98,328 | 100.0% |
| 85739Tucson | AZ | 9,110 | 16,190 | $894,376,000 | $98,175 | 100.0% |
| 86303Prescott | AZ | 8,980 | 14,780 | $877,408,000 | $97,707 | 100.0% |
| 85004Phoenix | AZ | 5,390 | 6,890 | $524,842,000 | $97,373 | 100.0% |
| 85003Phoenix | AZ | 4,940 | 7,330 | $479,580,000 | $97,081 | 100.0% |
| 85611Elgin | AZ | 340 | 680 | $32,979,000 | $96,997 | 100.0% |
| 85641Vail | AZ | 14,290 | 31,000 | $1,379,938,000 | $96,567 | 100.0% |
| 85623Oracle | AZ | 3,090 | 5,470 | $297,882,000 | $96,402 | 100.0% |
| 85014Phoenix | AZ | 13,040 | 20,060 | $1,254,636,000 | $96,214 | 100.0% |
| 86315Prescott Valley | AZ | 5,590 | 10,900 | $529,123,000 | $94,655 | 100.0% |
| 85622Green Valley | AZ | 3,680 | 5,890 | $347,991,000 | $94,563 | 100.0% |
| 85935Pinetop | AZ | 2,000 | 3,820 | $188,606,000 | $94,303 | 100.0% |
| 85013Phoenix | AZ | 11,030 | 16,820 | $1,039,168,000 | $94,213 | 100.0% |
| 85021Phoenix | AZ | 16,970 | 30,880 | $1,574,246,000 | $92,766 | 100.0% |
| 86024Happy Jack | AZ | 310 | 520 | $28,347,000 | $91,442 | 100.0% |
| 86015Bellemont | AZ | 710 | 1,510 | $64,546,000 | $90,910 | 100.0% |
| 85387Surprise | AZ | 12,750 | 25,120 | $1,143,260,000 | $89,667 | 100.0% |
| 85540Morenci | AZ | 1,410 | 3,180 | $125,963,000 | $89,335 | 100.0% |
| 85742Tucson | AZ | 15,400 | 28,780 | $1,375,438,000 | $89,314 | 100.0% |
| 86001Flagstaff | AZ | 14,080 | 21,220 | $1,255,090,000 | $89,140 | 100.0% |
| 85024Phoenix | AZ | 13,180 | 23,110 | $1,158,513,000 | $87,899 | 100.0% |
| 85747Tucson | AZ | 13,530 | 27,910 | $1,173,437,000 | $86,729 | 100.0% |
| 85650Sierra Vista | AZ | 6,930 | 13,350 | $598,019,000 | $86,294 | 100.0% |
| 85704Tucson | AZ | 16,570 | 27,460 | $1,428,623,000 | $86,217 | 100.0% |
| 85748Tucson | AZ | 9,410 | 16,450 | $807,667,000 | $85,831 | 100.0% |
| 85544Pine | AZ | 1,380 | 2,330 | $118,192,000 | $85,646 | 100.0% |
| 85743Tucson | AZ | 14,300 | 26,980 | $1,224,334,000 | $85,618 | 100.0% |
| 85308Glendale | AZ | 31,510 | 56,920 | $2,681,908,000 | $85,113 | 100.0% |
| 86321Bagdad | AZ | 960 | 2,140 | $81,169,000 | $84,551 | 100.0% |
| 86406Lake Havasu City | AZ | 11,350 | 19,940 | $953,781,000 | $84,034 | 100.0% |
| 85381Peoria | AZ | 12,870 | 23,280 | $1,072,070,000 | $83,300 | 100.0% |
| 86301Prescott | AZ | 12,850 | 21,250 | $1,063,473,000 | $82,761 | 100.0% |
| 85224Chandler | AZ | 23,350 | 39,600 | $1,917,381,000 | $82,115 | 100.0% |
| 85920Alpine | AZ | 240 | 410 | $19,520,000 | $81,333 | 100.0% |
| 85140San Tan Valley | AZ | 21,170 | 45,330 | $1,704,228,000 | $80,502 | 100.0% |
| 85615Hereford | AZ | 4,410 | 8,550 | $354,386,000 | $80,360 | 100.0% |
| 85382Peoria | AZ | 21,060 | 37,770 | $1,688,123,000 | $80,158 | 100.0% |
| 85388Surprise | AZ | 15,170 | 31,270 | $1,214,111,000 | $80,034 | 100.0% |
| 85257Scottsdale | AZ | 15,210 | 22,190 | $1,212,456,000 | $79,714 | 100.0% |
| 85375Sun City West | AZ | 14,480 | 22,360 | $1,153,056,000 | $79,631 | 100.0% |
| 86004Flagstaff | AZ | 17,460 | 31,750 | $1,383,354,000 | $79,230 | 100.0% |
| 85194Casa Grande | AZ | 3,820 | 7,510 | $301,824,000 | $79,012 | 100.0% |
| 85552Thatcher | AZ | 2,820 | 6,370 | $222,790,000 | $79,004 | 100.0% |
| 86325Cornville | AZ | 2,600 | 4,420 | $204,740,000 | $78,746 | 100.0% |
| 85205Mesa | AZ | 20,090 | 35,500 | $1,578,868,000 | $78,590 | 100.0% |
| 85022Phoenix | AZ | 23,640 | 40,250 | $1,857,743,000 | $78,585 | 100.0% |
| 85629Sahuarita | AZ | 13,670 | 29,880 | $1,073,395,000 | $78,522 | 100.0% |
| 85023Phoenix | AZ | 15,840 | 28,810 | $1,237,727,000 | $78,139 | 100.0% |
| 85338Goodyear | AZ | 31,960 | 63,240 | $2,474,249,000 | $77,417 | 100.0% |
| 85745Tucson | AZ | 17,340 | 29,950 | $1,329,012,000 | $76,644 | 100.0% |
| 85209Mesa | AZ | 20,520 | 37,300 | $1,571,023,000 | $76,561 | 100.0% |
| 85614Green Valley | AZ | 12,860 | 20,750 | $983,308,000 | $76,463 | 100.0% |
| 85283Tempe | AZ | 21,810 | 36,340 | $1,651,880,000 | $75,740 | 100.0% |
| 86404Lake Havasu City | AZ | 8,290 | 14,260 | $627,635,000 | $75,710 | 100.0% |
| 85653Marana | AZ | 10,160 | 21,810 | $764,398,000 | $75,236 | 100.0% |
| 85379Surprise | AZ | 22,280 | 45,840 | $1,662,776,000 | $74,631 | 100.0% |
| 85305Glendale | AZ | 8,270 | 15,020 | $602,203,000 | $72,818 | 100.0% |
| 85361Wittmann | AZ | 3,830 | 7,570 | $278,803,000 | $72,795 | 100.0% |
| 85374Surprise | AZ | 19,910 | 34,410 | $1,446,510,000 | $72,652 | 100.0% |
| 85203Mesa | AZ | 15,930 | 31,260 | $1,153,975,000 | $72,440 | 100.0% |
| 86403Lake Havasu City | AZ | 8,170 | 13,760 | $590,615,000 | $72,291 | 100.0% |
| 85032Phoenix | AZ | 31,160 | 53,520 | $2,236,875,000 | $71,787 | 100.0% |
| 85282Tempe | AZ | 25,000 | 38,670 | $1,775,860,000 | $71,034 | 100.0% |
| 85541Payson | AZ | 10,260 | 18,290 | $728,781,000 | $71,031 | 100.0% |
| 86324Clarkdale | AZ | 2,390 | 4,160 | $169,759,000 | $71,029 | 100.0% |
| 85640Tumacacori | AZ | 280 | 490 | $19,834,000 | $70,836 | 100.0% |
| 85701Tucson | AZ | 2,710 | 3,780 | $191,647,000 | $70,718 | 100.0% |
| 85225Chandler | AZ | 34,100 | 61,130 | $2,402,146,000 | $70,444 | 100.0% |
| 85206Mesa | AZ | 16,830 | 28,520 | $1,182,659,000 | $70,271 | 100.0% |
| 85624Patagonia | AZ | 560 | 990 | $39,279,000 | $70,141 | 100.0% |
| 85373Sun City | AZ | 9,110 | 15,650 | $638,366,000 | $70,073 | 100.0% |
| 85929Lakeside | AZ | 3,850 | 7,330 | $269,693,000 | $70,050 | 100.0% |
| 85342Morristown | AZ | 780 | 1,470 | $54,526,000 | $69,905 | 100.0% |
| 85533Clifton | AZ | 1,010 | 2,200 | $70,516,000 | $69,818 | 100.0% |
| 85365Yuma | AZ | 22,830 | 47,440 | $1,588,741,000 | $69,590 | 100.0% |
| 85367Yuma | AZ | 9,270 | 16,940 | $642,325,000 | $69,291 | 100.0% |
| 85901Show Low | AZ | 7,930 | 15,540 | $548,869,000 | $69,214 | 100.0% |
| 86401Kingman | AZ | 12,190 | 23,270 | $840,572,000 | $68,956 | 100.0% |
| 85543Pima | AZ | 1,620 | 3,800 | $111,678,000 | $68,937 | 100.0% |
| 85119Apache Junction | AZ | 10,340 | 18,140 | $710,728,000 | $68,736 | 100.0% |
| 85138Maricopa | AZ | 24,860 | 51,390 | $1,706,028,000 | $68,625 | 100.0% |
| 85716Tucson | AZ | 14,600 | 22,840 | $998,836,000 | $68,413 | 100.0% |
| 86327Dewey | AZ | 5,900 | 10,410 | $403,596,000 | $68,406 | 100.0% |
| 85928Heber | AZ | 570 | 1,170 | $38,699,000 | $67,893 | 100.0% |
| 85937Snowflake | AZ | 3,760 | 9,030 | $254,435,000 | $67,669 | 100.0% |
| 85007Phoenix | AZ | 5,830 | 10,510 | $393,392,000 | $67,477 | 100.0% |
| 85042Phoenix | AZ | 21,270 | 39,470 | $1,431,193,000 | $67,287 | 100.0% |
| 85132Florence | AZ | 12,270 | 25,360 | $823,830,000 | $67,142 | 100.0% |
| 86429Bullhead City | AZ | 3,400 | 5,730 | $227,964,000 | $67,048 | 100.0% |
| 85534Duncan | AZ | 870 | 1,890 | $57,913,000 | $66,567 | 100.0% |
| 85304Glendale | AZ | 12,780 | 23,410 | $850,204,000 | $66,526 | 100.0% |
| 85339Laveen | AZ | 23,900 | 48,840 | $1,576,592,000 | $65,966 | 100.0% |
| 85630Saint David | AZ | 1,040 | 2,190 | $67,810,000 | $65,202 | 100.0% |
| 85143San Tan Valley | AZ | 19,020 | 39,900 | $1,235,736,000 | $64,970 | 100.0% |
| 85306Glendale | AZ | 11,330 | 20,310 | $730,043,000 | $64,435 | 100.0% |
| 85027Phoenix | AZ | 18,070 | 31,040 | $1,163,973,000 | $64,415 | 100.0% |
| 85925Eagar | AZ | 1,790 | 3,990 | $115,033,000 | $64,264 | 100.0% |
| 85145Red Rock | AZ | 1,280 | 3,010 | $81,575,000 | $63,730 | 100.0% |
| 85139Maricopa | AZ | 8,610 | 18,010 | $544,462,000 | $63,236 | 100.0% |
| 85741Tucson | AZ | 15,970 | 28,080 | $1,006,345,000 | $63,015 | 100.0% |
| 85613Fort Huachuca | AZ | 1,060 | 2,910 | $66,579,000 | $62,810 | 100.0% |
| 86323Chino Valley | AZ | 9,320 | 17,280 | $583,534,000 | $62,611 | 100.0% |
| 86046Williams | AZ | 3,210 | 5,850 | $200,440,000 | $62,442 | 100.0% |
| 85546Safford | AZ | 6,840 | 14,450 | $425,478,000 | $62,204 | 100.0% |
| 85392Avondale | AZ | 18,010 | 34,330 | $1,117,429,000 | $62,045 | 100.0% |
| 85307Glendale | AZ | 5,980 | 11,900 | $370,921,000 | $62,027 | 100.0% |
| 85632San Simon | AZ | 330 | 590 | $20,380,000 | $61,758 | 100.0% |
| 85501Globe | AZ | 3,610 | 7,070 | $220,897,000 | $61,190 | 100.0% |
| 85545Roosevelt | AZ | 190 | 330 | $11,565,000 | $60,868 | 100.0% |
| 85635Sierra Vista | AZ | 15,900 | 29,230 | $961,856,000 | $60,494 | 100.0% |
| 85326Buckeye | AZ | 33,430 | 70,910 | $2,010,682,000 | $60,146 | 100.0% |
| 85202Mesa | AZ | 19,080 | 31,730 | $1,146,544,000 | $60,091 | 100.0% |
| 86322Camp Verde | AZ | 5,830 | 10,930 | $348,753,000 | $59,820 | 100.0% |
| 85034Phoenix | AZ | 2,430 | 3,980 | $144,310,000 | $59,387 | 100.0% |
| 86326Cottonwood | AZ | 11,720 | 20,410 | $695,556,000 | $59,348 | 100.0% |
| 85322Arlington | AZ | 300 | 660 | $17,776,000 | $59,253 | 100.0% |
| 85122Casa Grande | AZ | 26,640 | 52,840 | $1,572,267,000 | $59,019 | 100.0% |
| 85625Pearce | AZ | 920 | 1,630 | $54,265,000 | $58,984 | 100.0% |
| 86314Prescott Valley | AZ | 19,190 | 34,740 | $1,131,096,000 | $58,942 | 100.0% |
| 86426Fort Mohave | AZ | 7,100 | 13,130 | $417,335,000 | $58,780 | 100.0% |
| 85708Tucson | AZ | 1,120 | 3,110 | $65,678,000 | $58,641 | 100.0% |
| 85053Phoenix | AZ | 13,650 | 24,340 | $796,970,000 | $58,386 | 100.0% |
| 85938Springerville | AZ | 930 | 1,900 | $54,291,000 | $58,377 | 100.0% |
| 85719Tucson | AZ | 15,950 | 22,980 | $928,441,000 | $58,209 | 100.0% |
| 85712Tucson | AZ | 14,540 | 22,720 | $846,067,000 | $58,189 | 100.0% |
| 85602Benson | AZ | 4,580 | 8,590 | $266,334,000 | $58,152 | 100.0% |
| 85606Cochise | AZ | 380 | 690 | $21,918,000 | $57,679 | 100.0% |
| 85351Sun City | AZ | 15,550 | 22,010 | $896,453,000 | $57,650 | 100.0% |
| 85356Wellton | AZ | 1,770 | 3,450 | $101,922,000 | $57,583 | 100.0% |
| 85281Tempe | AZ | 16,050 | 21,250 | $923,712,000 | $57,552 | 100.0% |
| 85936Saint Johns | AZ | 1,440 | 3,400 | $82,780,000 | $57,486 | 100.0% |
| 85131Eloy | AZ | 5,150 | 10,310 | $295,321,000 | $57,344 | 100.0% |
| 86334Paulden | AZ | 2,290 | 4,510 | $131,041,000 | $57,223 | 100.0% |
| 85208Mesa | AZ | 16,310 | 29,450 | $929,322,000 | $56,979 | 100.0% |
| 85364Yuma | AZ | 30,840 | 63,140 | $1,747,737,000 | $56,671 | 100.0% |
| 85643Willcox | AZ | 2,750 | 5,680 | $155,620,000 | $56,589 | 100.0% |
| 85137Kearny | AZ | 800 | 1,710 | $45,268,000 | $56,585 | 100.0% |
| 85006Phoenix | AZ | 9,750 | 16,850 | $551,306,000 | $56,544 | 100.0% |
| 86332Kirkland | AZ | 700 | 1,290 | $39,078,000 | $55,826 | 100.0% |
| 85344Parker | AZ | 4,100 | 7,890 | $226,611,000 | $55,271 | 100.0% |
| 85757Tucson | AZ | 10,190 | 21,330 | $562,139,000 | $55,166 | 100.0% |
| 86440Mohave Valley | AZ | 3,010 | 5,600 | $165,831,000 | $55,093 | 100.0% |
| 85539Miami | AZ | 1,140 | 2,240 | $62,678,000 | $54,981 | 100.0% |
| 85711Tucson | AZ | 18,450 | 31,660 | $1,013,898,000 | $54,954 | 100.0% |
| 85345Peoria | AZ | 28,290 | 51,760 | $1,546,258,000 | $54,657 | 100.0% |
| 85193Casa Grande | AZ | 1,530 | 3,160 | $83,203,000 | $54,381 | 100.0% |
| 85617Mc Neal | AZ | 430 | 850 | $23,381,000 | $54,374 | 100.0% |
| 85354Tonopah | AZ | 3,690 | 7,900 | $200,320,000 | $54,287 | 100.0% |
| 85603Bisbee | AZ | 2,800 | 4,610 | $151,922,000 | $54,258 | 100.0% |
| 85710Tucson | AZ | 27,000 | 45,060 | $1,462,715,000 | $54,175 | 100.0% |
| 85192Winkelman | AZ | 470 | 930 | $25,450,000 | $54,149 | 100.0% |
| 85204Mesa | AZ | 26,960 | 50,920 | $1,459,178,000 | $54,124 | 100.0% |
| 86335Rimrock | AZ | 2,240 | 4,050 | $121,011,000 | $54,023 | 100.0% |
| 85730Tucson | AZ | 18,540 | 32,720 | $996,835,000 | $53,767 | 100.0% |
| 85735Tucson | AZ | 4,740 | 8,990 | $254,032,000 | $53,593 | 100.0% |
| 85323Avondale | AZ | 21,110 | 43,500 | $1,130,093,000 | $53,534 | 100.0% |
| 85324Black Canyon City | AZ | 1,310 | 2,180 | $69,872,000 | $53,337 | 100.0% |
| 85353Tolleson | AZ | 20,040 | 42,640 | $1,068,137,000 | $53,300 | 100.0% |
| 85172Stanfield | AZ | 690 | 1,580 | $36,546,000 | $52,965 | 100.0% |
| 85128Coolidge | AZ | 7,820 | 16,570 | $414,055,000 | $52,948 | 100.0% |
| 85648Rio Rico | AZ | 9,750 | 21,140 | $514,193,000 | $52,738 | 100.0% |
| 85029Phoenix | AZ | 20,300 | 36,410 | $1,061,698,000 | $52,300 | 100.0% |
| 85041Phoenix | AZ | 28,320 | 57,670 | $1,476,553,000 | $52,138 | 100.0% |
| 85210Mesa | AZ | 17,560 | 30,700 | $914,121,000 | $52,057 | 100.0% |
| 85756Tucson | AZ | 15,000 | 30,850 | $780,200,000 | $52,013 | 100.0% |
| 86036Marble Canyon | AZ | 140 | 250 | $7,281,000 | $52,007 | 100.0% |
| 85302Glendale | AZ | 18,430 | 33,320 | $956,311,000 | $51,889 | 100.0% |
| 85616Huachuca City | AZ | 2,160 | 3,930 | $111,993,000 | $51,849 | 100.0% |
| 86409Kingman | AZ | 11,740 | 21,830 | $608,491,000 | $51,831 | 100.0% |
| 85043Phoenix | AZ | 17,030 | 35,380 | $881,564,000 | $51,765 | 100.0% |
| 85335El Mirage | AZ | 15,450 | 31,040 | $796,509,000 | $51,554 | 100.0% |
| 85120Apache Junction | AZ | 13,500 | 23,470 | $693,182,000 | $51,347 | 100.0% |
| 86444Meadview | AZ | 490 | 780 | $25,139,000 | $51,304 | 100.0% |
| 85303Glendale | AZ | 14,820 | 29,660 | $758,858,000 | $51,205 | 100.0% |
| 85256Scottsdale | AZ | 2,120 | 4,100 | $108,103,000 | $50,992 | 100.0% |
| 86333Mayer | AZ | 2,480 | 4,540 | $125,749,000 | $50,705 | 100.0% |
| 85201Mesa | AZ | 21,410 | 37,890 | $1,075,685,000 | $50,242 | 100.0% |
| 85638Tombstone | AZ | 880 | 1,480 | $44,213,000 | $50,242 | 100.0% |
| 85008Phoenix | AZ | 24,720 | 44,230 | $1,239,221,000 | $50,130 | 100.0% |
| 85348Salome | AZ | 880 | 1,570 | $43,939,000 | $49,931 | 100.0% |
| 85015Phoenix | AZ | 16,220 | 29,460 | $801,325,000 | $49,404 | 100.0% |
| 86047Winslow | AZ | 5,270 | 10,590 | $257,687,000 | $48,897 | 100.0% |
| 85924Concho | AZ | 970 | 1,890 | $47,143,000 | $48,601 | 100.0% |
| 86025Holbrook | AZ | 2,300 | 4,650 | $111,593,000 | $48,519 | 100.0% |
| 86442Bullhead City | AZ | 13,920 | 24,770 | $672,012,000 | $48,277 | 100.0% |
| 86045Tuba City | AZ | 3,900 | 8,300 | $187,928,000 | $48,187 | 100.0% |
| 85610Elfrida | AZ | 410 | 840 | $19,727,000 | $48,115 | 100.0% |
| 86436Topock | AZ | 780 | 1,280 | $37,324,000 | $47,851 | 100.0% |
| 85037Phoenix | AZ | 23,420 | 46,730 | $1,119,746,000 | $47,812 | 100.0% |
| 85746Tucson | AZ | 18,850 | 36,650 | $895,017,000 | $47,481 | 100.0% |
| 85173Superior | AZ | 1,050 | 1,900 | $49,845,000 | $47,471 | 100.0% |
| 85736Tucson | AZ | 1,570 | 3,110 | $73,372,000 | $46,734 | 100.0% |
| 86445Willow Beach | AZ | 130 | 220 | $6,075,000 | $46,731 | 100.0% |
| 85337Gila Bend | AZ | 920 | 2,160 | $42,837,000 | $46,562 | 100.0% |
| 85645Amado | AZ | 800 | 1,550 | $37,032,000 | $46,290 | 100.0% |
| 85040Phoenix | AZ | 14,020 | 27,570 | $648,419,000 | $46,250 | 100.0% |
