Total AGI
-15.4% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| MO | 7,110 | 12,670 | $4,325,363,000 | $608,349 | 100.0% | |
| MO | 5,400 | 10,600 | $3,126,326,000 | $578,949 | 100.0% | |
| MO | 8,780 | 18,340 | $3,524,999,000 | $401,481 | 100.0% | |
| MO | 9,060 | 19,780 | $2,862,166,000 | $315,912 | 100.0% | |
| MO | 2,770 | 5,340 | $710,761,000 | $256,592 | 100.0% | |
| MO | 5,800 | 11,830 | $1,479,764,000 | $255,132 | 100.0% | |
| MO | 10,480 | 19,220 | $2,569,268,000 | $245,159 | 100.0% | |
| MO | 4,640 | 6,440 | $1,124,722,000 | $242,397 | 100.0% | |
| MO | 3,340 | 6,840 | $692,297,000 | $207,275 | 100.0% | |
| MO | 5,750 | 11,400 | $1,176,903,000 | $204,679 | 100.0% | |
| MO | 5,300 | 8,850 | $1,053,779,000 | $198,826 | 100.0% | |
| MO | 130 | 250 | $24,043,000 | $184,946 | 100.0% | |
| MO | 20,040 | 39,790 | $3,615,032,000 | $180,391 | 100.0% | |
| MO | 21,160 | 40,930 | $3,755,263,000 | $177,470 | 100.0% | |
| MO | 290 | 570 | $50,809,000 | $175,203 | 100.0% | |
| MO | 2,030 | 4,050 | $329,226,000 | $162,180 | 100.0% | |
| MO | 14,850 | 29,410 | $2,162,997,000 | $145,656 | 100.0% | |
| MO | 170 | 360 | $24,505,000 | $144,147 | 100.0% | |
| MO | 700 | 1,400 | $96,604,000 | $138,006 | 100.0% | |
| MO | 4,390 | 9,050 | $595,606,000 | $135,673 | 100.0% | |
| MO | 10,230 | 23,520 | $1,377,412,000 | $134,644 | 100.0% | |
| MO | 10,000 | 20,170 | $1,326,677,000 | $132,668 | 100.0% | |
| MO | 4,360 | 8,710 | $576,110,000 | $132,135 | 100.0% | |
| MO | 16,920 | 31,300 | $2,235,267,000 | $132,108 | 100.0% | |
| MO | 8,460 | 17,750 | $1,096,351,000 | $129,592 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
-15.4% · 2018 to 2022
-13.0% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7,310 | $5,113,196,000 | $699,480 |
| 2019 | 7,140 | $3,228,515,000 | $452,173 |
| 2020 | 7,090 | $4,701,190,000 | $663,073 |
| 2021 | 7,120 | $6,467,971,000 | $908,423 |
| 2022 | 7,110 | $4,325,363,000 | $608,349 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63105 | MO | 7,110 | 12,670 | $4,325,363,000 | $608,349 | 100.0% |
| 63124 | MO | 5,400 | 10,600 | $3,126,326,000 | $578,949 | 100.0% |
| 63131 | MO | 8,780 | 18,340 | $3,524,999,000 | $401,481 | 100.0% |
| 63005 | MO | 9,060 | 19,780 | $2,862,166,000 | $315,912 | 100.0% |
| 63127 | MO | 2,770 | 5,340 | $710,761,000 | $256,592 | 100.0% |
| 64113 | MO | 5,800 | 11,830 | $1,479,764,000 | $255,132 | 100.0% |
| 63141 | MO | 10,480 | 19,220 | $2,569,268,000 | $245,159 | 100.0% |
| 64112 | MO | 4,640 | 6,440 | $1,124,722,000 | $242,397 | 100.0% |
| 63038 | MO | 3,340 | 6,840 | $692,297,000 | $207,275 | 100.0% |
| 65809 | MO | 5,750 | 11,400 | $1,176,903,000 | $204,679 | 100.0% |
| 63117 | MO | 5,300 | 8,850 | $1,053,779,000 | $198,826 | 100.0% |
| 64164 | MO | 130 | 250 | $24,043,000 | $184,946 | 100.0% |
| 63122 | MO | 20,040 | 39,790 | $3,615,032,000 | $180,391 | 100.0% |
| 63017 | MO | 21,160 | 40,930 | $3,755,263,000 | $177,470 | 100.0% |
| 63936 | MO | 290 | 570 | $50,809,000 | $175,203 | 100.0% |
| 63341 | MO | 2,030 | 4,050 | $329,226,000 | $162,180 | 100.0% |
| 64152 | MO | 14,850 | 29,410 | $2,162,997,000 | $145,656 | 100.0% |
| 64167 | MO | 170 | 360 | $24,505,000 | $144,147 | 100.0% |
| 65053 | MO | 700 | 1,400 | $96,604,000 | $138,006 | 100.0% |
| 64034 | MO | 4,390 | 9,050 | $595,606,000 | $135,673 | 100.0% |
| 64157 | MO | 10,230 | 23,520 | $1,377,412,000 | $134,644 | 100.0% |
| 64064 | MO | 10,000 | 20,170 | $1,326,677,000 | $132,668 | 100.0% |
| 63040 | MO | 4,360 | 8,710 | $576,110,000 | $132,135 | 100.0% |
| 63119 | MO | 16,920 | 31,300 | $2,235,267,000 | $132,108 | 100.0% |
| 63025 | MO | 8,460 | 17,750 | $1,096,351,000 | $129,592 | 100.0% |
| 64145 | MO | 2,650 | 4,670 | $330,876,000 | $124,859 | 100.0% |
| 63132 | MO | 6,820 | 12,470 | $850,865,000 | $124,760 | 100.0% |
| 63144 | MO | 5,040 | 8,230 | $612,349,000 | $121,498 | 100.0% |
| 65279 | MO | 860 | 1,610 | $104,294,000 | $121,272 | 100.0% |
| 63108 | MO | 8,990 | 12,270 | $1,069,727,000 | $118,991 | 100.0% |
| 64165 | MO | 150 | 330 | $17,621,000 | $117,473 | 100.0% |
| 63367 | MO | 14,240 | 28,530 | $1,672,450,000 | $117,447 | 100.0% |
| 63304 | MO | 21,490 | 41,750 | $2,514,894,000 | $117,026 | 100.0% |
| 63011 | MO | 18,350 | 36,110 | $2,145,770,000 | $116,936 | 100.0% |
| 63130 | MO | 12,930 | 21,840 | $1,487,188,000 | $115,018 | 100.0% |
| 64082 | MO | 9,080 | 19,260 | $1,034,621,000 | $113,945 | 100.0% |
| 63128 | MO | 15,530 | 28,290 | $1,712,142,000 | $110,247 | 100.0% |
| 64150 | MO | 1,900 | 3,560 | $208,905,000 | $109,950 | 100.0% |
| 64081 | MO | 12,900 | 24,860 | $1,411,149,000 | $109,391 | 100.0% |
| 65630 | MO | 300 | 560 | $32,811,000 | $109,370 | 100.0% |
| 64060 | MO | 7,630 | 15,600 | $833,978,000 | $109,302 | 100.0% |
| 63348 | MO | 3,580 | 7,240 | $390,184,000 | $108,990 | 100.0% |
| 63021 | MO | 28,140 | 53,470 | $3,062,947,000 | $108,847 | 100.0% |
| 63332 | MO | 730 | 1,340 | $79,363,000 | $108,716 | 100.0% |
| 63146 | MO | 16,000 | 26,980 | $1,725,604,000 | $107,850 | 100.0% |
| 64156 | MO | 3,900 | 8,290 | $417,577,000 | $107,071 | 100.0% |
| 65203 | MO | 28,860 | 53,930 | $3,072,818,000 | $106,473 | 100.0% |
| 64086 | MO | 11,780 | 22,470 | $1,250,267,000 | $106,135 | 100.0% |
| 63368 | MO | 22,360 | 44,100 | $2,348,646,000 | $105,038 | 100.0% |
| 64154 | MO | 6,640 | 12,270 | $697,118,000 | $104,988 | 100.0% |
| 64079 | MO | 7,010 | 14,100 | $728,910,000 | $103,981 | 100.0% |
| 64098 | MO | 1,470 | 2,820 | $151,167,000 | $102,835 | 100.0% |
| 64149 | MO | 210 | 410 | $21,493,000 | $102,348 | 100.0% |
| 65079 | MO | 2,240 | 3,810 | $225,322,000 | $100,590 | 100.0% |
| 64089 | MO | 6,780 | 13,610 | $674,496,000 | $99,483 | 100.0% |
| 64070 | MO | 1,870 | 3,710 | $184,313,000 | $98,563 | 100.0% |
| 64139 | MO | 1,010 | 2,040 | $99,456,000 | $98,471 | 100.0% |
| 63385 | MO | 25,620 | 53,330 | $2,513,083,000 | $98,091 | 100.0% |
| 65039 | MO | 1,200 | 2,470 | $116,885,000 | $97,404 | 100.0% |
| 63069 | MO | 7,270 | 13,410 | $704,338,000 | $96,883 | 100.0% |
| 65201 | MO | 16,470 | 25,380 | $1,595,260,000 | $96,859 | 100.0% |
| 64166 | MO | 160 | 320 | $15,470,000 | $96,688 | 100.0% |
| 64048 | MO | 2,050 | 4,070 | $193,717,000 | $94,496 | 100.0% |
| 65049 | MO | 3,940 | 6,960 | $372,010,000 | $94,419 | 100.0% |
| 65810 | MO | 11,400 | 21,770 | $1,075,955,000 | $94,382 | 100.0% |
| 63055 | MO | 1,260 | 2,400 | $118,714,000 | $94,217 | 100.0% |
| 64108 | MO | 5,660 | 7,630 | $530,183,000 | $93,672 | 100.0% |
| 63303 | MO | 23,940 | 42,840 | $2,237,527,000 | $93,464 | 100.0% |
| 64018 | MO | 410 | 820 | $37,714,000 | $91,985 | 100.0% |
| 63126 | MO | 8,110 | 15,350 | $743,231,000 | $91,644 | 100.0% |
| 64155 | MO | 13,770 | 26,990 | $1,260,600,000 | $91,547 | 100.0% |
| 65270 | MO | 6,980 | 13,060 | $637,147,000 | $91,282 | 100.0% |
| 63026 | MO | 22,470 | 42,290 | $2,036,848,000 | $90,647 | 100.0% |
| 63129 | MO | 27,260 | 49,870 | $2,468,543,000 | $90,556 | 100.0% |
| 64498 | MO | 150 | 250 | $13,530,000 | $90,200 | 100.0% |
| 64448 | MO | 520 | 1,080 | $46,615,000 | $89,644 | 100.0% |
| 64492 | MO | 910 | 1,730 | $80,947,000 | $88,953 | 100.0% |
| 64734 | MO | 1,010 | 1,910 | $89,127,000 | $88,245 | 100.0% |
| 65742 | MO | 6,090 | 12,700 | $536,679,000 | $88,125 | 100.0% |
| 64068 | MO | 17,390 | 33,210 | $1,527,258,000 | $87,824 | 100.0% |
| 64114 | MO | 12,930 | 20,080 | $1,129,804,000 | $87,378 | 100.0% |
| 65714 | MO | 16,680 | 34,600 | $1,456,371,000 | $87,312 | 100.0% |
| 64151 | MO | 14,130 | 25,450 | $1,228,121,000 | $86,916 | 100.0% |
| 63104 | MO | 8,810 | 13,700 | $763,831,000 | $86,700 | 100.0% |
| 63701 | MO | 16,370 | 29,860 | $1,417,399,000 | $86,585 | 100.0% |
| 64158 | MO | 3,150 | 5,980 | $271,436,000 | $86,170 | 100.0% |
| 64083 | MO | 12,580 | 24,230 | $1,082,296,000 | $86,033 | 100.0% |
| 65658 | MO | 480 | 870 | $41,118,000 | $85,663 | 100.0% |
| 64444 | MO | 670 | 1,310 | $57,316,000 | $85,546 | 100.0% |
| 63357 | MO | 2,870 | 5,590 | $244,270,000 | $85,111 | 100.0% |
| 63090 | MO | 11,940 | 22,000 | $1,013,474,000 | $84,881 | 100.0% |
| 65010 | MO | 3,430 | 7,160 | $291,075,000 | $84,862 | 100.0% |
| 64153 | MO | 3,170 | 5,580 | $268,230,000 | $84,615 | 100.0% |
| 63110 | MO | 9,040 | 13,500 | $760,770,000 | $84,156 | 100.0% |
| 65065 | MO | 3,620 | 6,130 | $304,262,000 | $84,050 | 100.0% |
| 65757 | MO | 3,740 | 7,700 | $314,209,000 | $84,013 | 100.0% |
| 64080 | MO | 6,640 | 13,360 | $556,994,000 | $83,885 | 100.0% |
| 64088 | MO | 620 | 1,220 | $51,911,000 | $83,727 | 100.0% |
| 65804 | MO | 19,610 | 33,190 | $1,641,736,000 | $83,719 | 100.0% |
| 65669 | MO | 1,180 | 2,400 | $98,666,000 | $83,615 | 100.0% |
| 63366 | MO | 26,120 | 49,250 | $2,176,937,000 | $83,344 | 100.0% |
| 63301 | MO | 25,710 | 44,350 | $2,141,382,000 | $83,290 | 100.0% |
| 63068 | MO | 2,360 | 4,670 | $196,548,000 | $83,283 | 100.0% |
| 63451 | MO | 120 | 250 | $9,944,000 | $82,867 | 100.0% |
| 65287 | MO | 210 | 370 | $17,394,000 | $82,829 | 100.0% |
| 64029 | MO | 9,740 | 19,580 | $803,759,000 | $82,521 | 100.0% |
| 65721 | MO | 15,280 | 31,490 | $1,256,350,000 | $82,222 | 100.0% |
| 64668 | MO | 650 | 1,240 | $53,384,000 | $82,129 | 100.0% |
| 64443 | MO | 540 | 960 | $44,316,000 | $82,067 | 100.0% |
| 63101 | MO | 1,800 | 2,480 | $147,065,000 | $81,703 | 100.0% |
| 64401 | MO | 670 | 1,420 | $54,549,000 | $81,416 | 100.0% |
| 64078 | MO | 5,130 | 9,980 | $415,235,000 | $80,942 | 100.0% |
| 65023 | MO | 940 | 1,790 | $76,030,000 | $80,883 | 100.0% |
| 63109 | MO | 14,460 | 22,330 | $1,169,493,000 | $80,878 | 100.0% |
| 63376 | MO | 38,520 | 70,030 | $3,113,153,000 | $80,819 | 100.0% |
| 65080 | MO | 430 | 910 | $34,594,000 | $80,451 | 100.0% |
| 64506 | MO | 10,190 | 18,580 | $811,489,000 | $79,636 | 100.0% |
| 64116 | MO | 9,240 | 14,930 | $733,061,000 | $79,336 | 100.0% |
| 63052 | MO | 14,220 | 27,660 | $1,125,906,000 | $79,178 | 100.0% |
| 64012 | MO | 13,960 | 25,870 | $1,100,327,000 | $78,820 | 100.0% |
| 65085 | MO | 650 | 1,270 | $51,203,000 | $78,774 | 100.0% |
| 63381 | MO | 180 | 390 | $14,132,000 | $78,511 | 100.0% |
| 65787 | MO | 700 | 1,330 | $54,805,000 | $78,293 | 100.0% |
| 63755 | MO | 12,970 | 25,510 | $1,012,313,000 | $78,050 | 100.0% |
| 64001 | MO | 310 | 610 | $24,166,000 | $77,955 | 100.0% |
| 65771 | MO | 700 | 1,370 | $54,547,000 | $77,924 | 100.0% |
| 63102 | MO | 920 | 1,100 | $71,565,000 | $77,788 | 100.0% |
| 64111 | MO | 9,170 | 11,750 | $712,402,000 | $77,688 | 100.0% |
| 64436 | MO | 370 | 740 | $28,742,000 | $77,681 | 100.0% |
| 63747 | MO | 180 | 390 | $13,972,000 | $77,622 | 100.0% |
| 64439 | MO | 780 | 1,500 | $60,403,000 | $77,440 | 100.0% |
| 64015 | MO | 15,530 | 29,760 | $1,201,589,000 | $77,372 | 100.0% |
| 65255 | MO | 2,130 | 4,490 | $164,616,000 | $77,285 | 100.0% |
| 64473 | MO | 650 | 1,250 | $50,112,000 | $77,095 | 100.0% |
| 65619 | MO | 4,190 | 8,020 | $322,944,000 | $77,075 | 100.0% |
| 64011 | MO | 1,570 | 3,180 | $120,904,000 | $77,009 | 100.0% |
| 64062 | MO | 2,870 | 5,930 | $220,774,000 | $76,925 | 100.0% |
| 64493 | MO | 280 | 560 | $21,467,000 | $76,668 | 100.0% |
| 63049 | MO | 8,500 | 15,760 | $651,055,000 | $76,595 | 100.0% |
| 63379 | MO | 13,030 | 25,780 | $996,232,000 | $76,457 | 100.0% |
| 63369 | MO | 1,460 | 2,750 | $111,611,000 | $76,446 | 100.0% |
| 64746 | MO | 700 | 1,360 | $53,409,000 | $76,299 | 100.0% |
| 63089 | MO | 2,900 | 5,530 | $220,978,000 | $76,199 | 100.0% |
| 65054 | MO | 440 | 880 | $33,483,000 | $76,098 | 100.0% |
| 65686 | MO | 2,300 | 3,950 | $174,981,000 | $76,079 | 100.0% |
| 64074 | MO | 330 | 630 | $25,084,000 | $76,012 | 100.0% |
| 65076 | MO | 340 | 710 | $25,797,000 | $75,874 | 100.0% |
| 65052 | MO | 1,580 | 2,940 | $119,684,000 | $75,749 | 100.0% |
| 64061 | MO | 1,710 | 3,360 | $129,022,000 | $75,451 | 100.0% |
| 63012 | MO | 5,180 | 10,120 | $390,502,000 | $75,386 | 100.0% |
| 63344 | MO | 800 | 1,560 | $60,098,000 | $75,123 | 100.0% |
| 65109 | MO | 19,770 | 36,110 | $1,484,784,000 | $75,103 | 100.0% |
| 64146 | MO | 760 | 1,210 | $56,998,000 | $74,997 | 100.0% |
| 63028 | MO | 13,590 | 26,390 | $1,019,087,000 | $74,988 | 100.0% |
| 65737 | MO | 4,030 | 7,480 | $301,882,000 | $74,909 | 100.0% |
| 64482 | MO | 940 | 1,730 | $70,297,000 | $74,784 | 100.0% |
| 64075 | MO | 6,030 | 11,770 | $448,721,000 | $74,415 | 100.0% |
| 63390 | MO | 5,990 | 11,520 | $445,177,000 | $74,320 | 100.0% |
| 63640 | MO | 11,780 | 22,390 | $871,665,000 | $73,995 | 100.0% |
| 65016 | MO | 620 | 1,280 | $45,846,000 | $73,945 | 100.0% |
| 65037 | MO | 2,330 | 4,040 | $172,108,000 | $73,866 | 100.0% |
| 64063 | MO | 10,200 | 18,570 | $752,797,000 | $73,804 | 100.0% |
| 63386 | MO | 190 | 350 | $14,020,000 | $73,789 | 100.0% |
| 64454 | MO | 1,210 | 2,470 | $89,238,000 | $73,750 | 100.0% |
| 65322 | MO | 270 | 540 | $19,887,000 | $73,656 | 100.0% |
| 64459 | MO | 220 | 430 | $16,199,000 | $73,632 | 100.0% |
| 64505 | MO | 6,300 | 11,760 | $463,680,000 | $73,600 | 100.0% |
| 65072 | MO | 830 | 1,480 | $60,845,000 | $73,307 | 100.0% |
| 64440 | MO | 380 | 750 | $27,813,000 | $73,192 | 100.0% |
| 65256 | MO | 1,000 | 2,000 | $73,164,000 | $73,164 | 100.0% |
| 64804 | MO | 17,040 | 31,740 | $1,246,526,000 | $73,153 | 100.0% |
| 63377 | MO | 1,280 | 2,630 | $93,619,000 | $73,140 | 100.0% |
| 64485 | MO | 3,970 | 7,620 | $290,041,000 | $73,058 | 100.0% |
| 64742 | MO | 990 | 1,960 | $72,306,000 | $73,036 | 100.0% |
| 63050 | MO | 8,030 | 15,480 | $585,871,000 | $72,960 | 100.0% |
| 64014 | MO | 13,220 | 26,000 | $964,129,000 | $72,930 | 100.0% |
| 63088 | MO | 4,210 | 6,880 | $306,563,000 | $72,818 | 100.0% |
| 64470 | MO | 670 | 1,300 | $48,786,000 | $72,815 | 100.0% |
| 64105 | MO | 4,140 | 4,680 | $300,669,000 | $72,625 | 100.0% |
| 65611 | MO | 970 | 1,750 | $70,368,000 | $72,544 | 100.0% |
| 63748 | MO | 430 | 860 | $31,180,000 | $72,512 | 100.0% |
| 64430 | MO | 350 | 680 | $25,358,000 | $72,451 | 100.0% |
| 65063 | MO | 1,770 | 3,420 | $128,202,000 | $72,431 | 100.0% |
| 65747 | MO | 1,650 | 2,960 | $119,378,000 | $72,350 | 100.0% |
| 63043 | MO | 11,380 | 19,560 | $821,521,000 | $72,190 | 100.0% |
| 64477 | MO | 1,640 | 3,090 | $118,390,000 | $72,189 | 100.0% |
| 64834 | MO | 4,660 | 10,070 | $336,261,000 | $72,159 | 100.0% |
| 65264 | MO | 350 | 640 | $25,229,000 | $72,083 | 100.0% |
| 65648 | MO | 2,650 | 5,610 | $190,685,000 | $71,957 | 100.0% |
| 65075 | MO | 380 | 820 | $27,315,000 | $71,882 | 100.0% |
| 63034 | MO | 9,360 | 16,180 | $672,606,000 | $71,860 | 100.0% |
| 65631 | MO | 2,470 | 5,270 | $177,247,000 | $71,760 | 100.0% |
| 64106 | MO | 3,770 | 5,630 | $270,519,000 | $71,756 | 100.0% |
| 64076 | MO | 4,540 | 9,000 | $325,042,000 | $71,595 | 100.0% |
| 63627 | MO | 1,330 | 2,690 | $95,044,000 | $71,462 | 100.0% |
| 63785 | MO | 410 | 830 | $29,179,000 | $71,168 | 100.0% |
| 63013 | MO | 790 | 1,590 | $56,045,000 | $70,943 | 100.0% |
| 65612 | MO | 610 | 1,210 | $43,260,000 | $70,918 | 100.0% |
| 63452 | MO | 490 | 1,030 | $34,748,000 | $70,914 | 100.0% |
| 64620 | MO | 190 | 370 | $13,443,000 | $70,753 | 100.0% |
| 64119 | MO | 15,650 | 27,800 | $1,106,380,000 | $70,695 | 100.0% |
| 63139 | MO | 12,130 | 17,680 | $855,951,000 | $70,565 | 100.0% |
| 64437 | MO | 270 | 500 | $19,028,000 | $70,474 | 100.0% |
| 63044 | MO | 5,290 | 9,560 | $372,518,000 | $70,419 | 100.0% |
| 63457 | MO | 140 | 270 | $9,854,000 | $70,386 | 100.0% |
| 64682 | MO | 160 | 350 | $11,246,000 | $70,288 | 100.0% |
| 64474 | MO | 360 | 710 | $25,293,000 | $70,258 | 100.0% |
| 63454 | MO | 450 | 880 | $31,602,000 | $70,227 | 100.0% |
| 63362 | MO | 4,760 | 9,320 | $332,677,000 | $69,890 | 100.0% |
| 65101 | MO | 13,000 | 23,690 | $907,722,000 | $69,825 | 100.0% |
| 65262 | MO | 360 | 750 | $25,123,000 | $69,786 | 100.0% |
| 64465 | MO | 2,050 | 4,010 | $143,013,000 | $69,762 | 100.0% |
| 64446 | MO | 480 | 890 | $33,482,000 | $69,754 | 100.0% |
| 65781 | MO | 4,280 | 8,880 | $298,469,000 | $69,736 | 100.0% |
| 63015 | MO | 1,050 | 1,950 | $73,182,000 | $69,697 | 100.0% |
| 65681 | MO | 1,070 | 2,050 | $74,485,000 | $69,612 | 100.0% |
| 64455 | MO | 170 | 320 | $11,834,000 | $69,612 | 100.0% |
| 63123 | MO | 26,750 | 45,940 | $1,860,495,000 | $69,551 | 100.0% |
| 64120 | MO | 680 | 820 | $47,238,000 | $69,468 | 100.0% |
| 64096 | MO | 430 | 880 | $29,817,000 | $69,342 | 100.0% |
| 63769 | MO | 650 | 1,330 | $45,022,000 | $69,265 | 100.0% |
| 65041 | MO | 2,580 | 4,760 | $178,701,000 | $69,264 | 100.0% |
| 63048 | MO | 2,050 | 3,990 | $141,852,000 | $69,196 | 100.0% |
| 63736 | MO | 1,510 | 3,050 | $104,405,000 | $69,142 | 100.0% |
| 64755 | MO | 1,080 | 2,180 | $74,635,000 | $69,106 | 100.0% |
| 63112 | MO | 6,940 | 11,060 | $479,259,000 | $69,057 | 100.0% |
| 64019 | MO | 1,120 | 2,320 | $77,329,000 | $69,044 | 100.0% |
| 65738 | MO | 10,020 | 20,470 | $689,544,000 | $68,817 | 100.0% |
| 63670 | MO | 5,440 | 10,270 | $374,206,000 | $68,788 | 100.0% |
| 65035 | MO | 890 | 1,750 | $61,181,000 | $68,743 | 100.0% |
| 63461 | MO | 2,710 | 5,330 | $186,186,000 | $68,703 | 100.0% |
| 64855 | MO | 1,330 | 2,860 | $91,307,000 | $68,652 | 100.0% |
| 65344 | MO | 130 | 260 | $8,907,000 | $68,515 | 100.0% |
| 63056 | MO | 920 | 1,770 | $62,916,000 | $68,387 | 100.0% |
| 64035 | MO | 380 | 800 | $25,977,000 | $68,361 | 100.0% |
| 65324 | MO | 590 | 1,130 | $40,324,000 | $68,346 | 100.0% |
| 64739 | MO | 480 | 1,020 | $32,769,000 | $68,269 | 100.0% |
| 64659 | MO | 410 | 850 | $27,990,000 | $68,268 | 100.0% |
| 63855 | MO | 320 | 660 | $21,840,000 | $68,250 | 100.0% |
| 65610 | MO | 2,500 | 5,100 | $170,401,000 | $68,160 | 100.0% |
| 65231 | MO | 1,430 | 2,800 | $97,266,000 | $68,018 | 100.0% |
| 64701 | MO | 6,950 | 12,990 | $472,067,000 | $67,923 | 100.0% |
| 65284 | MO | 1,060 | 2,130 | $71,951,000 | $67,878 | 100.0% |
| 65020 | MO | 6,950 | 12,950 | $471,210,000 | $67,800 | 100.0% |
| 63010 | MO | 17,820 | 32,160 | $1,207,891,000 | $67,783 | 100.0% |
| 63373 | MO | 300 | 500 | $20,326,000 | $67,753 | 100.0% |
| 64037 | MO | 2,700 | 5,120 | $182,914,000 | $67,746 | 100.0% |
| 65682 | MO | 780 | 1,480 | $52,841,000 | $67,745 | 100.0% |
| 64747 | MO | 1,780 | 3,570 | $120,558,000 | $67,729 | 100.0% |
| 63471 | MO | 270 | 530 | $18,282,000 | $67,711 | 100.0% |
| 64725 | MO | 1,140 | 2,250 | $77,097,000 | $67,629 | 100.0% |
| 65739 | MO | 630 | 1,150 | $42,596,000 | $67,613 | 100.0% |
| 64016 | MO | 2,210 | 4,190 | $149,418,000 | $67,610 | 100.0% |
| 64490 | MO | 990 | 2,030 | $66,893,000 | $67,569 | 100.0% |
| 65040 | MO | 640 | 1,350 | $43,221,000 | $67,533 | 100.0% |
| 65248 | MO | 1,820 | 3,410 | $122,863,000 | $67,507 | 100.0% |
| 64057 | MO | 7,260 | 12,610 | $489,748,000 | $67,458 | 100.0% |
| 64664 | MO | 120 | 260 | $8,086,000 | $67,383 | 100.0% |
| 65617 | MO | 810 | 1,630 | $54,439,000 | $67,209 | 100.0% |
| 63760 | MO | 270 | 600 | $18,126,000 | $67,133 | 100.0% |
| 65334 | MO | 390 | 860 | $26,152,000 | $67,056 | 100.0% |
| 65239 | MO | 630 | 1,260 | $42,233,000 | $67,037 | 100.0% |
| 63462 | MO | 760 | 1,420 | $50,882,000 | $66,950 | 100.0% |
| 64671 | MO | 930 | 1,800 | $62,263,000 | $66,949 | 100.0% |
| 63441 | MO | 530 | 1,050 | $35,447,000 | $66,881 | 100.0% |
| 65250 | MO | 250 | 510 | $16,713,000 | $66,852 | 100.0% |
| 65059 | MO | 460 | 910 | $30,727,000 | $66,798 | 100.0% |
| 64084 | MO | 730 | 1,440 | $48,640,000 | $66,630 | 100.0% |
| 65048 | MO | 100 | 210 | $6,631,000 | $66,310 | 100.0% |
| 64660 | MO | 260 | 490 | $17,228,000 | $66,262 | 100.0% |
| 64658 | MO | 1,420 | 2,830 | $94,011,000 | $66,205 | 100.0% |
| 63072 | MO | 1,540 | 2,930 | $101,861,000 | $66,144 | 100.0% |
| 63383 | MO | 7,870 | 14,840 | $519,509,000 | $66,011 | 100.0% |
| 64483 | MO | 300 | 600 | $19,803,000 | $66,010 | 100.0% |
| 64633 | MO | 2,220 | 4,140 | $146,506,000 | $65,994 | 100.0% |
| 64097 | MO | 620 | 1,170 | $40,867,000 | $65,915 | 100.0% |
| 64480 | MO | 140 | 290 | $9,226,000 | $65,900 | 100.0% |
| 63801 | MO | 10,000 | 18,970 | $658,263,000 | $65,826 | 100.0% |
| 63143 | MO | 5,140 | 7,970 | $338,343,000 | $65,825 | 100.0% |
| 64423 | MO | 370 | 720 | $24,336,000 | $65,773 | 100.0% |
| 65032 | MO | 800 | 1,620 | $52,609,000 | $65,761 | 100.0% |
| 65281 | MO | 1,330 | 2,640 | $87,451,000 | $65,753 | 100.0% |
| 64020 | MO | 1,580 | 3,110 | $103,856,000 | $65,732 | 100.0% |
| 65240 | MO | 3,790 | 7,500 | $249,105,000 | $65,727 | 100.0% |
| 64484 | MO | 430 | 890 | $28,262,000 | $65,726 | 100.0% |
| 65058 | MO | 450 | 910 | $29,568,000 | $65,707 | 100.0% |
| 65339 | MO | 260 | 470 | $17,080,000 | $65,692 | 100.0% |
| 64110 | MO | 6,810 | 10,560 | $447,190,000 | $65,667 | 100.0% |
| 63039 | MO | 390 | 720 | $25,561,000 | $65,541 | 100.0% |
| 63016 | MO | 4,000 | 7,380 | $262,030,000 | $65,508 | 100.0% |
| 63434 | MO | 230 | 480 | $15,061,000 | $65,483 | 100.0% |
| 63459 | MO | 1,890 | 3,840 | $123,649,000 | $65,423 | 100.0% |
| 63877 | MO | 1,140 | 2,340 | $74,313,000 | $65,187 | 100.0% |
| 63336 | MO | 420 | 860 | $27,358,000 | $65,138 | 100.0% |
| 65641 | MO | 510 | 930 | $33,215,000 | $65,127 | 100.0% |
| 63732 | MO | 390 | 770 | $25,383,000 | $65,085 | 100.0% |
