Total AGI
+93.5% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| CO | 4,740 | 7,040 | $1,854,355,000 | $391,214 | 100.0% | |
| CO | 11,660 | 18,640 | $3,660,366,000 | $313,925 | 100.0% | |
| CO | 9,190 | 16,990 | $2,465,059,000 | $268,233 | 100.0% | |
| CO | 15,430 | 22,530 | $3,756,418,000 | $243,449 | 100.0% | |
| CO | 3,010 | 4,080 | $732,285,000 | $243,284 | 100.0% | |
| CO | 15,020 | 21,370 | $3,610,486,000 | $240,379 | 100.0% | |
| CO | 3,220 | 4,950 | $767,253,000 | $238,277 | 100.0% | |
| CO | 16,620 | 30,770 | $3,715,705,000 | $223,568 | 100.0% | |
| CO | 9,690 | 13,610 | $2,157,971,000 | $222,701 | 100.0% | |
| CO | 14,040 | 23,600 | $3,071,927,000 | $218,798 | 100.0% | |
| CO | 17,910 | 36,850 | $3,799,009,000 | $212,117 | 100.0% | |
| CO | 4,700 | 8,230 | $973,032,000 | $207,028 | 100.0% | |
| CO | 1,950 | 3,660 | $396,977,000 | $203,578 | 100.0% | |
| CO | 4,300 | 9,650 | $867,675,000 | $201,785 | 100.0% | |
| CO | 11,620 | 22,020 | $2,338,091,000 | $201,213 | 100.0% | |
| CO | 2,530 | 4,980 | $495,941,000 | $196,024 | 100.0% | |
| CO | 670 | 1,040 | $128,503,000 | $191,796 | 100.0% | |
| CO | 12,220 | 14,120 | $2,326,627,000 | $190,395 | 100.0% | |
| CO | 8,660 | 18,250 | $1,589,623,000 | $183,559 | 100.0% | |
| CO | 18,890 | 30,640 | $3,454,089,000 | $182,853 | 100.0% | |
| CO | 13,520 | 28,480 | $2,471,519,000 | $182,805 | 100.0% | |
| CO | 8,440 | 16,870 | $1,533,270,000 | $181,667 | 100.0% | |
| CO | 3,190 | 6,000 | $579,060,000 | $181,524 | 100.0% | |
| CO | 14,060 | 27,680 | $2,457,125,000 | $174,760 | 100.0% | |
| CO | 10,690 | 19,680 | $1,824,823,000 | $170,704 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+93.5% · 2018 to 2022
+78.0% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4,360 | $958,326,000 | $219,800 |
| 2019 | 4,580 | $1,068,818,000 | $233,366 |
| 2020 | 4,440 | $1,434,260,000 | $323,032 |
| 2021 | 4,530 | $2,267,114,000 | $500,467 |
| 2022 | 4,740 | $1,854,355,000 | $391,214 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code · primary city | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81611Aspen | CO | 4,740 | 7,040 | $1,854,355,000 | $391,214 | 100.0% |
| 80113Englewood | CO | 11,660 | 18,640 | $3,660,366,000 | $313,925 | 100.0% |
| 80121Littleton | CO | 9,190 | 16,990 | $2,465,059,000 | $268,233 | 100.0% |
| 80209Denver | CO | 15,430 | 22,530 | $3,756,418,000 | $243,449 | 100.0% |
| 81657Vail | CO | 3,010 | 4,080 | $732,285,000 | $243,284 | 100.0% |
| 80206Denver | CO | 15,020 | 21,370 | $3,610,486,000 | $240,379 | 100.0% |
| 81435Telluride | CO | 3,220 | 4,950 | $767,253,000 | $238,277 | 100.0% |
| 80111Englewood | CO | 16,620 | 30,770 | $3,715,705,000 | $223,568 | 100.0% |
| 80302Boulder | CO | 9,690 | 13,610 | $2,157,971,000 | $222,701 | 100.0% |
| 80304Boulder | CO | 14,040 | 23,600 | $3,071,927,000 | $218,798 | 100.0% |
| 80108Castle Rock | CO | 17,910 | 36,850 | $3,799,009,000 | $212,117 | 100.0% |
| 81632Edwards | CO | 4,700 | 8,230 | $973,032,000 | $207,028 | 100.0% |
| 80135Sedalia | CO | 1,950 | 3,660 | $396,977,000 | $203,578 | 100.0% |
| 80547Timnath | CO | 4,300 | 9,650 | $867,675,000 | $201,785 | 100.0% |
| 80439Evergreen | CO | 11,620 | 22,020 | $2,338,091,000 | $201,213 | 100.0% |
| 80116Franktown | CO | 2,530 | 4,980 | $495,941,000 | $196,024 | 100.0% |
| 81654Snowmass | CO | 670 | 1,040 | $128,503,000 | $191,796 | 100.0% |
| 80202Denver | CO | 12,220 | 14,120 | $2,326,627,000 | $190,395 | 100.0% |
| 80007Arvada | CO | 8,660 | 18,250 | $1,589,623,000 | $183,559 | 100.0% |
| 80210Denver | CO | 18,890 | 30,640 | $3,454,089,000 | $182,853 | 100.0% |
| 80238Denver | CO | 13,520 | 28,480 | $2,471,519,000 | $182,805 | 100.0% |
| 80125Littleton | CO | 8,440 | 16,870 | $1,533,270,000 | $181,667 | 100.0% |
| 80118Larkspur | CO | 3,190 | 6,000 | $579,060,000 | $181,524 | 100.0% |
| 80023Broomfield | CO | 14,060 | 27,680 | $2,457,125,000 | $174,760 | 100.0% |
| 80403Golden | CO | 10,690 | 19,680 | $1,824,823,000 | $170,704 | 100.0% |
| 80126Littleton | CO | 21,490 | 42,220 | $3,556,314,000 | $165,487 | 100.0% |
| 80237Denver | CO | 13,410 | 20,180 | $2,214,743,000 | $165,156 | 100.0% |
| 80305Boulder | CO | 8,600 | 13,980 | $1,409,595,000 | $163,906 | 100.0% |
| 80124Lone Tree | CO | 12,080 | 20,820 | $1,921,827,000 | $159,092 | 100.0% |
| 80487Steamboat Springs | CO | 6,340 | 10,750 | $1,007,369,000 | $158,891 | 100.0% |
| 80220Denver | CO | 19,270 | 31,880 | $3,058,203,000 | $158,703 | 100.0% |
| 80230Denver | CO | 5,210 | 8,870 | $819,097,000 | $157,216 | 100.0% |
| 80465Morrison | CO | 8,350 | 15,310 | $1,287,696,000 | $154,215 | 100.0% |
| 80027Louisville | CO | 16,580 | 30,460 | $2,540,914,000 | $153,252 | 100.0% |
| 80908Colorado Springs | CO | 12,180 | 25,390 | $1,830,743,000 | $150,307 | 100.0% |
| 80301Boulder | CO | 14,190 | 22,240 | $2,131,563,000 | $150,216 | 100.0% |
| 80528Fort Collins | CO | 11,660 | 22,480 | $1,727,418,000 | $148,149 | 100.0% |
| 81621Basalt | CO | 3,840 | 6,250 | $565,895,000 | $147,368 | 100.0% |
| 80503Longmont | CO | 17,690 | 31,630 | $2,606,445,000 | $147,340 | 100.0% |
| 80516Erie | CO | 18,050 | 38,290 | $2,656,030,000 | $147,148 | 100.0% |
| 80303Boulder | CO | 10,970 | 16,410 | $1,610,035,000 | $146,767 | 100.0% |
| 81623Carbondale | CO | 8,460 | 14,620 | $1,238,122,000 | $146,350 | 100.0% |
| 80424Breckenridge | CO | 6,040 | 9,230 | $883,829,000 | $146,329 | 100.0% |
| 80433Conifer | CO | 4,260 | 8,010 | $612,988,000 | $143,894 | 100.0% |
| 80016Aurora | CO | 33,180 | 67,220 | $4,745,998,000 | $143,038 | 100.0% |
| 81210Almont | CO | 190 | 300 | $27,160,000 | $142,947 | 100.0% |
| 80401Golden | CO | 20,560 | 33,900 | $2,912,409,000 | $141,654 | 100.0% |
| 80132Monument | CO | 14,350 | 29,520 | $2,032,646,000 | $141,648 | 100.0% |
| 80212Denver | CO | 10,930 | 17,200 | $1,539,662,000 | $140,866 | 100.0% |
| 80134Parker | CO | 39,750 | 79,550 | $5,523,062,000 | $138,945 | 100.0% |
| 80921Colorado Springs | CO | 13,420 | 26,560 | $1,857,116,000 | $138,384 | 100.0% |
| 81224Crested Butte | CO | 2,750 | 4,660 | $378,161,000 | $137,513 | 100.0% |
| 80138Parker | CO | 16,960 | 32,620 | $2,292,689,000 | $135,182 | 100.0% |
| 81071Sheridan Lake | CO | 100 | 260 | $13,506,000 | $135,060 | 100.0% |
| 80123Littleton | CO | 24,740 | 42,270 | $3,324,998,000 | $134,398 | 100.0% |
| 80109Castle Rock | CO | 13,010 | 26,360 | $1,740,183,000 | $133,757 | 100.0% |
| 80129Littleton | CO | 16,230 | 29,260 | $2,143,428,000 | $132,066 | 100.0% |
| 80211Denver | CO | 22,860 | 31,750 | $3,007,494,000 | $131,561 | 100.0% |
| 80218Denver | CO | 12,050 | 14,920 | $1,569,925,000 | $130,284 | 100.0% |
| 80130Littleton | CO | 12,990 | 25,390 | $1,687,534,000 | $129,910 | 100.0% |
| 80498Silverthorne | CO | 3,290 | 5,550 | $426,880,000 | $129,751 | 100.0% |
| 80127Littleton | CO | 23,470 | 43,000 | $3,021,653,000 | $128,745 | 100.0% |
| 80906Colorado Springs | CO | 18,100 | 33,070 | $2,305,983,000 | $127,402 | 100.0% |
| 80112Englewood | CO | 18,830 | 32,170 | $2,397,740,000 | $127,336 | 100.0% |
| 80207Denver | CO | 10,710 | 18,680 | $1,347,217,000 | $125,791 | 100.0% |
| 80246Denver | CO | 7,810 | 10,750 | $981,915,000 | $125,725 | 100.0% |
| 81507Grand Junction | CO | 7,980 | 15,160 | $996,500,000 | $124,875 | 100.0% |
| 80428Clark | CO | 420 | 740 | $51,976,000 | $123,752 | 100.0% |
| 81432Ridgway | CO | 1,840 | 3,070 | $227,557,000 | $123,672 | 100.0% |
| 80924Colorado Springs | CO | 9,230 | 20,140 | $1,126,754,000 | $122,075 | 100.0% |
| 80026Lafayette | CO | 17,050 | 29,970 | $2,070,378,000 | $121,430 | 100.0% |
| 80470Pine | CO | 1,810 | 3,300 | $219,708,000 | $121,386 | 100.0% |
| 80550Windsor | CO | 22,990 | 46,430 | $2,779,930,000 | $120,919 | 100.0% |
| 80540Lyons | CO | 2,340 | 4,320 | $281,257,000 | $120,195 | 100.0% |
| 80104Castle Rock | CO | 19,430 | 37,650 | $2,331,082,000 | $119,973 | 100.0% |
| 80602Brighton | CO | 22,720 | 45,330 | $2,691,274,000 | $118,454 | 100.0% |
| 80919Colorado Springs | CO | 14,710 | 26,920 | $1,726,116,000 | $117,343 | 100.0% |
| 80106Elbert | CO | 2,290 | 4,490 | $267,639,000 | $116,873 | 100.0% |
| 80513Berthoud | CO | 9,560 | 18,370 | $1,110,771,000 | $116,189 | 100.0% |
| 80122Littleton | CO | 16,830 | 30,580 | $1,944,350,000 | $115,529 | 100.0% |
| 81251Twin Lakes | CO | 100 | 180 | $11,502,000 | $115,020 | 100.0% |
| 80107Elizabeth | CO | 7,820 | 15,520 | $897,633,000 | $114,787 | 100.0% |
| 80228Denver | CO | 19,120 | 31,560 | $2,189,793,000 | $114,529 | 100.0% |
| 80005Arvada | CO | 14,840 | 26,880 | $1,691,011,000 | $113,950 | 100.0% |
| 81301Durango | CO | 15,110 | 24,860 | $1,714,965,000 | $113,499 | 100.0% |
| 80447Grand Lake | CO | 960 | 1,560 | $108,754,000 | $113,285 | 100.0% |
| 80615Eaton | CO | 4,410 | 8,960 | $499,554,000 | $113,278 | 100.0% |
| 80468Parshall | CO | 110 | 230 | $12,383,000 | $112,573 | 100.0% |
| 80652Roggen | CO | 290 | 600 | $32,350,000 | $111,552 | 100.0% |
| 80542Mead | CO | 3,100 | 6,320 | $345,683,000 | $111,511 | 100.0% |
| 80466Nederland | CO | 1,970 | 3,170 | $217,155,000 | $110,231 | 100.0% |
| 80481Ward | CO | 310 | 490 | $33,580,000 | $108,323 | 100.0% |
| 80536Livermore | CO | 990 | 1,870 | $107,069,000 | $108,151 | 100.0% |
| 80120Littleton | CO | 14,900 | 24,790 | $1,571,432,000 | $105,465 | 100.0% |
| 81505Grand Junction | CO | 6,650 | 11,850 | $700,512,000 | $105,340 | 100.0% |
| 80642Hudson | CO | 2,180 | 4,180 | $228,436,000 | $104,787 | 100.0% |
| 81236Nathrop | CO | 680 | 1,170 | $70,461,000 | $103,619 | 100.0% |
| 80512Bellvue | CO | 1,080 | 1,900 | $111,825,000 | $103,542 | 100.0% |
| 80128Littleton | CO | 18,950 | 33,610 | $1,953,965,000 | $103,112 | 100.0% |
| 81601Glenwood Springs | CO | 8,150 | 14,250 | $839,848,000 | $103,049 | 100.0% |
| 80504Longmont | CO | 31,180 | 58,400 | $3,186,775,000 | $102,206 | 100.0% |
| 80222Denver | CO | 11,970 | 18,440 | $1,204,825,000 | $100,654 | 100.0% |
| 80927Colorado Springs | CO | 4,530 | 9,890 | $455,642,000 | $100,583 | 100.0% |
| 80510Allenspark | CO | 260 | 390 | $26,104,000 | $100,400 | 100.0% |
| 80624Gill | CO | 470 | 920 | $47,068,000 | $100,145 | 100.0% |
| 80137Watkins | CO | 740 | 1,390 | $73,767,000 | $99,685 | 100.0% |
| 80435Dillon | CO | 4,890 | 7,680 | $486,951,000 | $99,581 | 100.0% |
| 81326Hesperus | CO | 1,140 | 2,100 | $113,416,000 | $99,488 | 100.0% |
| 80524Fort Collins | CO | 20,110 | 34,140 | $1,982,857,000 | $98,601 | 100.0% |
| 80215Denver | CO | 10,740 | 17,270 | $1,057,597,000 | $98,473 | 100.0% |
| 80020Broomfield | CO | 26,970 | 46,760 | $2,637,591,000 | $97,797 | 100.0% |
| 80651Platteville | CO | 2,370 | 4,650 | $231,698,000 | $97,763 | 100.0% |
| 80534Johnstown | CO | 10,040 | 19,490 | $969,289,000 | $96,543 | 100.0% |
| 81023Beulah | CO | 640 | 1,150 | $61,222,000 | $95,659 | 100.0% |
| 80920Colorado Springs | CO | 19,040 | 36,370 | $1,820,165,000 | $95,597 | 100.0% |
| 81506Grand Junction | CO | 5,990 | 10,630 | $572,242,000 | $95,533 | 100.0% |
| 80525Fort Collins | CO | 28,200 | 47,490 | $2,693,126,000 | $95,501 | 100.0% |
| 81303Durango | CO | 4,000 | 7,130 | $381,921,000 | $95,480 | 100.0% |
| 81201Salida | CO | 5,550 | 9,380 | $528,832,000 | $95,285 | 100.0% |
| 80235Denver | CO | 4,560 | 7,090 | $434,339,000 | $95,250 | 100.0% |
| 80517Estes Park | CO | 5,330 | 8,810 | $507,026,000 | $95,127 | 100.0% |
| 80224Denver | CO | 9,310 | 15,460 | $885,603,000 | $95,124 | 100.0% |
| 80422Black Hawk | CO | 1,960 | 3,270 | $186,164,000 | $94,982 | 100.0% |
| 80863Woodland Park | CO | 6,050 | 11,150 | $572,207,000 | $94,580 | 100.0% |
| 80809Cascade | CO | 770 | 1,280 | $72,456,000 | $94,099 | 100.0% |
| 80467Oak Creek | CO | 1,120 | 1,920 | $105,318,000 | $94,034 | 100.0% |
| 80644Kersey | CO | 1,470 | 2,910 | $137,659,000 | $93,646 | 100.0% |
| 80829Manitou Springs | CO | 2,810 | 4,510 | $262,834,000 | $93,535 | 100.0% |
| 80205Denver | CO | 19,530 | 27,500 | $1,825,323,000 | $93,463 | 100.0% |
| 80904Colorado Springs | CO | 10,890 | 16,700 | $1,017,359,000 | $93,421 | 100.0% |
| 80004Arvada | CO | 18,410 | 31,560 | $1,711,056,000 | $92,942 | 100.0% |
| 80015Aurora | CO | 35,080 | 67,240 | $3,258,398,000 | $92,885 | 100.0% |
| 80117Kiowa | CO | 1,410 | 2,750 | $130,845,000 | $92,798 | 100.0% |
| 80446Granby | CO | 2,120 | 3,610 | $196,208,000 | $92,551 | 100.0% |
| 80831Peyton | CO | 16,350 | 35,430 | $1,509,232,000 | $92,308 | 100.0% |
| 80929Colorado Springs | CO | 190 | 350 | $17,391,000 | $91,532 | 100.0% |
| 80031Westminster | CO | 20,000 | 33,690 | $1,824,766,000 | $91,238 | 100.0% |
| 80421Bailey | CO | 4,000 | 7,080 | $361,919,000 | $90,480 | 100.0% |
| 80227Denver | CO | 19,340 | 31,420 | $1,742,632,000 | $90,105 | 100.0% |
| 80456Jefferson | CO | 230 | 370 | $20,673,000 | $89,883 | 100.0% |
| 81211Buena Vista | CO | 4,040 | 7,120 | $360,369,000 | $89,200 | 100.0% |
| 80814Divide | CO | 2,030 | 3,840 | $180,171,000 | $88,754 | 100.0% |
| 80133Palmer Lake | CO | 1,350 | 2,470 | $119,795,000 | $88,737 | 100.0% |
| 81252Westcliffe | CO | 2,330 | 4,300 | $206,218,000 | $88,506 | 100.0% |
| 80538Loveland | CO | 26,760 | 46,410 | $2,354,410,000 | $87,982 | 100.0% |
| 80926Colorado Springs | CO | 750 | 1,360 | $65,973,000 | $87,964 | 100.0% |
| 81639Hayden | CO | 1,230 | 2,240 | $107,863,000 | $87,693 | 100.0% |
| 81525Mack | CO | 510 | 1,000 | $44,491,000 | $87,237 | 100.0% |
| 81524Loma | CO | 1,120 | 2,260 | $97,673,000 | $87,208 | 100.0% |
| 80455Jamestown | CO | 280 | 440 | $24,382,000 | $87,079 | 100.0% |
| 80021Broomfield | CO | 20,470 | 31,610 | $1,778,082,000 | $86,863 | 100.0% |
| 80653Weldona | CO | 360 | 720 | $31,173,000 | $86,592 | 100.0% |
| 80102Bennett | CO | 3,710 | 7,230 | $320,348,000 | $86,347 | 100.0% |
| 80033Wheat Ridge | CO | 14,190 | 22,160 | $1,224,679,000 | $86,306 | 100.0% |
| 80610Ault | CO | 1,940 | 3,770 | $166,582,000 | $85,867 | 100.0% |
| 81403Montrose | CO | 6,020 | 11,480 | $516,755,000 | $85,840 | 100.0% |
| 81069Rye | CO | 990 | 1,930 | $84,727,000 | $85,583 | 100.0% |
| 80612Carr | CO | 330 | 690 | $28,100,000 | $85,152 | 100.0% |
| 80203Denver | CO | 14,780 | 16,560 | $1,256,692,000 | $85,027 | 100.0% |
| 80643Keenesburg | CO | 2,260 | 4,480 | $192,090,000 | $84,996 | 100.0% |
| 80018Aurora | CO | 10,230 | 20,750 | $866,617,000 | $84,713 | 100.0% |
| 80549Wellington | CO | 6,700 | 13,280 | $566,030,000 | $84,482 | 100.0% |
| 80204Denver | CO | 19,790 | 27,890 | $1,670,544,000 | $84,414 | 100.0% |
| 81130Creede | CO | 450 | 820 | $37,904,000 | $84,231 | 100.0% |
| 81328Mancos | CO | 2,230 | 3,940 | $187,507,000 | $84,084 | 100.0% |
| 80234Denver | CO | 15,010 | 25,430 | $1,261,329,000 | $84,033 | 100.0% |
| 81147Pagosa Springs | CO | 6,730 | 12,090 | $564,585,000 | $83,891 | 100.0% |
| 80002Arvada | CO | 11,010 | 17,310 | $923,624,000 | $83,890 | 100.0% |
| 81527Whitewater | CO | 1,010 | 1,900 | $84,681,000 | $83,843 | 100.0% |
| 80603Brighton | CO | 7,910 | 15,700 | $662,211,000 | $83,718 | 100.0% |
| 80241Thornton | CO | 17,050 | 30,050 | $1,425,097,000 | $83,583 | 100.0% |
| 80903Colorado Springs | CO | 6,940 | 10,090 | $577,840,000 | $83,262 | 100.0% |
| 81122Bayfield | CO | 4,370 | 8,290 | $363,277,000 | $83,130 | 100.0% |
| 80136Strasburg | CO | 3,260 | 6,590 | $270,896,000 | $83,097 | 100.0% |
| 80545Red Feather Lakes | CO | 430 | 720 | $35,626,000 | $82,851 | 100.0% |
| 81521Fruita | CO | 8,030 | 15,380 | $662,270,000 | $82,474 | 100.0% |
| 80537Loveland | CO | 22,320 | 38,080 | $1,839,264,000 | $82,404 | 100.0% |
| 80440Fairplay | CO | 1,280 | 2,130 | $105,445,000 | $82,379 | 100.0% |
| 81154South Fork | CO | 650 | 1,100 | $53,387,000 | $82,134 | 100.0% |
| 80731Haxtun | CO | 690 | 1,330 | $56,533,000 | $81,932 | 100.0% |
| 80535Laporte | CO | 1,420 | 2,420 | $116,195,000 | $81,827 | 100.0% |
| 80645La Salle | CO | 2,130 | 4,140 | $174,049,000 | $81,713 | 100.0% |
| 80019Aurora | CO | 4,360 | 8,130 | $354,931,000 | $81,406 | 100.0% |
| 80722Atwood | CO | 190 | 340 | $15,467,000 | $81,405 | 100.0% |
| 80526Fort Collins | CO | 23,200 | 38,430 | $1,888,113,000 | $81,384 | 100.0% |
| 81526Palisade | CO | 2,570 | 4,480 | $209,053,000 | $81,344 | 100.0% |
| 80515Drake | CO | 370 | 630 | $30,076,000 | $81,286 | 100.0% |
| 80648Nunn | CO | 690 | 1,370 | $55,976,000 | $81,125 | 100.0% |
| 81235Lake City | CO | 390 | 640 | $31,483,000 | $80,726 | 100.0% |
| 81637Gypsum | CO | 4,380 | 8,230 | $352,563,000 | $80,494 | 100.0% |
| 80729Grover | CO | 180 | 330 | $14,407,000 | $80,039 | 100.0% |
| 80923Colorado Springs | CO | 15,830 | 29,610 | $1,266,055,000 | $79,978 | 100.0% |
| 81647New Castle | CO | 3,460 | 6,500 | $276,581,000 | $79,937 | 100.0% |
| 80820Guffey | CO | 380 | 640 | $30,372,000 | $79,926 | 100.0% |
| 80231Denver | CO | 17,890 | 28,040 | $1,426,193,000 | $79,720 | 100.0% |
| 81055La Veta | CO | 710 | 1,230 | $56,521,000 | $79,607 | 100.0% |
| 80611Briggsdale | CO | 380 | 800 | $30,136,000 | $79,305 | 100.0% |
| 80530Frederick | CO | 3,310 | 6,200 | $262,202,000 | $79,215 | 100.0% |
| 81652Silt | CO | 2,800 | 5,530 | $220,742,000 | $78,836 | 100.0% |
| 80654Wiggins | CO | 1,760 | 3,720 | $138,102,000 | $78,467 | 100.0% |
| 80938Colorado Springs | CO | 600 | 1,300 | $46,971,000 | $78,285 | 100.0% |
| 80543Milliken | CO | 4,270 | 8,640 | $333,878,000 | $78,192 | 100.0% |
| 80103Byers | CO | 1,320 | 2,620 | $102,745,000 | $77,837 | 100.0% |
| 81323Dolores | CO | 2,260 | 4,080 | $175,627,000 | $77,711 | 100.0% |
| 81155Villa Grove | CO | 120 | 200 | $9,279,000 | $77,325 | 100.0% |
| 80736Iliff | CO | 300 | 580 | $23,154,000 | $77,180 | 100.0% |
| 80452Idaho Springs | CO | 1,770 | 2,670 | $136,292,000 | $77,001 | 100.0% |
| 80459Kremmling | CO | 1,210 | 2,140 | $92,673,000 | $76,589 | 100.0% |
| 80742New Raymer | CO | 100 | 220 | $7,613,000 | $76,130 | 100.0% |
| 81007Pueblo | CO | 16,640 | 32,430 | $1,264,410,000 | $75,986 | 100.0% |
| 80634Greeley | CO | 33,510 | 62,410 | $2,538,486,000 | $75,753 | 100.0% |
| 80816Florissant | CO | 2,830 | 5,160 | $214,336,000 | $75,737 | 100.0% |
| 80741Merino | CO | 390 | 820 | $29,511,000 | $75,669 | 100.0% |
| 80650Pierce | CO | 950 | 1,880 | $71,755,000 | $75,532 | 100.0% |
| 81648Rangely | CO | 1,010 | 2,070 | $76,063,000 | $75,310 | 100.0% |
| 81006Pueblo | CO | 5,520 | 10,160 | $415,543,000 | $75,280 | 100.0% |
| 81230Gunnison | CO | 5,300 | 8,590 | $395,097,000 | $74,547 | 100.0% |
| 81641Meeker | CO | 1,750 | 3,450 | $130,317,000 | $74,467 | 100.0% |
| 80621Fort Lupton | CO | 7,500 | 14,290 | $557,971,000 | $74,396 | 100.0% |
| 80514Dacono | CO | 3,160 | 6,190 | $234,412,000 | $74,181 | 100.0% |
| 80747Peetz | CO | 200 | 440 | $14,752,000 | $73,760 | 100.0% |
| 80232Denver | CO | 12,090 | 19,720 | $888,974,000 | $73,530 | 100.0% |
| 80758Wray | CO | 1,630 | 3,340 | $119,851,000 | $73,528 | 100.0% |
| 80925Colorado Springs | CO | 8,210 | 18,510 | $603,540,000 | $73,513 | 100.0% |
| 80807Burlington | CO | 1,880 | 3,760 | $138,148,000 | $73,483 | 100.0% |
| 80226Denver | CO | 17,120 | 27,090 | $1,255,622,000 | $73,342 | 100.0% |
| 81415Crawford | CO | 670 | 1,250 | $49,132,000 | $73,331 | 100.0% |
| 80640Henderson | CO | 6,790 | 12,950 | $497,794,000 | $73,313 | 100.0% |
| 81624Collbran | CO | 520 | 980 | $38,018,000 | $73,112 | 100.0% |
| 80827Lake George | CO | 390 | 700 | $28,296,000 | $72,554 | 100.0% |
| 81233Howard | CO | 470 | 820 | $34,069,000 | $72,487 | 100.0% |
| 80101Agate | CO | 180 | 360 | $13,042,000 | $72,456 | 100.0% |
| 80622Galeton | CO | 150 | 290 | $10,863,000 | $72,420 | 100.0% |
| 80003Arvada | CO | 18,280 | 30,250 | $1,322,858,000 | $72,366 | 100.0% |
| 81220Cimarron | CO | 120 | 200 | $8,681,000 | $72,342 | 100.0% |
| 81253Wetmore | CO | 210 | 400 | $15,114,000 | $71,971 | 100.0% |
| 80480Walden | CO | 520 | 910 | $37,410,000 | $71,942 | 100.0% |
| 80728Fleming | CO | 390 | 810 | $28,024,000 | $71,856 | 100.0% |
| 80601Brighton | CO | 20,870 | 39,240 | $1,496,824,000 | $71,721 | 100.0% |
| 80223Denver | CO | 11,110 | 16,870 | $792,799,000 | $71,359 | 100.0% |
| 80922Colorado Springs | CO | 14,840 | 28,200 | $1,049,011,000 | $70,688 | 100.0% |
| 80214Denver | CO | 14,150 | 20,650 | $997,049,000 | $70,463 | 100.0% |
| 80810Cheyenne Wells | CO | 500 | 910 | $35,170,000 | $70,340 | 100.0% |
| 80918Colorado Springs | CO | 24,030 | 41,370 | $1,686,704,000 | $70,192 | 100.0% |
| 81327Lewis | CO | 310 | 600 | $21,741,000 | $70,132 | 100.0% |
| 81146Mosca | CO | 320 | 560 | $22,429,000 | $70,091 | 100.0% |
| 80726Crook | CO | 160 | 320 | $11,176,000 | $69,850 | 100.0% |
| 80105Deer Trail | CO | 900 | 1,860 | $62,606,000 | $69,562 | 100.0% |
| 80825Kit Carson | CO | 190 | 370 | $13,201,000 | $69,479 | 100.0% |
| 80022Commerce City | CO | 30,100 | 59,210 | $2,087,047,000 | $69,337 | 100.0% |
| 80720Akron | CO | 1,090 | 2,170 | $75,532,000 | $69,295 | 100.0% |
| 81092Wiley | CO | 390 | 780 | $27,017,000 | $69,274 | 100.0% |
| 81320Cahone | CO | 140 | 320 | $9,684,000 | $69,171 | 100.0% |
| 80759Yuma | CO | 2,050 | 4,170 | $141,013,000 | $68,787 | 100.0% |
| 80821Hugo | CO | 450 | 940 | $30,954,000 | $68,787 | 100.0% |
| 80501Longmont | CO | 22,480 | 37,240 | $1,544,360,000 | $68,699 | 100.0% |
| 80649Orchard | CO | 190 | 370 | $13,035,000 | $68,605 | 100.0% |
| 80521Fort Collins | CO | 14,140 | 19,400 | $965,978,000 | $68,315 | 100.0% |
| 80449Hartsel | CO | 580 | 1,030 | $39,597,000 | $68,271 | 100.0% |
| 80907Colorado Springs | CO | 14,460 | 22,770 | $984,209,000 | $68,064 | 100.0% |
| 81008Pueblo | CO | 6,230 | 11,030 | $423,977,000 | $68,054 | 100.0% |
| 81036Eads | CO | 430 | 870 | $29,208,000 | $67,926 | 100.0% |
| 81428Paonia | CO | 1,790 | 3,080 | $121,540,000 | $67,899 | 100.0% |
| 80751Sterling | CO | 6,760 | 12,360 | $458,671,000 | $67,851 | 100.0% |
| 81413Cedaredge | CO | 2,590 | 4,750 | $174,944,000 | $67,546 | 100.0% |
| 80835Simla | CO | 410 | 830 | $27,664,000 | $67,473 | 100.0% |
| 80013Aurora | CO | 37,400 | 67,220 | $2,516,745,000 | $67,293 | 100.0% |
| 80461Leadville | CO | 3,640 | 6,040 | $244,391,000 | $67,140 | 100.0% |
