Total AGI
+21.8% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| MD | 14,810 | 27,530 | $5,693,880,000 | $384,462 | 100.0% | |
| MD | 7,580 | 15,550 | $2,589,610,000 | $341,637 | 100.0% | |
| MD | 23,150 | 49,030 | $7,896,741,000 | $341,112 | 100.0% | |
| MD | 17,490 | 36,030 | $5,888,140,000 | $336,658 | 100.0% | |
| MD | 650 | 1,080 | $190,506,000 | $293,086 | 100.0% | |
| MD | 880 | 1,780 | $256,867,000 | $291,894 | 100.0% | |
| MD | 1,660 | 3,540 | $460,621,000 | $277,483 | 100.0% | |
| MD | 3,180 | 7,200 | $849,873,000 | $267,256 | 100.0% | |
| MD | 1,220 | 2,580 | $315,068,000 | $258,252 | 100.0% | |
| MD | 350 | 680 | $88,732,000 | $253,520 | 100.0% | |
| MD | 440 | 1,010 | $109,910,000 | $249,795 | 100.0% | |
| MD | 6,100 | 13,270 | $1,478,728,000 | $242,414 | 100.0% | |
| MD | 16,630 | 28,340 | $3,985,330,000 | $239,647 | 100.0% | |
| MD | 1,760 | 3,650 | $418,202,000 | $237,615 | 100.0% | |
| MD | 2,520 | 4,950 | $597,837,000 | $237,237 | 100.0% | |
| MD | 3,780 | 7,890 | $894,619,000 | $236,672 | 100.0% | |
| MD | 150 | 310 | $35,313,000 | $235,420 | 100.0% | |
| MD | 1,610 | 2,740 | $373,437,000 | $231,948 | 100.0% | |
| MD | 1,010 | 2,290 | $229,974,000 | $227,697 | 100.0% | |
| MD | 4,120 | 8,280 | $874,069,000 | $212,153 | 100.0% | |
| MD | 1,130 | 2,430 | $235,545,000 | $208,447 | 100.0% | |
| MD | 5,410 | 9,380 | $1,118,273,000 | $206,705 | 100.0% | |
| MD | 220 | 410 | $43,533,000 | $197,877 | 100.0% | |
| MD | 1,020 | 1,960 | $193,800,000 | $190,000 | 100.0% | |
| MD | 8,970 | 15,160 | $1,696,252,000 | $189,103 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+21.8% · 2018 to 2022
+20.3% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 14,630 | $4,676,617,000 | $319,659 |
| 2019 | 14,530 | $4,533,451,000 | $312,006 |
| 2020 | 14,240 | $4,712,141,000 | $330,909 |
| 2021 | 14,280 | $5,805,366,000 | $406,538 |
| 2022 | 14,810 | $5,693,880,000 | $384,462 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code · primary city | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20815Chevy Chase | MD | 14,810 | 27,530 | $5,693,880,000 | $384,462 | 100.0% |
| 20816Bethesda | MD | 7,580 | 15,550 | $2,589,610,000 | $341,637 | 100.0% |
| 20854Potomac | MD | 23,150 | 49,030 | $7,896,741,000 | $341,112 | 100.0% |
| 20817Bethesda | MD | 17,490 | 36,030 | $5,888,140,000 | $336,658 | 100.0% |
| 21654Oxford | MD | 650 | 1,080 | $190,506,000 | $293,086 | 100.0% |
| 20818Cabin John | MD | 880 | 1,780 | $256,867,000 | $291,894 | 100.0% |
| 21738Glenwood | MD | 1,660 | 3,540 | $460,621,000 | $277,483 | 100.0% |
| 20759Fulton | MD | 3,180 | 7,200 | $849,873,000 | $267,256 | 100.0% |
| 21794West Friendship | MD | 1,220 | 2,580 | $315,068,000 | $258,252 | 100.0% |
| 20868Spencerville | MD | 350 | 680 | $88,732,000 | $253,520 | 100.0% |
| 21723Cooksville | MD | 440 | 1,010 | $109,910,000 | $249,795 | 100.0% |
| 21029Clarksville | MD | 6,100 | 13,270 | $1,478,728,000 | $242,414 | 100.0% |
| 20814Bethesda | MD | 16,630 | 28,340 | $3,985,330,000 | $239,647 | 100.0% |
| 20777Highland | MD | 1,760 | 3,650 | $418,202,000 | $237,615 | 100.0% |
| 21111Monkton | MD | 2,520 | 4,950 | $597,837,000 | $237,237 | 100.0% |
| 21131Phoenix | MD | 3,780 | 7,890 | $894,619,000 | $236,672 | 100.0% |
| 20812Glen Echo | MD | 150 | 310 | $35,313,000 | $235,420 | 100.0% |
| 21663Saint Michaels | MD | 1,610 | 2,740 | $373,437,000 | $231,948 | 100.0% |
| 21737Glenelg | MD | 1,010 | 2,290 | $229,974,000 | $227,697 | 100.0% |
| 21035Davidsonville | MD | 4,120 | 8,280 | $874,069,000 | $212,153 | 100.0% |
| 21036Dayton | MD | 1,130 | 2,430 | $235,545,000 | $208,447 | 100.0% |
| 21210Baltimore | MD | 5,410 | 9,380 | $1,118,273,000 | $206,705 | 100.0% |
| 20862Brinklow | MD | 220 | 410 | $43,533,000 | $197,877 | 100.0% |
| 20860Sandy Spring | MD | 1,020 | 1,960 | $193,800,000 | $190,000 | 100.0% |
| 21204Towson | MD | 8,970 | 15,160 | $1,696,252,000 | $189,103 | 100.0% |
| 21662Royal Oak | MD | 360 | 590 | $66,994,000 | $186,094 | 100.0% |
| 20895Kensington | MD | 9,710 | 19,310 | $1,775,793,000 | $182,883 | 100.0% |
| 21104Marriottsville | MD | 2,960 | 5,880 | $535,404,000 | $180,880 | 100.0% |
| 21042Ellicott City | MD | 20,610 | 43,950 | $3,690,260,000 | $179,052 | 100.0% |
| 21032Crownsville | MD | 4,650 | 8,780 | $827,741,000 | $178,009 | 100.0% |
| 20842Dickerson | MD | 990 | 1,830 | $175,957,000 | $177,734 | 100.0% |
| 20861Ashton | MD | 1,520 | 2,970 | $264,327,000 | $173,899 | 100.0% |
| 21146Severna Park | MD | 13,650 | 28,450 | $2,341,817,000 | $171,562 | 100.0% |
| 21152Sparks Glencoe | MD | 3,080 | 5,630 | $528,287,000 | $171,522 | 100.0% |
| 20833Brookeville | MD | 3,860 | 7,930 | $657,331,000 | $170,293 | 100.0% |
| 20882Gaithersburg | MD | 7,110 | 13,770 | $1,210,720,000 | $170,284 | 100.0% |
| 20630Drayden | MD | 290 | 560 | $48,947,000 | $168,783 | 100.0% |
| 21093Lutherville Timonium | MD | 19,830 | 36,720 | $3,329,003,000 | $167,877 | 100.0% |
| 21409Annapolis | MD | 10,240 | 19,470 | $1,706,129,000 | $166,614 | 100.0% |
| 21612Bozman | MD | 240 | 420 | $39,475,000 | $164,479 | 100.0% |
| 21030Cockeysville | MD | 13,300 | 23,080 | $2,158,972,000 | $162,329 | 100.0% |
| 21013Baldwin | MD | 2,400 | 4,840 | $388,867,000 | $162,028 | 100.0% |
| 21797Woodbine | MD | 4,620 | 9,270 | $738,810,000 | $159,916 | 100.0% |
| 21754Ijamsville | MD | 3,620 | 7,520 | $576,362,000 | $159,216 | 100.0% |
| 21209Baltimore | MD | 12,490 | 25,300 | $1,947,364,000 | $155,914 | 100.0% |
| 21658Queenstown | MD | 2,100 | 3,800 | $322,333,000 | $153,492 | 100.0% |
| 21082Hydes | MD | 510 | 930 | $77,691,000 | $152,335 | 100.0% |
| 20838Barnesville | MD | 150 | 260 | $22,540,000 | $150,267 | 100.0% |
| 20778West River | MD | 930 | 1,760 | $136,663,000 | $146,949 | 100.0% |
| 21120Parkton | MD | 3,570 | 7,260 | $519,431,000 | $145,499 | 100.0% |
| 20841Boyds | MD | 4,510 | 9,300 | $646,942,000 | $143,446 | 100.0% |
| 21037Edgewater | MD | 11,130 | 20,370 | $1,589,723,000 | $142,832 | 100.0% |
| 21051Fork | MD | 170 | 340 | $24,214,000 | $142,435 | 100.0% |
| 20615Broomes Island | MD | 200 | 370 | $28,429,000 | $142,145 | 100.0% |
| 21028Churchville | MD | 1,640 | 3,150 | $232,269,000 | $141,627 | 100.0% |
| 21704Frederick | MD | 10,100 | 22,470 | $1,427,749,000 | $141,361 | 100.0% |
| 21401Annapolis | MD | 21,170 | 34,980 | $2,986,168,000 | $141,057 | 100.0% |
| 20837Poolesville | MD | 3,330 | 7,140 | $469,653,000 | $141,037 | 100.0% |
| 21212Baltimore | MD | 14,210 | 26,480 | $2,003,831,000 | $141,016 | 100.0% |
| 21057Glen Arm | MD | 2,100 | 3,860 | $294,044,000 | $140,021 | 100.0% |
| 21054Gambrills | MD | 6,980 | 14,010 | $973,863,000 | $139,522 | 100.0% |
| 21012Arnold | MD | 10,980 | 21,270 | $1,529,404,000 | $139,290 | 100.0% |
| 21665Sherwood | MD | 140 | 260 | $19,463,000 | $139,021 | 100.0% |
| 20850Rockville | MD | 25,850 | 45,490 | $3,588,815,000 | $138,832 | 100.0% |
| 21403Annapolis | MD | 16,830 | 28,370 | $2,326,609,000 | $138,242 | 100.0% |
| 20690Tall Timbers | MD | 420 | 820 | $58,032,000 | $138,171 | 100.0% |
| 21163Woodstock | MD | 3,620 | 7,280 | $499,513,000 | $137,987 | 100.0% |
| 20878Gaithersburg | MD | 33,280 | 63,690 | $4,557,746,000 | $136,952 | 100.0% |
| 21769Middletown | MD | 5,920 | 11,850 | $809,673,000 | $136,769 | 100.0% |
| 21140Riva | MD | 1,830 | 3,510 | $249,059,000 | $136,098 | 100.0% |
| 21155Upperco | MD | 1,300 | 2,330 | $176,413,000 | $135,702 | 100.0% |
| 20832Olney | MD | 12,680 | 24,800 | $1,710,049,000 | $134,862 | 100.0% |
| 21047Fallston | MD | 6,720 | 13,330 | $902,579,000 | $134,312 | 100.0% |
| 20852Rockville | MD | 24,830 | 41,420 | $3,322,869,000 | $133,825 | 100.0% |
| 20779Tracys Landing | MD | 670 | 1,240 | $89,076,000 | $132,949 | 100.0% |
| 20754Dunkirk | MD | 3,540 | 7,010 | $468,760,000 | $132,418 | 100.0% |
| 21770Monrovia | MD | 4,120 | 9,000 | $543,817,000 | $131,994 | 100.0% |
| 21774New Market | MD | 8,630 | 18,930 | $1,127,211,000 | $130,615 | 100.0% |
| 21108Millersville | MD | 9,740 | 18,980 | $1,265,218,000 | $129,899 | 100.0% |
| 20855Derwood | MD | 8,780 | 16,300 | $1,132,684,000 | $129,007 | 100.0% |
| 21638Grasonville | MD | 2,650 | 4,860 | $341,673,000 | $128,933 | 100.0% |
| 20677Port Tobacco | MD | 1,370 | 2,510 | $175,679,000 | $128,233 | 100.0% |
| 20758Friendship | MD | 410 | 730 | $51,990,000 | $126,805 | 100.0% |
| 21043Ellicott City | MD | 23,150 | 45,710 | $2,932,547,000 | $126,676 | 100.0% |
| 21087Kingsville | MD | 2,930 | 5,470 | $371,102,000 | $126,656 | 100.0% |
| 20776Harwood | MD | 1,700 | 3,140 | $211,914,000 | $124,655 | 100.0% |
| 21710Adamstown | MD | 2,250 | 4,390 | $279,952,000 | $124,423 | 100.0% |
| 20871Clarksburg | MD | 13,770 | 30,920 | $1,709,995,000 | $124,183 | 100.0% |
| 21666Stevensville | MD | 7,090 | 13,090 | $878,944,000 | $123,970 | 100.0% |
| 20839Beallsville | MD | 140 | 230 | $17,098,000 | $122,129 | 100.0% |
| 20736Owings | MD | 4,510 | 9,060 | $545,998,000 | $121,064 | 100.0% |
| 21784Sykesville | MD | 19,810 | 38,790 | $2,374,944,000 | $119,886 | 100.0% |
| 20650Leonardtown | MD | 7,150 | 14,530 | $857,002,000 | $119,860 | 100.0% |
| 21619Chester | MD | 3,980 | 6,760 | $475,942,000 | $119,583 | 100.0% |
| 20639Huntingtown | MD | 7,680 | 15,420 | $917,006,000 | $119,402 | 100.0% |
| 21048Finksburg | MD | 5,420 | 10,370 | $646,182,000 | $119,222 | 100.0% |
| 21771Mount Airy | MD | 15,440 | 30,430 | $1,834,380,000 | $118,807 | 100.0% |
| 20905Silver Spring | MD | 9,110 | 17,380 | $1,077,407,000 | $118,266 | 100.0% |
| 20689Sunderland | MD | 940 | 1,850 | $111,108,000 | $118,200 | 100.0% |
| 21161White Hall | MD | 2,750 | 5,250 | $324,014,000 | $117,823 | 100.0% |
| 21053Freeland | MD | 1,580 | 3,050 | $186,071,000 | $117,766 | 100.0% |
| 21679Wye Mills | MD | 240 | 460 | $28,242,000 | $117,675 | 100.0% |
| 21208Pikesville | MD | 17,300 | 30,290 | $2,030,169,000 | $117,351 | 100.0% |
| 20645Issue | MD | 440 | 860 | $51,290,000 | $116,568 | 100.0% |
| 20636Hollywood | MD | 5,230 | 10,280 | $605,072,000 | $115,693 | 100.0% |
| 20688Solomons | MD | 1,510 | 2,400 | $174,324,000 | $115,446 | 100.0% |
| 20692Valley Lee | MD | 530 | 980 | $60,589,000 | $114,319 | 100.0% |
| 21044Columbia | MD | 22,840 | 39,870 | $2,608,916,000 | $114,226 | 100.0% |
| 21015Bel Air | MD | 15,740 | 30,210 | $1,794,716,000 | $114,023 | 100.0% |
| 21677Woolford | MD | 220 | 430 | $25,034,000 | $113,791 | 100.0% |
| 21050Forest Hill | MD | 9,620 | 18,190 | $1,092,997,000 | $113,617 | 100.0% |
| 21777Point Of Rocks | MD | 880 | 1,880 | $99,674,000 | $113,266 | 100.0% |
| 21673Trappe | MD | 1,760 | 3,260 | $199,085,000 | $113,116 | 100.0% |
| 20910Silver Spring | MD | 23,170 | 37,590 | $2,602,796,000 | $112,335 | 100.0% |
| 20751Deale | MD | 1,260 | 2,190 | $141,385,000 | $112,210 | 100.0% |
| 20674Piney Point | MD | 390 | 740 | $43,586,000 | $111,759 | 100.0% |
| 21813Bishopville | MD | 1,550 | 2,740 | $171,780,000 | $110,826 | 100.0% |
| 21128Perry Hall | MD | 7,730 | 14,870 | $853,813,000 | $110,454 | 100.0% |
| 21286Towson | MD | 10,870 | 18,710 | $1,198,916,000 | $110,296 | 100.0% |
| 21076Hanover | MD | 13,120 | 23,180 | $1,442,560,000 | $109,951 | 100.0% |
| 21114Crofton | MD | 12,990 | 25,170 | $1,419,547,000 | $109,280 | 100.0% |
| 21136Reisterstown | MD | 17,560 | 32,350 | $1,911,429,000 | $108,851 | 100.0% |
| 21755Jefferson | MD | 2,970 | 5,630 | $323,218,000 | $108,828 | 100.0% |
| 21601Easton | MD | 12,480 | 21,630 | $1,355,318,000 | $108,599 | 100.0% |
| 20628Dameron | MD | 320 | 570 | $34,721,000 | $108,503 | 100.0% |
| 20723Laurel | MD | 17,470 | 33,740 | $1,881,470,000 | $107,697 | 100.0% |
| 20853Rockville | MD | 15,980 | 30,280 | $1,714,629,000 | $107,298 | 100.0% |
| 21779Rohrersville | MD | 490 | 960 | $52,170,000 | $106,469 | 100.0% |
| 20637Hughesville | MD | 3,130 | 5,960 | $333,098,000 | $106,421 | 100.0% |
| 21912Warwick | MD | 540 | 1,040 | $56,871,000 | $105,317 | 100.0% |
| 21084Jarrettsville | MD | 3,830 | 7,370 | $402,455,000 | $105,080 | 100.0% |
| 21046Columbia | MD | 7,950 | 14,500 | $834,857,000 | $105,013 | 100.0% |
| 20721Bowie | MD | 16,820 | 28,720 | $1,763,958,000 | $104,873 | 100.0% |
| 21756Keedysville | MD | 1,820 | 3,480 | $189,865,000 | $104,321 | 100.0% |
| 21154Street | MD | 3,100 | 6,050 | $320,446,000 | $103,370 | 100.0% |
| 20685Saint Leonard | MD | 3,350 | 6,240 | $344,858,000 | $102,943 | 100.0% |
| 20720Bowie | MD | 13,270 | 24,180 | $1,359,276,000 | $102,432 | 100.0% |
| 21635Galena | MD | 1,020 | 1,830 | $104,196,000 | $102,153 | 100.0% |
| 21773Myersville | MD | 2,790 | 5,480 | $283,863,000 | $101,743 | 100.0% |
| 21617Centreville | MD | 5,470 | 10,450 | $556,412,000 | $101,721 | 100.0% |
| 21676Wittman | MD | 140 | 250 | $14,218,000 | $101,557 | 100.0% |
| 21231Baltimore | MD | 8,200 | 11,510 | $830,214,000 | $101,246 | 100.0% |
| 21647Mcdaniel | MD | 160 | 310 | $16,133,000 | $100,831 | 100.0% |
| 21776New Windsor | MD | 3,010 | 5,740 | $302,995,000 | $100,663 | 100.0% |
| 20676Port Republic | MD | 1,790 | 3,310 | $180,066,000 | $100,596 | 100.0% |
| 21113Odenton | MD | 19,710 | 35,320 | $1,982,465,000 | $100,582 | 100.0% |
| 21645Kennedyville | MD | 580 | 1,150 | $58,100,000 | $100,172 | 100.0% |
| 20617Bryantown | MD | 510 | 880 | $51,067,000 | $100,131 | 100.0% |
| 20684Saint Inigoes | MD | 560 | 1,090 | $55,933,000 | $99,880 | 100.0% |
| 21014Bel Air | MD | 19,180 | 35,750 | $1,895,789,000 | $98,842 | 100.0% |
| 20701Annapolis Junction | MD | 370 | 480 | $36,513,000 | $98,684 | 100.0% |
| 20607Accokeek | MD | 6,800 | 12,090 | $670,989,000 | $98,675 | 100.0% |
| 20732Chesapeake Beach | MD | 5,300 | 10,120 | $521,553,000 | $98,406 | 100.0% |
| 20626Coltons Point | MD | 190 | 300 | $18,640,000 | $98,105 | 100.0% |
| 20872Damascus | MD | 6,780 | 13,360 | $663,062,000 | $97,797 | 100.0% |
| 20764Shady Side | MD | 2,160 | 3,760 | $211,234,000 | $97,794 | 100.0% |
| 20693Welcome | MD | 580 | 1,040 | $56,638,000 | $97,652 | 100.0% |
| 21132Pylesville | MD | 1,430 | 2,800 | $139,640,000 | $97,650 | 100.0% |
| 21230Baltimore | MD | 18,580 | 27,860 | $1,810,592,000 | $97,448 | 100.0% |
| 21162White Marsh | MD | 2,400 | 4,860 | $233,758,000 | $97,399 | 100.0% |
| 21075Elkridge | MD | 17,660 | 33,710 | $1,719,757,000 | $97,381 | 100.0% |
| 20769Glenn Dale | MD | 4,090 | 7,200 | $397,716,000 | $97,241 | 100.0% |
| 20646La Plata | MD | 10,750 | 19,940 | $1,045,188,000 | $97,227 | 100.0% |
| 21122Pasadena | MD | 31,960 | 58,060 | $3,097,773,000 | $96,927 | 100.0% |
| 21117Owings Mills | MD | 29,340 | 50,560 | $2,843,343,000 | $96,910 | 100.0% |
| 21915Chesapeake City | MD | 1,470 | 2,720 | $142,176,000 | $96,718 | 100.0% |
| 20733Churchton | MD | 1,510 | 2,630 | $145,017,000 | $96,038 | 100.0% |
| 21541Mc Henry | MD | 810 | 1,350 | $77,753,000 | $95,991 | 100.0% |
| 20622Charlotte Hall | MD | 2,300 | 4,630 | $219,915,000 | $95,615 | 100.0% |
| 21798Woodsboro | MD | 1,240 | 2,350 | $117,994,000 | $95,156 | 100.0% |
| 20901Silver Spring | MD | 18,610 | 34,820 | $1,769,340,000 | $95,075 | 100.0% |
| 20613Brandywine | MD | 9,500 | 16,990 | $901,535,000 | $94,898 | 100.0% |
| 20680Ridge | MD | 440 | 760 | $41,555,000 | $94,443 | 100.0% |
| 21701Frederick | MD | 21,520 | 36,230 | $2,031,879,000 | $94,418 | 100.0% |
| 20619California | MD | 7,360 | 14,020 | $693,787,000 | $94,265 | 100.0% |
| 21034Darlington | MD | 1,650 | 2,970 | $155,403,000 | $94,184 | 100.0% |
| 21842Ocean City | MD | 7,790 | 11,340 | $730,143,000 | $93,728 | 100.0% |
| 20711Lothian | MD | 3,650 | 6,920 | $342,078,000 | $93,720 | 100.0% |
| 21758Knoxville | MD | 2,340 | 4,540 | $219,170,000 | $93,662 | 100.0% |
| 20772Upper Marlboro | MD | 28,540 | 48,120 | $2,666,701,000 | $93,437 | 100.0% |
| 21156Upper Falls | MD | 210 | 330 | $19,563,000 | $93,157 | 100.0% |
| 21671Tilghman | MD | 430 | 730 | $39,991,000 | $93,002 | 100.0% |
| 21919Earleville | MD | 1,540 | 2,740 | $143,054,000 | $92,892 | 100.0% |
| 20632Faulkner | MD | 250 | 480 | $23,209,000 | $92,836 | 100.0% |
| 21144Severn | MD | 18,650 | 35,220 | $1,726,797,000 | $92,590 | 100.0% |
| 20715Bowie | MD | 13,560 | 24,380 | $1,254,957,000 | $92,548 | 100.0% |
| 20675Pomfret | MD | 890 | 1,600 | $82,357,000 | $92,536 | 100.0% |
| 20678Prince Frederick | MD | 6,460 | 12,360 | $597,769,000 | $92,534 | 100.0% |
| 21045Columbia | MD | 19,900 | 36,420 | $1,836,704,000 | $92,297 | 100.0% |
| 21158Westminster | MD | 10,610 | 20,180 | $977,532,000 | $92,133 | 100.0% |
| 21074Hampstead | MD | 7,930 | 14,660 | $727,032,000 | $91,681 | 100.0% |
| 21811Berlin | MD | 13,180 | 22,660 | $1,203,458,000 | $91,309 | 100.0% |
| 21157Westminster | MD | 18,660 | 34,800 | $1,701,472,000 | $91,183 | 100.0% |
| 21078Havre De Grace | MD | 10,230 | 18,200 | $932,707,000 | $91,174 | 100.0% |
| 21228Catonsville | MD | 24,610 | 44,720 | $2,240,222,000 | $91,029 | 100.0% |
| 21561Swanton | MD | 1,120 | 2,100 | $100,941,000 | $90,126 | 100.0% |
| 21090Linthicum Heights | MD | 5,650 | 9,990 | $509,127,000 | $90,111 | 100.0% |
| 20912Takoma Park | MD | 12,180 | 22,100 | $1,096,891,000 | $90,057 | 100.0% |
| 21102Manchester | MD | 5,970 | 11,550 | $537,469,000 | $90,028 | 100.0% |
| 20659Mechanicsville | MD | 11,710 | 23,010 | $1,051,272,000 | $89,776 | 100.0% |
| 21620Chestertown | MD | 6,130 | 10,380 | $548,250,000 | $89,437 | 100.0% |
| 20620Callaway | MD | 770 | 1,450 | $68,545,000 | $89,019 | 100.0% |
| 20664Newburg | MD | 1,490 | 2,780 | $132,567,000 | $88,971 | 100.0% |
| 20611Bel Alton | MD | 560 | 1,020 | $49,638,000 | $88,639 | 100.0% |
| 20609Avenue | MD | 570 | 1,000 | $50,404,000 | $88,428 | 100.0% |
| 21716Brunswick | MD | 3,750 | 7,330 | $330,763,000 | $88,203 | 100.0% |
| 20774Upper Marlboro | MD | 28,800 | 47,410 | $2,538,835,000 | $88,154 | 100.0% |
| 20695White Plains | MD | 7,950 | 14,240 | $698,006,000 | $87,799 | 100.0% |
| 20603Waldorf | MD | 16,670 | 30,670 | $1,462,352,000 | $87,724 | 100.0% |
| 20623Cheltenham | MD | 1,630 | 2,800 | $142,958,000 | $87,704 | 100.0% |
| 21713Boonsboro | MD | 4,800 | 8,930 | $420,548,000 | $87,614 | 100.0% |
| 21211Baltimore | MD | 9,180 | 13,400 | $801,320,000 | $87,290 | 100.0% |
| 21793Walkersville | MD | 5,370 | 10,310 | $466,594,000 | $86,889 | 100.0% |
| 21733Fairplay | MD | 600 | 1,150 | $52,116,000 | $86,860 | 100.0% |
| 20621Chaptico | MD | 720 | 1,270 | $61,936,000 | $86,022 | 100.0% |
| 20716Bowie | MD | 12,130 | 20,040 | $1,035,432,000 | $85,361 | 100.0% |
| 21791Union Bridge | MD | 2,560 | 4,880 | $218,414,000 | $85,318 | 100.0% |
| 20624Clements | MD | 650 | 1,180 | $55,379,000 | $85,198 | 100.0% |
| 20667Park Hall | MD | 250 | 470 | $21,299,000 | $85,196 | 100.0% |
| 21840Nanticoke | MD | 160 | 290 | $13,628,000 | $85,175 | 100.0% |
| 21160Whiteford | MD | 1,270 | 2,320 | $107,485,000 | $84,634 | 100.0% |
| 21009Abingdon | MD | 16,010 | 28,930 | $1,354,128,000 | $84,580 | 100.0% |
| 21005Aberdeen Proving Ground | MD | 850 | 1,800 | $71,610,000 | $84,247 | 100.0% |
| 21702Frederick | MD | 24,370 | 44,620 | $2,048,943,000 | $84,076 | 100.0% |
| 20608Aquasco | MD | 400 | 720 | $33,567,000 | $83,918 | 100.0% |
| 20866Burtonsville | MD | 8,120 | 14,840 | $679,457,000 | $83,677 | 100.0% |
| 21219Sparrows Point | MD | 4,960 | 8,870 | $414,752,000 | $83,619 | 100.0% |
| 21822Eden | MD | 1,300 | 2,440 | $108,476,000 | $83,443 | 100.0% |
| 20714North Beach | MD | 2,400 | 3,920 | $198,468,000 | $82,695 | 100.0% |
| 20874Germantown | MD | 32,360 | 57,950 | $2,675,760,000 | $82,687 | 100.0% |
| 21657Queen Anne | MD | 560 | 1,070 | $46,085,000 | $82,295 | 100.0% |
| 21202Baltimore | MD | 9,220 | 12,800 | $757,600,000 | $82,169 | 100.0% |
| 21077Harmans | MD | 160 | 270 | $13,116,000 | $81,975 | 100.0% |
| 21856Quantico | MD | 410 | 710 | $33,577,000 | $81,895 | 100.0% |
| 20618Bushwood | MD | 440 | 830 | $35,923,000 | $81,643 | 100.0% |
| 21757Keymar | MD | 1,400 | 2,670 | $113,847,000 | $81,319 | 100.0% |
| 20634Great Mills | MD | 3,560 | 6,510 | $288,269,000 | $80,974 | 100.0% |
| 21742Hagerstown | MD | 17,150 | 30,790 | $1,387,700,000 | $80,915 | 100.0% |
| 21703Frederick | MD | 22,810 | 41,070 | $1,845,101,000 | $80,890 | 100.0% |
| 21865Tyaskin | MD | 210 | 330 | $16,959,000 | $80,757 | 100.0% |
| 21623Church Hill | MD | 1,040 | 2,050 | $83,978,000 | $80,748 | 100.0% |
| 21901North East | MD | 8,990 | 16,860 | $725,498,000 | $80,701 | 100.0% |
| 21904Port Deposit | MD | 3,340 | 6,160 | $269,187,000 | $80,595 | 100.0% |
| 20606Abell | MD | 150 | 290 | $12,056,000 | $80,373 | 100.0% |
| 20658Marbury | MD | 520 | 930 | $41,612,000 | $80,023 | 100.0% |
| 20904Silver Spring | MD | 30,000 | 52,860 | $2,396,257,000 | $79,875 | 100.0% |
| 21783Smithsburg | MD | 4,440 | 8,520 | $354,480,000 | $79,838 | 100.0% |
| 21788Thurmont | MD | 6,060 | 10,750 | $480,622,000 | $79,311 | 100.0% |
| 20794Jessup | MD | 6,130 | 10,860 | $483,688,000 | $78,905 | 100.0% |
| 21631East New Market | MD | 1,350 | 2,490 | $106,349,000 | $78,777 | 100.0% |
| 20616Bryans Road | MD | 4,040 | 7,490 | $316,681,000 | $78,386 | 100.0% |
| 21085Joppa | MD | 9,010 | 15,760 | $705,708,000 | $78,325 | 100.0% |
| 21780Sabillasville | MD | 760 | 1,400 | $59,409,000 | $78,170 | 100.0% |
| 21782Sharpsburg | MD | 1,960 | 3,540 | $152,870,000 | $77,995 | 100.0% |
| 20657Lusby | MD | 9,710 | 18,040 | $757,137,000 | $77,975 | 100.0% |
| 20735Clinton | MD | 20,980 | 34,850 | $1,632,478,000 | $77,811 | 100.0% |
| 20902Silver Spring | MD | 27,110 | 48,980 | $2,107,466,000 | $77,738 | 100.0% |
| 21625Cordova | MD | 1,190 | 2,210 | $92,495,000 | $77,727 | 100.0% |
| 20876Germantown | MD | 13,410 | 24,410 | $1,039,744,000 | $77,535 | 100.0% |
| 20601Waldorf | MD | 14,320 | 25,380 | $1,105,483,000 | $77,199 | 100.0% |
| 21917Colora | MD | 1,270 | 2,380 | $97,994,000 | $77,161 | 100.0% |
| 21622Church Creek | MD | 200 | 370 | $15,290,000 | $76,450 | 100.0% |
| 21778Rocky Ridge | MD | 550 | 1,060 | $41,707,000 | $75,831 | 100.0% |
| 20744Fort Washington | MD | 28,340 | 46,980 | $2,147,081,000 | $75,762 | 100.0% |
| 21830Hebron | MD | 2,030 | 3,780 | $153,196,000 | $75,466 | 100.0% |
| 21918Conowingo | MD | 2,010 | 3,770 | $151,318,000 | $75,283 | 100.0% |
