Total AGI
+10.2% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| MA | 5,210 | 10,790 | $4,797,941,000 | $920,910 | 100.0% | |
| MA | 2,480 | 3,570 | $2,154,860,000 | $868,895 | 100.0% | |
| MA | 2,390 | 3,670 | $1,871,421,000 | $783,021 | 100.0% | |
| MA | 7,180 | 15,250 | $4,675,474,000 | $651,180 | 100.0% | |
| MA | 2,870 | 6,110 | $1,739,554,000 | $606,116 | 100.0% | |
| MA | 10,540 | 14,310 | $5,997,556,000 | $569,028 | 100.0% | |
| MA | 2,630 | 5,620 | $1,398,515,000 | $531,755 | 100.0% | |
| MA | 850 | 1,140 | $437,873,000 | $515,145 | 100.0% | |
| MA | 4,950 | 10,110 | $2,322,398,000 | $469,171 | 100.0% | |
| MA | 5,960 | 11,680 | $2,695,777,000 | $452,312 | 100.0% | |
| MA | 2,630 | 3,470 | $1,189,216,000 | $452,173 | 100.0% | |
| MA | 2,900 | 5,340 | $1,255,372,000 | $432,887 | 100.0% | |
| MA | 2,110 | 4,520 | $899,509,000 | $426,308 | 100.0% | |
| MA | 8,630 | 17,230 | $3,631,082,000 | $420,751 | 100.0% | |
| MA | 2,720 | 4,950 | $1,141,890,000 | $419,812 | 100.0% | |
| MA | 7,860 | 14,520 | $3,233,047,000 | $411,329 | 100.0% | |
| MA | 9,840 | 20,940 | $3,801,761,000 | $386,358 | 100.0% | |
| MA | 10,020 | 17,320 | $3,672,628,000 | $366,530 | 100.0% | |
| MA | 7,170 | 15,410 | $2,530,255,000 | $352,895 | 100.0% | |
| MA | 4,530 | 5,740 | $1,594,732,000 | $352,038 | 100.0% | |
| MA | 8,860 | 17,510 | $3,080,160,000 | $347,648 | 100.0% | |
| MA | 8,580 | 18,110 | $2,908,436,000 | $338,979 | 100.0% | |
| MA | 10,690 | 22,510 | $3,597,308,000 | $336,512 | 100.0% | |
| MA | 2,560 | 5,270 | $861,150,000 | $336,387 | 100.0% | |
| MA | 4,030 | 8,240 | $1,354,572,000 | $336,122 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+10.2% · 2018 to 2022
+9.2% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,160 | $4,352,239,000 | $843,457 |
| 2019 | 5,120 | $3,385,056,000 | $661,144 |
| 2020 | 5,190 | $4,927,180,000 | $949,360 |
| 2021 | 5,220 | $6,288,002,000 | $1,204,598 |
| 2022 | 5,210 | $4,797,941,000 | $920,910 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code · primary city | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02493Weston | MA | 5,210 | 10,790 | $4,797,941,000 | $920,910 | 100.0% |
| 02108Boston | MA | 2,480 | 3,570 | $2,154,860,000 | $868,895 | 100.0% |
| 02110Boston | MA | 2,390 | 3,670 | $1,871,421,000 | $783,021 | 100.0% |
| 02481Wellesley Hills | MA | 7,180 | 15,250 | $4,675,474,000 | $651,180 | 100.0% |
| 02030Dover | MA | 2,870 | 6,110 | $1,739,554,000 | $606,116 | 100.0% |
| 02116Boston | MA | 10,540 | 14,310 | $5,997,556,000 | $569,028 | 100.0% |
| 02468Waban | MA | 2,630 | 5,620 | $1,398,515,000 | $531,755 | 100.0% |
| 02199Boston | MA | 850 | 1,140 | $437,873,000 | $515,145 | 100.0% |
| 02482Wellesley | MA | 4,950 | 10,110 | $2,322,398,000 | $469,171 | 100.0% |
| 02465West Newton | MA | 5,960 | 11,680 | $2,695,777,000 | $452,312 | 100.0% |
| 02109Boston | MA | 2,630 | 3,470 | $1,189,216,000 | $452,173 | 100.0% |
| 01773Lincoln | MA | 2,900 | 5,340 | $1,255,372,000 | $432,887 | 100.0% |
| 01770Sherborn | MA | 2,110 | 4,520 | $899,509,000 | $426,308 | 100.0% |
| 02459Newton Center | MA | 8,630 | 17,230 | $3,631,082,000 | $420,751 | 100.0% |
| 01944Manchester | MA | 2,720 | 4,950 | $1,141,890,000 | $419,812 | 100.0% |
| 02467Chestnut Hill | MA | 7,860 | 14,520 | $3,233,047,000 | $411,329 | 100.0% |
| 02492Needham | MA | 9,840 | 20,940 | $3,801,761,000 | $386,358 | 100.0% |
| 02445Brookline | MA | 10,020 | 17,320 | $3,672,628,000 | $366,530 | 100.0% |
| 02420Lexington | MA | 7,170 | 15,410 | $2,530,255,000 | $352,895 | 100.0% |
| 02210Boston | MA | 4,530 | 5,740 | $1,594,732,000 | $352,038 | 100.0% |
| 01742Concord | MA | 8,860 | 17,510 | $3,080,160,000 | $347,648 | 100.0% |
| 02421Lexington | MA | 8,580 | 18,110 | $2,908,436,000 | $338,979 | 100.0% |
| 01890Winchester | MA | 10,690 | 22,510 | $3,597,308,000 | $336,512 | 100.0% |
| 01741Carlisle | MA | 2,560 | 5,270 | $861,150,000 | $336,387 | 100.0% |
| 02025Cohasset | MA | 4,030 | 8,240 | $1,354,572,000 | $336,122 | 100.0% |
| 01778Wayland | MA | 6,860 | 14,170 | $2,183,877,000 | $318,349 | 100.0% |
| 02043Hingham | MA | 11,900 | 23,570 | $3,685,429,000 | $309,700 | 100.0% |
| 01984Wenham | MA | 1,910 | 3,830 | $565,382,000 | $296,012 | 100.0% |
| 01772Southborough | MA | 5,000 | 10,170 | $1,473,361,000 | $294,672 | 100.0% |
| 01921Boxford | MA | 3,890 | 8,030 | $1,140,298,000 | $293,136 | 100.0% |
| 02090Westwood | MA | 7,930 | 16,060 | $2,291,489,000 | $288,965 | 100.0% |
| 02138Cambridge | MA | 14,470 | 21,360 | $4,058,990,000 | $280,511 | 100.0% |
| 01776Sudbury | MA | 8,950 | 19,120 | $2,461,324,000 | $275,008 | 100.0% |
| 02458Newton | MA | 6,470 | 11,560 | $1,767,826,000 | $273,234 | 100.0% |
| 02461Newton Highlands | MA | 3,570 | 6,860 | $974,598,000 | $272,997 | 100.0% |
| 02111Boston | MA | 3,700 | 5,500 | $967,486,000 | $261,483 | 100.0% |
| 02655Osterville | MA | 2,170 | 3,420 | $561,150,000 | $258,594 | 100.0% |
| 02478Belmont | MA | 12,920 | 25,140 | $3,313,910,000 | $256,495 | 100.0% |
| 02052Medfield | MA | 6,220 | 13,000 | $1,589,839,000 | $255,601 | 100.0% |
| 02332Duxbury | MA | 7,410 | 14,700 | $1,842,063,000 | $248,591 | 100.0% |
| 02460Newtonville | MA | 4,810 | 8,730 | $1,169,328,000 | $243,104 | 100.0% |
| 02061Norwell | MA | 5,420 | 11,330 | $1,288,665,000 | $237,761 | 100.0% |
| 01451Harvard | MA | 2,670 | 5,480 | $629,349,000 | $235,711 | 100.0% |
| 01945Marblehead | MA | 10,610 | 19,780 | $2,486,894,000 | $234,392 | 100.0% |
| 01748Hopkinton | MA | 8,810 | 19,260 | $2,022,993,000 | $229,625 | 100.0% |
| 02494Needham Heights | MA | 5,180 | 10,330 | $1,181,531,000 | $228,095 | 100.0% |
| 01982South Hamilton | MA | 3,530 | 7,160 | $804,340,000 | $227,858 | 100.0% |
| 01983Topsfield | MA | 3,120 | 6,320 | $708,838,000 | $227,192 | 100.0% |
| 01810Andover | MA | 17,290 | 34,440 | $3,852,754,000 | $222,831 | 100.0% |
| 02186Milton | MA | 13,300 | 26,230 | $2,947,106,000 | $221,587 | 100.0% |
| 02446Brookline | MA | 14,150 | 22,050 | $3,122,313,000 | $220,658 | 100.0% |
| 01940Lynnfield | MA | 6,690 | 13,060 | $1,475,277,000 | $220,520 | 100.0% |
| 02115Boston | MA | 7,190 | 8,910 | $1,533,939,000 | $213,343 | 100.0% |
| 02118Boston | MA | 14,770 | 20,880 | $3,101,792,000 | $210,006 | 100.0% |
| 01740Bolton | MA | 2,730 | 5,740 | $558,075,000 | $204,423 | 100.0% |
| 02066Scituate | MA | 9,630 | 18,130 | $1,961,410,000 | $203,677 | 100.0% |
| 02114Boston | MA | 8,760 | 11,080 | $1,747,798,000 | $199,520 | 100.0% |
| 01775Stow | MA | 3,680 | 7,190 | $733,102,000 | $199,212 | 100.0% |
| 02142Cambridge | MA | 2,480 | 3,230 | $490,617,000 | $197,829 | 100.0% |
| 02466Auburndale | MA | 3,550 | 6,440 | $701,972,000 | $197,739 | 100.0% |
| 01106Longmeadow | MA | 7,810 | 15,440 | $1,542,710,000 | $197,530 | 100.0% |
| 02067Sharon | MA | 8,660 | 18,440 | $1,697,299,000 | $195,993 | 100.0% |
| 01730Bedford | MA | 7,050 | 13,680 | $1,379,861,000 | $195,725 | 100.0% |
| 01720Acton | MA | 11,050 | 22,610 | $2,155,132,000 | $195,035 | 100.0% |
| 02462Newton Lower Falls | MA | 710 | 1,320 | $136,198,000 | $191,828 | 100.0% |
| 02129Charlestown | MA | 9,750 | 15,400 | $1,854,045,000 | $190,158 | 100.0% |
| 01450Groton | MA | 5,570 | 10,930 | $1,040,653,000 | $186,832 | 100.0% |
| 01951Newbury | MA | 2,000 | 3,410 | $363,366,000 | $181,683 | 100.0% |
| 01950Newburyport | MA | 9,950 | 17,090 | $1,800,975,000 | $181,003 | 100.0% |
| 01985West Newbury | MA | 2,360 | 4,530 | $426,123,000 | $180,561 | 100.0% |
| 01907Swampscott | MA | 7,650 | 14,040 | $1,369,124,000 | $178,970 | 100.0% |
| 02476Arlington | MA | 8,760 | 16,170 | $1,565,348,000 | $178,693 | 100.0% |
| 02535Chilmark | MA | 810 | 1,330 | $144,689,000 | $178,628 | 100.0% |
| 02056Norfolk | MA | 5,120 | 10,540 | $910,186,000 | $177,771 | 100.0% |
| 01864North Reading | MA | 8,240 | 15,490 | $1,446,108,000 | $175,499 | 100.0% |
| 01949Middleton | MA | 4,640 | 8,450 | $812,168,000 | $175,036 | 100.0% |
| 01719Boxborough | MA | 2,800 | 5,420 | $487,110,000 | $173,968 | 100.0% |
| 01867Reading | MA | 13,150 | 24,800 | $2,252,010,000 | $171,256 | 100.0% |
| 01886Westford | MA | 12,410 | 25,090 | $2,074,321,000 | $167,149 | 100.0% |
| 02356North Easton | MA | 6,470 | 12,060 | $1,069,507,000 | $165,302 | 100.0% |
| 02633Chatham | MA | 2,450 | 3,750 | $404,614,000 | $165,149 | 100.0% |
| 02464Newton Upper Falls | MA | 1,590 | 2,890 | $261,328,000 | $164,357 | 100.0% |
| 02650North Chatham | MA | 580 | 820 | $95,153,000 | $164,057 | 100.0% |
| 01845North Andover | MA | 15,210 | 28,080 | $2,492,704,000 | $163,886 | 100.0% |
| 01519Grafton | MA | 3,730 | 7,190 | $609,384,000 | $163,374 | 100.0% |
| 01760Natick | MA | 18,280 | 34,000 | $2,983,323,000 | $163,201 | 100.0% |
| 02474Arlington | MA | 14,390 | 26,070 | $2,341,782,000 | $162,737 | 100.0% |
| 01505Boylston | MA | 2,660 | 4,920 | $425,394,000 | $159,923 | 100.0% |
| 02630Barnstable | MA | 1,130 | 1,920 | $180,639,000 | $159,858 | 100.0% |
| 02021Canton | MA | 12,420 | 22,570 | $1,984,440,000 | $159,778 | 100.0% |
| 01966Rockport | MA | 3,900 | 6,300 | $622,434,000 | $159,598 | 100.0% |
| 02738Marion | MA | 2,850 | 5,040 | $449,508,000 | $157,722 | 100.0% |
| 01245Monterey | MA | 400 | 660 | $63,078,000 | $157,695 | 100.0% |
| 02543Woods Hole | MA | 460 | 650 | $71,715,000 | $155,902 | 100.0% |
| 01545Shrewsbury | MA | 19,060 | 36,430 | $2,950,206,000 | $154,785 | 100.0% |
| 02093Wrentham | MA | 6,370 | 11,870 | $980,918,000 | $153,990 | 100.0% |
| 01532Northborough | MA | 8,020 | 15,200 | $1,232,124,000 | $153,631 | 100.0% |
| 02657Provincetown | MA | 2,590 | 3,390 | $397,103,000 | $153,322 | 100.0% |
| 01746Holliston | MA | 7,460 | 14,930 | $1,140,984,000 | $152,947 | 100.0% |
| 01929Essex | MA | 1,900 | 3,420 | $290,202,000 | $152,738 | 100.0% |
| 01581Westborough | MA | 10,180 | 20,070 | $1,554,523,000 | $152,704 | 100.0% |
| 01460Littleton | MA | 5,200 | 9,960 | $792,479,000 | $152,400 | 100.0% |
| 01908Nahant | MA | 1,910 | 3,060 | $288,415,000 | $151,003 | 100.0% |
| 01922Byfield | MA | 1,690 | 3,090 | $251,351,000 | $148,728 | 100.0% |
| 01240Lenox | MA | 2,430 | 3,910 | $361,240,000 | $148,658 | 100.0% |
| 02026Dedham | MA | 13,400 | 23,170 | $1,983,378,000 | $148,013 | 100.0% |
| 01938Ipswich | MA | 7,570 | 12,870 | $1,118,656,000 | $147,775 | 100.0% |
| 01827Dunstable | MA | 1,720 | 3,330 | $254,149,000 | $147,761 | 100.0% |
| 01266West Stockbridge | MA | 730 | 1,220 | $107,606,000 | $147,405 | 100.0% |
| 02176Melrose | MA | 14,780 | 26,820 | $2,172,636,000 | $146,998 | 100.0% |
| 01745Fayville | MA | 240 | 440 | $35,221,000 | $146,754 | 100.0% |
| 02140Cambridge | MA | 11,070 | 17,170 | $1,624,077,000 | $146,710 | 100.0% |
| 01756Mendon | MA | 3,260 | 6,130 | $476,148,000 | $146,058 | 100.0% |
| 02748South Dartmouth | MA | 6,250 | 10,640 | $912,849,000 | $146,056 | 100.0% |
| 02081Walpole | MA | 10,580 | 19,540 | $1,544,607,000 | $145,993 | 100.0% |
| 02339Hanover | MA | 7,670 | 14,700 | $1,116,409,000 | $145,555 | 100.0% |
| 02071South Walpole | MA | 480 | 970 | $69,500,000 | $144,792 | 100.0% |
| 01254Richmond | MA | 590 | 980 | $85,405,000 | $144,754 | 100.0% |
| 01969Rowley | MA | 3,300 | 5,990 | $477,090,000 | $144,573 | 100.0% |
| 02739Mattapoisett | MA | 3,830 | 6,530 | $552,965,000 | $144,377 | 100.0% |
| 02032East Walpole | MA | 2,460 | 4,680 | $351,573,000 | $142,916 | 100.0% |
| 01568Upton | MA | 4,210 | 7,970 | $596,401,000 | $141,663 | 100.0% |
| 01541Princeton | MA | 1,880 | 3,510 | $266,128,000 | $141,557 | 100.0% |
| 02659South Chatham | MA | 720 | 1,130 | $101,304,000 | $140,700 | 100.0% |
| 02556North Falmouth | MA | 2,030 | 3,380 | $283,530,000 | $139,670 | 100.0% |
| 02127Boston | MA | 21,930 | 28,090 | $3,022,660,000 | $137,832 | 100.0% |
| 02053Medway | MA | 6,890 | 13,050 | $945,024,000 | $137,159 | 100.0% |
| 02540Falmouth | MA | 4,430 | 6,820 | $607,055,000 | $137,033 | 100.0% |
| 02653Orleans | MA | 3,230 | 5,010 | $441,645,000 | $136,732 | 100.0% |
| 01258South Egremont | MA | 400 | 610 | $54,553,000 | $136,382 | 100.0% |
| 01824Chelmsford | MA | 14,110 | 26,310 | $1,918,236,000 | $135,949 | 100.0% |
| 01915Beverly | MA | 20,580 | 35,010 | $2,789,379,000 | $135,538 | 100.0% |
| 02635Cotuit | MA | 2,050 | 3,440 | $276,429,000 | $134,843 | 100.0% |
| 01721Ashland | MA | 9,500 | 17,660 | $1,274,639,000 | $134,173 | 100.0% |
| 01718Acton | MA | 320 | 630 | $42,920,000 | $134,125 | 100.0% |
| 02035Foxboro | MA | 9,780 | 17,520 | $1,301,757,000 | $133,104 | 100.0% |
| 01230Great Barrington | MA | 3,910 | 6,310 | $519,436,000 | $132,848 | 100.0% |
| 01590Sutton | MA | 4,880 | 9,030 | $647,535,000 | $132,692 | 100.0% |
| 02038Franklin | MA | 17,010 | 31,270 | $2,253,641,000 | $132,489 | 100.0% |
| 02554Nantucket | MA | 7,420 | 11,530 | $982,769,000 | $132,449 | 100.0% |
| 02132West Roxbury | MA | 14,600 | 24,890 | $1,925,077,000 | $131,855 | 100.0% |
| 01536North Grafton | MA | 3,810 | 7,140 | $500,621,000 | $131,397 | 100.0% |
| 01803Burlington | MA | 13,640 | 24,750 | $1,785,293,000 | $130,887 | 100.0% |
| 02537East Sandwich | MA | 3,330 | 5,810 | $435,633,000 | $130,821 | 100.0% |
| 01833Georgetown | MA | 4,360 | 8,220 | $568,608,000 | $130,415 | 100.0% |
| 02054Millis | MA | 4,860 | 8,720 | $627,581,000 | $129,132 | 100.0% |
| 02646Harwich Port | MA | 1,270 | 1,900 | $162,953,000 | $128,309 | 100.0% |
| 02141Cambridge | MA | 8,000 | 10,630 | $1,014,445,000 | $126,806 | 100.0% |
| 01701Framingham | MA | 17,220 | 30,890 | $2,182,150,000 | $126,722 | 100.0% |
| 02050Marshfield | MA | 12,850 | 23,060 | $1,627,253,000 | $126,634 | 100.0% |
| 02139Cambridge | MA | 18,550 | 25,560 | $2,348,476,000 | $126,602 | 100.0% |
| 02130Jamaica Plain | MA | 20,220 | 29,710 | $2,555,696,000 | $126,394 | 100.0% |
| 02144Somerville | MA | 13,910 | 18,200 | $1,756,857,000 | $126,302 | 100.0% |
| 01503Berlin | MA | 1,980 | 3,460 | $248,828,000 | $125,671 | 100.0% |
| 01564Sterling | MA | 4,360 | 7,780 | $543,860,000 | $124,739 | 100.0% |
| 01880Wakefield | MA | 14,410 | 25,300 | $1,770,326,000 | $122,854 | 100.0% |
| 02048Mansfield | MA | 12,410 | 22,410 | $1,517,329,000 | $122,267 | 100.0% |
| 01518Fiskdale | MA | 1,600 | 3,080 | $194,252,000 | $121,408 | 100.0% |
| 01267Williamstown | MA | 3,010 | 5,280 | $365,308,000 | $121,365 | 100.0% |
| 02769Rehoboth | MA | 6,780 | 12,410 | $815,090,000 | $120,220 | 100.0% |
| 02045Hull | MA | 5,660 | 8,730 | $676,632,000 | $119,546 | 100.0% |
| 02472Watertown | MA | 19,270 | 30,070 | $2,302,366,000 | $119,479 | 100.0% |
| 02668West Barnstable | MA | 1,860 | 3,160 | $221,254,000 | $118,954 | 100.0% |
| 01257Sheffield | MA | 1,230 | 2,020 | $146,091,000 | $118,773 | 100.0% |
| 01887Wilmington | MA | 12,280 | 22,490 | $1,452,120,000 | $118,251 | 100.0% |
| 01523Lancaster | MA | 3,260 | 6,150 | $385,329,000 | $118,199 | 100.0% |
| 01341Conway | MA | 850 | 1,500 | $99,543,000 | $117,109 | 100.0% |
| 01520Holden | MA | 8,280 | 15,930 | $968,022,000 | $116,911 | 100.0% |
| 01095Wilbraham | MA | 7,560 | 14,180 | $880,808,000 | $116,509 | 100.0% |
| 02163Boston | MA | 460 | 580 | $53,352,000 | $115,983 | 100.0% |
| 02671West Harwich | MA | 770 | 1,200 | $89,190,000 | $115,831 | 100.0% |
| 02539Edgartown | MA | 3,370 | 5,260 | $387,583,000 | $115,010 | 100.0% |
| 02180Stoneham | MA | 12,810 | 21,720 | $1,456,794,000 | $113,723 | 100.0% |
| 02367Plympton | MA | 1,540 | 2,810 | $175,087,000 | $113,693 | 100.0% |
| 02364Kingston | MA | 7,270 | 13,020 | $824,255,000 | $113,378 | 100.0% |
| 02638Dennis | MA | 1,830 | 2,860 | $206,071,000 | $112,607 | 100.0% |
| 02375South Easton | MA | 5,820 | 10,080 | $653,298,000 | $112,251 | 100.0% |
| 02770Rochester | MA | 3,080 | 5,650 | $344,373,000 | $111,809 | 100.0% |
| 02667Wellfleet | MA | 1,800 | 2,790 | $200,518,000 | $111,399 | 100.0% |
| 02451Waltham | MA | 9,660 | 15,770 | $1,076,096,000 | $111,397 | 100.0% |
| 02062Norwood | MA | 16,240 | 27,680 | $1,808,510,000 | $111,361 | 100.0% |
| 02563Sandwich | MA | 5,610 | 9,450 | $624,625,000 | $111,341 | 100.0% |
| 02763Attleboro Falls | MA | 1,140 | 2,050 | $126,287,000 | $110,778 | 100.0% |
| 02359Pembroke | MA | 9,340 | 16,780 | $1,033,839,000 | $110,689 | 100.0% |
| 01342Deerfield | MA | 690 | 1,260 | $76,319,000 | $110,607 | 100.0% |
| 01923Danvers | MA | 15,080 | 25,730 | $1,666,068,000 | $110,482 | 100.0% |
| 02215Boston | MA | 6,350 | 7,040 | $700,268,000 | $110,278 | 100.0% |
| 02760North Attleboro | MA | 14,790 | 26,020 | $1,629,455,000 | $110,173 | 100.0% |
| 02764North Dighton | MA | 2,220 | 4,010 | $243,836,000 | $109,836 | 100.0% |
| 01028East Longmeadow | MA | 8,500 | 15,470 | $932,101,000 | $109,659 | 100.0% |
| 02649Mashpee | MA | 8,950 | 14,460 | $980,131,000 | $109,512 | 100.0% |
| 01612Paxton | MA | 2,470 | 4,480 | $270,174,000 | $109,382 | 100.0% |
| 02113Boston | MA | 4,270 | 4,760 | $464,260,000 | $108,726 | 100.0% |
| 02347Lakeville | MA | 6,380 | 11,500 | $692,462,000 | $108,536 | 100.0% |
| 02452Waltham | MA | 6,730 | 10,830 | $730,427,000 | $108,533 | 100.0% |
| 02143Somerville | MA | 14,860 | 19,510 | $1,611,954,000 | $108,476 | 100.0% |
| 01560South Grafton | MA | 2,350 | 4,400 | $254,592,000 | $108,337 | 100.0% |
| 02670West Dennis | MA | 970 | 1,380 | $104,907,000 | $108,152 | 100.0% |
| 02642Eastham | MA | 2,600 | 4,080 | $280,180,000 | $107,762 | 100.0% |
| 01930Gloucester | MA | 15,750 | 25,490 | $1,696,012,000 | $107,683 | 100.0% |
| 02562Sagamore Beach | MA | 1,860 | 3,090 | $200,126,000 | $107,595 | 100.0% |
| 01054Leverett | MA | 980 | 1,660 | $104,897,000 | $107,038 | 100.0% |
| 01834Groveland | MA | 3,550 | 6,360 | $378,963,000 | $106,750 | 100.0% |
| 02559Pocasset | MA | 1,910 | 2,940 | $203,712,000 | $106,655 | 100.0% |
| 01566Sturbridge | MA | 3,600 | 6,590 | $383,847,000 | $106,624 | 100.0% |
| 02184Braintree | MA | 19,880 | 35,120 | $2,112,752,000 | $106,275 | 100.0% |
| 02715Dighton | MA | 2,000 | 3,850 | $211,749,000 | $105,874 | 100.0% |
| 01473Westminster | MA | 4,390 | 8,120 | $462,066,000 | $105,254 | 100.0% |
| 01879Tyngsboro | MA | 6,740 | 12,080 | $709,178,000 | $105,219 | 100.0% |
| 01534Northbridge | MA | 3,210 | 5,850 | $337,683,000 | $105,197 | 100.0% |
| 01876Tewksbury | MA | 16,560 | 28,370 | $1,741,023,000 | $105,134 | 100.0% |
| 02360Plymouth | MA | 33,010 | 55,930 | $3,442,512,000 | $104,287 | 100.0% |
| 02631Brewster | MA | 5,690 | 9,330 | $591,548,000 | $103,963 | 100.0% |
| 02155Medford | MA | 31,350 | 48,200 | $3,256,164,000 | $103,865 | 100.0% |
| 01462Lunenburg | MA | 6,120 | 11,200 | $635,525,000 | $103,844 | 100.0% |
| 01522Jefferson | MA | 1,850 | 3,430 | $191,706,000 | $103,625 | 100.0% |
| 01002Amherst | MA | 9,850 | 16,360 | $1,019,495,000 | $103,502 | 100.0% |
| 01463Pepperell | MA | 6,130 | 11,130 | $634,110,000 | $103,444 | 100.0% |
| 01754Maynard | MA | 5,800 | 10,040 | $599,685,000 | $103,394 | 100.0% |
| 01366Petersham | MA | 630 | 1,160 | $65,010,000 | $103,190 | 100.0% |
| 01062Florence | MA | 5,760 | 9,890 | $593,611,000 | $103,057 | 100.0% |
| 02675Yarmouth Port | MA | 3,960 | 6,350 | $408,002,000 | $103,031 | 100.0% |
| 01434Devens | MA | 300 | 530 | $30,883,000 | $102,943 | 100.0% |
| 01747Hopedale | MA | 3,090 | 5,590 | $316,140,000 | $102,311 | 100.0% |
| 01259Southfield | MA | 260 | 440 | $26,444,000 | $101,708 | 100.0% |
| 02762Plainville | MA | 5,150 | 8,810 | $522,842,000 | $101,523 | 100.0% |
| 02766Norton | MA | 9,430 | 16,260 | $947,901,000 | $100,520 | 100.0% |
| 02648Marstons Mills | MA | 4,230 | 7,080 | $425,059,000 | $100,487 | 100.0% |
| 01860Merrimac | MA | 3,690 | 6,450 | $370,078,000 | $100,292 | 100.0% |
| 02171Quincy | MA | 10,890 | 16,830 | $1,089,061,000 | $100,006 | 100.0% |
| 01801Woburn | MA | 22,790 | 37,540 | $2,274,302,000 | $99,794 | 100.0% |
| 01073Southampton | MA | 3,370 | 6,100 | $335,799,000 | $99,644 | 100.0% |
| 02771Seekonk | MA | 8,250 | 15,050 | $821,149,000 | $99,533 | 100.0% |
| 02779Berkley | MA | 3,600 | 6,530 | $357,013,000 | $99,170 | 100.0% |
| 02379West Bridgewater | MA | 4,090 | 7,300 | $405,283,000 | $99,091 | 100.0% |
| 01913Amesbury | MA | 9,080 | 15,300 | $897,825,000 | $98,879 | 100.0% |
| 02790Westport | MA | 9,140 | 15,510 | $903,261,000 | $98,825 | 100.0% |
| 01036Hampden | MA | 2,680 | 4,680 | $264,420,000 | $98,664 | 100.0% |
| 02767Raynham | MA | 8,200 | 14,600 | $808,316,000 | $98,575 | 100.0% |
| 01053Leeds | MA | 930 | 1,480 | $91,423,000 | $98,304 | 100.0% |
| 01821Billerica | MA | 16,920 | 29,580 | $1,663,097,000 | $98,292 | 100.0% |
| 01583West Boylston | MA | 3,920 | 6,780 | $384,829,000 | $98,171 | 100.0% |
| 01543Rutland | MA | 4,820 | 9,220 | $472,686,000 | $98,068 | 100.0% |
| 02645Harwich | MA | 5,860 | 9,560 | $574,314,000 | $98,006 | 100.0% |
| 02324Bridgewater | MA | 13,120 | 23,190 | $1,281,738,000 | $97,693 | 100.0% |
| 01862North Billerica | MA | 5,870 | 10,030 | $572,570,000 | $97,542 | 100.0% |
| 02152Winthrop | MA | 9,640 | 15,660 | $936,583,000 | $97,156 | 100.0% |
| 01749Hudson | MA | 10,860 | 18,450 | $1,054,694,000 | $97,117 | 100.0% |
| 02453Waltham | MA | 14,990 | 22,870 | $1,453,548,000 | $96,968 | 100.0% |
| 01507Charlton | MA | 6,800 | 12,440 | $659,041,000 | $96,918 | 100.0% |
| 01516Douglas | MA | 4,820 | 8,830 | $466,667,000 | $96,819 | 100.0% |
| 02702Assonet | MA | 2,300 | 4,140 | $222,625,000 | $96,793 | 100.0% |
| 02190South Weymouth | MA | 10,810 | 17,590 | $1,043,735,000 | $96,553 | 100.0% |
| 01609Worcester | MA | 7,810 | 12,680 | $749,757,000 | $96,000 | 100.0% |
| 02536East Falmouth | MA | 11,590 | 18,700 | $1,112,517,000 | $95,989 | 100.0% |
| 01432Ayer | MA | 4,400 | 7,550 | $421,959,000 | $95,900 | 100.0% |
| 01077Southwick | MA | 5,120 | 8,770 | $489,214,000 | $95,550 | 100.0% |
| 01569Uxbridge | MA | 7,550 | 13,520 | $720,199,000 | $95,391 | 100.0% |
| 01863North Chelmsford | MA | 5,020 | 8,660 | $476,258,000 | $94,872 | 100.0% |
| 01038Hatfield | MA | 1,370 | 2,170 | $129,665,000 | $94,646 | 100.0% |
| 02322Avon | MA | 2,600 | 4,430 | $245,998,000 | $94,615 | 100.0% |
| 02632Centerville | MA | 6,300 | 10,350 | $593,415,000 | $94,193 | 100.0% |
| 02341Hanson | MA | 5,770 | 10,000 | $543,391,000 | $94,175 | 100.0% |
| 01035Hadley | MA | 2,800 | 4,510 | $263,646,000 | $94,159 | 100.0% |
