Total AGI
+15.7% · 2018 to 2022
IRS individual income · Tax year 2022
Explore 2022 income by ZIP and bracket, then compare the selected ZIP’s total and average AGI across 2018–2022.
ZIP income explorer
Tax year 2022 · amounts shown in dollars
Summary figures cover the selected state or all states and income bracket. ZIP searches filter the rankings and table; they do not change these control totals.
| ME | 920 | 1,680 | $276,088,000 | $300,096 | 100.0% | |
| ME | 6,600 | 12,460 | $1,356,512,000 | $205,532 | 100.0% | |
| ME | 4,870 | 9,260 | $979,812,000 | $201,193 | 100.0% | |
| ME | 4,680 | 8,810 | $805,601,000 | $172,137 | 100.0% | |
| ME | 3,450 | 6,920 | $538,300,000 | $156,029 | 100.0% | |
| ME | 220 | 380 | $30,952,000 | $140,691 | 100.0% | |
| ME | 1,030 | 1,730 | $140,676,000 | $136,579 | 100.0% | |
| ME | 2,170 | 4,250 | $288,989,000 | $133,175 | 100.0% | |
| ME | 250 | 400 | $32,771,000 | $131,084 | 100.0% | |
| ME | 12,000 | 21,170 | $1,547,854,000 | $128,988 | 100.0% | |
| ME | 4,470 | 8,030 | $572,276,000 | $128,026 | 100.0% | |
| ME | 1,480 | 2,460 | $186,279,000 | $125,864 | 100.0% | |
| ME | 1,050 | 1,530 | $131,637,000 | $125,369 | 100.0% | |
| ME | 350 | 600 | $43,638,000 | $124,680 | 100.0% | |
| ME | 4,430 | 7,520 | $528,213,000 | $119,235 | 100.0% | |
| ME | 5,610 | 9,630 | $668,782,000 | $119,212 | 100.0% | |
| ME | 2,220 | 3,710 | $259,946,000 | $117,093 | 100.0% | |
| ME | 440 | 700 | $50,432,000 | $114,618 | 100.0% | |
| ME | 210 | 350 | $23,514,000 | $111,971 | 100.0% | |
| ME | 880 | 1,590 | $97,984,000 | $111,345 | 100.0% | |
| ME | 2,020 | 3,540 | $220,689,000 | $109,252 | 100.0% | |
| ME | 2,750 | 4,510 | $297,544,000 | $108,198 | 100.0% | |
| ME | 570 | 890 | $60,754,000 | $106,586 | 100.0% | |
| ME | 280 | 470 | $29,830,000 | $106,536 | 100.0% | |
| ME | 6,530 | 11,160 | $694,309,000 | $106,326 | 100.0% |
Five annual observations · all income brackets
Select a ZIP in the table above. These annual totals cover all income brackets, regardless of the 2022 bracket filter.
+15.7% · 2018 to 2022
+16.9% · 2018 to 2022
| Tax year | Returns | Total AGI ($) | Average AGI / return ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 930 | $238,694,000 | $256,660 |
| 2019 | 930 | $283,351,000 | $304,678 |
| 2020 | 910 | $292,129,000 | $321,021 |
| 2021 | 940 | $317,475,000 | $337,739 |
| 2022 | 920 | $276,088,000 | $300,096 |
Nominal dollars; no inflation adjustment. Change compares 2018 with 2022 (four elapsed years). Missing years are not zero. ZIP boundaries and the mix of tax filers can change; this is not a measure of income growth for the same households. IRS disclosure protection and filing delays can affect comparisons.
2018 ZIP data · 2019 ZIP data · 2020 ZIP data · 2021 ZIP data · 2022 ZIP data
Select a ZIP in the table
Choose a ZIP code to compare its six income brackets.
Tax year 2022 · source snapshot
This fixed table preserves the published all-bracket ZIP totals. Use the explorer above for other brackets and rankings.
| ZIP code · primary city | State | Returns | Individuals | Total AGI ($) | Average AGI ($) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04110Cumberland Foreside | ME | 920 | 1,680 | $276,088,000 | $300,096 | 100.0% |
| 04105Falmouth | ME | 6,600 | 12,460 | $1,356,512,000 | $205,532 | 100.0% |
| 04107Cape Elizabeth | ME | 4,870 | 9,260 | $979,812,000 | $201,193 | 100.0% |
| 04096Yarmouth | ME | 4,680 | 8,810 | $805,601,000 | $172,137 | 100.0% |
| 04021Cumberland Center | ME | 3,450 | 6,920 | $538,300,000 | $156,029 | 100.0% |
| 04017Chebeague Island | ME | 220 | 380 | $30,952,000 | $140,691 | 100.0% |
| 03905Kittery Point | ME | 1,030 | 1,730 | $140,676,000 | $136,579 | 100.0% |
| 04097North Yarmouth | ME | 2,170 | 4,250 | $288,989,000 | $133,175 | 100.0% |
| 04568South Bristol | ME | 250 | 400 | $32,771,000 | $131,084 | 100.0% |
| 04074Scarborough | ME | 12,000 | 21,170 | $1,547,854,000 | $128,988 | 100.0% |
| 04032Freeport | ME | 4,470 | 8,030 | $572,276,000 | $128,026 | 100.0% |
| 03902Cape Neddick | ME | 1,480 | 2,460 | $186,279,000 | $125,864 | 100.0% |
| 03907Ogunquit | ME | 1,050 | 1,530 | $131,637,000 | $125,369 | 100.0% |
| 04421Castine | ME | 350 | 600 | $43,638,000 | $124,680 | 100.0% |
| 04046Kennebunkport | ME | 4,430 | 7,520 | $528,213,000 | $119,235 | 100.0% |
| 03909York | ME | 5,610 | 9,630 | $668,782,000 | $119,212 | 100.0% |
| 04079Harpswell | ME | 2,220 | 3,710 | $259,946,000 | $117,093 | 100.0% |
| 04544East Boothbay | ME | 440 | 700 | $50,432,000 | $114,618 | 100.0% |
| 04918Belgrade Lakes | ME | 210 | 350 | $23,514,000 | $111,971 | 100.0% |
| 04069Pownal | ME | 880 | 1,590 | $97,984,000 | $111,345 | 100.0% |
| 04856Rockport | ME | 2,020 | 3,540 | $220,689,000 | $109,252 | 100.0% |
| 04843Camden | ME | 2,750 | 4,510 | $297,544,000 | $108,198 | 100.0% |
| 04108Peaks Island | ME | 570 | 890 | $60,754,000 | $106,586 | 100.0% |
| 04564Round Pond | ME | 280 | 470 | $29,830,000 | $106,536 | 100.0% |
| 04043Kennebunk | ME | 6,530 | 11,160 | $694,309,000 | $106,326 | 100.0% |
| 04660Mount Desert | ME | 820 | 1,350 | $87,114,000 | $106,237 | 100.0% |
| 04066Orrs Island | ME | 370 | 580 | $39,026,000 | $105,476 | 100.0% |
| 04351Manchester | ME | 1,440 | 2,550 | $151,670,000 | $105,326 | 100.0% |
| 04848Islesboro | ME | 310 | 550 | $32,549,000 | $104,997 | 100.0% |
| 03903Eliot | ME | 3,680 | 6,450 | $372,621,000 | $101,256 | 100.0% |
| 04444Hampden | ME | 4,850 | 9,050 | $489,625,000 | $100,954 | 100.0% |
| 04548Georgetown | ME | 610 | 1,060 | $61,138,000 | $100,226 | 100.0% |
| 04003Bailey Island | ME | 200 | 310 | $20,031,000 | $100,155 | 100.0% |
| 04947Kingfield | ME | 970 | 1,570 | $94,453,000 | $97,374 | 100.0% |
| 04071Raymond | ME | 2,760 | 4,780 | $264,326,000 | $95,770 | 100.0% |
| 04038Gorham | ME | 9,080 | 16,550 | $867,776,000 | $95,570 | 100.0% |
| 04859Spruce Head | ME | 400 | 670 | $38,125,000 | $95,312 | 100.0% |
| 04554New Harbor | ME | 460 | 710 | $43,794,000 | $95,204 | 100.0% |
| 04576Southport | ME | 370 | 590 | $35,106,000 | $94,881 | 100.0% |
| 04429Holden | ME | 2,640 | 4,710 | $248,976,000 | $94,309 | 100.0% |
| 03904Kittery | ME | 4,490 | 7,340 | $418,213,000 | $93,143 | 100.0% |
| 04090Wells | ME | 6,540 | 11,260 | $602,666,000 | $92,151 | 100.0% |
| 04609Bar Harbor | ME | 2,870 | 4,440 | $261,915,000 | $91,260 | 100.0% |
| 04551Bremen | ME | 420 | 720 | $38,182,000 | $90,910 | 100.0% |
| 04222Durham | ME | 2,170 | 4,130 | $195,804,000 | $90,232 | 100.0% |
| 04101Portland | ME | 10,120 | 13,410 | $912,665,000 | $90,184 | 100.0% |
| 04282Turner | ME | 2,940 | 5,450 | $262,409,000 | $89,255 | 100.0% |
| 04050Long Island | ME | 120 | 190 | $10,669,000 | $88,908 | 100.0% |
| 04011Brunswick | ME | 11,100 | 18,580 | $986,127,000 | $88,840 | 100.0% |
| 04102Portland | ME | 9,430 | 14,150 | $834,753,000 | $88,521 | 100.0% |
| 04103Portland | ME | 16,460 | 26,420 | $1,456,579,000 | $88,492 | 100.0% |
| 04627Deer Isle | ME | 870 | 1,520 | $76,719,000 | $88,183 | 100.0% |
| 04616Brooklin | ME | 440 | 720 | $38,794,000 | $88,168 | 100.0% |
| 04917Belgrade | ME | 1,630 | 2,950 | $142,990,000 | $87,724 | 100.0% |
| 04573Walpole | ME | 270 | 430 | $23,646,000 | $87,578 | 100.0% |
| 04563Cushing | ME | 770 | 1,370 | $67,326,000 | $87,436 | 100.0% |
| 04261Newry | ME | 300 | 460 | $25,713,000 | $85,710 | 100.0% |
| 04677Sorrento | ME | 140 | 240 | $11,988,000 | $85,629 | 100.0% |
| 04571Trevett | ME | 180 | 270 | $15,409,000 | $85,606 | 100.0% |
| 03908South Berwick | ME | 3,930 | 7,110 | $336,312,000 | $85,576 | 100.0% |
| 04062Windham | ME | 10,250 | 17,930 | $873,170,000 | $85,187 | 100.0% |
| 04086Topsham | ME | 5,290 | 9,120 | $447,009,000 | $84,501 | 100.0% |
| 04970Rangeley | ME | 870 | 1,470 | $73,425,000 | $84,397 | 100.0% |
| 04260New Gloucester | ME | 3,080 | 5,490 | $259,267,000 | $84,178 | 100.0% |
| 04364Winthrop | ME | 3,130 | 5,520 | $263,442,000 | $84,167 | 100.0% |
| 04860Tenants Harbor | ME | 860 | 1,450 | $72,303,000 | $84,073 | 100.0% |
| 04553Newcastle | ME | 1,160 | 1,940 | $97,173,000 | $83,770 | 100.0% |
| 04284Wayne | ME | 630 | 1,130 | $52,672,000 | $83,606 | 100.0% |
| 04973Searsmont | ME | 730 | 1,290 | $61,011,000 | $83,577 | 100.0% |
| 04562Phippsburg | ME | 1,170 | 1,950 | $97,340,000 | $83,197 | 100.0% |
| 04441Greenville | ME | 740 | 1,220 | $61,504,000 | $83,114 | 100.0% |
| 04679Southwest Harbor | ME | 1,030 | 1,650 | $85,554,000 | $83,062 | 100.0% |
| 04758Mars Hill | ME | 630 | 1,180 | $52,308,000 | $83,029 | 100.0% |
| 04849Lincolnville | ME | 2,070 | 3,630 | $171,124,000 | $82,669 | 100.0% |
| 04217Bethel | ME | 1,830 | 3,120 | $150,815,000 | $82,413 | 100.0% |
| 04579Woolwich | ME | 1,690 | 2,980 | $138,372,000 | $81,877 | 100.0% |
| 04072Saco | ME | 11,500 | 19,080 | $937,365,000 | $81,510 | 100.0% |
| 04945Jackman | ME | 590 | 1,050 | $47,930,000 | $81,237 | 100.0% |
| 04854Owls Head | ME | 810 | 1,360 | $65,643,000 | $81,041 | 100.0% |
| 04355Readfield | ME | 1,350 | 2,510 | $108,865,000 | $80,641 | 100.0% |
| 04614Blue Hill | ME | 1,670 | 2,800 | $134,541,000 | $80,563 | 100.0% |
| 04259Monmouth | ME | 1,620 | 2,930 | $129,510,000 | $79,944 | 100.0% |
| 04039Gray | ME | 4,510 | 7,870 | $359,532,000 | $79,719 | 100.0% |
| 04543Damariscotta | ME | 1,290 | 2,090 | $102,362,000 | $79,350 | 100.0% |
| 04084Standish | ME | 4,300 | 7,380 | $340,041,000 | $79,079 | 100.0% |
| 04106South Portland | ME | 14,980 | 23,430 | $1,180,940,000 | $78,834 | 100.0% |
| 04555Nobleboro | ME | 1,020 | 1,730 | $80,267,000 | $78,693 | 100.0% |
| 04963Oakland | ME | 3,730 | 6,640 | $291,495,000 | $78,149 | 100.0% |
| 04535Alna | ME | 420 | 730 | $32,816,000 | $78,133 | 100.0% |
| 04556Edgecomb | ME | 710 | 1,180 | $55,393,000 | $78,018 | 100.0% |
| 04001Acton | ME | 1,380 | 2,450 | $107,264,000 | $77,728 | 100.0% |
| 04847Hope | ME | 790 | 1,480 | $60,983,000 | $77,194 | 100.0% |
| 04347Hallowell | ME | 1,490 | 2,340 | $114,464,000 | $76,821 | 100.0% |
| 04015Casco | ME | 1,780 | 3,120 | $136,358,000 | $76,606 | 100.0% |
| 04055Naples | ME | 2,160 | 3,800 | $164,794,000 | $76,294 | 100.0% |
| 04008Bowdoinham | ME | 1,630 | 2,960 | $124,343,000 | $76,284 | 100.0% |
| 04617Brooksville | ME | 410 | 670 | $31,253,000 | $76,227 | 100.0% |
| 04547Friendship | ME | 610 | 1,090 | $46,430,000 | $76,115 | 100.0% |
| 04684Surry | ME | 850 | 1,460 | $64,640,000 | $76,047 | 100.0% |
| 04412Brewer | ME | 4,950 | 8,330 | $374,206,000 | $75,597 | 100.0% |
| 04539Bristol | ME | 640 | 1,110 | $48,323,000 | $75,505 | 100.0% |
| 04693Winter Harbor | ME | 260 | 370 | $19,567,000 | $75,258 | 100.0% |
| 04978Smithfield | ME | 510 | 880 | $38,349,000 | $75,194 | 100.0% |
| 04350Litchfield | ME | 1,870 | 3,350 | $140,456,000 | $75,110 | 100.0% |
| 04862Union | ME | 1,990 | 3,630 | $148,913,000 | $74,831 | 100.0% |
| 04258Minot | ME | 1,450 | 2,730 | $107,245,000 | $73,962 | 100.0% |
| 04936Eustis | ME | 140 | 220 | $10,349,000 | $73,921 | 100.0% |
| 04040Harrison | ME | 1,630 | 2,730 | $120,464,000 | $73,904 | 100.0% |
| 04274Poland | ME | 2,790 | 5,120 | $206,086,000 | $73,866 | 100.0% |
| 04773Saint David | ME | 340 | 630 | $25,103,000 | $73,832 | 100.0% |
| 04530Bath | ME | 6,080 | 9,890 | $448,126,000 | $73,705 | 100.0% |
| 03906North Berwick | ME | 2,790 | 4,880 | $205,312,000 | $73,589 | 100.0% |
| 04076Shapleigh | ME | 1,500 | 2,660 | $110,164,000 | $73,443 | 100.0% |
| 03901Berwick | ME | 4,080 | 7,480 | $299,288,000 | $73,355 | 100.0% |
| 04401Bangor | ME | 21,510 | 36,100 | $1,576,079,000 | $73,272 | 100.0% |
| 04022Denmark | ME | 630 | 1,130 | $46,120,000 | $73,206 | 100.0% |
| 04537Boothbay | ME | 1,190 | 1,900 | $86,652,000 | $72,817 | 100.0% |
| 04473Orono | ME | 2,850 | 4,450 | $207,088,000 | $72,662 | 100.0% |
| 04002Alfred | ME | 4,170 | 7,290 | $301,911,000 | $72,401 | 100.0% |
| 04255Greenwood | ME | 400 | 710 | $28,907,000 | $72,268 | 100.0% |
| 04352Mount Vernon | ME | 880 | 1,560 | $63,409,000 | $72,056 | 100.0% |
| 04042Hollis Center | ME | 2,620 | 4,570 | $187,885,000 | $71,712 | 100.0% |
| 04863Vinalhaven | ME | 620 | 1,010 | $44,352,000 | $71,535 | 100.0% |
| 04093Buxton | ME | 4,410 | 7,560 | $315,333,000 | $71,504 | 100.0% |
| 04051Lovell | ME | 570 | 970 | $40,705,000 | $71,412 | 100.0% |
| 04605Ellsworth | ME | 7,260 | 12,280 | $518,093,000 | $71,363 | 100.0% |
| 04538Boothbay Harbor | ME | 1,140 | 1,650 | $81,233,000 | $71,257 | 100.0% |
| 04932Dixmont | ME | 560 | 1,020 | $39,820,000 | $71,107 | 100.0% |
| 04657Meddybemps | ME | 150 | 260 | $10,638,000 | $70,920 | 100.0% |
| 04354Palermo | ME | 810 | 1,490 | $57,298,000 | $70,738 | 100.0% |
| 04287Bowdoin | ME | 1,540 | 2,850 | $108,324,000 | $70,340 | 100.0% |
| 04915Belfast | ME | 4,610 | 7,720 | $323,362,000 | $70,144 | 100.0% |
| 04064Old Orchard Beach | ME | 5,400 | 7,890 | $378,253,000 | $70,047 | 100.0% |
| 04349Kents Hill | ME | 700 | 1,290 | $48,974,000 | $69,963 | 100.0% |
| 04496Winterport | ME | 1,920 | 3,480 | $134,309,000 | $69,953 | 100.0% |
| 04474Orrington | ME | 2,120 | 3,730 | $148,073,000 | $69,846 | 100.0% |
| 04009Bridgton | ME | 2,850 | 4,700 | $197,885,000 | $69,433 | 100.0% |
| 04989Vassalboro | ME | 2,180 | 4,000 | $151,096,000 | $69,310 | 100.0% |
| 04029Sebago | ME | 1,050 | 1,820 | $72,703,000 | $69,241 | 100.0% |
| 04757Mapleton | ME | 1,310 | 2,470 | $90,704,000 | $69,240 | 100.0% |
| 04030East Waterboro | ME | 1,160 | 2,080 | $80,042,000 | $69,002 | 100.0% |
| 04087Waterboro | ME | 1,340 | 2,400 | $92,251,000 | $68,844 | 100.0% |
| 04027Lebanon | ME | 3,120 | 5,750 | $213,055,000 | $68,287 | 100.0% |
| 04426Dover Foxcroft | ME | 2,150 | 4,000 | $146,795,000 | $68,277 | 100.0% |
| 04265North Monmouth | ME | 450 | 800 | $30,698,000 | $68,218 | 100.0% |
| 04085Steep Falls | ME | 990 | 1,830 | $67,478,000 | $68,160 | 100.0% |
| 04236Greene | ME | 2,230 | 3,990 | $151,975,000 | $68,150 | 100.0% |
| 04478Rockwood | ME | 170 | 300 | $11,555,000 | $67,971 | 100.0% |
| 04607Gouldsboro | ME | 530 | 920 | $35,949,000 | $67,828 | 100.0% |
| 04681Stonington | ME | 550 | 920 | $37,288,000 | $67,796 | 100.0% |
| 04558Pemaquid | ME | 170 | 280 | $11,524,000 | $67,788 | 100.0% |
| 04358South China | ME | 2,100 | 3,870 | $141,787,000 | $67,518 | 100.0% |
| 04578Wiscasset | ME | 2,420 | 4,030 | $162,886,000 | $67,308 | 100.0% |
| 04353Whitefield | ME | 1,180 | 2,100 | $79,014,000 | $66,961 | 100.0% |
| 04005Biddeford | ME | 12,560 | 19,910 | $838,547,000 | $66,763 | 100.0% |
| 04092Westbrook | ME | 10,730 | 17,210 | $715,897,000 | $66,719 | 100.0% |
| 04048Limerick | ME | 1,720 | 3,090 | $114,378,000 | $66,499 | 100.0% |
| 04676Sedgwick | ME | 550 | 930 | $36,572,000 | $66,495 | 100.0% |
| 04783Stockholm | ME | 230 | 410 | $15,281,000 | $66,439 | 100.0% |
| 04268Norway | ME | 2,600 | 4,460 | $172,463,000 | $66,332 | 100.0% |
| 04357Richmond | ME | 1,860 | 3,250 | $123,096,000 | $66,181 | 100.0% |
| 04938Farmington | ME | 3,910 | 6,860 | $257,613,000 | $65,886 | 100.0% |
| 04674Seal Cove | ME | 230 | 400 | $15,138,000 | $65,817 | 100.0% |
| 04858South Thomaston | ME | 800 | 1,330 | $52,643,000 | $65,804 | 100.0% |
| 04210Auburn | ME | 11,440 | 19,210 | $752,252,000 | $65,756 | 100.0% |
| 04781Wallagrass | ME | 260 | 500 | $17,076,000 | $65,677 | 100.0% |
| 04344Farmingdale | ME | 1,510 | 2,640 | $99,082,000 | $65,617 | 100.0% |
| 04779Sinclair | ME | 200 | 360 | $13,106,000 | $65,530 | 100.0% |
| 04216Andover | ME | 310 | 560 | $20,309,000 | $65,513 | 100.0% |
| 04348Jefferson | ME | 1,670 | 3,050 | $109,125,000 | $65,344 | 100.0% |
| 04456Levant | ME | 1,490 | 2,850 | $96,998,000 | $65,099 | 100.0% |
| 04428Eddington | ME | 1,550 | 2,790 | $100,852,000 | $65,066 | 100.0% |
| 04743Fort Kent | ME | 2,020 | 3,560 | $131,315,000 | $65,007 | 100.0% |
| 04345Gardiner | ME | 6,300 | 11,050 | $408,410,000 | $64,827 | 100.0% |
| 04049Limington | ME | 2,010 | 3,630 | $129,926,000 | $64,640 | 100.0% |
| 04736Caribou | ME | 4,150 | 7,480 | $268,253,000 | $64,639 | 100.0% |
| 04342Dresden | ME | 920 | 1,570 | $59,315,000 | $64,473 | 100.0% |
| 04761New Limerick | ME | 250 | 450 | $16,114,000 | $64,456 | 100.0% |
| 04612Bernard | ME | 290 | 450 | $18,665,000 | $64,362 | 100.0% |
| 04952Morrill | ME | 930 | 1,730 | $59,745,000 | $64,242 | 100.0% |
| 04061North Waterboro | ME | 1,830 | 3,300 | $117,533,000 | $64,226 | 100.0% |
| 04640Hancock | ME | 1,310 | 2,160 | $84,105,000 | $64,202 | 100.0% |
| 04238Hebron | ME | 630 | 1,180 | $40,348,000 | $64,044 | 100.0% |
| 04419Carmel | ME | 1,510 | 2,750 | $96,663,000 | $64,015 | 100.0% |
| 04237Hanover | ME | 160 | 270 | $10,229,000 | $63,931 | 100.0% |
| 04669Prospect Harbor | ME | 150 | 250 | $9,582,000 | $63,880 | 100.0% |
| 04475Passadumkeag | ME | 160 | 300 | $10,203,000 | $63,769 | 100.0% |
| 04910Albion | ME | 1,030 | 1,860 | $65,672,000 | $63,759 | 100.0% |
| 04083Springvale | ME | 2,520 | 4,240 | $160,114,000 | $63,537 | 100.0% |
| 04861Thomaston | ME | 1,480 | 2,390 | $93,872,000 | $63,427 | 100.0% |
| 04330Augusta | ME | 13,170 | 21,990 | $832,459,000 | $63,209 | 100.0% |
| 04981Stockton Springs | ME | 1,140 | 1,990 | $71,964,000 | $63,126 | 100.0% |
| 04976Skowhegan | ME | 4,570 | 7,990 | $288,218,000 | $63,067 | 100.0% |
| 04853North Haven | ME | 220 | 370 | $13,857,000 | $62,986 | 100.0% |
| 04685Swans Island | ME | 180 | 320 | $11,337,000 | $62,983 | 100.0% |
| 04220Buckfield | ME | 1,520 | 2,870 | $95,434,000 | $62,786 | 100.0% |
| 04280Sabattus | ME | 3,540 | 6,310 | $221,806,000 | $62,657 | 100.0% |
| 04088Waterford | ME | 750 | 1,290 | $46,922,000 | $62,563 | 100.0% |
| 04294Wilton | ME | 1,670 | 3,080 | $103,907,000 | $62,220 | 100.0% |
| 04864Warren | ME | 2,140 | 3,690 | $133,046,000 | $62,171 | 100.0% |
| 04010Brownfield | ME | 840 | 1,510 | $52,167,000 | $62,104 | 100.0% |
| 04653Bass Harbor | ME | 300 | 500 | $18,609,000 | $62,030 | 100.0% |
| 04768Portage | ME | 200 | 320 | $12,384,000 | $61,920 | 100.0% |
| 04476Penobscot | ME | 620 | 1,030 | $38,345,000 | $61,847 | 100.0% |
| 04967Pittsfield | ME | 1,840 | 3,400 | $113,771,000 | $61,832 | 100.0% |
| 04481Sebec | ME | 290 | 570 | $17,911,000 | $61,762 | 100.0% |
| 04263Leeds | ME | 1,100 | 2,040 | $67,905,000 | $61,732 | 100.0% |
| 04671Robbinston | ME | 290 | 490 | $17,885,000 | $61,672 | 100.0% |
| 04772Saint Agatha | ME | 350 | 610 | $21,546,000 | $61,560 | 100.0% |
| 04020Cornish | ME | 850 | 1,460 | $52,280,000 | $61,506 | 100.0% |
| 04219Bryant Pond | ME | 780 | 1,360 | $47,921,000 | $61,437 | 100.0% |
| 04252Lisbon Falls | ME | 2,490 | 4,380 | $152,303,000 | $61,166 | 100.0% |
| 04024East Baldwin | ME | 340 | 570 | $20,794,000 | $61,159 | 100.0% |
| 04285Weld | ME | 210 | 350 | $12,829,000 | $61,090 | 100.0% |
| 04091West Baldwin | ME | 510 | 890 | $31,098,000 | $60,976 | 100.0% |
| 04270Oxford | ME | 3,140 | 5,580 | $191,060,000 | $60,847 | 100.0% |
| 04461Milford | ME | 1,540 | 2,670 | $93,681,000 | $60,832 | 100.0% |
| 04472Orland | ME | 1,090 | 1,860 | $66,289,000 | $60,816 | 100.0% |
| 04363Windsor | ME | 1,340 | 2,420 | $81,424,000 | $60,764 | 100.0% |
| 04650Little Deer Isle | ME | 160 | 250 | $9,708,000 | $60,675 | 100.0% |
| 04953Newport | ME | 1,600 | 2,780 | $96,869,000 | $60,543 | 100.0% |
| 04958North Anson | ME | 930 | 1,640 | $56,190,000 | $60,419 | 100.0% |
| 04253Livermore | ME | 1,080 | 1,970 | $64,992,000 | $60,178 | 100.0% |
| 04982Stratton | ME | 360 | 590 | $21,622,000 | $60,061 | 100.0% |
| 04572Waldoboro | ME | 2,670 | 4,700 | $159,775,000 | $59,841 | 100.0% |
| 04957Norridgewock | ME | 1,970 | 3,520 | $117,871,000 | $59,833 | 100.0% |
| 04488Stetson | ME | 620 | 1,070 | $37,002,000 | $59,681 | 100.0% |
| 04360Vienna | ME | 320 | 590 | $19,094,000 | $59,669 | 100.0% |
| 04411Bradley | ME | 810 | 1,400 | $48,310,000 | $59,642 | 100.0% |
| 04250Lisbon | ME | 2,330 | 4,090 | $138,873,000 | $59,602 | 100.0% |
| 04457Lincoln | ME | 2,740 | 5,030 | $163,139,000 | $59,540 | 100.0% |
| 04290Peru | ME | 720 | 1,360 | $42,659,000 | $59,249 | 100.0% |
| 04841Rockland | ME | 3,710 | 5,730 | $219,400,000 | $59,137 | 100.0% |
| 04073Sanford | ME | 8,970 | 15,050 | $530,344,000 | $59,124 | 100.0% |
| 04740Easton | ME | 600 | 1,080 | $35,398,000 | $58,997 | 100.0% |
| 04224Dixfield | ME | 1,250 | 2,300 | $73,665,000 | $58,932 | 100.0% |
| 04901Waterville | ME | 11,920 | 20,140 | $700,531,000 | $58,769 | 100.0% |
| 04256Mechanic Falls | ME | 1,530 | 2,730 | $89,636,000 | $58,586 | 100.0% |
| 04739Eagle Lake | ME | 420 | 740 | $24,475,000 | $58,274 | 100.0% |
| 04037Fryeburg | ME | 1,980 | 3,420 | $115,130,000 | $58,146 | 100.0% |
| 04408Aurora | ME | 100 | 180 | $5,780,000 | $57,800 | 100.0% |
| 04631Eastport | ME | 590 | 1,000 | $34,076,000 | $57,756 | 100.0% |
| 04468Old Town | ME | 4,360 | 7,220 | $251,643,000 | $57,716 | 100.0% |
| 04047Parsonsfield | ME | 1,070 | 1,870 | $61,537,000 | $57,511 | 100.0% |
| 04427Corinth | ME | 1,430 | 2,760 | $81,809,000 | $57,209 | 100.0% |
| 04769Presque Isle | ME | 4,300 | 7,500 | $245,728,000 | $57,146 | 100.0% |
| 04937Fairfield | ME | 3,100 | 5,370 | $177,061,000 | $57,116 | 100.0% |
| 04450Kenduskeag | ME | 660 | 1,230 | $37,653,000 | $57,050 | 100.0% |
| 04416Bucksport | ME | 2,770 | 4,900 | $157,796,000 | $56,966 | 100.0% |
| 04927Clinton | ME | 1,580 | 2,920 | $89,875,000 | $56,883 | 100.0% |
| 04493West Enfield | ME | 900 | 1,610 | $51,087,000 | $56,763 | 100.0% |
| 04275Roxbury | ME | 250 | 430 | $14,190,000 | $56,760 | 100.0% |
| 04730Houlton | ME | 4,180 | 7,960 | $237,074,000 | $56,716 | 100.0% |
| 04095West Newfield | ME | 740 | 1,330 | $41,887,000 | $56,604 | 100.0% |
| 04742Fort Fairfield | ME | 1,520 | 2,800 | $86,032,000 | $56,600 | 100.0% |
| 04449Hudson | ME | 700 | 1,210 | $39,605,000 | $56,579 | 100.0% |
| 04955New Sharon | ME | 740 | 1,360 | $41,814,000 | $56,505 | 100.0% |
| 04951Monroe | ME | 510 | 860 | $28,744,000 | $56,361 | 100.0% |
| 04435Exeter | ME | 460 | 800 | $25,923,000 | $56,354 | 100.0% |
| 04694Baileyville | ME | 1,060 | 1,880 | $59,651,000 | $56,275 | 100.0% |
| 04630East Machias | ME | 720 | 1,340 | $40,309,000 | $55,985 | 100.0% |
| 04289West Paris | ME | 850 | 1,530 | $47,446,000 | $55,819 | 100.0% |
| 04240Lewiston | ME | 16,350 | 28,130 | $910,873,000 | $55,711 | 100.0% |
| 04745Frenchville | ME | 500 | 900 | $27,786,000 | $55,572 | 100.0% |
| 04443Guilford | ME | 1,060 | 1,890 | $58,812,000 | $55,483 | 100.0% |
| 04971Saint Albans | ME | 960 | 1,820 | $53,209,000 | $55,426 | 100.0% |
| 04941Freedom | ME | 870 | 1,520 | $47,919,000 | $55,079 | 100.0% |
| 04434Etna | ME | 600 | 1,090 | $33,010,000 | $55,017 | 100.0% |
| 04239Jay | ME | 2,240 | 4,060 | $123,105,000 | $54,958 | 100.0% |
| 04619Calais | ME | 1,440 | 2,520 | $78,939,000 | $54,819 | 100.0% |
| 04652Lubec | ME | 760 | 1,280 | $41,574,000 | $54,703 | 100.0% |
| 04654Machias | ME | 1,500 | 2,640 | $81,863,000 | $54,575 | 100.0% |
| 04495Winn | ME | 170 | 330 | $9,266,000 | $54,506 | 100.0% |
| 04950Madison | ME | 2,070 | 3,650 | $112,826,000 | $54,505 | 100.0% |
| 04921Brooks | ME | 780 | 1,390 | $42,340,000 | $54,282 | 100.0% |
| 04346Randolph | ME | 910 | 1,460 | $49,250,000 | $54,121 | 100.0% |
| 04613Birch Harbor | ME | 100 | 200 | $5,400,000 | $54,000 | 100.0% |
| 04922Burnham | ME | 490 | 860 | $26,458,000 | $53,996 | 100.0% |
