Country Clubs Lost Tree Village
Country Clubs · North Palm Beach
Lost Tree Village
Source: Beaches MLS as of November 6, 2026
Submarkets
Lost Tree by street
The county tax file records no separate subdivisions within Lost Tree, so these groups follow the recorded street names. A street is not a neighborhood, and each street is measured against its own property count.
| Street | Properties | For sale | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | 1-year $/sq ft | 5-year | 10-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Beach Road | 108 | 1 | 1 | $27.5M | $4,040 | 8 | $2,046 | +118.9% | +275.7% | Limited sales |
| Lost Tree Way | 70 | 1 | 1 | $3.5M | $1,095 | 4 | $1,582 | -38.5% | -1.3% | Limited sales |
| Lake House Drive | 43 | 3 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 3 | $1,655 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Lake House Court | 24 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Village Road | 22 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,293 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Palm Way Road | 18 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,452 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| W End | 14 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Golf View Lane | 12 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Lake Worth Lane | 10 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Beach Club Point | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| E End | 7 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $5,231 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Seaward Drive E | 6 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| North Circle | 5 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Beach Club Way | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,325 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Seaward Drive W | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $926 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Surrey Lane | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $1,266 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
10 more had no sale in the past year and no home for sale now.
Limited sales means the group had fewer usable sales than its own 1% minimum. Counts are always shown. The 1-, 5- and 10-year columns compare median price per square foot for January 1 through the same date each year, and each period needs the group’s own 1% minimum.
Property types
By type of home
| Type | Properties | Sales past year | Median price | Median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Single family | 353 | 2 | Limited sales | Limited sales |
| Lot | 7 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months |
