Coastal Condos Water Club
Coastal Condos · North Palm Beach
Water Club
Source: Beaches MLS as of November 6, 2026
Submarkets
Water Club by building and floor
Buyers compare higher floors against lower ones within the same building. Each floor is measured against its own unit count.
1 Water Club Way
| Floor | Properties | For sale | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | 1-year $/sq ft | 5-year | 10-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 22 | 3 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 21 | 3 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $1,068 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 20 | 3 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $999 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 19 | 3 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 18 | 3 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,018 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 17 | 3 | 0 | 3 | $2.5M | $1,196 | 3 | $1,196 | Limited sales | +3.6% | Limited sales |
| Floor 16 | 4 | 2 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,063 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 15 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $811 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 14 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $817 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 12 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $990 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 11 | 4 | 0 | 1 | $1.85M | $1,035 | 2 | $977 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 10 | 4 | 0 | 1 | $2.3M | $884 | 1 | $884 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 9 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 3 | $1,039 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 8 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $969 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 7 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $986 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,042 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 5 | 4 | 2 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $982 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 4 | 4 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,027 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 3 | 3 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $644 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
8 more had no sale in the past year and no home for sale now.
2 Water Club Way
| Floor | Properties | For sale | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | 1-year $/sq ft | 5-year | 10-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 22 | 3 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,595 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 21 | 3 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,135 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 20 | 4 | 2 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $1,237 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 19 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 18 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,231 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 17 | 4 | 0 | 2 | $2.638M | $1,183 | 2 | $1,183 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 16 | 4 | 2 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 15 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,026 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 14 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $1,193 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 12 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,159 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 11 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $868 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 9 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 8 | 4 | 0 | 1 | $1.625M | $940 | 1 | $940 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 7 | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 6 | 4 | 1 | 1 | $2.65M | $1,084 | 1 | $1,084 | Limited sales | +63.5% | Limited sales |
| Floor 5 | 4 | 0 | 1 | $2.499M | $961 | 2 | $865 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 4 | 4 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $705 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 3 | 3 | 0 | 1 | $2.2M | $900 | 1 | $900 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
10 more had no sale in the past year and no home for sale now.
3 Water Club Way
| Floor | Properties | For sale | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | 1-year $/sq ft | 5-year | 10-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 19 | 1 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 18 | 2 | 1 | 1 | $3.5M | $1,202 | 2 | $1,262 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 17 | 2 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 16 | 2 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 15 | 2 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,064 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 14 | 2 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 12 | 2 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 11 | 2 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 10 | 2 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,141 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 9 | 2 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 8 | 2 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $1,176 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 7 | 2 | 0 | 1 | $2.25M | $1,047 | 2 | $994 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 6 | 1 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 5 | 2 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 4 | 2 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
10 more had no sale in the past year and no home for sale now.
Water Club Court villas
| Floor | Properties | For sale | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | 1-year $/sq ft | 5-year | 10-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 | 20 | 2 | 3 | $2.425M | $706 | 5 | $756 | Limited sales | -11.2% | Limited sales |
Limited sales means the group had fewer usable sales than its own 1% minimum. Counts are always shown. The 1-, 5- and 10-year columns compare median price per square foot for January 1 through the same date each year, and each period needs the group’s own 1% minimum.
Property types
By type of home
| Type | Properties | Sales past year | Median price | Median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Condo | 190 | 16 | $2.362M | $1,024 |
