Distinctive Communities East of Olive
Distinctive Communities · West Palm Beach
East of Olive
Market as of October 25, 2026 · MLS file East Of Olive MLS.csv · Tax file East Of Olive Tax.csv
Submarkets
East of Olive by street
The county tax file records one subdivision label for the whole community, so these groups follow the recorded street names. A street is not a neighborhood, and each street is measured against its own property count.
| Street | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Road | 110 | 1 | 6 | $2.825M | $1,163 | 25 | $978 | 2 |
| S Flagler Drive | 102 | 1 | 7 | $13M | $2,489 | 23 | $1,906 | 5 |
| Gregory Road | 42 | 1 | 3 | $2.985M | $1,141 | 12 | $831 | 1 |
| Gregory Place | 37 | 1 | 2 | $1.788M | $1,026 | 12 | $761 | 0 |
| Rutland Boulevard | 37 | 1 | 2 | $6.138M | $1,542 | 17 | $732 | 1 |
| Arlington Road | 34 | 1 | 1 | $3.55M | $1,890 | 7 | $800 | 2 |
| Alhambra Place | 32 | 1 | 2 | $2.57M | $1,116 | 5 | $1,014 | 0 |
| Seville Road | 32 | 1 | 2 | $2.35M | $1,006 | 6 | $1,001 | 0 |
| S Olive Avenue | 29 | 1 | 3 | $1.813M | $970 | 12 | $914 | 1 |
| Beverly Road | 28 | 1 | 1 | $1.725M | $1,303 | 8 | $839 | 0 |
| Alpine Road | 27 | 1 | 1 | $3.725M | $1,131 | 6 | $835 | 0 |
| Cortez Road | 26 | 1 | 4 | $2.725M | $1,613 | 15 | $1,302 | 0 |
| Murray Road | 26 | 1 | 2 | $5.77M | $1,445 | 6 | $1,102 | 1 |
| Summa Street | 26 | 1 | 1 | $3.5M | $1,329 | 4 | $1,238 | 0 |
| Forest Hill Boulevard | 24 | 1 | 2 | $5.74M | $1,246 | 7 | $909 | 1 |
| Greenwood Drive | 24 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 3 | $767 | 2 |
| Costello Road | 23 | 1 | 1 | $3.65M | $1,419 | 2 | $1,057 | 0 |
| Edmor Road | 23 | 1 | 2 | $4.749M | $1,208 | 8 | $1,033 | 0 |
| Elwa Place | 23 | 1 | 1 | $2M | $770 | 3 | $770 | 3 |
| Bunker Ranch Road | 22 | 1 | 1 | $5.96M | $1,135 | 5 | $937 | 0 |
| Bloomfield Drive | 21 | 1 | 1 | $2.2M | $1,330 | 1 | $1,330 | 0 |
| Desota Road | 21 | 1 | 1 | $3.5M | $897 | 7 | $897 | 1 |
| Edgewood Drive | 21 | 1 | 1 | $2.125M | $929 | 1 | $929 | 0 |
| Greymon Drive | 21 | 1 | 6 | $2.663M | $1,042 | 13 | $896 | 1 |
| Santa Lucia Drive | 21 | 1 | 1 | $1.6M | $725 | 6 | $880 | 1 |
| Worth Court S | 21 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 3 | $970 | 0 |
| Monroe Drive | 20 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 8 | $994 | 2 |
| Russlyn Drive | 20 | 1 | 2 | $2.8M | $1,161 | 5 | $1,185 | 0 |
| Pilgrim Road | 19 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $905 | 0 |
| Worth Court N | 19 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $1,103 | 0 |
| Lakeland Drive | 18 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 3 | $933 | 0 |
| Miramar Way | 18 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $1,929 | 1 |
| Palmetto Lane | 18 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 5 | $949 | 2 |
| Pershing Way | 18 | 1 | 1 | $4.442M | $1,237 | 3 | $1,914 | 1 |
| Ellamar Road | 17 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 3 | $1,388 | 0 |
| Gray Street | 17 | 1 | 1 | $2.5M | $1,274 | 1 | $1,274 | 1 |
| Lytton Court | 17 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 6 | $535 | 1 |
| Monceaux Road | 17 | 1 | 1 | $5.525M | $1,285 | 5 | $1,626 | 0 |
| Valencia Road | 17 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 5 | $1,405 | 0 |
| Almeria Road | 16 | 1 | 1 | $3.3M | $1,402 | 7 | $1,236 | 1 |
| Arlington Place | 16 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $1,049 | 0 |
| Ashworth Street | 16 | 1 | 1 | $2.65M | $1,501 | 3 | $1,293 | 0 |
| Linda Lane | 16 | 1 | 1 | $5.95M | $1,233 | 4 | $1,120 | 1 |
| Plymouth Road | 16 | 1 | 1 | $1.75M | $1,037 | 4 | $723 | 0 |
| Potter Road | 16 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Westminster Road | 16 | 1 | 1 | $1.925M | $1,159 | 6 | $1,099 | 0 |
| Sunset Road | 15 | 1 | 2 | $3.125M | $1,147 | 7 | $1,490 | 0 |
| Vincent Road | 15 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 4 | $1,105 | 1 |
| Barcelona Road | 14 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $1,741 | 0 |
| E Lakewood Road | 14 | 1 | 1 | $6.4M | $1,126 | 3 | $1,126 | 2 |
| Flagler Court | 14 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Puritan Road | 14 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $954 | 0 |
| Granada Road | 13 | 1 | 1 | $3.2M | $977 | 2 | $950 | 0 |
| Malverne Road | 13 | 1 | 1 | $715K | $523 | 3 | $612 | 0 |
| Avila Road | 12 | 1 | 2 | $4.625M | $1,426 | 2 | $1,426 | 1 |
| Belmonte Road | 12 | 1 | 1 | $3.118M | $1,615 | 1 | $1,615 | 0 |
| Pamela Lane | 12 | 1 | 1 | $9.66M | $1,530 | 2 | $1,069 | 0 |
| Churchill Road | 11 | 1 | 2 | $3.959M | $1,609 | 4 | $1,504 | 0 |
| Cordova Road | 11 | 1 | 2 | $7.384M | $1,356 | 3 | $1,497 | 0 |
| Walton Boulevard | 11 | 1 | 1 | $1.325M | $773 | 6 | $690 | 0 |
| Dyer Road | 10 | 1 | 1 | $2.1M | $899 | 4 | $1,107 | 1 |
| Flamingo Drive | 10 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $858 | 0 |
| Rugby Road | 10 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $1,228 | 1 |
| Essex Lane | 9 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $1,868 | 0 |
| Marlborough Road | 9 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $862 | 1 |
| Nottingham Boulevard | 9 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 6 | $931 | 1 |
| Wenonah Place | 9 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Argyle Road | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 4 | $1,110 | 0 |
| Rilyn Drive | 8 | 1 | 1 | $2.55M | $1,235 | 4 | $1,088 | 0 |
| Flagler Promenade N | 6 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Alton Road | 5 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $958 | 0 |
| Medina Way | 5 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $1,698 | 0 |
| Aravale Road | 4 | 1 | 1 | $4.3M | $1,684 | 1 | $1,684 | 0 |
| Conniston Road | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Pine Terrace | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Queens Court | 4 | 1 | 1 | $1.5M | $518 | 1 | $518 | 0 |
| Roosevelt Place | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $1,355 | 0 |
| Vallette Way | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $632 | 0 |
| Essex Court | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Flagler Promenade S | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Wildermere Road | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Austin Lane | 2 | 1 | 1 | $2.895M | $1,180 | 1 | $1,180 | 0 |
| Flagler Way | 2 | 1 | 1 | $4M | $1,804 | 1 | $1,804 | 0 |
| Worth Court | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $707 | 0 |
| Worth Ct N | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Royal Palm Road | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Worth Ct S | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
Limited sales means the group had fewer usable sales than its own 1% minimum. Counts are always shown.
Property types
By type of home
| Type | Properties | Sales past year | Median price | Median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Single family | 1,472 | 84 | $3.225M | $1,234 |
| Lot | 44 | 0 | Unavailable | Unavailable |
| Townhouse or villa | 6 | 0 | Unavailable | Unavailable |
