Distinctive Communities Steeplechase
Distinctive Communities · Palm Beach Gardens
Steeplechase
Source: Beaches MLS as of October 30, 2026
Submarkets
Steeplechase by street
The county tax file records no separate subdivisions within Steeplechase, so these groups follow the recorded street names. A street is not a neighborhood, and each street is measured against its own property count.
| Street | Properties | For sale | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man O War Road | 58 | 1 | 1 | $3.8M | $609 | 13 | $437 |
| Steeplechase Drive | 51 | 1 | 2 | $2.425M | $604 | 12 | $788 |
| Whirlaway Road | 37 | 1 | 5 | $2.7M | $667 | 9 | $471 |
| Sea Biscuit Road | 21 | 1 | 3 | $2.6M | $511 | 10 | $584 |
| Native Dancer Road E | 20 | 0 | 2 | $1.725M | $700 | 4 | $744 |
| Misty Morn Road | 18 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 4 | $416 |
| Desert Vixen Road | 15 | 0 | 1 | $3.65M | $961 | 3 | $584 |
| High Flyer Road S | 12 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 |
| Native Dancer Road N | 12 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $647 |
| Bold Lad Road | 11 | 0 | 2 | $2.619M | $592 | 4 | $744 |
| High Flyer Road N | 11 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $507 |
| Counter Play Road | 9 | 0 | 1 | $3.096M | $657 | 2 | $600 |
| Native Dancer Road S | 7 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 5 | $522 |
| War Admiral Road | 7 | 0 | 1 | $3.9M | $736 | 2 | $566 |
| Dixie Belle Road | 6 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 4 | $535 |
| High Flyer Road E | 6 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 |
| Cannon Ball Road | 5 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 |
| Lady Luck Road | 5 | 0 | 1 | $3.9M | $672 | 2 | $910 |
| Forego Road | 4 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 |
| Valid Appeal Road | 1 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 |
Limited sales means the group had fewer usable sales than its own 1% minimum. Counts are always shown.
Property types
By type of home
| Type | Properties | Sales past year | Median price | Median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Single family | 316 | 19 | $2.7M | $664 |
