Property directory
Artistry properties by Parcel ID
455 parcels · 455 tax records
Every parcel in the development tax inventory, including properties without recent MLS activity. Select a Parcel ID to open its Property Appraiser record.
Artistry parcel boundary map
Explore Artistry with an interactive map built with Leaflet using Palm Beach County GIS parcel boundaries. Select an outline to view property information and open the official Palm Beach County Property Appraiser record. Search addresses or Parcel IDs in the property list below; the list and county-record links are available even without the interactive map.
455 of 455 tax parcels matched · 0 without a matched boundary · County GIS checked
Loading parcel boundaries…
Some background map tiles could not load. Parcel boundaries remain available.
Click a parcel outline to view its address, Parcel ID and official tax-record link, year built, development or community, bedrooms, bathrooms and living square footage. Last sale date, sale price and appraiser market value are shown only when present in the current tax snapshot; otherwise they are marked “Not reported.” Appraiser market value is not a current sale-price estimate. You can also use “Show on map” beside a Parcel ID. Search and classification filters apply to both the list and map. Blue outlines are mapped parcels; purple outlines are shared condominium land. A shared outline is not an individual unit floor plan. Boundaries and measurements are approximate; use a recorded plat or survey for exact dimensions. County GIS source.
Last Sale Date (tax), Last Sale Price (tax) and Tax Market Value come only from tax records, not MLS. Last sale means the latest positive-price transaction among the tax file’s recorded sales; zero-dollar transfers are excluded. A recorded sale is not necessarily arm’s-length. Tax source files modified 2026-09-05; file dates do not establish the valuation year.
455 properties, ordered by Parcel ID
| Parcel ID / Property Appraiser | Property address | Classification / recorded use | Tax records | Review notes |
|---|---|---|---|---|
| 52424126080000010 | 5512 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000020 | 5516 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000030 | 5520 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000040 | 5524 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000050 | 5528 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000060 | 5532 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000070 | 5536 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 52424126080000080 | 5540 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 52424126080000090 | 5544 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 52424126080000100 | 5548 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 52424126080000110 | 5552 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000120 | 5549 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 52424126080000130 | 5545 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 52424126080000140 | 5537 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000150 | 5533 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000160 | 5525 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000170 | 5521 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000180 | 5517 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000190 | 5513 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000200 | 5509 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 52424126080000210 | 5505 RENOIR PL PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 52424126080000220 | 5602 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000230 | 5606 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000240 | 5610 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000250 | 5614 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000260 | 5618 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000270 | 5622 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000280 | 5626 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000290 | 5630 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000300 | 5634 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000310 | 5638 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000320 | 5642 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000330 | 5646 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000340 | 5650 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000350 | 5654 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000360 | 5658 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000370 | 5662 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 52424126080000380 | 5666 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000390 | 5670 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000400 | 5678 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000410 | 5682 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000420 | 5691 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000430 | 5687 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000440 | 5683 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000450 | 5679 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000460 | 5675 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000470 | 5671 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000480 | 5667 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000490 | 5663 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000500 | 5659 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000510 | 5655 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000520 | 5651 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000530 | 5647 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000540 | 5643 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000550 | 5639 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000560 | 5635 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000570 | 5631 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000580 | 5627 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000590 | 5623 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000600 | 5619 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000610 | 5615 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000620 | 5611 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000630 | 5607 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000640 | 5603 DELACROIX TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000650 | 13726 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000660 | 13722 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000670 | 13718 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000680 | 13714 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000690 | 13710 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000700 | 13706 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000710 | 13702 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000720 | 13698 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000730 | 13694 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000740 | 13690 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000750 | 13686 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000760 | 13682 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000770 | 13678 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000780 | 13674 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000790 | 13670 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000800 | 13662 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000810 | 13658 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000820 | 13654 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000830 | 13650 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000840 | 13646 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000850 | 13642 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000860 | 13638 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000870 | 13634 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000880 | 13630 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000890 | 13626 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000900 | 13622 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000910 | 13618 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000920 | 13625 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000930 | 13629 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000940 | 13633 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000950 | 13639 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000960 | 13641 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000970 | 13643 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000980 | 13647 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080000990 | 13651 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001000 | 13655 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001010 | 13659 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001020 | 13663 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001030 | 13669 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001040 | 13673 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001050 | 13677 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001060 | 13681 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001070 | 13685 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001080 | 13689 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001090 | 13693 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001100 | 13697 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001110 | 13701 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001120 | 13705 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001130 | 5776 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001140 | 5772 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001150 | 5768 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001160 | 5764 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001170 | 5760 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001180 | 5756 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001190 | 5752 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001200 | 5748 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001210 | 5744 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001220 | 5740 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001230 | 5736 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001240 | 5732 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001250 | 5728 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001260 | 5724 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001270 | 5720 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001280 | 5716 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001290 | 5712 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001300 | 5708 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001310 | 5704 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001320 | 5705 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001330 | 5709 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001340 | 5713 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001350 | 5717 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001360 | 5721 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001370 | 5725 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001380 | 5729 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001390 | 5733 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001400 | 5737 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001410 | 5741 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001420 | 5745 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001430 | 5749 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001440 | 5753 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001450 | 5757 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001460 | 5761 GAUGUIN TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001470 | 13142 FABERGE PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001480 | 13146 FABERGE PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001490 | 13150 FABERGE PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001500 | 13154 FABERGE PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001510 | 13158 FABERGE PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001520 | 13162 FABERGE PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001530 | 13166 FABERGE PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001540 | 13170 FABERGE PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001550 | 13174 FABERGE PL PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001560 | 5842 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001570 | 5838 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001580 | 5834 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001590 | 5830 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001600 | 5826 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001610 | 5822 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001620 | 5818 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001630 | 5814 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001640 | 5810 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001650 | 5806 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001660 | 5802 WARHOL TER PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001670 | 13134 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001680 | 13130 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001690 | 13126 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001700 | 13122 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001710 | 13118 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001720 | 13114 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001730 | 13110 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001740 | 13106 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001750 | 13102 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001760 | 13098 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001770 | 13094 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001780 | 13090 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001790 | 13086 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001800 | 13082 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001810 | 13078 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001820 | 13074 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001830 | 13070 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001840 | 13066 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001850 | 13062 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001860 | 13058 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001870 | 13054 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001880 | 13050 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001890 | 13046 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001900 | 13042 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001910 | 13038 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001920 | 13034 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001930 | 13030 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001940 | 13026 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001950 | 13022 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001960 | 13018 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001970 | 13014 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001980 | 13010 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080001990 | 13006 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002000 | 13002 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002010 | 13614 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002020 | 13610 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002030 | 13606 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002040 | 13602 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002050 | 13598 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002060 | 13594 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002070 | 13590 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002080 | 13586 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002090 | 13582 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002100 | 13578 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002110 | 13574 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002120 | 13570 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002130 | 13566 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002140 | 13562 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002150 | 13558 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002160 | 13554 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002170 | 13550 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002180 | 13546 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002190 | 13547 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002200 | 13551 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424126080002210 | 13555 ARTISAN CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
