Federal Reserve Data · United States
← All indicators and interactive explorerAdvance Retail Sales: Retail Trade and Food Services
Latest available observation: 737,763 · 2026-08-01
Millions of Dollars · Monthly · Seasonally Adjusted
Source and timing
U.S. Census Bureau · FRED series RSAFS
Source updated: 2026-09-29 10:22:31-05. Retrieved: 2026-10-04T17:45:34.987Z.
Saved dataset recovered from the existing portal. Observation dates identify reporting periods, and data may be revised. Public domain; citation requested.
Download these observations as JSON
Historical observations
| Observation date | Value |
|---|---|
| 2026-08-01 | 737,763 |
| 2026-07-01 | 729,538 |
| 2026-06-01 | 732,898 |
| 2026-05-01 | 731,415 |
| 2026-04-01 | 723,921 |
| 2026-03-01 | 719,700 |
| 2026-02-01 | 707,959 |
| 2026-01-01 | 701,860 |
| 2025-12-01 | 706,264 |
| 2025-11-01 | 705,453 |
| 2025-10-01 | 700,790 |
| 2025-09-01 | 701,453 |
| 2025-08-01 | 700,218 |
| 2025-07-01 | 698,280 |
| 2025-06-01 | 691,883 |
| 2025-05-01 | 685,488 |
| 2025-04-01 | 695,464 |
| 2025-03-01 | 694,750 |
| 2025-02-01 | 683,772 |
| 2025-01-01 | 687,058 |
| 2024-12-01 | 691,794 |
| 2024-11-01 | 685,709 |
| 2024-10-01 | 681,808 |
| 2024-09-01 | 676,005 |
| 2024-08-01 | 670,668 |
| 2024-07-01 | 673,662 |
| 2024-06-01 | 666,040 |
| 2024-05-01 | 667,659 |
| 2024-04-01 | 664,858 |
| 2024-03-01 | 664,328 |
| 2024-02-01 | 664,621 |
| 2024-01-01 | 660,602 |
| 2023-12-01 | 666,963 |
| 2023-11-01 | 666,419 |
| 2023-10-01 | 667,815 |
| 2023-09-01 | 671,096 |
| 2023-08-01 | 667,632 |
| 2023-07-01 | 663,391 |
| 2023-06-01 | 664,476 |
| 2023-05-01 | 662,303 |
| 2023-04-01 | 658,962 |
| 2023-03-01 | 655,146 |
| 2023-02-01 | 664,692 |
| 2023-01-01 | 674,646 |
| 2022-12-01 | 648,305 |
| 2022-11-01 | 656,410 |
| 2022-10-01 | 666,924 |
| 2022-09-01 | 661,072 |
| 2022-08-01 | 662,999 |
| 2022-07-01 | 659,750 |
| 2022-06-01 | 667,984 |
| 2022-05-01 | 661,325 |
| 2022-04-01 | 661,508 |
| 2022-03-01 | 652,673 |
| 2022-02-01 | 640,815 |
| 2022-01-01 | 634,120 |
| 2021-12-01 | 621,734 |
| 2021-11-01 | 625,980 |
| 2021-10-01 | 619,018 |
| 2021-09-01 | 610,161 |
| 2021-08-01 | 605,419 |
| 2021-07-01 | 602,014 |
| 2021-06-01 | 611,711 |
| 2021-05-01 | 605,589 |
| 2021-04-01 | 609,247 |
| 2021-03-01 | 603,580 |
| 2021-02-01 | 545,417 |
| 2021-01-01 | 559,736 |
| 2020-12-01 | 539,422 |
| 2020-11-01 | 534,539 |
| 2020-10-01 | 539,469 |
| 2020-09-01 | 541,241 |
| 2020-08-01 | 531,019 |
| 2020-07-01 | 526,938 |
| 2020-06-01 | 518,998 |
| 2020-05-01 | 480,256 |
| 2020-04-01 | 402,157 |
| 2020-03-01 | 468,632 |
| 2020-02-01 | 515,800 |
| 2020-01-01 | 515,417 |
| 2019-12-01 | 516,273 |
| 2019-11-01 | 514,649 |
| 2019-10-01 | 510,902 |
| 2019-09-01 | 509,503 |
| 2019-08-01 | 513,222 |
| 2019-07-01 | 509,389 |
| 2019-06-01 | 505,681 |
| 2019-05-01 | 505,356 |
| 2019-04-01 | 499,609 |
| 2019-03-01 | 499,614 |
| 2019-02-01 | 492,328 |
| 2019-01-01 | 490,789 |
| 2018-12-01 | 489,878 |
| 2018-11-01 | 499,451 |
| 2018-10-01 | 496,568 |
| 2018-09-01 | 491,744 |
| 2018-08-01 | 493,757 |
| 2018-07-01 | 493,382 |
| 2018-06-01 | 490,468 |
| 2018-05-01 | 492,202 |
| 2018-04-01 | 484,252 |
| 2018-03-01 | 484,447 |
| 2018-02-01 | 484,223 |
| 2018-01-01 | 481,190 |
| 2017-12-01 | 483,576 |
| 2017-11-01 | 481,123 |
| 2017-10-01 | 475,945 |
| 2017-09-01 | 475,658 |
| 2017-08-01 | 466,010 |
| 2017-07-01 | 465,157 |
| 2017-06-01 | 465,241 |
| 2017-05-01 | 462,759 |
| 2017-04-01 | 465,260 |
| 2017-03-01 | 463,589 |
| 2017-02-01 | 464,309 |
| 2017-01-01 | 464,228 |
| 2016-12-01 | 459,605 |
| 2016-11-01 | 453,727 |
| 2016-10-01 | 453,910 |
| 2016-09-01 | 453,210 |
| 2016-08-01 | 449,923 |
| 2016-07-01 | 449,745 |
| 2016-06-01 | 450,407 |
| 2016-05-01 | 445,441 |
| 2016-04-01 | 444,233 |
| 2016-03-01 | 441,814 |
| 2016-02-01 | 443,208 |
| 2016-01-01 | 439,252 |
| 2015-12-01 | 442,155 |
| 2015-11-01 | 440,363 |
| 2015-10-01 | 438,818 |
| 2015-09-01 | 439,795 |
| 2015-08-01 | 441,903 |
| 2015-07-01 | 442,012 |
| 2015-06-01 | 437,918 |
| 2015-05-01 | 437,866 |
| 2015-04-01 | 434,514 |
| 2015-03-01 | 433,620 |
| 2015-02-01 | 427,105 |
| 2015-01-01 | 428,186 |
| 2014-12-01 | 430,110 |
| 2014-11-01 | 433,113 |
| 2014-10-01 | 431,903 |
| 2014-09-01 | 430,189 |
| 2014-08-01 | 431,379 |
| 2014-07-01 | 428,079 |
| 2014-06-01 | 427,305 |
| 2014-05-01 | 426,253 |
| 2014-04-01 | 425,546 |
| 2014-03-01 | 421,230 |
| 2014-02-01 | 416,736 |
| 2014-01-01 | 411,561 |
| 2013-12-01 | 414,812 |
| 2013-11-01 | 412,561 |
| 2013-10-01 | 411,399 |
| 2013-09-01 | 410,044 |
| 2013-08-01 | 409,691 |
| 2013-07-01 | 410,268 |
| 2013-06-01 | 407,921 |
| 2013-05-01 | 406,677 |
| 2013-04-01 | 404,231 |
| 2013-03-01 | 406,223 |
| 2013-02-01 | 409,118 |
| 2013-01-01 | 404,434 |
| 2012-12-01 | 401,093 |
| 2012-11-01 | 399,708 |
| 2012-10-01 | 397,494 |
| 2012-09-01 | 397,681 |
| 2012-08-01 | 394,524 |
| 2012-07-01 | 389,686 |
| 2012-06-01 | 387,901 |
| 2012-05-01 | 391,376 |
| 2012-04-01 | 392,073 |
| 2012-03-01 | 393,698 |
| 2012-02-01 | 392,310 |
| 2012-01-01 | 387,531 |
| 2011-12-01 | 383,985 |
| 2011-11-01 | 383,422 |
| 2011-10-01 | 382,207 |
| 2011-09-01 | 380,042 |
| 2011-08-01 | 375,860 |
| 2011-07-01 | 375,442 |
| 2011-06-01 | 375,587 |
| 2011-05-01 | 372,505 |
| 2011-04-01 | 372,820 |
| 2011-03-01 | 370,775 |
| 2011-02-01 | 367,475 |
| 2011-01-01 | 364,394 |
| 2010-12-01 | 361,979 |
| 2010-11-01 | 359,450 |
| 2010-10-01 | 356,215 |
| 2010-09-01 | 352,179 |
| 2010-08-01 | 349,188 |
| 2010-07-01 | 347,612 |
| 2010-06-01 | 346,516 |
| 2010-05-01 | 346,858 |
| 2010-04-01 | 349,869 |
| 2010-03-01 | 346,974 |
| 2010-02-01 | 339,580 |
| 2010-01-01 | 339,093 |
| 2009-12-01 | 338,736 |
| 2009-11-01 | 337,321 |
| 2009-10-01 | 334,595 |
| 2009-09-01 | 330,998 |
| 2009-08-01 | 339,586 |
| 2009-07-01 | 333,670 |
| 2009-06-01 | 332,227 |
| 2009-05-01 | 327,011 |
| 2009-04-01 | 324,323 |
| 2009-03-01 | 322,634 |
| 2009-02-01 | 328,376 |
| 2009-01-01 | 329,787 |
| 2008-12-01 | 324,767 |
| 2008-11-01 | 332,498 |
| 2008-10-01 | 346,137 |
| 2008-09-01 | 358,991 |
| 2008-08-01 | 364,611 |
| 2008-07-01 | 367,594 |
| 2008-06-01 | 368,926 |
| 2008-05-01 | 368,255 |
| 2008-04-01 | 364,816 |
| 2008-03-01 | 365,164 |
| 2008-02-01 | 364,126 |
| 2008-01-01 | 367,368 |
| 2007-12-01 | 366,569 |
| 2007-11-01 | 370,776 |
| 2007-10-01 | 367,322 |
| 2007-09-01 | 365,178 |
| 2007-08-01 | 363,676 |
| 2007-07-01 | 361,770 |
| 2007-06-01 | 360,234 |
| 2007-05-01 | 363,085 |
| 2007-04-01 | 358,562 |
| 2007-03-01 | 359,415 |
| 2007-02-01 | 356,545 |
| 2007-01-01 | 355,792 |
| 2006-12-01 | 356,367 |
| 2006-11-01 | 352,116 |
| 2006-10-01 | 351,035 |
| 2006-09-01 | 351,240 |
| 2006-08-01 | 353,285 |
| 2006-07-01 | 351,916 |
| 2006-06-01 | 350,795 |
| 2006-05-01 | 348,889 |
| 2006-04-01 | 350,072 |
| 2006-03-01 | 348,357 |
| 2006-02-01 | 347,021 |
| 2006-01-01 | 349,664 |
| 2005-12-01 | 339,895 |
| 2005-11-01 | 339,719 |
| 2005-10-01 | 336,753 |
| 2005-09-01 | 336,600 |
| 2005-08-01 | 335,605 |
| 2005-07-01 | 339,529 |
| 2005-06-01 | 337,219 |
| 2005-05-01 | 327,233 |
| 2005-04-01 | 329,124 |
| 2005-03-01 | 326,179 |
| 2005-02-01 | 325,308 |
| 2005-01-01 | 321,272 |
| 2004-12-01 | 324,672 |
| 2004-11-01 | 320,520 |
| 2004-10-01 | 318,476 |
| 2004-09-01 | 317,446 |
| 2004-08-01 | 311,192 |
| 2004-07-01 | 311,681 |
| 2004-06-01 | 309,127 |
| 2004-05-01 | 311,088 |
| 2004-04-01 | 307,358 |
| 2004-03-01 | 309,471 |
| 2004-02-01 | 303,915 |
| 2004-01-01 | 301,993 |
| 2003-12-01 | 300,702 |
| 2003-11-01 | 299,433 |
| 2003-10-01 | 298,205 |
| 2003-09-01 | 298,921 |
| 2003-08-01 | 299,592 |
| 2003-07-01 | 296,207 |
| 2003-06-01 | 293,671 |
| 2003-05-01 | 289,619 |
| 2003-04-01 | 289,053 |
| 2003-03-01 | 288,177 |
| 2003-02-01 | 284,696 |
| 2003-01-01 | 288,657 |
| 2002-12-01 | 286,646 |
| 2002-11-01 | 283,408 |
| 2002-10-01 | 282,940 |
| 2002-09-01 | 281,064 |
| 2002-08-01 | 285,884 |
| 2002-07-01 | 284,161 |
| 2002-06-01 | 280,426 |
| 2002-05-01 | 278,966 |
| 2002-04-01 | 281,147 |
| 2002-03-01 | 278,079 |
| 2002-02-01 | 278,869 |
| 2002-01-01 | 277,135 |
| 2001-12-01 | 276,302 |
| 2001-11-01 | 280,033 |
| 2001-10-01 | 288,632 |
| 2001-09-01 | 268,652 |
| 2001-08-01 | 275,659 |
| 2001-07-01 | 273,098 |
| 2001-06-01 | 274,474 |
| 2001-05-01 | 275,769 |
| 2001-04-01 | 274,410 |
| 2001-03-01 | 269,820 |
| 2001-02-01 | 272,627 |
| 2001-01-01 | 272,881 |
| 2000-12-01 | 268,338 |
| 2000-11-01 | 268,850 |
| 2000-10-01 | 270,339 |
| 2000-09-01 | 270,523 |
| 2000-08-01 | 266,885 |
| 2000-07-01 | 265,683 |
| 2000-06-01 | 267,750 |
| 2000-05-01 | 265,992 |
| 2000-04-01 | 264,067 |
| 2000-03-01 | 269,019 |
| 2000-02-01 | 265,686 |
| 2000-01-01 | 261,545 |
| 1999-12-01 | 263,311 |
| 1999-11-01 | 258,133 |
| 1999-10-01 | 254,816 |
| 1999-09-01 | 255,029 |
| 1999-08-01 | 253,844 |
| 1999-07-01 | 251,263 |
| 1999-06-01 | 249,329 |
| 1999-05-01 | 248,367 |
| 1999-04-01 | 246,628 |
| 1999-03-01 | 244,687 |
| 1999-02-01 | 243,346 |
| 1999-01-01 | 240,269 |
| 1998-12-01 | 240,140 |
| 1998-11-01 | 237,592 |
| 1998-10-01 | 236,174 |
| 1998-09-01 | 232,308 |
| 1998-08-01 | 229,792 |
| 1998-07-01 | 231,551 |
| 1998-06-01 | 233,207 |
| 1998-05-01 | 230,995 |
| 1998-04-01 | 230,409 |
| 1998-03-01 | 226,889 |
| 1998-02-01 | 225,746 |
| 1998-01-01 | 225,954 |
| 1997-12-01 | 225,236 |
| 1997-11-01 | 223,718 |
| 1997-10-01 | 224,300 |
| 1997-09-01 | 224,509 |
| 1997-08-01 | 223,120 |
| 1997-07-01 | 222,985 |
| 1997-06-01 | 220,233 |
| 1997-05-01 | 217,771 |
| 1997-04-01 | 217,925 |
| 1997-03-01 | 221,189 |
| 1997-02-01 | 219,587 |
| 1997-01-01 | 218,124 |
| 1996-12-01 | 215,690 |
| 1996-11-01 | 215,167 |
| 1996-10-01 | 215,526 |
| 1996-09-01 | 213,233 |
| 1996-08-01 | 210,846 |
| 1996-07-01 | 210,827 |
| 1996-06-01 | 209,474 |
| 1996-05-01 | 211,157 |
| 1996-04-01 | 209,294 |
| 1996-03-01 | 207,650 |
| 1996-02-01 | 206,875 |
| 1996-01-01 | 203,793 |
| 1995-12-01 | 204,032 |
| 1995-11-01 | 203,545 |
| 1995-10-01 | 200,597 |
| 1995-09-01 | 201,337 |
| 1995-08-01 | 201,078 |
| 1995-07-01 | 199,110 |
| 1995-06-01 | 200,383 |
| 1995-05-01 | 198,060 |
| 1995-04-01 | 195,310 |
| 1995-03-01 | 195,179 |
| 1995-02-01 | 193,068 |
| 1995-01-01 | 195,908 |
| 1994-12-01 | 194,939 |
| 1994-11-01 | 194,425 |
| 1994-10-01 | 193,914 |
| 1994-09-01 | 192,585 |
| 1994-08-01 | 190,771 |
| 1994-07-01 | 188,062 |
| 1994-06-01 | 187,800 |
| 1994-05-01 | 185,616 |
| 1994-04-01 | 186,423 |
| 1994-03-01 | 186,721 |
| 1994-02-01 | 183,101 |
| 1994-01-01 | 179,615 |
| 1993-12-01 | 181,077 |
| 1993-11-01 | 179,758 |
| 1993-10-01 | 177,588 |
| 1993-09-01 | 176,608 |
| 1993-08-01 | 175,233 |
| 1993-07-01 | 175,822 |
| 1993-06-01 | 173,018 |
| 1993-05-01 | 172,960 |
| 1993-04-01 | 172,102 |
| 1993-03-01 | 167,682 |
| 1993-02-01 | 168,840 |
| 1993-01-01 | 169,500 |
| 1992-12-01 | 167,691 |
| 1992-11-01 | 166,124 |
| 1992-10-01 | 166,063 |
| 1992-09-01 | 164,361 |
| 1992-08-01 | 162,412 |
| 1992-07-01 | 162,855 |
| 1992-06-01 | 161,205 |
| 1992-05-01 | 160,471 |
| 1992-04-01 | 159,921 |
| 1992-03-01 | 158,647 |
| 1992-02-01 | 159,189 |
| 1992-01-01 | 159,177 |
