Federal Reserve Data · United States
← All indicators and interactive explorerAll Employees, Total Nonfarm
Latest available observation: 159,044 · 2026-09-01
Thousands of Persons · Monthly · Seasonally Adjusted
Source and timing
U.S. Bureau of Labor Statistics · FRED series PAYEMS
Source updated: 2026-10-02 08:24:33-05. Retrieved: 2026-10-04T17:45:34.990Z.
Saved dataset recovered from the existing portal. Observation dates identify reporting periods, and data may be revised. Public domain; citation requested.
Download these observations as JSON
Historical observations
| Observation date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | 159,044 |
| 2026-08-01 | 159,015 |
| 2026-07-01 | 158,882 |
| 2026-06-01 | 158,892 |
| 2026-05-01 | 158,861 |
| 2026-04-01 | 158,798 |
| 2026-03-01 | 158,650 |
| 2026-02-01 | 158,436 |
| 2026-01-01 | 158,592 |
| 2025-12-01 | 158,432 |
| 2025-11-01 | 158,449 |
| 2025-10-01 | 158,408 |
| 2025-09-01 | 158,548 |
| 2025-08-01 | 158,472 |
| 2025-07-01 | 158,542 |
| 2025-06-01 | 158,478 |
| 2025-05-01 | 158,498 |
| 2025-04-01 | 158,485 |
| 2025-03-01 | 158,377 |
| 2025-02-01 | 158,310 |
| 2025-01-01 | 158,268 |
| 2024-12-01 | 158,316 |
| 2024-11-01 | 158,079 |
| 2024-10-01 | 157,945 |
| 2024-09-01 | 157,912 |
| 2024-08-01 | 157,757 |
| 2024-07-01 | 157,748 |
| 2024-06-01 | 157,695 |
| 2024-05-01 | 157,608 |
| 2024-04-01 | 157,530 |
| 2024-03-01 | 157,466 |
| 2024-02-01 | 157,238 |
| 2024-01-01 | 157,032 |
| 2023-12-01 | 156,857 |
| 2023-11-01 | 156,703 |
| 2023-10-01 | 156,576 |
| 2023-09-01 | 156,417 |
| 2023-08-01 | 156,261 |
| 2023-07-01 | 156,043 |
| 2023-06-01 | 155,880 |
| 2023-05-01 | 155,655 |
| 2023-04-01 | 155,375 |
| 2023-03-01 | 155,134 |
| 2023-02-01 | 155,066 |
| 2023-01-01 | 154,776 |
| 2022-12-01 | 154,342 |
| 2022-11-01 | 154,242 |
| 2022-10-01 | 153,939 |
| 2022-09-01 | 153,582 |
| 2022-08-01 | 153,362 |
| 2022-07-01 | 153,072 |
| 2022-06-01 | 152,358 |
| 2022-05-01 | 151,924 |
| 2022-04-01 | 151,623 |
| 2022-03-01 | 151,315 |
| 2022-02-01 | 150,825 |
| 2022-01-01 | 150,006 |
| 2021-12-01 | 149,816 |
| 2021-11-01 | 149,230 |
| 2021-10-01 | 148,572 |
| 2021-09-01 | 147,771 |
| 2021-08-01 | 147,314 |
| 2021-07-01 | 146,762 |
| 2021-06-01 | 145,820 |
| 2021-05-01 | 145,065 |
| 2021-04-01 | 144,587 |
| 2021-03-01 | 144,232 |
| 2021-02-01 | 143,380 |
| 2021-01-01 | 142,863 |
| 2020-12-01 | 142,548 |
| 2020-11-01 | 142,733 |
| 2020-10-01 | 142,460 |
| 2020-09-01 | 141,770 |
| 2020-08-01 | 140,821 |
| 2020-07-01 | 139,255 |
| 2020-06-01 | 137,671 |
| 2020-05-01 | 133,040 |
| 2020-04-01 | 130,426 |
| 2020-03-01 | 150,895 |
| 2020-02-01 | 152,293 |
| 2020-01-01 | 152,031 |
| 2019-12-01 | 151,794 |
| 2019-11-01 | 151,667 |
| 2019-10-01 | 151,460 |
| 2019-09-01 | 151,365 |
| 2019-08-01 | 151,169 |
| 2019-07-01 | 150,937 |
| 2019-06-01 | 150,838 |
| 2019-05-01 | 150,618 |
| 2019-04-01 | 150,591 |
| 2019-03-01 | 150,295 |
| 2019-02-01 | 150,067 |
| 2019-01-01 | 150,060 |
| 2018-12-01 | 149,809 |
| 2018-11-01 | 149,617 |
| 2018-10-01 | 149,527 |
| 2018-09-01 | 149,358 |
| 2018-08-01 | 149,277 |
| 2018-07-01 | 149,020 |
| 2018-06-01 | 148,960 |
| 2018-05-01 | 148,742 |
| 2018-04-01 | 148,420 |
| 2018-03-01 | 148,280 |
| 2018-02-01 | 148,054 |
| 2018-01-01 | 147,660 |
| 2017-12-01 | 147,523 |
| 2017-11-01 | 147,372 |
| 2017-10-01 | 147,149 |
| 2017-09-01 | 147,008 |
| 2017-08-01 | 146,919 |
| 2017-07-01 | 146,772 |
| 2017-06-01 | 146,583 |
| 2017-05-01 | 146,380 |
| 2017-04-01 | 146,175 |
| 2017-03-01 | 145,970 |
| 2017-02-01 | 145,846 |
| 2017-01-01 | 145,628 |
| 2016-12-01 | 145,408 |
| 2016-11-01 | 145,183 |
| 2016-10-01 | 145,065 |
| 2016-09-01 | 144,967 |
| 2016-08-01 | 144,661 |
| 2016-07-01 | 144,520 |
| 2016-06-01 | 144,147 |
| 2016-05-01 | 143,900 |
| 2016-04-01 | 143,854 |
| 2016-03-01 | 143,662 |
| 2016-02-01 | 143,406 |
| 2016-01-01 | 143,210 |
| 2015-12-01 | 143,077 |
| 2015-11-01 | 142,808 |
| 2015-10-01 | 142,579 |
| 2015-09-01 | 142,275 |
| 2015-08-01 | 142,125 |
| 2015-07-01 | 141,991 |
| 2015-06-01 | 141,709 |
| 2015-05-01 | 141,538 |
| 2015-04-01 | 141,196 |
| 2015-03-01 | 140,923 |
| 2015-02-01 | 140,827 |
| 2015-01-01 | 140,568 |
| 2014-12-01 | 140,364 |
| 2014-11-01 | 140,089 |
| 2014-10-01 | 139,798 |
| 2014-09-01 | 139,563 |
| 2014-08-01 | 139,269 |
| 2014-07-01 | 139,072 |
| 2014-06-01 | 138,849 |
| 2014-05-01 | 138,513 |
| 2014-04-01 | 138,298 |
| 2014-03-01 | 137,985 |
| 2014-02-01 | 137,712 |
| 2014-01-01 | 137,561 |
| 2013-12-01 | 137,372 |
| 2013-11-01 | 137,317 |
| 2013-10-01 | 137,041 |
| 2013-09-01 | 136,821 |
| 2013-08-01 | 136,646 |
| 2013-07-01 | 136,391 |
| 2013-06-01 | 136,279 |
| 2013-05-01 | 136,096 |
| 2013-04-01 | 135,873 |
| 2013-03-01 | 135,689 |
| 2013-02-01 | 135,546 |
| 2013-01-01 | 135,257 |
| 2012-12-01 | 135,074 |
| 2012-11-01 | 134,825 |
| 2012-10-01 | 134,669 |
| 2012-09-01 | 134,517 |
| 2012-08-01 | 134,339 |
| 2012-07-01 | 134,157 |
| 2012-06-01 | 134,013 |
| 2012-05-01 | 133,932 |
| 2012-04-01 | 133,825 |
| 2012-03-01 | 133,748 |
| 2012-02-01 | 133,509 |
| 2012-01-01 | 133,246 |
| 2011-12-01 | 132,888 |
| 2011-11-01 | 132,690 |
| 2011-10-01 | 132,553 |
| 2011-09-01 | 132,344 |
| 2011-08-01 | 132,125 |
| 2011-07-01 | 131,992 |
| 2011-06-01 | 131,931 |
| 2011-05-01 | 131,703 |
| 2011-04-01 | 131,597 |
| 2011-03-01 | 131,283 |
| 2011-02-01 | 131,057 |
| 2011-01-01 | 130,837 |
| 2010-12-01 | 130,830 |
| 2010-11-01 | 130,749 |
| 2010-10-01 | 130,620 |
| 2010-09-01 | 130,341 |
| 2010-08-01 | 130,415 |
| 2010-07-01 | 130,415 |
| 2010-06-01 | 130,510 |
| 2010-05-01 | 130,642 |
| 2010-04-01 | 130,120 |
| 2010-03-01 | 129,866 |
| 2010-02-01 | 129,706 |
| 2010-01-01 | 129,802 |
| 2009-12-01 | 129,808 |
| 2009-11-01 | 130,057 |
| 2009-10-01 | 130,061 |
| 2009-09-01 | 130,246 |
| 2009-08-01 | 130,472 |
| 2009-07-01 | 130,662 |
| 2009-06-01 | 131,008 |
| 2009-05-01 | 131,466 |
| 2009-04-01 | 131,822 |
| 2009-03-01 | 132,494 |
| 2009-02-01 | 133,318 |
| 2009-01-01 | 134,079 |
| 2008-12-01 | 134,847 |
| 2008-11-01 | 135,541 |
| 2008-10-01 | 136,291 |
| 2008-09-01 | 136,760 |
| 2008-08-01 | 137,211 |
| 2008-07-01 | 137,497 |
| 2008-06-01 | 137,700 |
| 2008-05-01 | 137,851 |
| 2008-04-01 | 138,040 |
| 2008-03-01 | 138,259 |
| 2008-02-01 | 138,329 |
| 2008-01-01 | 138,391 |
| 2007-12-01 | 138,395 |
| 2007-11-01 | 138,290 |
| 2007-10-01 | 138,175 |
| 2007-09-01 | 138,099 |
| 2007-08-01 | 138,013 |
| 2007-07-01 | 138,044 |
| 2007-06-01 | 138,070 |
| 2007-05-01 | 137,992 |
| 2007-04-01 | 137,847 |
| 2007-03-01 | 137,784 |
| 2007-02-01 | 137,560 |
| 2007-01-01 | 137,472 |
| 2006-12-01 | 137,249 |
| 2006-11-01 | 137,060 |
| 2006-10-01 | 136,843 |
| 2006-09-01 | 136,826 |
| 2006-08-01 | 136,692 |
| 2006-07-01 | 136,529 |
| 2006-06-01 | 136,337 |
| 2006-05-01 | 136,249 |
| 2006-04-01 | 136,210 |
| 2006-03-01 | 136,038 |
| 2006-02-01 | 135,733 |
| 2006-01-01 | 135,427 |
| 2005-12-01 | 135,159 |
| 2005-11-01 | 134,997 |
| 2005-10-01 | 134,641 |
| 2005-09-01 | 134,552 |
| 2005-08-01 | 134,502 |
| 2005-07-01 | 134,300 |
| 2005-06-01 | 133,948 |
| 2005-05-01 | 133,689 |
| 2005-04-01 | 133,520 |
| 2005-03-01 | 133,154 |
| 2005-02-01 | 133,034 |
| 2005-01-01 | 132,781 |
| 2004-12-01 | 132,630 |
| 2004-11-01 | 132,503 |
| 2004-10-01 | 132,429 |
| 2004-09-01 | 132,089 |
| 2004-08-01 | 131,939 |
| 2004-07-01 | 131,854 |
| 2004-06-01 | 131,794 |
| 2004-05-01 | 131,697 |
| 2004-04-01 | 131,412 |
| 2004-03-01 | 131,140 |
| 2004-02-01 | 130,821 |
| 2004-01-01 | 130,756 |
| 2003-12-01 | 130,589 |
| 2003-11-01 | 130,480 |
| 2003-10-01 | 130,439 |
| 2003-09-01 | 130,252 |
| 2003-08-01 | 130,153 |
| 2003-07-01 | 130,184 |
| 2003-06-01 | 130,186 |
| 2003-05-01 | 130,197 |
| 2003-04-01 | 130,173 |
| 2003-03-01 | 130,235 |
| 2003-02-01 | 130,441 |
| 2003-01-01 | 130,573 |
| 2002-12-01 | 130,465 |
| 2002-11-01 | 130,616 |
| 2002-10-01 | 130,617 |
| 2002-09-01 | 130,502 |
| 2002-08-01 | 130,581 |
| 2002-07-01 | 130,584 |
| 2002-06-01 | 130,674 |
| 2002-05-01 | 130,632 |
| 2002-04-01 | 130,616 |
| 2002-03-01 | 130,722 |
| 2002-02-01 | 130,737 |
| 2002-01-01 | 130,859 |
| 2001-12-01 | 130,983 |
| 2001-11-01 | 131,144 |
| 2001-10-01 | 131,452 |
| 2001-09-01 | 131,763 |
| 2001-08-01 | 132,021 |
| 2001-07-01 | 132,172 |
| 2001-06-01 | 132,300 |
| 2001-05-01 | 132,408 |
| 2001-04-01 | 132,458 |
| 2001-03-01 | 132,751 |
| 2001-02-01 | 132,788 |
| 2001-01-01 | 132,703 |
| 2000-12-01 | 132,716 |
| 2000-11-01 | 132,556 |
| 2000-10-01 | 132,352 |
| 2000-09-01 | 132,337 |
| 2000-08-01 | 132,234 |
| 2000-07-01 | 132,228 |
| 2000-06-01 | 132,063 |
| 2000-05-01 | 132,105 |
| 2000-04-01 | 131,884 |
| 2000-03-01 | 131,604 |
| 2000-02-01 | 131,120 |
| 2000-01-01 | 131,011 |
| 1999-12-01 | 130,783 |
| 1999-11-01 | 130,466 |
| 1999-10-01 | 130,178 |
| 1999-09-01 | 129,771 |
| 1999-08-01 | 129,572 |
| 1999-07-01 | 129,422 |
| 1999-06-01 | 129,084 |
| 1999-05-01 | 128,813 |
| 1999-04-01 | 128,595 |
| 1999-03-01 | 128,234 |
| 1999-02-01 | 128,117 |
| 1999-01-01 | 127,699 |
| 1998-12-01 | 127,595 |
| 1998-11-01 | 127,222 |
| 1998-10-01 | 126,949 |
| 1998-09-01 | 126,744 |
| 1998-08-01 | 126,546 |
| 1998-07-01 | 126,212 |
| 1998-06-01 | 126,076 |
| 1998-05-01 | 125,845 |
| 1998-04-01 | 125,445 |
| 1998-03-01 | 125,165 |
| 1998-02-01 | 125,017 |
| 1998-01-01 | 124,806 |
| 1997-12-01 | 124,549 |
| 1997-11-01 | 124,225 |
| 1997-10-01 | 123,924 |
| 1997-09-01 | 123,575 |
| 1997-08-01 | 123,087 |
| 1997-07-01 | 123,114 |
| 1997-06-01 | 122,816 |
| 1997-05-01 | 122,560 |
| 1997-04-01 | 122,289 |
| 1997-03-01 | 121,991 |
| 1997-02-01 | 121,673 |
| 1997-01-01 | 121,356 |
| 1996-12-01 | 121,143 |
| 1996-11-01 | 120,947 |
| 1996-10-01 | 120,665 |
| 1996-09-01 | 120,400 |
| 1996-08-01 | 120,198 |
| 1996-07-01 | 120,019 |
| 1996-06-01 | 119,770 |
| 1996-05-01 | 119,497 |
| 1996-04-01 | 119,158 |
| 1996-03-01 | 118,992 |
| 1996-02-01 | 118,738 |
| 1996-01-01 | 118,317 |
| 1995-12-01 | 118,325 |
| 1995-11-01 | 118,165 |
| 1995-10-01 | 118,026 |
| 1995-09-01 | 117,873 |
| 1995-08-01 | 117,646 |
| 1995-07-01 | 117,382 |
| 1995-06-01 | 117,291 |
| 1995-05-01 | 117,046 |
| 1995-04-01 | 117,066 |
| 1995-03-01 | 116,908 |
| 1995-02-01 | 116,694 |
| 1995-01-01 | 116,505 |
| 1994-12-01 | 116,174 |
| 1994-11-01 | 115,867 |
| 1994-10-01 | 115,457 |
| 1994-09-01 | 115,246 |
| 1994-08-01 | 114,902 |
| 1994-07-01 | 114,608 |
| 1994-06-01 | 114,239 |
| 1994-05-01 | 113,922 |
| 1994-04-01 | 113,589 |
| 1994-03-01 | 113,245 |
| 1994-02-01 | 112,782 |
| 1994-01-01 | 112,601 |
| 1993-12-01 | 112,325 |
| 1993-11-01 | 111,987 |
| 1993-10-01 | 111,734 |
| 1993-09-01 | 111,448 |
| 1993-08-01 | 111,200 |
| 1993-07-01 | 111,054 |
| 1993-06-01 | 110,742 |
| 1993-05-01 | 110,571 |
| 1993-04-01 | 110,300 |
| 1993-03-01 | 110,004 |
| 1993-02-01 | 110,047 |
| 1993-01-01 | 109,790 |
| 1992-12-01 | 109,502 |
| 1992-11-01 | 109,283 |
| 1992-10-01 | 109,139 |
| 1992-09-01 | 108,951 |
| 1992-08-01 | 108,916 |
| 1992-07-01 | 108,793 |
| 1992-06-01 | 108,706 |
| 1992-05-01 | 108,646 |
| 1992-04-01 | 108,516 |
| 1992-03-01 | 108,367 |
| 1992-02-01 | 108,312 |
| 1992-01-01 | 108,365 |
| 1991-12-01 | 108,330 |
| 1991-11-01 | 108,300 |
| 1991-10-01 | 108,361 |
| 1991-09-01 | 108,335 |
| 1991-08-01 | 108,300 |
| 1991-07-01 | 108,290 |
| 1991-06-01 | 108,330 |
| 1991-05-01 | 108,253 |
| 1991-04-01 | 108,350 |
| 1991-03-01 | 108,568 |
| 1991-02-01 | 108,735 |
| 1991-01-01 | 109,058 |
| 1990-12-01 | 109,168 |
| 1990-11-01 | 109,222 |
| 1990-10-01 | 109,377 |
| 1990-09-01 | 109,522 |
| 1990-08-01 | 109,607 |
| 1990-07-01 | 109,815 |
| 1990-06-01 | 109,850 |
| 1990-05-01 | 109,828 |
| 1990-04-01 | 109,674 |
| 1990-03-01 | 109,640 |
| 1990-02-01 | 109,436 |
| 1990-01-01 | 109,196 |
| 1989-12-01 | 108,836 |
| 1989-11-01 | 108,752 |
| 1989-10-01 | 108,476 |
| 1989-09-01 | 108,369 |
| 1989-08-01 | 108,120 |
| 1989-07-01 | 108,069 |
| 1989-06-01 | 108,027 |
| 1989-05-01 | 107,913 |
| 1989-04-01 | 107,791 |
| 1989-03-01 | 107,621 |
| 1989-02-01 | 107,427 |
| 1989-01-01 | 107,161 |
| 1988-12-01 | 106,898 |
| 1988-11-01 | 106,617 |
| 1988-10-01 | 106,276 |
| 1988-09-01 | 106,013 |
| 1988-08-01 | 105,674 |
| 1988-07-01 | 105,550 |
| 1988-06-01 | 105,326 |
| 1988-05-01 | 104,962 |
| 1988-04-01 | 104,732 |
| 1988-03-01 | 104,489 |
| 1988-02-01 | 104,214 |
| 1988-01-01 | 103,753 |
| 1987-12-01 | 103,661 |
| 1987-11-01 | 103,372 |
| 1987-10-01 | 103,138 |
| 1987-09-01 | 102,647 |
| 1987-08-01 | 102,420 |
| 1987-07-01 | 102,247 |
| 1987-06-01 | 101,900 |
| 1987-05-01 | 101,728 |
| 1987-04-01 | 101,499 |
| 1987-03-01 | 101,164 |
| 1987-02-01 | 100,919 |
| 1987-01-01 | 100,678 |
| 1986-12-01 | 100,509 |
| 1986-11-01 | 100,308 |
| 1986-10-01 | 100,121 |
| 1986-09-01 | 99,934 |
| 1986-08-01 | 99,588 |
| 1986-07-01 | 99,473 |
| 1986-06-01 | 99,155 |
| 1986-05-01 | 99,248 |
| 1986-04-01 | 99,121 |
| 1986-03-01 | 98,934 |
| 1986-02-01 | 98,847 |
| 1986-01-01 | 98,732 |
| 1985-12-01 | 98,609 |
| 1985-11-01 | 98,443 |
| 1985-10-01 | 98,233 |
| 1985-09-01 | 98,045 |
| 1985-08-01 | 97,840 |
| 1985-07-01 | 97,648 |
| 1985-06-01 | 97,459 |
| 1985-05-01 | 97,312 |
| 1985-04-01 | 97,038 |
| 1985-03-01 | 96,842 |
| 1985-02-01 | 96,503 |
| 1985-01-01 | 96,372 |
| 1984-12-01 | 96,107 |
| 1984-11-01 | 95,982 |
| 1984-10-01 | 95,629 |
| 1984-09-01 | 95,344 |
| 1984-08-01 | 95,032 |
| 1984-07-01 | 94,789 |
| 1984-06-01 | 94,479 |
| 1984-05-01 | 94,098 |
| 1984-04-01 | 93,792 |
| 1984-03-01 | 93,429 |
| 1984-02-01 | 93,157 |
| 1984-01-01 | 92,673 |
| 1983-12-01 | 92,230 |
| 1983-11-01 | 91,875 |
| 1983-10-01 | 91,520 |
| 1983-09-01 | 91,247 |
| 1983-08-01 | 90,129 |
| 1983-07-01 | 90,437 |
| 1983-06-01 | 90,021 |
| 1983-05-01 | 89,644 |
| 1983-04-01 | 89,364 |
| 1983-03-01 | 89,090 |
| 1983-02-01 | 88,917 |
| 1983-01-01 | 88,990 |
| 1982-12-01 | 88,771 |
| 1982-11-01 | 88,786 |
| 1982-10-01 | 88,907 |
| 1982-09-01 | 89,183 |
| 1982-08-01 | 89,363 |
| 1982-07-01 | 89,521 |
| 1982-06-01 | 89,865 |
| 1982-05-01 | 90,107 |
| 1982-04-01 | 90,150 |
| 1982-03-01 | 90,434 |
| 1982-02-01 | 90,563 |
| 1982-01-01 | 90,565 |
| 1981-12-01 | 90,895 |
| 1981-11-01 | 91,171 |
| 1981-10-01 | 91,380 |
| 1981-09-01 | 91,477 |
| 1981-08-01 | 91,565 |
| 1981-07-01 | 91,601 |
| 1981-06-01 | 91,490 |
| 1981-05-01 | 91,296 |
| 1981-04-01 | 91,283 |
| 1981-03-01 | 91,210 |
| 1981-02-01 | 91,105 |
| 1981-01-01 | 91,033 |
| 1980-12-01 | 90,943 |
| 1980-11-01 | 90,747 |
| 1980-10-01 | 90,490 |
| 1980-09-01 | 90,213 |
| 1980-08-01 | 90,099 |
| 1980-07-01 | 89,840 |
| 1980-06-01 | 90,101 |
| 1980-05-01 | 90,420 |
| 1980-04-01 | 90,849 |
| 1980-03-01 | 90,994 |
| 1980-02-01 | 90,883 |
| 1980-01-01 | 90,800 |
| 1979-12-01 | 90,672 |
| 1979-11-01 | 90,573 |
| 1979-10-01 | 90,481 |
| 1979-09-01 | 90,327 |
| 1979-08-01 | 90,300 |
| 1979-07-01 | 90,217 |
| 1979-06-01 | 90,108 |
| 1979-05-01 | 89,789 |
| 1979-04-01 | 89,417 |
| 1979-03-01 | 89,479 |
| 1979-02-01 | 89,055 |
| 1979-01-01 | 88,808 |
| 1978-12-01 | 88,671 |
| 1978-11-01 | 88,391 |
| 1978-10-01 | 87,956 |
| 1978-09-01 | 87,621 |
| 1978-08-01 | 87,483 |
| 1978-07-01 | 87,204 |
| 1978-06-01 | 86,950 |
| 1978-05-01 | 86,509 |
| 1978-04-01 | 86,162 |
| 1978-03-01 | 85,460 |
| 1978-02-01 | 84,948 |
| 1978-01-01 | 84,594 |
| 1977-12-01 | 84,410 |
| 1977-11-01 | 84,173 |
| 1977-10-01 | 83,800 |
| 1977-09-01 | 83,532 |
| 1977-08-01 | 83,075 |
| 1977-07-01 | 82,834 |
| 1977-06-01 | 82,488 |
| 1977-05-01 | 82,088 |
| 1977-04-01 | 81,728 |
| 1977-03-01 | 81,391 |
| 1977-02-01 | 80,988 |
| 1977-01-01 | 80,690 |
| 1976-12-01 | 80,448 |
| 1976-11-01 | 80,240 |
| 1976-10-01 | 79,911 |
| 1976-09-01 | 79,892 |
| 1976-08-01 | 79,704 |
| 1976-07-01 | 79,547 |
| 1976-06-01 | 79,376 |
| 1976-05-01 | 79,312 |
| 1976-04-01 | 79,292 |
| 1976-03-01 | 79,048 |
| 1976-02-01 | 78,816 |
| 1976-01-01 | 78,503 |
| 1975-12-01 | 78,017 |
| 1975-11-01 | 77,685 |
| 1975-10-01 | 77,540 |
| 1975-09-01 | 77,228 |
| 1975-08-01 | 77,153 |
| 1975-07-01 | 76,770 |
| 1975-06-01 | 76,521 |
| 1975-05-01 | 76,624 |
| 1975-04-01 | 76,460 |
| 1975-03-01 | 76,648 |
| 1975-02-01 | 76,918 |
| 1975-01-01 | 77,293 |
| 1974-12-01 | 77,652 |
| 1974-11-01 | 78,265 |
| 1974-10-01 | 78,630 |
| 1974-09-01 | 78,610 |
| 1974-08-01 | 78,619 |
| 1974-07-01 | 78,636 |
| 1974-06-01 | 78,604 |
| 1974-05-01 | 78,549 |
| 1974-04-01 | 78,382 |
| 1974-03-01 | 78,296 |
| 1974-02-01 | 78,254 |
| 1974-01-01 | 78,100 |
| 1973-12-01 | 78,031 |
| 1973-11-01 | 77,920 |
| 1973-10-01 | 77,607 |
| 1973-09-01 | 77,276 |
| 1973-08-01 | 77,168 |
| 1973-07-01 | 76,913 |
| 1973-06-01 | 76,887 |
| 1973-05-01 | 76,648 |
| 1973-04-01 | 76,455 |
| 1973-03-01 | 76,284 |
| 1973-02-01 | 76,014 |
| 1973-01-01 | 75,617 |
| 1972-12-01 | 75,268 |
| 1972-11-01 | 74,973 |
| 1972-10-01 | 74,674 |
| 1972-09-01 | 74,264 |
| 1972-08-01 | 74,141 |
| 1972-07-01 | 73,709 |
| 1972-06-01 | 73,758 |
| 1972-05-01 | 73,469 |
| 1972-04-01 | 73,162 |
| 1972-03-01 | 72,944 |
| 1972-02-01 | 72,648 |
| 1972-01-01 | 72,441 |
| 1971-12-01 | 72,109 |
| 1971-11-01 | 71,847 |
| 1971-10-01 | 71,642 |
| 1971-09-01 | 71,614 |
| 1971-08-01 | 71,373 |
| 1971-07-01 | 71,315 |
| 1971-06-01 | 71,254 |
| 1971-05-01 | 71,247 |
| 1971-04-01 | 71,036 |
| 1971-03-01 | 70,860 |
| 1971-02-01 | 70,807 |
| 1971-01-01 | 70,865 |
| 1970-12-01 | 70,792 |
| 1970-11-01 | 70,409 |
| 1970-10-01 | 70,521 |
| 1970-09-01 | 70,944 |
| 1970-08-01 | 70,937 |
| 1970-07-01 | 71,053 |
| 1970-06-01 | 71,029 |
| 1970-05-01 | 71,124 |
| 1970-04-01 | 71,348 |
| 1970-03-01 | 71,451 |
| 1970-02-01 | 71,305 |
| 1970-01-01 | 71,176 |
| 1969-12-01 | 71,241 |
| 1969-11-01 | 71,086 |
| 1969-10-01 | 71,121 |
| 1969-09-01 | 70,914 |
| 1969-08-01 | 71,008 |
| 1969-07-01 | 70,729 |
| 1969-06-01 | 70,636 |
| 1969-05-01 | 70,328 |
| 1969-04-01 | 70,072 |
| 1969-03-01 | 69,905 |
| 1969-02-01 | 69,699 |
| 1969-01-01 | 69,439 |
| 1968-12-01 | 69,248 |
| 1968-11-01 | 68,984 |
| 1968-10-01 | 68,721 |
| 1968-09-01 | 68,484 |
| 1968-08-01 | 68,330 |
| 1968-07-01 | 68,126 |
| 1968-06-01 | 67,905 |
| 1968-05-01 | 67,652 |
| 1968-04-01 | 67,556 |
| 1968-03-01 | 67,295 |
| 1968-02-01 | 67,215 |
| 1968-01-01 | 66,804 |
| 1967-12-01 | 66,900 |
| 1967-11-01 | 66,703 |
| 1967-10-01 | 66,225 |
| 1967-09-01 | 66,164 |
| 1967-08-01 | 66,143 |
| 1967-07-01 | 65,888 |
| 1967-06-01 | 65,750 |
| 1967-05-01 | 65,620 |
| 1967-04-01 | 65,466 |
| 1967-03-01 | 65,530 |
| 1967-02-01 | 65,429 |
| 1967-01-01 | 65,407 |
| 1966-12-01 | 65,199 |
| 1966-11-01 | 65,019 |
| 1966-10-01 | 64,854 |
| 1966-09-01 | 64,643 |
| 1966-08-01 | 64,507 |
| 1966-07-01 | 64,301 |
| 1966-06-01 | 64,111 |
| 1966-05-01 | 63,712 |
| 1966-04-01 | 63,437 |
| 1966-03-01 | 63,192 |
| 1966-02-01 | 62,796 |
| 1966-01-01 | 62,529 |
| 1965-12-01 | 62,322 |
| 1965-11-01 | 61,996 |
| 1965-10-01 | 61,719 |
| 1965-09-01 | 61,490 |
| 1965-08-01 | 61,228 |
| 1965-07-01 | 60,965 |
| 1965-06-01 | 60,690 |
| 1965-05-01 | 60,491 |
| 1965-04-01 | 60,259 |
| 1965-03-01 | 60,003 |
| 1965-02-01 | 59,800 |
| 1965-01-01 | 59,582 |
| 1964-12-01 | 59,421 |
| 1964-11-01 | 59,218 |
| 1964-10-01 | 58,793 |
| 1964-09-01 | 58,903 |
| 1964-08-01 | 58,619 |
| 1964-07-01 | 58,412 |
| 1964-06-01 | 58,219 |
| 1964-05-01 | 58,089 |
| 1964-04-01 | 57,922 |
| 1964-03-01 | 57,897 |
| 1964-02-01 | 57,753 |
| 1964-01-01 | 57,487 |
| 1963-12-01 | 57,361 |
| 1963-11-01 | 57,255 |
| 1963-10-01 | 57,283 |
| 1963-09-01 | 57,078 |
| 1963-08-01 | 56,910 |
| 1963-07-01 | 56,794 |
| 1963-06-01 | 56,659 |
| 1963-05-01 | 56,616 |
| 1963-04-01 | 56,580 |
| 1963-03-01 | 56,320 |
| 1963-02-01 | 56,230 |
| 1963-01-01 | 56,115 |
| 1962-12-01 | 56,028 |
| 1962-11-01 | 56,056 |
| 1962-10-01 | 56,041 |
| 1962-09-01 | 55,978 |
| 1962-08-01 | 55,838 |
| 1962-07-01 | 55,746 |
| 1962-06-01 | 55,644 |
| 1962-05-01 | 55,628 |
| 1962-04-01 | 55,602 |
| 1962-03-01 | 55,275 |
| 1962-02-01 | 55,188 |
| 1962-01-01 | 54,891 |
| 1961-12-01 | 54,872 |
| 1961-11-01 | 54,742 |
| 1961-10-01 | 54,522 |
| 1961-09-01 | 54,388 |
| 1961-08-01 | 54,298 |
| 1961-07-01 | 54,123 |
| 1961-06-01 | 53,977 |
| 1961-05-01 | 53,786 |
| 1961-04-01 | 53,627 |
| 1961-03-01 | 53,659 |
| 1961-02-01 | 53,557 |
| 1961-01-01 | 53,683 |
| 1960-12-01 | 53,742 |
| 1960-11-01 | 53,961 |
| 1960-10-01 | 54,142 |
| 1960-09-01 | 54,227 |
| 1960-08-01 | 54,272 |
| 1960-07-01 | 54,306 |
| 1960-06-01 | 54,348 |
| 1960-05-01 | 54,475 |
| 1960-04-01 | 54,813 |
| 1960-03-01 | 54,454 |
| 1960-02-01 | 54,513 |
| 1960-01-01 | 54,274 |
| 1959-12-01 | 54,174 |
