Federal Reserve Data · United States
← All indicators and interactive explorerHousing Inventory: Median Listing Price in the United States
Latest available observation: 419,250 · 2026-09-01
U.S. Dollars · Monthly · Not Seasonally Adjusted
Source and timing
Realtor.com · FRED series MEDLISPRIUS
Source updated: 2026-10-01 19:23:09-05. Retrieved: 2026-10-04T17:45:35.019Z.
Saved dataset recovered from the existing portal. Observation dates identify reporting periods, and data may be revised. Copyrighted; citation required.
Download these observations as JSON
Historical observations
| Observation date | Value |
|---|---|
| 2026-09-01 | 419,250 |
| 2026-08-01 | 424,500 |
| 2026-07-01 | 428,950 |
| 2026-06-01 | 430,000 |
| 2026-05-01 | 429,500 |
| 2026-04-01 | 425,000 |
| 2026-03-01 | 416,000 |
| 2026-02-01 | 403,950 |
| 2026-01-01 | 399,900 |
| 2025-12-01 | 399,950 |
| 2025-11-01 | 415,000 |
| 2025-10-01 | 424,400 |
| 2025-09-01 | 425,000 |
| 2025-08-01 | 429,990 |
| 2025-07-01 | 439,450 |
| 2025-06-01 | 441,000 |
| 2025-05-01 | 440,000 |
| 2025-04-01 | 431,450 |
| 2025-03-01 | 424,900 |
| 2025-02-01 | 412,000 |
| 2025-01-01 | 400,995 |
| 2024-12-01 | 402,936 |
| 2024-11-01 | 416,888 |
| 2024-10-01 | 422,624 |
| 2024-09-01 | 425,000 |
| 2024-08-01 | 429,990 |
| 2024-07-01 | 437,450 |
| 2024-06-01 | 439,900 |
| 2024-05-01 | 439,500 |
| 2024-04-01 | 429,950 |
| 2024-03-01 | 424,900 |
| 2024-02-01 | 415,500 |
| 2024-01-01 | 409,500 |
| 2023-12-01 | 410,000 |
| 2023-11-01 | 420,000 |
| 2023-10-01 | 425,000 |
| 2023-09-01 | 429,516 |
| 2023-08-01 | 435,495 |
| 2023-07-01 | 440,000 |
| 2023-06-01 | 445,000 |
| 2023-05-01 | 441,007 |
| 2023-04-01 | 430,000 |
| 2023-03-01 | 424,000 |
| 2023-02-01 | 414,370 |
| 2023-01-01 | 403,706 |
| 2022-12-01 | 405,000 |
| 2022-11-01 | 416,000 |
| 2022-10-01 | 425,000 |
| 2022-09-01 | 427,750 |
| 2022-08-01 | 432,548 |
| 2022-07-01 | 443,900 |
| 2022-06-01 | 449,000 |
| 2022-05-01 | 437,450 |
| 2022-04-01 | 419,500 |
| 2022-03-01 | 399,450 |
| 2022-02-01 | 384,500 |
| 2022-01-01 | 369,900 |
| 2021-12-01 | 369,158 |
| 2021-11-01 | 374,125 |
| 2021-10-01 | 375,000 |
| 2021-09-01 | 375,000 |
| 2021-08-01 | 375,000 |
| 2021-07-01 | 379,000 |
| 2021-06-01 | 379,900 |
| 2021-05-01 | 376,412 |
| 2021-04-01 | 369,450 |
| 2021-03-01 | 352,450 |
| 2021-02-01 | 343,500 |
| 2021-01-01 | 335,000 |
| 2020-12-01 | 336,250 |
| 2020-11-01 | 342,000 |
| 2020-10-01 | 349,000 |
| 2020-09-01 | 349,000 |
| 2020-08-01 | 349,000 |
| 2020-07-01 | 345,000 |
| 2020-06-01 | 339,450 |
| 2020-05-01 | 329,000 |
| 2020-04-01 | 319,250 |
| 2020-03-01 | 319,000 |
| 2020-02-01 | 305,450 |
| 2020-01-01 | 299,250 |
| 2019-12-01 | 299,900 |
| 2019-11-01 | 305,000 |
| 2019-10-01 | 309,945 |
| 2019-09-01 | 312,477 |
| 2019-08-01 | 315,791 |
| 2019-07-01 | 319,450 |
| 2019-06-01 | 320,000 |
| 2019-05-01 | 319,950 |
| 2019-04-01 | 314,950 |
| 2019-03-01 | 305,814 |
| 2019-02-01 | 296,000 |
| 2019-01-01 | 289,450 |
| 2018-12-01 | 289,900 |
| 2018-11-01 | 295,000 |
| 2018-10-01 | 295,250 |
| 2018-09-01 | 297,500 |
| 2018-08-01 | 298,500 |
| 2018-07-01 | 299,450 |
| 2018-06-01 | 299,900 |
| 2018-05-01 | 299,450 |
| 2018-04-01 | 294,950 |
| 2018-03-01 | 285,000 |
| 2018-02-01 | 275,450 |
| 2018-01-01 | 269,738 |
| 2017-12-01 | 269,900 |
| 2017-11-01 | 274,445 |
| 2017-10-01 | 275,000 |
| 2017-09-01 | 275,000 |
| 2017-08-01 | 275,000 |
| 2017-07-01 | 279,000 |
| 2017-06-01 | 279,000 |
| 2017-05-01 | 277,475 |
| 2017-04-01 | 270,000 |
| 2017-03-01 | 264,450 |
| 2017-02-01 | 255,400 |
| 2017-01-01 | 249,900 |
| 2016-12-01 | 249,900 |
| 2016-11-01 | 252,990 |
| 2016-10-01 | 255,000 |
| 2016-09-01 | 255,000 |
| 2016-08-01 | 255,265 |
| 2016-07-01 | 259,000 |
