Federal Reserve Data · United States
← All indicators and interactive explorerReal Gross Domestic Product
Latest available observation: 24,408.01 · 2026-04-01
Billions of Chained 2017 Dollars · Quarterly · Seasonally Adjusted Annual Rate
Source and timing
U.S. Bureau of Economic Analysis · FRED series GDPC1
Source updated: 2026-09-30 07:53:55-05. Retrieved: 2026-10-04T17:45:34.864Z.
Saved dataset recovered from the existing portal. Observation dates identify reporting periods, and data may be revised. Public domain; citation requested.
Download these observations as JSON
Historical observations
| Observation date | Value |
|---|---|
| 2026-04-01 | 24,408.01 |
| 2026-01-01 | 24,274.38 |
| 2025-10-01 | 24,125.48 |
| 2025-07-01 | 24,112.97 |
| 2025-04-01 | 23,884.56 |
| 2025-01-01 | 23,650.21 |
| 2024-10-01 | 23,641.76 |
| 2024-07-01 | 23,501.76 |
| 2024-04-01 | 23,320.07 |
| 2024-01-01 | 23,115.98 |
| 2023-10-01 | 23,033.25 |
| 2023-07-01 | 22,828.8 |
| 2023-04-01 | 22,577.56 |
| 2023-01-01 | 22,456.94 |
| 2022-10-01 | 22,272.55 |
| 2022-07-01 | 22,124.38 |
| 2022-04-01 | 21,976.29 |
| 2022-01-01 | 21,945.68 |
| 2021-10-01 | 22,001.64 |
| 2021-07-01 | 21,641.67 |
| 2021-04-01 | 21,474.08 |
| 2021-01-01 | 21,106.62 |
| 2020-10-01 | 20,791.92 |
| 2020-07-01 | 20,558.88 |
| 2020-04-01 | 19,077.99 |
| 2020-01-01 | 20,709.21 |
| 2019-10-01 | 20,985.45 |
| 2019-07-01 | 20,843.32 |
| 2019-04-01 | 20,602.28 |
| 2019-01-01 | 20,431.64 |
| 2018-10-01 | 20,304.87 |
| 2018-07-01 | 20,276.15 |
| 2018-04-01 | 20,150.48 |
| 2018-01-01 | 20,044.08 |
| 2017-10-01 | 19,882.35 |
| 2017-07-01 | 19,660.77 |
| 2017-04-01 | 19,506.95 |
| 2017-01-01 | 19,398.34 |
| 2016-10-01 | 19,304.35 |
| 2016-07-01 | 19,197.94 |
| 2016-04-01 | 19,062.71 |
| 2016-01-01 | 19,001.69 |
| 2015-10-01 | 18,892.21 |
| 2015-07-01 | 18,857.42 |
| 2015-04-01 | 18,782.24 |
| 2015-01-01 | 18,666.62 |
| 2014-10-01 | 18,500.03 |
| 2014-07-01 | 18,406.94 |
| 2014-04-01 | 18,185.91 |
| 2014-01-01 | 17,953.97 |
| 2013-10-01 | 18,016.15 |
| 2013-07-01 | 17,860.45 |
| 2013-04-01 | 17,709.67 |
| 2013-01-01 | 17,662.4 |
| 2012-10-01 | 17,489.85 |
| 2012-07-01 | 17,469.65 |
| 2012-04-01 | 17,444.53 |
| 2012-01-01 | 17,367.01 |
| 2011-10-01 | 17,222.58 |
| 2011-07-01 | 17,031.31 |
| 2011-04-01 | 17,035.11 |
| 2011-01-01 | 16,920.63 |
| 2010-10-01 | 16,960.86 |
| 2010-07-01 | 16,872.27 |
| 2010-04-01 | 16,743.16 |
| 2010-01-01 | 16,582.71 |
| 2009-10-01 | 16,502.75 |
| 2009-07-01 | 16,326.28 |
| 2009-04-01 | 16,269.15 |
| 2009-01-01 | 16,298.26 |
| 2008-10-01 | 16,485.35 |
| 2008-07-01 | 16,854.3 |
| 2008-04-01 | 16,943.29 |
| 2008-01-01 | 16,843 |
| 2007-10-01 | 16,915.19 |
| 2007-07-01 | 16,809.59 |
| 2007-04-01 | 16,713.31 |
| 2007-01-01 | 16,611.69 |
| 2006-10-01 | 16,561.87 |
| 2006-07-01 | 16,420.74 |
| 2006-04-01 | 16,396.15 |
| 2006-01-01 | 16,353.84 |
| 2005-10-01 | 16,136.73 |
| 2005-07-01 | 16,047.59 |
| 2005-04-01 | 15,922.78 |
| 2005-01-01 | 15,844.73 |
| 2004-10-01 | 15,670.88 |
| 2004-07-01 | 15,512.62 |
| 2004-04-01 | 15,366.85 |
| 2004-01-01 | 15,248.68 |
| 2003-10-01 | 15,162.76 |
| 2003-07-01 | 14,988.78 |
| 2003-04-01 | 14,743.57 |
| 2003-01-01 | 14,614.14 |
| 2002-10-01 | 14,537.58 |
| 2002-07-01 | 14,519.63 |
| 2002-04-01 | 14,460.85 |
| 2002-01-01 | 14,372.79 |
| 2001-10-01 | 14,253.57 |
| 2001-07-01 | 14,214.52 |
| 2001-04-01 | 14,271.69 |
| 2001-01-01 | 14,183.12 |
| 2000-10-01 | 14,229.77 |
| 2000-07-01 | 14,145.31 |
| 2000-04-01 | 14,130.91 |
| 2000-01-01 | 13,878.15 |
| 1999-10-01 | 13,827.98 |
| 1999-07-01 | 13,604.77 |
| 1999-04-01 | 13,426.75 |
| 1999-01-01 | 13,315.6 |
| 1998-10-01 | 13,191.67 |
| 1998-07-01 | 12,982.75 |
| 1998-04-01 | 12,821.34 |
| 1998-01-01 | 12,703.74 |
| 1997-10-01 | 12,577.5 |
| 1997-07-01 | 12,471.01 |
| 1997-04-01 | 12,317.22 |
| 1997-01-01 | 12,115.47 |
| 1996-10-01 | 12,037.78 |
| 1996-07-01 | 11,914.06 |
| 1996-04-01 | 11,808.14 |
| 1996-01-01 | 11,614.42 |
| 1995-10-01 | 11,528.07 |
| 1995-07-01 | 11,450.31 |
| 1995-04-01 | 11,353.72 |
| 1995-01-01 | 11,319.95 |
| 1994-10-01 | 11,279.93 |
| 1994-07-01 | 11,152.18 |
| 1994-04-01 | 11,087.36 |
| 1994-01-01 | 10,939.12 |
| 1993-10-01 | 10,833.99 |
| 1993-07-01 | 10,688.61 |
| 1993-04-01 | 10,637.85 |
| 1993-01-01 | 10,576.28 |
| 1992-10-01 | 10,558.65 |
| 1992-07-01 | 10,449.67 |
| 1992-04-01 | 10,347.43 |
| 1992-01-01 | 10,236.44 |
| 1991-10-01 | 10,115.33 |
| 1991-07-01 | 10,080.2 |
| 1991-04-01 | 10,029.51 |
| 1991-01-01 | 9,951.92 |
| 1990-10-01 | 9,998.7 |
| 1990-07-01 | 10,090.57 |
| 1990-04-01 | 10,083.86 |
| 1990-01-01 | 10,047.39 |
| 1989-10-01 | 9,938.77 |
| 1989-07-01 | 9,919.23 |
| 1989-04-01 | 9,846.29 |
| 1989-01-01 | 9,771.73 |
| 1988-10-01 | 9,673.41 |
| 1988-07-01 | 9,546.21 |
| 1988-04-01 | 9,490.59 |
| 1988-01-01 | 9,367.5 |
| 1987-10-01 | 9,319.33 |
| 1987-07-01 | 9,162.02 |
| 1987-04-01 | 9,083.26 |
| 1987-01-01 | 8,986.37 |
| 1986-10-01 | 8,920.19 |
| 1986-07-01 | 8,872.6 |
| 1986-04-01 | 8,788.52 |
| 1986-01-01 | 8,749.13 |
| 1985-10-01 | 8,668.19 |
| 1985-07-01 | 8,604.22 |
| 1985-04-01 | 8,474.79 |
| 1985-01-01 | 8,400.82 |
| 1984-10-01 | 8,320.2 |
| 1984-07-01 | 8,252.47 |
| 1984-04-01 | 8,173.67 |
| 1984-01-01 | 8,034.85 |
| 1983-10-01 | 7,880.79 |
| 1983-07-01 | 7,719.75 |
| 1983-04-01 | 7,568.46 |
| 1983-01-01 | 7,400.07 |
| 1982-10-01 | 7,303.82 |
| 1982-07-01 | 7,300.9 |
| 1982-04-01 | 7,328.91 |
| 1982-01-01 | 7,295.63 |
| 1981-10-01 | 7,410.77 |
| 1981-07-01 | 7,492.41 |
| 1981-04-01 | 7,403.75 |
| 1981-01-01 | 7,459.02 |
| 1980-10-01 | 7,315.68 |
| 1980-07-01 | 7,181.74 |
| 1980-04-01 | 7,190.29 |
| 1980-01-01 | 7,341.56 |
| 1979-10-01 | 7,318.54 |
| 1979-07-01 | 7,300.28 |
| 1979-04-01 | 7,246.45 |
| 1979-01-01 | 7,238.73 |
| 1978-10-01 | 7,225.75 |
| 1978-07-01 | 7,129.92 |
| 1978-04-01 | 7,058.92 |
| 1978-01-01 | 6,796.26 |
| 1977-10-01 | 6,774.59 |
| 1977-07-01 | 6,774.46 |
| 1977-04-01 | 6,654.47 |
| 1977-01-01 | 6,527.7 |
| 1976-10-01 | 6,451.18 |
| 1976-07-01 | 6,404.9 |
| 1976-04-01 | 6,370.03 |
| 1976-01-01 | 6,323.65 |
| 1975-10-01 | 6,184.53 |
| 1975-07-01 | 6,102.33 |
| 1975-04-01 | 5,999.61 |
| 1975-01-01 | 5,957.04 |
| 1974-10-01 | 6,030.46 |
| 1974-07-01 | 6,053.98 |
| 1974-04-01 | 6,111.75 |
| 1974-01-01 | 6,097.26 |
| 1973-10-01 | 6,150.13 |
| 1973-07-01 | 6,092.3 |
| 1973-04-01 | 6,124.51 |
| 1973-01-01 | 6,058.54 |
| 1972-10-01 | 5,912.22 |
| 1972-07-01 | 5,814.85 |
| 1972-04-01 | 5,760.47 |
| 1972-01-01 | 5,632.65 |
| 1971-10-01 | 5,531.03 |
| 1971-07-01 | 5,518.07 |
| 1971-04-01 | 5,473.06 |
| 1971-01-01 | 5,443.62 |
| 1970-10-01 | 5,299.67 |
| 1970-07-01 | 5,357.08 |
| 1970-04-01 | 5,308.16 |
| 1970-01-01 | 5,300.65 |
| 1969-10-01 | 5,308.56 |
| 1969-07-01 | 5,334.6 |
| 1969-04-01 | 5,299.63 |
| 1969-01-01 | 5,283.6 |
| 1968-10-01 | 5,202.21 |
| 1968-07-01 | 5,181.86 |
| 1968-04-01 | 5,142.03 |
| 1968-01-01 | 5,057.55 |
| 1967-10-01 | 4,956.48 |
| 1967-07-01 | 4,919.39 |
| 1967-04-01 | 4,873.29 |
| 1967-01-01 | 4,870.3 |
| 1966-10-01 | 4,827.54 |
| 1966-07-01 | 4,788.25 |
| 1966-04-01 | 4,748.05 |
| 1966-01-01 | 4,731.89 |
| 1965-10-01 | 4,619.46 |
| 1965-07-01 | 4,515.43 |
| 1965-04-01 | 4,417.23 |
| 1965-01-01 | 4,362.11 |
| 1964-10-01 | 4,259.05 |
| 1964-07-01 | 4,245.92 |
| 1964-04-01 | 4,180.59 |
| 1964-01-01 | 4,135.55 |
| 1963-10-01 | 4,050.15 |
| 1963-07-01 | 4,023.76 |
| 1963-04-01 | 3,937.18 |
| 1963-01-01 | 3,893.48 |
| 1962-10-01 | 3,851.42 |
| 1962-07-01 | 3,838.78 |
| 1962-04-01 | 3,792.15 |
| 1962-01-01 | 3,758.15 |
| 1961-10-01 | 3,692.29 |
| 1961-07-01 | 3,621.25 |
| 1961-04-01 | 3,553.02 |
| 1961-01-01 | 3,493.7 |
| 1960-10-01 | 3,470.28 |
| 1960-07-01 | 3,515.39 |
| 1960-04-01 | 3,498.25 |
| 1960-01-01 | 3,517.18 |
| 1959-10-01 | 3,439.83 |
| 1959-07-01 | 3,430.06 |
| 1959-04-01 | 3,427.67 |
| 1959-01-01 | 3,352.13 |
| 1958-10-01 | 3,289.03 |
| 1958-07-01 | 3,213.88 |
| 1958-04-01 | 3,141.22 |
| 1958-01-01 | 3,120.72 |
| 1957-10-01 | 3,203.89 |
| 1957-07-01 | 3,237.39 |
| 1957-04-01 | 3,205.97 |
| 1957-01-01 | 3,213.01 |
| 1956-10-01 | 3,192.57 |
| 1956-07-01 | 3,140.87 |
| 1956-04-01 | 3,143.69 |
| 1956-01-01 | 3,117.92 |
| 1955-10-01 | 3,130.07 |
| 1955-07-01 | 3,111.38 |
| 1955-04-01 | 3,069.91 |
| 1955-01-01 | 3,020.75 |
| 1954-10-01 | 2,936.85 |
| 1954-07-01 | 2,880.48 |
| 1954-04-01 | 2,848.31 |
| 1954-01-01 | 2,845.19 |
| 1953-10-01 | 2,858.85 |
| 1953-07-01 | 2,902.79 |
| 1953-04-01 | 2,919.21 |
| 1953-01-01 | 2,896.81 |
| 1952-10-01 | 2,843.94 |
| 1952-07-01 | 2,753.52 |
| 1952-04-01 | 2,733.8 |
| 1952-01-01 | 2,727.95 |
| 1951-10-01 | 2,699.16 |
| 1951-07-01 | 2,693.26 |
| 1951-04-01 | 2,638.9 |
| 1951-01-01 | 2,593.97 |
| 1950-10-01 | 2,559.21 |
| 1950-07-01 | 2,511.13 |
| 1950-04-01 | 2,417.68 |
| 1950-01-01 | 2,346.1 |
| 1949-10-01 | 2,257.35 |
| 1949-07-01 | 2,276.42 |
| 1949-04-01 | 2,253.13 |
| 1949-01-01 | 2,260.81 |
| 1948-10-01 | 2,292.36 |
| 1948-07-01 | 2,289.77 |
| 1948-04-01 | 2,276.69 |
| 1948-01-01 | 2,239.68 |
| 1947-10-01 | 2,206.45 |
| 1947-07-01 | 2,172.43 |
| 1947-04-01 | 2,176.89 |
| 1947-01-01 | 2,182.68 |
