Federal Reserve Data · United States
← All indicators and interactive explorerConsumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in U.S. City Average
Latest available observation: 334.13 · 2026-08-01
Index 1982-1984=100 · Monthly · Seasonally Adjusted
Source and timing
U.S. Bureau of Labor Statistics · FRED series CPIAUCSL
Source updated: 2026-09-11 08:37:49-05. Retrieved: 2026-10-04T17:45:34.869Z.
Saved dataset recovered from the existing portal. Observation dates identify reporting periods, and data may be revised. Public domain; citation requested.
Download these observations as JSON
Historical observations
| Observation date | Value |
|---|---|
| 2026-08-01 | 334.13 |
| 2026-07-01 | 332.81 |
| 2026-06-01 | 332.57 |
| 2026-05-01 | 333.98 |
| 2026-04-01 | 332.41 |
| 2026-03-01 | 330.29 |
| 2026-02-01 | 327.46 |
| 2026-01-01 | 326.59 |
| 2025-12-01 | 326.03 |
| 2025-11-01 | 325.06 |
| 2025-10-01 | Missing |
| 2025-09-01 | 324.25 |
| 2025-08-01 | 323.29 |
| 2025-07-01 | 322.17 |
| 2025-06-01 | 321.44 |
| 2025-05-01 | 320.62 |
| 2025-04-01 | 320.3 |
| 2025-03-01 | 319.79 |
| 2025-02-01 | 319.68 |
| 2025-01-01 | 318.96 |
| 2024-12-01 | 317.6 |
| 2024-11-01 | 316.53 |
| 2024-10-01 | 315.63 |
| 2024-09-01 | 314.73 |
| 2024-08-01 | 314.06 |
| 2024-07-01 | 313.57 |
| 2024-06-01 | 313.04 |
| 2024-05-01 | 313.18 |
| 2024-04-01 | 313.02 |
| 2024-03-01 | 312.35 |
| 2024-02-01 | 310.97 |
| 2024-01-01 | 309.7 |
| 2023-12-01 | 308.74 |
| 2023-11-01 | 308.15 |
| 2023-10-01 | 307.7 |
| 2023-09-01 | 307.28 |
| 2023-08-01 | 306.08 |
| 2023-07-01 | 304.61 |
| 2023-06-01 | 304.01 |
| 2023-05-01 | 303.33 |
| 2023-04-01 | 302.85 |
| 2023-03-01 | 301.82 |
| 2023-02-01 | 301.45 |
| 2023-01-01 | 300.42 |
| 2022-12-01 | 298.83 |
| 2022-11-01 | 298.79 |
| 2022-10-01 | 298.01 |
| 2022-09-01 | 296.35 |
| 2022-08-01 | 295.1 |
| 2022-07-01 | 294.91 |
| 2022-06-01 | 294.96 |
| 2022-05-01 | 291.3 |
| 2022-04-01 | 288.56 |
| 2022-03-01 | 287.67 |
| 2022-02-01 | 284.5 |
| 2022-01-01 | 282.54 |
| 2021-12-01 | 280.85 |
| 2021-11-01 | 278.92 |
| 2021-10-01 | 276.55 |
| 2021-09-01 | 273.91 |
| 2021-08-01 | 272.68 |
| 2021-07-01 | 271.9 |
| 2021-06-01 | 270.65 |
| 2021-05-01 | 268.38 |
| 2021-04-01 | 266.61 |
| 2021-03-01 | 264.96 |
| 2021-02-01 | 263.58 |
| 2021-01-01 | 262.69 |
| 2020-12-01 | 262.05 |
| 2020-11-01 | 260.91 |
| 2020-10-01 | 260.32 |
| 2020-09-01 | 260 |
| 2020-08-01 | 259.32 |
| 2020-07-01 | 258.35 |
| 2020-06-01 | 257.04 |
| 2020-05-01 | 255.8 |
| 2020-04-01 | 256.03 |
| 2020-03-01 | 258.08 |
| 2020-02-01 | 259.25 |
| 2020-01-01 | 259.13 |
| 2019-12-01 | 258.63 |
| 2019-11-01 | 257.88 |
| 2019-10-01 | 257.16 |
| 2019-09-01 | 256.43 |
| 2019-08-01 | 256.04 |
| 2019-07-01 | 255.8 |
| 2019-06-01 | 255.21 |
| 2019-05-01 | 255.3 |
| 2019-04-01 | 255.23 |
| 2019-03-01 | 254.28 |
| 2019-02-01 | 253.32 |
| 2019-01-01 | 252.56 |
| 2018-12-01 | 252.77 |
| 2018-11-01 | 252.59 |
| 2018-10-01 | 252.77 |
| 2018-09-01 | 252.18 |
| 2018-08-01 | 251.66 |
| 2018-07-01 | 251.21 |
| 2018-06-01 | 251.02 |
| 2018-05-01 | 250.79 |
| 2018-04-01 | 250.23 |
| 2018-03-01 | 249.58 |
| 2018-02-01 | 249.53 |
| 2018-01-01 | 248.86 |
| 2017-12-01 | 247.81 |
| 2017-11-01 | 247.28 |
| 2017-10-01 | 246.63 |
| 2017-09-01 | 246.44 |
| 2017-08-01 | 245.18 |
| 2017-07-01 | 244.24 |
| 2017-06-01 | 244.16 |
| 2017-05-01 | 244 |
| 2017-04-01 | 244.19 |
| 2017-03-01 | 243.89 |
| 2017-02-01 | 244.01 |
| 2017-01-01 | 243.62 |
| 2016-12-01 | 242.64 |
| 2016-11-01 | 242.03 |
| 2016-10-01 | 241.74 |
| 2016-09-01 | 241.18 |
| 2016-08-01 | 240.55 |
| 2016-07-01 | 240.1 |
| 2016-06-01 | 240.22 |
| 2016-05-01 | 239.56 |
| 2016-04-01 | 238.99 |
| 2016-03-01 | 238.08 |
| 2016-02-01 | 237.34 |
| 2016-01-01 | 237.65 |
| 2015-12-01 | 237.76 |
| 2015-11-01 | 238.02 |
| 2015-10-01 | 237.73 |
| 2015-09-01 | 237.5 |
| 2015-08-01 | 238.03 |
| 2015-07-01 | 238.03 |
| 2015-06-01 | 237.66 |
| 2015-05-01 | 237 |
| 2015-04-01 | 236.22 |
| 2015-03-01 | 235.98 |
| 2015-02-01 | 235.34 |
| 2015-01-01 | 234.75 |
| 2014-12-01 | 236.25 |
| 2014-11-01 | 236.98 |
| 2014-10-01 | 237.43 |
| 2014-09-01 | 237.48 |
| 2014-08-01 | 237.46 |
| 2014-07-01 | 237.5 |
| 2014-06-01 | 237.23 |
| 2014-05-01 | 236.92 |
| 2014-04-01 | 236.47 |
| 2014-03-01 | 236.03 |
| 2014-02-01 | 235.55 |
| 2014-01-01 | 235.29 |
| 2013-12-01 | 234.72 |
| 2013-11-01 | 234.1 |
| 2013-10-01 | 233.67 |
| 2013-09-01 | 233.54 |
| 2013-08-01 | 233.46 |
| 2013-07-01 | 232.9 |
| 2013-06-01 | 232.45 |
| 2013-05-01 | 231.89 |
| 2013-04-01 | 231.8 |
| 2013-03-01 | 232.28 |
| 2013-02-01 | 232.94 |
| 2013-01-01 | 231.68 |
| 2012-12-01 | 231.22 |
| 2012-11-01 | 231.25 |
| 2012-10-01 | 231.64 |
| 2012-09-01 | 231.02 |
| 2012-08-01 | 229.92 |
| 2012-07-01 | 228.59 |
| 2012-06-01 | 228.52 |
| 2012-05-01 | 228.71 |
| 2012-04-01 | 229.19 |
| 2012-03-01 | 228.81 |
| 2012-02-01 | 228.33 |
| 2012-01-01 | 227.84 |
| 2011-12-01 | 227.22 |
| 2011-11-01 | 227.17 |
| 2011-10-01 | 226.75 |
| 2011-09-01 | 226.6 |
| 2011-08-01 | 226.11 |
| 2011-07-01 | 225.4 |
| 2011-06-01 | 224.81 |
| 2011-05-01 | 224.81 |
| 2011-04-01 | 224.09 |
| 2011-03-01 | 223.05 |
| 2011-02-01 | 221.9 |
| 2011-01-01 | 221.19 |
| 2010-12-01 | 220.47 |
| 2010-11-01 | 219.59 |
| 2010-10-01 | 219.04 |
| 2010-09-01 | 218.28 |
| 2010-08-01 | 217.92 |
| 2010-07-01 | 217.61 |
| 2010-06-01 | 217.2 |
| 2010-05-01 | 217.29 |
| 2010-04-01 | 217.4 |
| 2010-03-01 | 217.35 |
| 2010-02-01 | 217.28 |
| 2010-01-01 | 217.49 |
| 2009-12-01 | 217.35 |
| 2009-11-01 | 217.23 |
| 2009-10-01 | 216.51 |
| 2009-09-01 | 215.86 |
| 2009-08-01 | 215.45 |
| 2009-07-01 | 214.73 |
| 2009-06-01 | 214.79 |
| 2009-05-01 | 213.02 |
| 2009-04-01 | 212.71 |
| 2009-03-01 | 212.5 |
| 2009-02-01 | 212.71 |
| 2009-01-01 | 211.93 |
| 2008-12-01 | 211.4 |
| 2008-11-01 | 213.15 |
| 2008-10-01 | 217 |
| 2008-09-01 | 218.88 |
| 2008-08-01 | 218.69 |
| 2008-07-01 | 219.02 |
| 2008-06-01 | 217.46 |
| 2008-05-01 | 215.21 |
| 2008-04-01 | 213.94 |
| 2008-03-01 | 213.45 |
| 2008-02-01 | 212.69 |
| 2008-01-01 | 212.17 |
| 2007-12-01 | 211.45 |
| 2007-11-01 | 210.83 |
| 2007-10-01 | 209.19 |
| 2007-09-01 | 208.55 |
| 2007-08-01 | 207.67 |
| 2007-07-01 | 207.6 |
| 2007-06-01 | 207.23 |
| 2007-05-01 | 206.76 |
| 2007-04-01 | 205.9 |
| 2007-03-01 | 205.29 |
| 2007-02-01 | 204.23 |
| 2007-01-01 | 203.44 |
| 2006-12-01 | 203.1 |
| 2006-11-01 | 202 |
| 2006-10-01 | 201.9 |
| 2006-09-01 | 202.8 |
| 2006-08-01 | 203.8 |
| 2006-07-01 | 202.9 |
| 2006-06-01 | 201.8 |
| 2006-05-01 | 201.3 |
| 2006-04-01 | 200.7 |
| 2006-03-01 | 199.7 |
| 2006-02-01 | 199.4 |
| 2006-01-01 | 199.3 |
| 2005-12-01 | 198.1 |
| 2005-11-01 | 198.1 |
| 2005-10-01 | 199.1 |
| 2005-09-01 | 198.8 |
| 2005-08-01 | 196.1 |
| 2005-07-01 | 194.9 |
| 2005-06-01 | 193.7 |
| 2005-05-01 | 193.6 |
| 2005-04-01 | 193.7 |
| 2005-03-01 | 193.1 |
| 2005-02-01 | 192.4 |
| 2005-01-01 | 191.6 |
| 2004-12-01 | 191.7 |
| 2004-11-01 | 191.7 |
| 2004-10-01 | 190.8 |
| 2004-09-01 | 189.8 |
| 2004-08-01 | 189.2 |
| 2004-07-01 | 189.1 |
| 2004-06-01 | 188.9 |
| 2004-05-01 | 188.2 |
| 2004-04-01 | 187.4 |
| 2004-03-01 | 187.1 |
| 2004-02-01 | 186.7 |
| 2004-01-01 | 186.3 |
| 2003-12-01 | 185.5 |
| 2003-11-01 | 185 |
| 2003-10-01 | 184.9 |
| 2003-09-01 | 185.1 |
| 2003-08-01 | 184.5 |
| 2003-07-01 | 183.7 |
| 2003-06-01 | 183.1 |
| 2003-05-01 | 182.9 |
| 2003-04-01 | 183.2 |
| 2003-03-01 | 183.9 |
| 2003-02-01 | 183.6 |
| 2003-01-01 | 182.6 |
| 2002-12-01 | 181.8 |
| 2002-11-01 | 181.5 |
| 2002-10-01 | 181.2 |
| 2002-09-01 | 180.8 |
| 2002-08-01 | 180.5 |
| 2002-07-01 | 180 |
| 2002-06-01 | 179.6 |
| 2002-05-01 | 179.5 |
| 2002-04-01 | 179.3 |
| 2002-03-01 | 178.5 |
| 2002-02-01 | 178 |
| 2002-01-01 | 177.7 |
| 2001-12-01 | 177.4 |
| 2001-11-01 | 177.5 |
| 2001-10-01 | 177.6 |
| 2001-09-01 | 178.1 |
| 2001-08-01 | 177.4 |
| 2001-07-01 | 177.4 |
| 2001-06-01 | 177.7 |
| 2001-05-01 | 177.3 |
| 2001-04-01 | 176.4 |
| 2001-03-01 | 176.1 |
| 2001-02-01 | 176 |
| 2001-01-01 | 175.6 |
| 2000-12-01 | 174.6 |
| 2000-11-01 | 174.2 |
| 2000-10-01 | 173.9 |
| 2000-09-01 | 173.6 |
| 2000-08-01 | 172.7 |
| 2000-07-01 | 172.7 |
| 2000-06-01 | 172.2 |
| 2000-05-01 | 171.2 |
| 2000-04-01 | 170.9 |
| 2000-03-01 | 171 |
| 2000-02-01 | 170 |
| 2000-01-01 | 169.3 |
| 1999-12-01 | 168.8 |
| 1999-11-01 | 168.4 |
| 1999-10-01 | 168.1 |
| 1999-09-01 | 167.8 |
| 1999-08-01 | 167.1 |
| 1999-07-01 | 166.7 |
| 1999-06-01 | 166 |
| 1999-05-01 | 166 |
| 1999-04-01 | 165.9 |
| 1999-03-01 | 164.8 |
| 1999-02-01 | 164.7 |
| 1999-01-01 | 164.7 |
| 1998-12-01 | 164.4 |
| 1998-11-01 | 164.1 |
| 1998-10-01 | 163.9 |
| 1998-09-01 | 163.5 |
| 1998-08-01 | 163.4 |
| 1998-07-01 | 163.2 |
| 1998-06-01 | 162.8 |
| 1998-05-01 | 162.6 |
| 1998-04-01 | 162.2 |
| 1998-03-01 | 162 |
| 1998-02-01 | 162 |
| 1998-01-01 | 162 |
| 1997-12-01 | 161.8 |
| 1997-11-01 | 161.7 |
| 1997-10-01 | 161.5 |
| 1997-09-01 | 161.2 |
| 1997-08-01 | 160.8 |
| 1997-07-01 | 160.4 |
| 1997-06-01 | 160.2 |
| 1997-05-01 | 159.9 |
| 1997-04-01 | 159.9 |
| 1997-03-01 | 159.8 |
| 1997-02-01 | 159.7 |
| 1997-01-01 | 159.4 |
| 1996-12-01 | 159.1 |
| 1996-11-01 | 158.7 |
| 1996-10-01 | 158.2 |
| 1996-09-01 | 157.7 |
| 1996-08-01 | 157.2 |
| 1996-07-01 | 157 |
| 1996-06-01 | 156.7 |
| 1996-05-01 | 156.4 |
| 1996-04-01 | 156.1 |
| 1996-03-01 | 155.5 |
| 1996-02-01 | 155 |
| 1996-01-01 | 154.7 |
| 1995-12-01 | 153.9 |
| 1995-11-01 | 153.7 |
| 1995-10-01 | 153.5 |
| 1995-09-01 | 153.1 |
| 1995-08-01 | 152.9 |
| 1995-07-01 | 152.6 |
| 1995-06-01 | 152.4 |
| 1995-05-01 | 152.1 |
| 1995-04-01 | 151.8 |
| 1995-03-01 | 151.2 |
| 1995-02-01 | 150.9 |
| 1995-01-01 | 150.5 |
| 1994-12-01 | 150.1 |
| 1994-11-01 | 149.8 |
| 1994-10-01 | 149.4 |
| 1994-09-01 | 149.3 |
| 1994-08-01 | 149 |
| 1994-07-01 | 148.4 |
| 1994-06-01 | 147.9 |
| 1994-05-01 | 147.5 |
| 1994-04-01 | 147.2 |
| 1994-03-01 | 147.1 |
| 1994-02-01 | 146.7 |
| 1994-01-01 | 146.3 |
| 1993-12-01 | 146.3 |
| 1993-11-01 | 146 |
| 1993-10-01 | 145.6 |
| 1993-09-01 | 145 |
| 1993-08-01 | 144.8 |
| 1993-07-01 | 144.5 |
| 1993-06-01 | 144.3 |
| 1993-05-01 | 144.2 |
| 1993-04-01 | 143.8 |
| 1993-03-01 | 143.3 |
| 1993-02-01 | 143.1 |
| 1993-01-01 | 142.8 |
| 1992-12-01 | 142.3 |
| 1992-11-01 | 142.1 |
| 1992-10-01 | 141.7 |
| 1992-09-01 | 141.1 |
| 1992-08-01 | 140.8 |
| 1992-07-01 | 140.5 |
| 1992-06-01 | 140.1 |
| 1992-05-01 | 139.7 |
| 1992-04-01 | 139.4 |
| 1992-03-01 | 139.1 |
| 1992-02-01 | 138.6 |
| 1992-01-01 | 138.3 |
| 1991-12-01 | 138.2 |
| 1991-11-01 | 137.8 |
| 1991-10-01 | 137.2 |
| 1991-09-01 | 137 |
| 1991-08-01 | 136.6 |
| 1991-07-01 | 136.2 |
| 1991-06-01 | 136 |
| 1991-05-01 | 135.6 |
| 1991-04-01 | 135.1 |
| 1991-03-01 | 134.8 |
| 1991-02-01 | 134.8 |
| 1991-01-01 | 134.7 |
| 1990-12-01 | 134.2 |
| 1990-11-01 | 133.7 |
| 1990-10-01 | 133.4 |
| 1990-09-01 | 132.5 |
| 1990-08-01 | 131.6 |
| 1990-07-01 | 130.5 |
| 1990-06-01 | 129.9 |
| 1990-05-01 | 129.1 |
| 1990-04-01 | 128.9 |
| 1990-03-01 | 128.6 |
| 1990-02-01 | 128 |
| 1990-01-01 | 127.5 |
| 1989-12-01 | 126.3 |
| 1989-11-01 | 125.9 |
| 1989-10-01 | 125.4 |
| 1989-09-01 | 124.8 |
| 1989-08-01 | 124.5 |
| 1989-07-01 | 124.5 |
| 1989-06-01 | 124.1 |
| 1989-05-01 | 123.7 |
| 1989-04-01 | 123.1 |
| 1989-03-01 | 122.2 |
| 1989-02-01 | 121.6 |
| 1989-01-01 | 121.2 |
| 1988-12-01 | 120.7 |
| 1988-11-01 | 120.3 |
| 1988-10-01 | 119.9 |
| 1988-09-01 | 119.5 |
| 1988-08-01 | 119 |
| 1988-07-01 | 118.5 |
| 1988-06-01 | 118 |
| 1988-05-01 | 117.5 |
| 1988-04-01 | 117.2 |
| 1988-03-01 | 116.5 |
| 1988-02-01 | 116.2 |
| 1988-01-01 | 116 |
| 1987-12-01 | 115.6 |
| 1987-11-01 | 115.4 |
| 1987-10-01 | 115 |
| 1987-09-01 | 114.7 |
| 1987-08-01 | 114.3 |
| 1987-07-01 | 113.8 |
| 1987-06-01 | 113.5 |
| 1987-05-01 | 113 |
| 1987-04-01 | 112.7 |
| 1987-03-01 | 112.2 |
| 1987-02-01 | 111.8 |
| 1987-01-01 | 111.4 |
| 1986-12-01 | 110.8 |
| 1986-11-01 | 110.4 |
| 1986-10-01 | 110.2 |
| 1986-09-01 | 110 |
| 1986-08-01 | 109.6 |
| 1986-07-01 | 109.5 |
| 1986-06-01 | 109.4 |
| 1986-05-01 | 109 |
| 1986-04-01 | 108.7 |
| 1986-03-01 | 109.1 |
| 1986-02-01 | 109.7 |
| 1986-01-01 | 109.9 |
| 1985-12-01 | 109.5 |
| 1985-11-01 | 109 |
| 1985-10-01 | 108.5 |
| 1985-09-01 | 108.1 |
| 1985-08-01 | 107.9 |
| 1985-07-01 | 107.7 |
| 1985-06-01 | 107.5 |
| 1985-05-01 | 107.2 |
| 1985-04-01 | 107 |
| 1985-03-01 | 106.8 |
| 1985-02-01 | 106.3 |
| 1985-01-01 | 105.7 |
| 1984-12-01 | 105.5 |
| 1984-11-01 | 105.3 |
| 1984-10-01 | 105.1 |
| 1984-09-01 | 104.7 |
| 1984-08-01 | 104.4 |
| 1984-07-01 | 104.1 |
| 1984-06-01 | 103.7 |
| 1984-05-01 | 103.5 |
| 1984-04-01 | 103.3 |
| 1984-03-01 | 102.9 |
| 1984-02-01 | 102.6 |
| 1984-01-01 | 102.1 |
| 1983-12-01 | 101.4 |
| 1983-11-01 | 101.1 |
| 1983-10-01 | 100.8 |
| 1983-09-01 | 100.4 |
| 1983-08-01 | 100.1 |
| 1983-07-01 | 99.8 |
| 1983-06-01 | 99.4 |
| 1983-05-01 | 99.2 |
| 1983-04-01 | 98.8 |
| 1983-03-01 | 98.1 |
| 1983-02-01 | 98 |
| 1983-01-01 | 97.9 |
| 1982-12-01 | 97.7 |
| 1982-11-01 | 98 |
| 1982-10-01 | 98.1 |
| 1982-09-01 | 97.7 |
| 1982-08-01 | 97.7 |
| 1982-07-01 | 97.5 |
| 1982-06-01 | 97 |
| 1982-05-01 | 95.9 |
| 1982-04-01 | 95 |
| 1982-03-01 | 94.7 |
| 1982-02-01 | 94.7 |
| 1982-01-01 | 94.4 |
| 1981-12-01 | 94.1 |
| 1981-11-01 | 93.8 |
| 1981-10-01 | 93.4 |
| 1981-09-01 | 93.1 |
| 1981-08-01 | 92.2 |
| 1981-07-01 | 91.5 |
| 1981-06-01 | 90.5 |
| 1981-05-01 | 89.7 |
| 1981-04-01 | 89.1 |
| 1981-03-01 | 88.6 |
| 1981-02-01 | 88 |
| 1981-01-01 | 87.2 |
| 1980-12-01 | 86.4 |
| 1980-11-01 | 85.6 |
| 1980-10-01 | 84.7 |
| 1980-09-01 | 83.9 |
| 1980-08-01 | 83.2 |
| 1980-07-01 | 82.6 |
| 1980-06-01 | 82.5 |
| 1980-05-01 | 81.7 |
| 1980-04-01 | 80.9 |
| 1980-03-01 | 80.1 |
| 1980-02-01 | 79 |
| 1980-01-01 | 78 |
| 1979-12-01 | 76.9 |
| 1979-11-01 | 76 |
| 1979-10-01 | 75.2 |
| 1979-09-01 | 74.4 |
| 1979-08-01 | 73.7 |
| 1979-07-01 | 73 |
| 1979-06-01 | 72.2 |
| 1979-05-01 | 71.4 |
| 1979-04-01 | 70.6 |
| 1979-03-01 | 69.9 |
| 1979-02-01 | 69.2 |
| 1979-01-01 | 68.5 |
| 1978-12-01 | 67.9 |
| 1978-11-01 | 67.5 |
| 1978-10-01 | 67.1 |
| 1978-09-01 | 66.5 |
| 1978-08-01 | 65.9 |
| 1978-07-01 | 65.5 |
| 1978-06-01 | 65 |
| 1978-05-01 | 64.5 |
| 1978-04-01 | 63.9 |
| 1978-03-01 | 63.4 |
| 1978-02-01 | 63 |
| 1978-01-01 | 62.7 |
| 1977-12-01 | 62.3 |
| 1977-11-01 | 62 |
| 1977-10-01 | 61.6 |
| 1977-09-01 | 61.3 |
| 1977-08-01 | 61.1 |
| 1977-07-01 | 60.8 |
| 1977-06-01 | 60.5 |
| 1977-05-01 | 60.2 |
| 1977-04-01 | 60 |
| 1977-03-01 | 59.6 |
| 1977-02-01 | 59.3 |
| 1977-01-01 | 58.7 |
| 1976-12-01 | 58.4 |
| 1976-11-01 | 58.1 |
| 1976-10-01 | 57.9 |
| 1976-09-01 | 57.6 |
| 1976-08-01 | 57.3 |
| 1976-07-01 | 57 |
| 1976-06-01 | 56.7 |
| 1976-05-01 | 56.4 |
| 1976-04-01 | 56.1 |
| 1976-03-01 | 56 |
| 1976-02-01 | 55.9 |
| 1976-01-01 | 55.8 |
| 1975-12-01 | 55.6 |
| 1975-11-01 | 55.3 |
| 1975-10-01 | 54.9 |
| 1975-09-01 | 54.6 |
| 1975-08-01 | 54.2 |
| 1975-07-01 | 54 |
| 1975-06-01 | 53.5 |
| 1975-05-01 | 53.1 |
| 1975-04-01 | 53 |
| 1975-03-01 | 52.8 |
| 1975-02-01 | 52.6 |
| 1975-01-01 | 52.3 |
| 1974-12-01 | 51.9 |
| 1974-11-01 | 51.5 |
| 1974-10-01 | 51 |
| 1974-09-01 | 50.6 |
| 1974-08-01 | 49.9 |
| 1974-07-01 | 49.3 |
| 1974-06-01 | 49 |
| 1974-05-01 | 48.6 |
| 1974-04-01 | 48.1 |
| 1974-03-01 | 47.8 |
| 1974-02-01 | 47.3 |
| 1974-01-01 | 46.8 |
| 1973-12-01 | 46.3 |
| 1973-11-01 | 45.9 |
| 1973-10-01 | 45.6 |
| 1973-09-01 | 45.2 |
| 1973-08-01 | 45 |
| 1973-07-01 | 44.2 |
| 1973-06-01 | 44.2 |
| 1973-05-01 | 43.9 |
| 1973-04-01 | 43.7 |
| 1973-03-01 | 43.4 |
| 1973-02-01 | 43 |
| 1973-01-01 | 42.7 |
| 1972-12-01 | 42.5 |
| 1972-11-01 | 42.4 |
| 1972-10-01 | 42.2 |
| 1972-09-01 | 42.1 |
| 1972-08-01 | 41.9 |
| 1972-07-01 | 41.8 |
| 1972-06-01 | 41.7 |
| 1972-05-01 | 41.6 |
| 1972-04-01 | 41.5 |
| 1972-03-01 | 41.4 |
| 1972-02-01 | 41.4 |
| 1972-01-01 | 41.2 |
| 1971-12-01 | 41.1 |
| 1971-11-01 | 41 |
| 1971-10-01 | 40.9 |
| 1971-09-01 | 40.8 |
| 1971-08-01 | 40.7 |
| 1971-07-01 | 40.6 |
| 1971-06-01 | 40.5 |
| 1971-05-01 | 40.3 |
| 1971-04-01 | 40.1 |
| 1971-03-01 | 40 |
| 1971-02-01 | 39.9 |
| 1971-01-01 | 39.9 |
| 1970-12-01 | 39.8 |
| 1970-11-01 | 39.6 |
| 1970-10-01 | 39.4 |
| 1970-09-01 | 39.2 |
| 1970-08-01 | 39 |
| 1970-07-01 | 38.9 |
| 1970-06-01 | 38.8 |
| 1970-05-01 | 38.6 |
| 1970-04-01 | 38.5 |
| 1970-03-01 | 38.3 |
| 1970-02-01 | 38.1 |
| 1970-01-01 | 37.9 |
| 1969-12-01 | 37.7 |
| 1969-11-01 | 37.5 |
| 1969-10-01 | 37.3 |
| 1969-09-01 | 37.1 |
| 1969-08-01 | 36.9 |
| 1969-07-01 | 36.8 |
| 1969-06-01 | 36.6 |
| 1969-05-01 | 36.4 |
| 1969-04-01 | 36.3 |
| 1969-03-01 | 36.1 |
| 1969-02-01 | 35.8 |
| 1969-01-01 | 35.7 |
| 1968-12-01 | 35.6 |
| 1968-11-01 | 35.4 |
| 1968-10-01 | 35.3 |
| 1968-09-01 | 35.1 |
| 1968-08-01 | 35 |
| 1968-07-01 | 34.9 |
| 1968-06-01 | 34.7 |
| 1968-05-01 | 34.5 |
| 1968-04-01 | 34.4 |
| 1968-03-01 | 34.3 |
| 1968-02-01 | 34.2 |
| 1968-01-01 | 34.1 |
| 1967-12-01 | 34 |
| 1967-11-01 | 33.9 |
| 1967-10-01 | 33.7 |
| 1967-09-01 | 33.6 |
| 1967-08-01 | 33.5 |
| 1967-07-01 | 33.4 |
| 1967-06-01 | 33.3 |
| 1967-05-01 | 33.1 |
| 1967-04-01 | 33.1 |
| 1967-03-01 | 33 |
| 1967-02-01 | 33 |
| 1967-01-01 | 32.9 |
| 1966-12-01 | 32.92 |
| 1966-11-01 | 32.88 |
| 1966-10-01 | 32.85 |
| 1966-09-01 | 32.75 |
| 1966-08-01 | 32.65 |
| 1966-07-01 | 32.45 |
| 1966-06-01 | 32.38 |
| 1966-05-01 | 32.35 |
| 1966-04-01 | 32.28 |
| 1966-03-01 | 32.18 |
| 1966-02-01 | 32.08 |
| 1966-01-01 | 31.88 |
| 1965-12-01 | 31.85 |
| 1965-11-01 | 31.75 |
| 1965-10-01 | 31.65 |
| 1965-09-01 | 31.62 |
| 1965-08-01 | 31.55 |
| 1965-07-01 | 31.58 |
| 1965-06-01 | 31.61 |
| 1965-05-01 | 31.48 |
| 1965-04-01 | 31.38 |
| 1965-03-01 | 31.31 |
| 1965-02-01 | 31.28 |
| 1965-01-01 | 31.28 |
| 1964-12-01 | 31.25 |
| 1964-11-01 | 31.21 |
| 1964-10-01 | 31.12 |
| 1964-09-01 | 31.08 |
| 1964-08-01 | 31.05 |
| 1964-07-01 | 31.02 |
| 1964-06-01 | 31.01 |
| 1964-05-01 | 30.98 |
| 1964-04-01 | 30.95 |
| 1964-03-01 | 30.94 |
| 1964-02-01 | 30.91 |
| 1964-01-01 | 30.94 |
| 1963-12-01 | 30.88 |
| 1963-11-01 | 30.78 |
| 1963-10-01 | 30.75 |
| 1963-09-01 | 30.72 |
| 1963-08-01 | 30.75 |
| 1963-07-01 | 30.69 |
| 1963-06-01 | 30.61 |
| 1963-05-01 | 30.51 |
| 1963-04-01 | 30.48 |
| 1963-03-01 | 30.51 |
| 1963-02-01 | 30.48 |
| 1963-01-01 | 30.44 |
| 1962-12-01 | 30.38 |
| 1962-11-01 | 30.38 |
| 1962-10-01 | 30.38 |
| 1962-09-01 | 30.42 |
| 1962-08-01 | 30.28 |
| 1962-07-01 | 30.22 |
| 1962-06-01 | 30.21 |
| 1962-05-01 | 30.24 |
| 1962-04-01 | 30.21 |
| 1962-03-01 | 30.17 |
| 1962-02-01 | 30.11 |
| 1962-01-01 | 30.04 |
| 1961-12-01 | 30.01 |
| 1961-11-01 | 29.98 |
| 1961-10-01 | 29.98 |
| 1961-09-01 | 29.98 |
| 1961-08-01 | 29.94 |
| 1961-07-01 | 29.92 |
| 1961-06-01 | 29.84 |
| 1961-05-01 | 29.84 |
| 1961-04-01 | 29.81 |
| 1961-03-01 | 29.84 |
| 1961-02-01 | 29.84 |
| 1961-01-01 | 29.84 |
| 1960-12-01 | 29.81 |
| 1960-11-01 | 29.78 |
| 1960-10-01 | 29.75 |
| 1960-09-01 | 29.61 |
| 1960-08-01 | 29.61 |
| 1960-07-01 | 29.55 |
| 1960-06-01 | 29.61 |
| 1960-05-01 | 29.57 |
| 1960-04-01 | 29.54 |
| 1960-03-01 | 29.41 |
| 1960-02-01 | 29.41 |
| 1960-01-01 | 29.37 |
| 1959-12-01 | 29.41 |
| 1959-11-01 | 29.35 |
| 1959-10-01 | 29.35 |
| 1959-09-01 | 29.25 |
| 1959-08-01 | 29.18 |
| 1959-07-01 | 29.15 |
| 1959-06-01 | 29.11 |
| 1959-05-01 | 29.04 |
| 1959-04-01 | 28.98 |
| 1959-03-01 | 28.97 |
| 1959-02-01 | 29 |
| 1959-01-01 | 29.01 |
