Property directory
Old Palm properties by Parcel ID
314 parcels · 315 tax records
Every parcel in the development tax inventory, including properties without recent MLS activity. Select a Parcel ID to open its Property Appraiser record.
Old Palm parcel boundary map
Explore Old Palm with an interactive map built with Leaflet using Palm Beach County GIS parcel boundaries. Select an outline to view property information and open the official Palm Beach County Property Appraiser record. Search addresses or Parcel IDs in the property list below; the list and county-record links are available even without the interactive map.
314 of 314 tax parcels matched · 0 without a matched boundary · County GIS checked
Loading parcel boundaries…
Some background map tiles could not load. Parcel boundaries remain available.
Click a purple condominium outline to see all property addresses and Parcel IDs in that shared outline, including properties outside the current filters. Select an address to view its tax details. Click a parcel outline to view its address, Parcel ID and official tax-record link, year built, development or community, bedrooms, bathrooms and living square footage. Last sale date, sale price and appraiser market value are shown only when present in the current tax snapshot; otherwise they are marked “Not reported.” Appraiser market value is not a current sale-price estimate. You can also use “Show on map” beside a Parcel ID. Search and classification filters apply to both the list and map. Blue outlines are mapped parcels; purple outlines are shared condominium land. A shared outline is not an individual unit floor plan. Boundaries and measurements are approximate; use a recorded plat or survey for exact dimensions. County GIS source.
Last Sale Date (tax), Last Sale Price (tax) and Tax Market Value come only from tax records, not MLS. Last sale means the latest positive-price transaction among the tax file’s recorded sales; zero-dollar transfers are excluded. A recorded sale is not necessarily arm’s-length. Tax source files modified 2026-09-05; file dates do not establish the valuation year.
314 properties, ordered by Parcel ID
| Parcel ID / Property Appraiser | Property address | Classification / recorded use | Tax records | Review notes |
|---|---|---|---|---|
| 52424135060001110 | 11601 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001120 | 11603 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001130 | 11605 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001140 | 11607 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001150 | 11609 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001160 | 11611 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001170 | 11613 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001180 | 11612 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001190 | 11610 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001200 | 11606 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001210 | 11602 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001220 | 11600 CHARISMA WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001440 | 12225 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001450 | 12229 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001460 | 12224 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001470 | 12222 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001480 | 12220 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | Review noteRepeated parcel ID: all source rows retained. Source rows differ; may represent building or land components | |
| 52424135060001490 | 12218 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001500 | 12216 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001510 | 12214 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001520 | 12212 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001530 | 12210 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001540 | 12208 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001550 | 12206 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001560 | 12204 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001570 | 12202 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001580 | 12200 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001590 | 12203 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001610 | 12205 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001620 | 12207 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001630 | 12209 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001640 | 12211 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001650 | 12215 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001660 | 12217 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001670 | 12221 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001680 | 12225 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001690 | 12227 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001710 | 12231 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001720 | 12233 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001730 | 12235 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001740 | 12237 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001750 | 12239 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001760 | 12241 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001770 | 12243 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001780 | 12245 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001790 | 12247 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001800 | 12249 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001810 | 12251 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001820 | 12250 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001830 | 12248 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001840 | 12246 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001850 | 12244 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001860 | 12242 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001870 | 12240 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001880 | 12238 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001890 | 12236 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001900 | 12234 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001910 | 12403 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001920 | 12405 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001930 | 12407 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001940 | 12409 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001950 | 12411 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001960 | 12410 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001970 | 12408 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001980 | 12406 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060001990 | 12404 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060002000 | 12402 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060002010 | 12400 HAUTREE CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135060002020 | 12230 TILLINGHAST CIR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135070002950 | 11902 PALMA DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135070002960 | 11904 PALMA DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135070002970 | 11906 PALMA DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135070002980 | 11908 PALMA DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135070002990 | 11910 PALMA DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135070003000 | 11912 PALMA DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135070003010 | 11914 PALMA DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135070003020 | 11916 PALMA DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002030 | 11701 SAN SOVINO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002040 | 11703 SAN SOVINO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002050 | 11705 SAN SOVINO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002060 | 11716 TULIPA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002070 | 11714 TULIPA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002080 | 11712 TULIPA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002090 | 11710 TULIPA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002100 | 11711 TULIPA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002110 | 11713 TULIPA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002120 | 11715 TULIPA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002130 | 11717 TULIPA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002140 | 11724 CARDENA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002150 | 11722 CARDENA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002160 | 11720 CARDENA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002170 | 11721 CARDENA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002180 | 11723 CARDENA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002190 | 11725 CARDENA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002200 | 11736 VALEROS CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002210 | 11734 VALEROS CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002220 | 11730 VALEROS CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002230 | 11731 VALEROS CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002240 | 11733 VALEROS CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002250 | 11735 VALEROS CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002260 | 11737 VALEROS CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002270 | 11748 BELLADONNA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002280 | 11746 BELLADONNA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002290 | 11742 BELLADONNA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002300 | 11740 BELLADONNA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002310 | 11741 BELLADONNA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002320 | 11743 BELLADONNA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002330 | 11745 BELLADONNA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002340 | 11747 BELLADONNA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002350 | 11749 BELLADONNA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002360 | 11758 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002370 | 11756 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002380 | 11754 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002390 | 11752 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002400 | 11750 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002410 | 11751 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002420 | 11753 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002430 | 11755 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002440 | 11757 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002450 | 11759 ELINA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002470 | 11766 CALLA LILLY CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002480 | 11764 CALLA LILLY CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002490 | 11762 CALLA LILLY CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002500 | 11760 CALLA LILLY CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002510 | 11761 CALLA LILLY CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002520 | 11763 CALLA LILLY CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002530 | 11765 CALLA LILLY CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002540 | 11767 CALLA LILLY CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002570 | 11776 CALLETA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002580 | 11774 CALLETA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002590 | 11772 CALLETA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002600 | 11770 CALLETA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002610 | 11771 CALLETA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002620 | 11773 CALLETA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002630 | 11775 CALLETA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002640 | 11777 CALLETA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002660 | 12006 CIELO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002670 | 12007 CIELO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002680 | 12003 CIELO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002690 | 12001 CIELO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002700 | 12005 CIELO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002710 | 12014 KIORA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002720 | 12012 KIORA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002730 | 12010 KIORA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002740 | 12016 KIORA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002750 | 12017 KIORA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002760 | 12013 KIORA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002770 | 12011 KIORA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002780 | 12015 KIORA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002790 | 12024 LEUCANDRA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002800 | 12022 LEUCANDRA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002810 | 12020 LEUCANDRA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002820 | 12026 LEUCANDRA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002830 | 12027 LEUCANDRA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002840 | 12023 LEUCANDRA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002850 | 12021 LEUCANDRA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002860 | 12025 LEUCANDRA CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002870 | 12034 COROZO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002880 | 12032 COROZO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002890 | 12030 COROZO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002900 | 12036 COROZO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002910 | 12037 COROZO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002920 | 12033 COROZO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002930 | 12031 COROZO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135090002940 | 12035 COROZO CT PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000010 | 12101 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000020 | 12105 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000030 | 12109 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000040 | 12113 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000050 | 12117 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000060 | 12121 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000070 | 12125 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000080 | 12129 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000090 | 12133 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000100 | 12137 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000110 | 12141 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000120 | 12145 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000130 | 12149 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000140 | 12153 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000150 | 12157 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000160 | 12161 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000170 | 12165 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000180 | 12169 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000190 | 12173 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000200 | 12177 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000210 | 12181 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000220 | 12185 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000230 | 12189 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000240 | 12193 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000250 | 12197 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000260 | 12201 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000270 | 12205 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000280 | 12209 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000290 | 12213 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000300 | 12217 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424135120000310 | 12221 PLANTATION WAY PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000010 | 11135 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000020 | 11133 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000030 | 11131 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000040 | 11129 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000050 | 11127 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000060 | 11125 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000070 | 11123 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000080 | 11121 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000090 | 11119 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000100 | 11117 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000110 | 11115 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000120 | 11113 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000130 | 11111 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000140 | 11109 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000150 | 11107 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000160 | 11105 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000170 | 11103 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000180 | 11101 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000190 | 11102 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424202060000200 | 11104 GREEN BAYBERRY DR PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
