Property directory
Old Marsh properties by Parcel ID
199 parcels · 206 tax records
Every parcel in the development tax inventory, including properties without recent MLS activity. Select a Parcel ID to open its Property Appraiser record.
Old Marsh parcel boundary map
Explore Old Marsh with an interactive map built with Leaflet using Palm Beach County GIS parcel boundaries. Select an outline to view property information and open the official Palm Beach County Property Appraiser record. Search addresses or Parcel IDs in the property list below; the list and county-record links are available even without the interactive map.
199 of 199 tax parcels matched · 0 without a matched boundary · County GIS checked
Loading parcel boundaries…
Some background map tiles could not load. Parcel boundaries remain available.
Click a purple condominium outline to see all property addresses and Parcel IDs in that shared outline, including properties outside the current filters. Select an address to view its tax details. Click a parcel outline to view its address, Parcel ID and official tax-record link, year built, development or community, bedrooms, bathrooms and living square footage. Last sale date, sale price and appraiser market value are shown only when present in the current tax snapshot; otherwise they are marked “Not reported.” Appraiser market value is not a current sale-price estimate. You can also use “Show on map” beside a Parcel ID. Search and classification filters apply to both the list and map. Blue outlines are mapped parcels; purple outlines are shared condominium land. A shared outline is not an individual unit floor plan. Boundaries and measurements are approximate; use a recorded plat or survey for exact dimensions. County GIS source.
Last Sale Date (tax), Last Sale Price (tax) and Tax Market Value come only from tax records, not MLS. Last sale means the latest positive-price transaction among the tax file’s recorded sales; zero-dollar transfers are excluded. A recorded sale is not necessarily arm’s-length. Tax source files modified 2026-09-05; file dates do not establish the valuation year.
199 properties, ordered by Parcel ID
| Parcel ID / Property Appraiser | Property address | Classification / recorded use | Tax records | Review notes |
|---|---|---|---|---|
| 00424128010000010 | 13021 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000020 | 13001 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000030 | 12981 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000040 | 12961 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000050 | 12941 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000060 | 12921 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000070 | 12901 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000080 | 12881 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000090 | 12861 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000100 | 12841 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000110 | 12821 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000120 | 12801 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000130 | 12781 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000160 | 12760 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000170 | 12780 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000180 | 12800 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000190 | 12820 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000210 | 7481 MARSH CV PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000220 | 7501 MARSH CV PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000230 | 7521 MARSH CV PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000240 | 7520 MARSH CV PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000250 | 7500 MARSH CV PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000260 | 7480 MARSH CV PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000270 | 12840 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | Review noteRepeated parcel ID: all source rows retained. Source rows differ; may represent building or land components | |
| 00424128010000280 | 12850 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000290 | 12860 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000300 | 12880 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000310 | 12900 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000320 | 12920 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000330 | 12930 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000340 | 12940 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000350 | 12960 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000360 | 12980 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000370 | 12990 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000380 | 13000 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000390 | 13020 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000400 | 13040 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000410 | 13060 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000420 | 13070 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | Review noteRepeated parcel ID: all source rows retained. Source rows differ; may represent building or land components | |
| 00424128010000430 | 13080 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000440 | 13100 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000450 | 13120 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000460 | 13140 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000470 | 13160 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | Review noteRepeated parcel ID: all source rows retained. Source rows differ; may represent building or land components | |
| 00424128010000480 | 13180 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000490 | 13200 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000530 | 13260 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000540 | 13280 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000550 | 13300 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000560 | 13320 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000570 | 13340 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000580 | 13360 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000590 | 13380 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000600 | 13400 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000660 | 13321 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 00424128010000670 | 13301 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000680 | 13281 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000690 | 13261 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | Review noteRepeated parcel ID: all source rows retained. Source rows differ; may represent building or land components | |
| 00424128010000700 | 13241 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000710 | 13223 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000720 | 13201 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000730 | 13181 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000740 | 13161 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000780 | 13081 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000790 | 13061 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000800 | 13041 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000810 | 12980 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | Review noteRepeated parcel ID: all source rows retained. Source rows differ; may represent building or land components | |
| 00424128010000840 | 13040 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000850 | 13060 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000860 | 13080 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000870 | 13100 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000880 | 13120 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000890 | 13140 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000900 | 13160 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000910 | 13180 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000920 | 13200 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000930 | 13220 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000940 | 13240 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000950 | 13260 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000960 | 13280 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010000970 | 13300 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001000 | 13360 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001010 | 13380 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001020 | 13061 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001030 | 13081 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001040 | 13101 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001050 | 13121 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001060 | 13141 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001090 | 13201 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001100 | 13221 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001110 | 13261 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001180 | 13401 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001190 | 13421 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001200 | 13441 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001210 | 13061 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001220 | 13081 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001230 | 13101 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001240 | 13121 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001250 | 13141 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001260 | 13161 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001270 | 13181 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001280 | 13201 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001290 | 13221 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001300 | 13241 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | Review noteRepeated parcel ID: all source rows retained. Source rows differ; may represent building or land components | |
| 00424128010001310 | 13261 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001340 | 13321 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001350 | 13341 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001360 | 13361 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 00424128010001370 | 13381 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001380 | 13401 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001390 | 13421 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001400 | 13400 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001410 | 13420 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001420 | 13440 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001430 | 13460 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001440 | 13480 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001450 | 7801 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001490 | 7841 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001500 | 7847 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001600 | 7910 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001610 | 7900 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001620 | 7890 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001630 | 7880 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001710 | 13120 CYPRESS GLN PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001720 | 13140 CYPRESS GLN PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001730 | 13160 CYPRESS GLN PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001740 | 13179 CYPRESS GLN PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001750 | 13161 CYPRESS GLN PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001760 | 13141 CYPRESS GLN PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001770 | 13121 CYPRESS GLN PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001830 | 7780 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001840 | 7770 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001850 | 13080 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001870 | 13040 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001880 | 13020 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001890 | 13000 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001900 | 12980 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001910 | 12960 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001920 | 12940 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001930 | 12920 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001940 | 12900 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010001950 | 12840 HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | Review noteRepeated parcel ID: all source rows retained. Source rows differ; may represent building or land components | |
| 00424128010001980 | 7760 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002010 | 12981 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002030 | 12921 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002040 | 12901 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002050 | 12881 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002060 | 12860 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002070 | 12880 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002080 | 12900 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002090 | 12920 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002130 | 12980 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002140 | 7618 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002150 | 7610 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002160 | 7602 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010002170 | 7594 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128010030000 | 7050 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | Common areaRESIDENTIAL COM | — | |
| 00424128010030010 | HAMMOCK XING PALM BEACH GARDENS 33418 | Common areaRESIDENTIAL COM | — | |
| 00424128010030020 | COUNTY OF PALM BEACH | Common areaRESIDENTIAL COM | Review noteProperty ZIP not reported | |
| 00424128010040000 | 7765 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | Common areaRESIDENTIAL COM | — | |
| 00424128010070000 | 7500 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | NonresidentialGOLF COURSE | — | |
| 00424128010070010 | 12985 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | NonresidentialGOLF COURSE | — | |
| 00424128010180000 | 7500 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | Common areaRESIDENTIAL COM | — | |
| 00424128010230000 | 12775 N JOG RD PALM BEACH GARDENS 33418 | NonresidentialDISTRICTS | — | |
| 00424128020000010 | 7901 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128020000020 | 7891 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128020000030 | 7881 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128030001990 | 13001 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128040000640 | 13361 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128050000020 | 7800 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128050000030 | 7790 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128050000050 | 7862 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128050000060 | 13349 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128050000070 | 13381 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128060000980 | 13320 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128070001320 | 13281 OAKMEADE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128080000500 | 13220 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128080000520 | 13250 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128090000150 | 12750 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128090070000 | 12761 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | NonresidentialGOLF COURSE | — | |
| 00424128100001510 | 7851 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128110001780 | 13081 CYPRESS GLN PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128120001670 | 7840 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128130000610 | 13421 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128130000630 | 13381 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128140001460 | 7815 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128140001480 | 7835 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | VacantVACANT | — | |
| 00424128150001120 | 13295 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128170001070 | 13161 SABAL CHASE PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128190001570 | 7940 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128190001580 | 7930 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128210000750 | 13141 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128210000760 | 13121 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128210000770 | 13101 MARSH LNDG PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128220001690 | 7820 OLD MARSH RD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424128220001700 | 13108 CYPRESS GLN PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 00424133010000020 | 12940 BRYNWOOD PALM BEACH GARDENS 33418 | ResidentialSINGLE FAMILY | — | |
| 52424129000005010 | PALM BEACH GARDENS | Common areaR/W - BUFFER | Review noteProperty ZIP not reported | |
| 52424132000001030 | PALM BEACH GARDENS | Common areaR/W - BUFFER | Review noteProperty ZIP not reported |
No properties match these filters. Try a shorter address or clear the filters.
About this property inventory
Prepared October 7, 2026 from the development-specific tax file. The source files were last modified September 5, 2026; that is a file date, not a verified tax year or data cutoff.
Vacant, agricultural, common-area and other nonresidential parcels remain wherever present in the source. This inventory can differ from the residential housing-stock count used in the community market report.
Each Parcel ID appears once in this directory. Every underlying tax record is retained in its record details. Repeated or differing rows are flagged and may represent separate buildings or land components. Do not add their figures without checking the Property Appraiser record. Blank values mean not reported.
Return to the Old Marsh community page · Compare Country Clubs
Related market context
Put this market in context
These reports provide related context. Each defines its own geography, property types and reporting dates; the links do not make the markets interchangeable.
Related market reports
- Waterfront Homes
Compare the nine current waterfront reports and their different coverage, property types and water settings.
- Coastal Condos
Compare coastal condo buildings, their recorded floors, sales and inventory within each building’s reporting period.
- Distinctive Communities
Explore the 13 community reports, with housing-type and local-area evidence.
- Palm Beach Island
Explore Palm Beach Island’s four MLS areas, overlapping market perspectives and property strategy.
Analysis and perspective
- Palm Beach County Is Really Five Markets
See why housing type, location and the selected sales change the meaning of a market median.
- Palm Beach County’s expanding high-wage economy
Read the regional employment context alongside local housing evidence; job growth alone does not establish a property’s value.