Coastal Condos Water Glades
Coastal Condos · Singer Island
Water Glades
Market as of October 25, 2026 · MLS file Water Glades MLS.csv · Tax file Water Glades Tax.csv
Submarkets
Water Glades by building and floor
Buyers compare higher floors against lower ones within the same building. Each floor is measured against its own unit count.
5510 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 27 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 26 | 4 | 1 | 1 | $1.1M | $767 | 1 | $767 | 0 |
| Floor 25 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 24 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 23 | 4 | 1 | 1 | $1M | $697 | 3 | $697 | 0 |
| Floor 22 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $610 | 1 |
| Floor 21 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 20 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 19 | 4 | 1 | 1 | $845K | $589 | 1 | $589 | 1 |
| Floor 18 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 17 | 4 | 1 | 1 | $1.315M | $916 | 2 | $748 | 0 |
| Floor 16 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $649 | 0 |
| Floor 15 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $651 | 0 |
| Floor 14 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 2 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 2 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $601 | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $758 | 0 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 1 | $1.36M | $935 | 2 | $804 | 1 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
5540 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 19 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 18 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 17 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $759 | 0 |
| Floor 16 | 4 | 1 | 1 | $1.1M | $767 | 2 | $795 | 0 |
| Floor 15 | 4 | 1 | 2 | $949.5K | $635 | 3 | $697 | 0 |
| Floor 14 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $432 | 0 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $860 | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $875 | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $699 | 0 |
| Floor 3 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $741 | 0 |
| Floor 1 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $787 | 1 |
5550 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 23 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 22 | 4 | 1 | 2 | $850K | $592 | 3 | $679 | 1 |
| Floor 21 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 20 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $791 | 0 |
| Floor 19 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $801 | 0 |
| Floor 18 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $655 | 0 |
| Floor 17 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 5 | $728 | 0 |
| Floor 16 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $886 | 0 |
| Floor 15 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 14 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $899 | 0 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $607 | 0 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 4 | $699 | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $674 | 0 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $620 | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $742 | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $506 | 0 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $524 | 1 |
| Floor 2 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
Limited sales means the group had fewer usable sales than its own 1% minimum. Counts are always shown.
Property types
By type of home
| Type | Properties | Sales past year | Median price | Median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Condo | 255 | 10 | $1.025M | $714 |
