Submarkets
Martinique II by building and floor
Buyers compare higher floors against lower ones within the same building. Each floor is measured against its own unit count.
3962 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $264 | 0 |
3964 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
3966 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
3968 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
3970 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
3972 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
3974 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $277 | 0 |
3976 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
3978 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
3980 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
4000 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 25 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 24 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $920 | 0 |
| Floor 23 | 4 | 1 | 1 | $1.015M | $505 | 1 | $505 | 0 |
| Floor 22 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $920 | 0 |
| Floor 21 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 20 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 19 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 18 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 17 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 16 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 15 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $1,007 | 0 |
| Floor 14 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 13 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $830 | 0 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $428 | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 1 | $832K | $414 | 1 | $414 | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $796 | 0 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 1 | $1.425M | $709 | 2 | $709 | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $487 | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $531 | 1 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $684 | 0 |
| Floor 2 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
4050 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 4 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 3 | 3 | 1 | 1 | $1.3M | $585 | 1 | $585 | 1 |
| Floor 2 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
4100 N Ocean Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 25 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 24 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 23 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $945 | 0 |
| Floor 22 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $915 | 1 |
| Floor 21 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $434 | 0 |
| Floor 20 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 19 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $460 | 0 |
| Floor 18 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 17 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 16 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $666 | 1 |
| Floor 15 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $431 | 0 |
| Floor 14 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 13 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $495 | 0 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $501 | 1 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $569 | 1 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 1 | $810K | $403 | 1 | $403 | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $378 | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $323 | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $252 | 0 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 1 | $650K | $323 | 1 | $323 | 0 |
| Floor 2 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $421 | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $323 | 1 |
Limited sales means the group had fewer usable sales than its own 1% minimum. Counts are always shown.