Submarkets
Old Port Cove by building and floor
Buyers compare higher floors against lower ones within the same building. Each floor is measured against its own unit count.
100 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 23 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $537 | 0 |
| Floor 22 | 8 | 1 | 1 | $2.7M | $821 | 3 | $506 | 0 |
| Floor 21 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 5 | $610 | 2 |
| Floor 20 | 7 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $447 | 0 |
| Floor 19 | 7 | 1 | 1 | $1.65M | $674 | 4 | $503 | 1 |
| Floor 18 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $589 | 1 |
| Floor 17 | 8 | 1 | 3 | $1.65M | $601 | 7 | $519 | 0 |
| Floor 16 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $417 | 1 |
| Floor 15 | 8 | 1 | 2 | $1.367M | $435 | 4 | $430 | 0 |
| Floor 14 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $454 | 0 |
| Floor 12 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $443 | 0 |
| Floor 11 | 8 | 1 | 1 | $1.075M | $439 | 2 | $477 | 0 |
| Floor 10 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $597 | 0 |
| Floor 9 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $461 | 0 |
| Floor 8 | 8 | 1 | 1 | $590K | $253 | 1 | $253 | 0 |
| Floor 7 | 7 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $412 | 0 |
| Floor 6 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 5 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $557 | 0 |
| Floor 4 | 8 | 1 | 2 | $636.2K | $280 | 2 | $280 | 2 |
| Floor 3 | 8 | 1 | 1 | $1.3M | $395 | 3 | $395 | 1 |
| Floor 2 | 8 | 1 | 2 | $570K | $197 | 2 | $197 | 1 |
| Floor 1 | 12 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $509 | 0 |
108 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 20 | 4 | 1 | 1 | $1.19M | $541 | 2 | $520 | 0 |
| Floor 19 | 4 | 1 | 1 | $620K | $282 | 1 | $282 | 0 |
| Floor 18 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 17 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $453 | 0 |
| Floor 16 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 15 | 4 | 1 | 1 | $425K | $218 | 1 | $218 | 0 |
| Floor 14 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 13 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $459 | 0 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 1 | $645K | $394 | 2 | $357 | 0 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $418 | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $739 | 0 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 2 | $827.3K | $487 | 2 | $487 | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 1 | $725K | $372 | 2 | $397 | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $409 | 0 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $462 | 0 |
| Floor 2 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 1 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
1100 Marine Way W
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $465 | 0 |
1108 Marine Way W
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 4 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $420 | 0 |
1109 Marine Way E
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 4 | 2 | 1 | 1 | $920K | $340 | 1 | $340 | 0 |
| Floor 3 | 2 | 1 | 1 | $1.035M | $435 | 2 | $407 | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 1 | $1.038M | $436 | 4 | $460 | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 1 | $1.1M | $462 | 1 | $462 | 0 |
1116 Marine Way W
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 4 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $434 | 0 |
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $368 | 0 |
1117 Marine Way E
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 4 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $416 | 1 |
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $631 | 1 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
1124 Marine Way W
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $400 | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 1 | $860K | $361 | 3 | $361 | 1 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
1125 Marine Way E
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $531 | 1 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
1132 Marine Way W
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 4 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $557 | 0 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $415 | 0 |
1133 Marine Way E
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 4 | 2 | 1 | 1 | $1.125M | $406 | 2 | $485 | 0 |
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
1140 Marine Way W
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 4 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $465 | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
1141 Marine Way E
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 4 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 3 | 2 | 1 | 1 | $1.15M | $446 | 2 | $389 | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $324 | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 1 | $1.225M | $349 | 2 | $511 | 0 |
1149 Marine Way E
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 3 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $399 | 1 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
115 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 22 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $333 | 0 |
| Floor 21 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 20 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 19 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 18 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 17 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $529 | 0 |
| Floor 16 | 4 | 1 | 1 | $850K | $337 | 1 | $337 | 0 |
| Floor 15 | 4 | 1 | 1 | $580K | $230 | 1 | $230 | 0 |
| Floor 14 | 4 | 1 | 1 | $450.1K | $262 | 1 | $262 | 0 |
| Floor 13 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $553 | 0 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 1 | $775K | $308 | 1 | $308 | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 1 | $510K | $202 | 1 | $202 | 1 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 1 | $779.5K | $315 | 1 | $315 | 0 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $272 | 0 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
120 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 13 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 12 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $317 | 0 |
| Floor 11 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 10 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $370 | 0 |
| Floor 9 | 3 | 1 | 1 | $765K | $414 | 1 | $414 | 0 |
| Floor 8 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $280 | 0 |
| Floor 7 | 3 | 1 | 1 | $350K | $211 | 1 | $211 | 0 |
| Floor 6 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $420 | 0 |
| Floor 5 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 4 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $393 | 2 |
| Floor 3 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $391 | 0 |
| Floor 2 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $312 | 0 |
1200 Marine Way
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 11 | 8 | 1 | 1 | $250K | $226 | 5 | $333 | 0 |
| Floor 10 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 4 | $279 | 1 |
| Floor 9 | 8 | 1 | 1 | $450K | $406 | 4 | $260 | 1 |
| Floor 8 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $268 | 0 |
| Floor 7 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $347 | 2 |
| Floor 6 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $250 | 1 |
| Floor 5 | 8 | 1 | 1 | $330K | $284 | 7 | $272 | 0 |
| Floor 4 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 3 | $232 | 1 |
| Floor 3 | 8 | 1 | 2 | $290K | $253 | 4 | $265 | 0 |
| Floor 2 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $198 | 0 |
| Floor 1 | 7 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $204 | 2 |
1208 Marine Way
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 11 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $283 | 0 |
| Floor 10 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 3 | $363 | 1 |
| Floor 9 | 8 | 1 | 1 | $450K | $387 | 4 | $387 | 0 |
| Floor 8 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 4 | $312 | 0 |
| Floor 7 | 8 | 1 | 1 | $325K | $293 | 2 | $312 | 0 |
| Floor 6 | 8 | 1 | 1 | $235K | $229 | 4 | $322 | 1 |
| Floor 5 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 4 | $304 | 0 |
| Floor 4 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $379 | 0 |
| Floor 3 | 8 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $271 | 1 |
| Floor 2 | 8 | 1 | 2 | $215K | $188 | 2 | $188 | 0 |
| Floor 1 | 19 | 1 | 1 | $475K | $344 | 6 | $273 | 1 |
122 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 13 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 12 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 11 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 10 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 9 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 8 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 7 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 6 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $332 | 0 |
| Floor 5 | 3 | 1 | 1 | $420K | $294 | 1 | $294 | 0 |
| Floor 4 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $236 | 0 |
| Floor 3 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $302 | 0 |
| Floor 2 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $315 | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $458 | 0 |
123 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 22 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 21 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $335 | 0 |
| Floor 20 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $434 | 0 |
| Floor 19 | 4 | 1 | 1 | $387.5K | $226 | 1 | $226 | 0 |
| Floor 18 | 4 | 1 | 1 | $450K | $262 | 2 | $293 | 1 |
| Floor 17 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $342 | 1 |
| Floor 16 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 15 | 4 | 1 | 1 | $525K | $208 | 1 | $208 | 0 |
| Floor 14 | 4 | 1 | 1 | $1M | $397 | 2 | $363 | 2 |
| Floor 13 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $350 | 0 |
| Floor 12 | 5 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 11 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 3 | $443 | 0 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 1 | $605K | $240 | 1 | $240 | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $407 | 0 |
| Floor 7 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $280 | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 1 | $545K | $318 | 3 | $318 | 0 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $329 | 0 |
| Floor 2 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 1 | 1 | 1 | $550K | $297 | 1 | $297 | 0 |
124 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 13 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $345 | 0 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $250 | 0 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 1 | $375K | $264 | 1 | $264 | 0 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 1 | $670K | $471 | 2 | $418 | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 1 | $653K | $459 | 2 | $415 | 1 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $336 | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 5 | $325 | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 1 | $465K | $327 | 2 | $304 | 0 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 1 | $405K | $285 | 3 | $300 | 0 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $290 | 0 |
126 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 13 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 12 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $457 | 0 |
| Floor 11 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $429 | 0 |
| Floor 10 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $399 | 0 |
| Floor 9 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 8 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 7 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 6 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 5 | 3 | 1 | 1 | $375K | $263 | 1 | $263 | 0 |
| Floor 4 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 3 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $288 | 0 |
| Floor 2 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $361 | 0 |
130 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 13 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 12 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 11 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $437 | 0 |
| Floor 10 | 3 | 1 | 1 | $565K | $457 | 1 | $457 | 0 |
| Floor 9 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 8 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 7 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $360 | 0 |
| Floor 6 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 3 | $405 | 0 |
| Floor 5 | 3 | 1 | 1 | $345K | $277 | 1 | $277 | 0 |
| Floor 4 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $394 | 0 |
| Floor 3 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $409 | 1 |
| Floor 2 | 3 | 1 | 1 | $375K | $304 | 1 | $304 | 0 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
131 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
132 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 13 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $543 | 0 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 1 | $260K | $261 | 2 | $356 | 0 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $398 | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $372 | 0 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 1 | $420K | $280 | 3 | $309 | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $447 | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $304 | 0 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $451 | 0 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $355 | 1 |
| Floor 2 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 1 | 2 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $511 | 0 |
134 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 13 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $405 | 0 |
| Floor 12 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 11 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 3 | $360 | 0 |
| Floor 10 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 9 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 8 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $494 | 0 |
| Floor 7 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 6 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 5 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $405 | 0 |
| Floor 4 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $313 | 0 |
| Floor 3 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 1 |
| Floor 2 | 4 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $282 | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $341 | 0 |
136 Lakeshore Drive
| Floor | Properties | Minimum | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | For sale |
|---|
| Floor 13 | 7 | 1 | 1 | $592.5K | $476 | 1 | $476 | 0 |
| Floor 12 | 3 | 1 | 1 | $430K | $348 | 2 | $331 | 0 |
| Floor 11 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $397 | 0 |
| Floor 10 | 3 | 1 | 1 | $399K | $321 | 2 | $330 | 0 |
| Floor 9 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 1 | $405 | 0 |
| Floor 8 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 7 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 6 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 5 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $304 | 0 |
| Floor 4 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 3 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
| Floor 2 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 2 | $240 | 0 |
| Floor 1 | 3 | 1 | 0 | Unavailable | Unavailable | 0 | Unavailable | 0 |
Limited sales means the group had fewer usable sales than its own 1% minimum. Counts are always shown.