Coastal Condos Nautilus 220
Coastal Condos · Lake Park
Nautilus 220
Source: Beaches MLS as of October 31, 2026
Submarkets
Nautilus 220 by building and floor
Buyers compare higher floors against lower ones within the same building. Each floor is measured against its own unit count.
220 Lake Shore Drive
| Floor | Properties | For sale | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales since 2022 | Median $/sq ft since 2022 | 1-year $/sq ft | 5-year | 10-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 24 | 14 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 23 | 15 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 22 | 16 | 2 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 21 | 16 | 2 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 20 | 16 | 1 | 1 | $2.24M | $1,259 | 1 | $1,259 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 19 | 18 | 3 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 18 | 18 | 6 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 17 | 18 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 16 | 18 | 2 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 15 | 18 | 4 | 1 | $1.9M | $1,067 | 1 | $1,067 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 14 | 18 | 4 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 12 | 19 | 3 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 11 | 18 | 2 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 10 | 20 | 3 | 1 | $4.2M | $1,334 | 1 | $1,334 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 9 | 19 | 2 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 8 | 19 | 4 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 7 | 17 | 3 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 6 | 19 | 5 | 1 | $1.2M | $651 | 1 | $651 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 5 | 7 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 4 | 7 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 3 | 7 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2022 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
Limited sales means the group had fewer usable sales than its own 1% minimum. Counts are always shown. The 1-, 5- and 10-year columns compare median price per square foot for January 1 through the same date each year, and each period needs the group’s own 1% minimum.
Property types
By type of home
| Type | Properties | Sales past year | Median price | Median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Condo | 337 | 4 | $2.07M | $1,163 |
