Coastal Condos Chalfonte
Coastal Condos · Boca Raton
Chalfonte
Source: Beaches MLS as of November 19, 2026
Submarkets
Chalfonte by building and floor
Buyers compare higher floors against lower ones within the same building. Each floor is measured against its own unit count.
500 S Ocean Boulevard
| Floor | Properties | For sale | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales past 5 years | Median $/sq ft past 5 years | 1-year $/sq ft | 5-year | 10-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 23 | 7 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 3 | $1,165 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 22 | 8 | 1 | 2 | $1.425M | $985 | 2 | $985 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 21 | 9 | 0 | 2 | $1.262M | $872 | 3 | $915 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 20 | 8 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,255 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 19 | 9 | 0 | 1 | $1.7M | $1,174 | 1 | $1,174 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 18 | 9 | 0 | 1 | $2.05M | $1,270 | 1 | $1,270 | Limited sales | +98.6% | Limited sales |
| Floor 17 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 3 | $1,003 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 16 | 9 | 0 | 1 | $2.06M | $1,393 | 1 | $1,393 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 15 | 8 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $1,034 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 14 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2021 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 12 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $1,188 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 11 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 4 | $1,222 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 10 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $845 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 9 | 9 | 0 | 1 | $1.4M | $1,036 | 2 | $1,115 | Limited sales | Limited sales | +120.5% |
| Floor 8 | 9 | 1 | 2 | $1.313M | $908 | 5 | $863 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 7 | 9 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2021 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 6 | 9 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $899 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 5 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2021 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 4 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,352 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 3 | 9 | 0 | 1 | $1.514M | $1,047 | 2 | $852 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 2 | 8 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2021 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
11 more had no sale in the past year and no residence for sale now.
550 S Ocean Boulevard
| Floor | Properties | For sale | Sales past year | Median price | Median $/sq ft | Sales past 5 years | Median $/sq ft past 5 years | 1-year $/sq ft | 5-year | 10-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 23 | 9 | 0 | 2 | $1.525M | $1,053 | 2 | $1,053 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 22 | 9 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 2 | $1,138 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 21 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2021 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 20 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,003 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 19 | 9 | 1 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 5 | $1,140 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 18 | 7 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $882 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 17 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 3 | $1,116 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 16 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 3 | $1,041 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 15 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 4 | $1,171 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 14 | 8 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $1,048 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 12 | 9 | 1 | 1 | $1.75M | $1,183 | 5 | $1,183 | +19.1% | Limited sales | +97.7% |
| Floor 11 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2021 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 10 | 9 | 1 | 2 | $1.975M | $1,349 | 6 | $1,045 | +34.7% | Limited sales | Limited sales |
| Floor 9 | 9 | 0 | 1 | $1.945M | $1,343 | 2 | $1,103 | +55.6% | +62.5% | Limited sales |
| Floor 8 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 0 | No sales since 2021 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 7 | 9 | 0 | 1 | $1.28M | $885 | 3 | $982 | Limited sales | Limited sales | +52.0% |
| Floor 6 | 9 | 0 | 1 | $1.85M | $1,251 | 1 | $1,251 | Limited sales | +97.9% | Limited sales |
| Floor 5 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 3 | $1,195 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 4 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 6 | $950 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 3 | 9 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 1 | $592 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
| Floor 2 | 8 | 0 | 0 | No sales in past 12 months | No sales in past 12 months | 3 | $1,019 | Limited sales | Limited sales | Limited sales |
13 more had no sale in the past year and no residence for sale now.
Limited sales means the group had fewer usable sales than its own 1% minimum. Counts are always shown. The 1-, 5- and 10-year columns compare median price per square foot for the 12 months ending on the reporting date with the 12 months ending on the same date one, five and ten years earlier, and each period needs the group’s own 1% minimum.
Property types
By type of residence
| Type | Properties | Sales past year | Median price | Median $/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Condo | 368 | 19 | $1.514M | $1,047 |
